Шаблон:ISIC/doc
__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__
Шаблон предназначается для стандартизированного и согласованного с классификатором указания отрасли в карточке компании, а также соответствующих категорий компаний по отраслям, странам и регионам.
Использование в статьях[править код]
Шаблон используется для поля в «отрасль» в шаблоне {{Карточка компании}}, например:
В данном случае шаблон также автоматически разместит компанию в категории Хостинговые компании России. Если по каким либо причинам автоматическая установка категории не требуется, то необходимо указать параметр nocat=1
Использование в категориях[править код]
Шаблон может использоваться в теле категорий для генерации описания категории, ссылки на основную статью и автоматической простановки родительских категорий. Необходимо тщательно следить за корректностью родительских категорий, в случае сомнений использовать параметр nocat=1 и проставлять родительские категории вручную.
Отрасли[править код]
Поддерживаемые шаблоном отрасли:
| Код | Английская мнемоника | Русская мнемоника | Вывод | Ветвь категорий |
|---|---|---|---|---|
| 01 | agro | агро | сельское хозяйство (МСОК: 01)
|
|
| 02 | forest | лес | лесоводство и лесозаготовки (МСОК: 02)
|
|
| B | mining | добыча | горнодобывающая промышленность (МСОК: B)
|
|
| 05 | coal | уголь | угольная промышленность (МСОК: 05)
|
|
| 06 | oilgas | нефтегаз | нефтегазодобыча (МСОК: 06)
|
|
| 07 | ore | руда | горнорудная промышленность (МСОК: 07)
|
|
| 10 | food | пищ | пищевая промышленность (МСОК: 10)
|
|
| 1010 | meat | мясо | мясная промышленность (МСОК: 1010)
|
|
| 1020 | fish | рыба | рыбопереработка (МСОК: 1020)
|
|
| 1030 | fv | фо | фрукто- и овощепереработка (МСОК: 1030)
|
|
| 1040 | oilfat | мж | масложировая промышленность (МСОК: 1040)
|
|
| 1050 | dairy | мол | молочная промышленность (МСОК: 1050)
|
|
| 1061 | grmill | мука | мукомольная промышленность (МСОК: 1061)
|
|
| 1062 | starch | крахмал | крахмальная промышленность (МСОК: 1062)
|
|
| 1071 | bakery | хлеб | хлебобулочная промышленность (МСОК: 1071)
|
|
| 1072 | sugar | сахар | сахарная промышленность (МСОК: 1072)
|
|
| 1073 | confectionery | сладости | кондитерская промышленность (МСОК: 1073)
|
|
| 1074 | macaroni | макарон | макаронная промышленность (МСОК: 1074)
|
|
| 1075 | prep | готов | производство готовых к употреблению блюд (МСОК: 1075)
|
|
| 1080 | anifeed | корм | производство кормов для животных (МСОК: 1080)
|
|
| 11 | beverage | нап | производство напитков (МСОК: 11)
|
|
| 12 | tobacco | табак | табачная промышленность (МСОК: 12)
|
|
| 13 | textile | текстиль | текстильная промышленность (МСОК: 13)
|
|
| 14 | apparel | шве | швейная промышленность (МСОК: 14)
|
|
| 15 | leather | кожа | кожевенно-обувная промышленность (МСОК: 15)
|
|
| 17 | paper | бумага | целлюлозно-бумажная промышленность (МСОК: 17)
|
|
| 1910 | coke | кокс | коксохимическая промышленность (МСОК: 1910)
|
|
| 1920 | ref | нпз | нефтеперерабатывающая промышленность (МСОК: 1920)
|
|
| 20 | chem | хим | химическая промышленность (МСОК: 20)
|
|
| 2023 | pc | пк | парфюмерия и косметика (МСОК: 2023)
|
|
| 21 | pharm | фарм | фармацевтическая промышленность (МСОК: 21)
|
|
| 222 | plastics | пластики | производство пластмассовых изделий (МСОК: 222)
|
|
| 2393 | porcelain | фарфор | фарфоро-фаянсовая промышленность (МСОК: 2393)
|
|
| 24 | metal | металл | металлургия (МСОК: 24)
|
|
| 2410 | steel | чермет | чёрная металлургия (МСОК: 2410)
|
|
| 2420 | non-fer | цветмет | цветная металлургия (МСОК: 2420)
|
|
| 26 | e | э | электроника (МСОК: 26)
|
|
| 2610 | cmp | кмп | электронные компоненты (МСОК: 2610)
|
|
| 2620 | comp | эвм | вычислительная техника (МСОК: 2620)
|
|
| 2630 | comm | комм | телекоммуникационное оборудование (МСОК: 2630)
|
|
| 2640 | e-cons | э-потр | потребительская электроника (МСОК: 2640)
|
|
| 2652 | clock | часы | производство наручных и прочих часов (МСОК: 2652)
|
|
| 2670 | optics | оптика | оптические инструменты и фотооборудование (МСОК: 2670)
|
|
| 27 | et | эт | электротехническая промышленность (МСОК: 27)
|
|
| 2750 | bt | бт | бытовая техника (МСОК: 2750)
|
|
| 2822 | tool | станки | станкостроение (МСОК: 2822)
|
|
| 2910 | car | авто | автомобильная промышленность (МСОК: 2910)
|
|
| 3030 | aircraft | аэро | авиационная промышленность (МСОК: 3030)
|
|
| 3100 | furn | мебель | мебельная промышленность (МСОК: 3100)
|
|
| 3211 | jewelry | ювелир | ювелирная промышленность (МСОК: 3211)
|
|
| 3220 | mus-instr | муз-инстр | производство музыкальных инструментов (МСОК: 3220)
|
|
| 3250 | med-eq | мед-об | производство медицинского оборудования и материалов (МСОК: 3250)
|
|
| 3510 | electr | электр | электроэнергетика (МСОК: 3510)
|
|
| 3520 | gassale | газсбыт | производство, распределение, сбыт газа (МСОК: 3520)
|
|
| 3530 | heatcool | тепло | теплоэнергетика (МСОК: 3530)
|
|
| 3592 | bicycle | вело | производство велосипедов и инвалидных колясок (МСОК: 3592)
|
|
| F | construction | строительство | строительство (МСОК: F)
|
|
| 41 | const | строительство зданий | строительство и реконструкция зданий (МСОК: 41)
|
|
| 45 | autodeal | автодил | обслуживание и продажа автомобилей (МСОК: 45)
|
|
| 47 | retail | розница | розничная торговля (МСОК: 47)
|
|
| 491 | rail | жд | железнодорожный транспорт (МСОК: 491)
|
|
| 4921 | land-transport | сух-транспорт | городской и пригородный пассажирский сухопутный транспорт (МСОК: 4921)
|
|
| 51 | airline | авиация | воздушный транспорт (МСОК: 51)
|
|
| I | HoReCa | размещение и питание | индустрия гостеприимства (МСОК: I)
|
|
| 55 | accomod | размещение | гостиничная индустрия (МСОК: 55)
|
|
| 56 | foodservice | общепит | общественное питание (МСОК: 56)
|
|
| 5310 | post | почта | почтовая связь (МСОК: 5310)
|
|
| 58 | publish | издательство | издательское дело (МСОК: 58)
|
|
| 591 | movie | кинопроизводство | кинопроизводство (МСОК: 591)
|
|
| 61 | telco | телеком | телекоммуникации (МСОК: 61)
|
|
| 62 | it | ит | информационные технологии (МСОК: 62)
|
|
| 6201 | soft | по | разработка программного обеспечения (МСОК: 6201)
|
|
| 6202 | it-cons | ит-конс | ИТ-консалтинг (МСОК: 6202)
|
|
| 6311 | hosting | хостинг | хостинг (МСОК: 6311)
|
|
| 6391 | info | информ | информационное агентство (МСОК: 6391)
|
|
| 6419 | bank | банк | банковское дело (МСОК: 6419)
|
|
| 6420 | holding | холдинг | холдинг (МСОК: 6420)
|
|
| 6430 | trust | траст | доверительное управление (МСОК: 6430)
|
|
| 6491 | leasing | лизинг | лизинг (МСОК: 6491)
|
|
| 651 | ins | страхование | страхование (МСОК: 651)
|
|
| 652 | reins | перестрахование | перестрахование (МСОК: 652)
|
|
| 653 | pension | пф | пенсионное страхование (МСОК: 653)
|
|
| 6630 | fundmgmt | упрфонд | управление фондами (МСОК: 6630)
|
|
| 68 | re | недвижимость | недвижимость (МСОК: 68)
|
|
| 7010 | headoffice | упр | корпоративное управление (МСОК: 7010)
|
|
| 7110 | architect | архитектура | архитектурно-строительное проектирование (МСОК: 7110)
|
|
| 7310 | adv | реклама | реклама (МСОК: 7310)
|
|
| 7410 | design | дизайн | дизайн (МСОК: 7410)
|
|
| 9200 | casino, gamble | казино, игры | игорный бизнес (МСОК: 9200)
|
|
| 85 | education | образование | образование (МСОК: 85)
|
|
| 86 | medicine | медицина | медицина (МСОК: 86)
|
|
| S | service | сервис | сфера услуг (МСОК: S)
|
|
| 95 | repair | ремонт | ремонт (МСОК: 95)
|
Для добавления новой отрасли необходимо:
- Найти отрасль в классификаторе ISIC (последняя версия на русском языке), это не обязательно должна конечная отрасль, во многих случаях категоризация удобнее на уровне подгрупп и подразделов;
- В {{ISIC/branch}} слева заполнить мнемоники на английском и русском языке или любые другие аббревиатуры, справа — основную статью (которая будет показываться в карточке);
- В {{ISIC/switch}} указать соответствие основной статьи коду отрасли;
- В {{ISIC/out}} добавить комментарий, который будет указываться при наведении курсора на код в карточке, рекомендуется скопировать наименование соответствующей отрасли (подгруппы или подраздела) согласно классификатору, а когда возможны разночтения — то добавить и определение из классификатора;
- Там же внизу заполнить отраслевую категорию;
- Добавить строку в таблицу выше.
В настоящее время не рекомендуется добавлять в шаблон отрасли, не соответствующие классификатору или более детальные, чем предусмотрены классификатором.
ToDo[править код]
Предполагается оснастить шаблон поддержкой использования для предприятий ({{Карточка предприятия}}) и организаций ({{Карточка организации}}, а также поддержать иерархическую категоризацию согласно классификатору.
В принципе, и сейчас можно использовать шаблон и в большинстве случаев, но в случае предприятий и организаций (не компаний) требуется указание параметра nocat=1 и ручная обработка категорий.