Документ:Распоряжение от 05.09.2014 № 361-р Правительство Республики Северная Осетия-Алания
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Республики Северная Осетия-Алания
- Дата принятия:
- 2014-09-05 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
<a name="bookmark1">РАСПОРЯЖЕНИЕ</a>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
от 5 сентября 2014 № 361-р
г. Владикавказ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 70-РА О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Внести в Республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Северная Осетия-Алания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания [/content/act/09ed985a-08f0‒4cdf-a6ad-f9844d3dda66.doc от 21 февраля 2014 года № 70-ра] О республиканской адресной инвестиционной программе Республики Северная Осетия — Алания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
, изменения, изложив ее в редакции приложения к настоящему распоряжению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия — Алания С. Такоев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Северная Осетия — Алания на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование объекта | Ведомство | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Бюджетные инвестиции | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
ВСЕГО | 196 000,000 | 300 000,000 | 300 000,000 | |||
из общего объема: | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 19 560,537 | 500,000 | 500,000 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | |||||
Подготовка документации для отвода земельного участка под застройку и ввода объектов в эксплуатацию (составление межевого плана, технического плана здания и технологическое присоединение к инженерным сетям) 1) | 802 | 0412 | 4414015 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ 1) | 802 | 0412 | 4414016 | 19 060,537 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 120 273,887 | 187 061,000 | 61 600,000 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | |||||
Завершение строительства жилого дома жилищно-строительного кооператива № 142, 44-кв. ж/д по ул. Цоколаева, г. Владикавказ 1) | 802 | 0501 | 4424103 | 8 825,000 | ||
Технологическое подключение к сетям на объекте Жилая застройка по ул. Магкаева, г. Владикавказ 1) | 802 | 0501 | 4424042 | 7 230,000 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | |||||
Водоснабжение пос. Восход-2 (с. Ир) Пригородного района 1) | 802 | 0502 | 4424119 | 3 000,000 | ||
Газификация пос. Восход-2 (с. Ир) Пригородного района 1) | 802 | 0502 | 4424120 | 6 000,000 | ||
Строительство канализационного коллектора по ул. Тедеева в с. Камбилеевское Пригородного района 1) | 802 | 0502 | 4424045 | 5 000,000 | ||
Строительство дренажной системы, с. Раздзог Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 4424032 | 1 086,000 | ||
Проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 4424032 | 414,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Ольгинское (бурение скважины с обустройством) Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 4424052 | 5 000,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Ольгинское Правобережного района 2) | ||||||
Проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 4424034 | 1 928,996 | ||
Софинансирование ФЦП Устойчивое развитие сельских территорий на 2014‒2017 годы и на период до 2020 года | ||||||
в том числе: | ||||||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Лескен (II очередь) Ирафского района 2) | 743 | 0502 | 4424102 | 4 444,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей, с. Мичурино и с. Хурикау Ардонского района 2) | 743 | 0502 | 4424035 | 16 061,0 | 17 317,000 | |
Реконструкция водопроводных сетей с. Старая Саниба Пригородного района 2) | 743 | 0502 | 4424036 | 4 100,000 | 8 400,000 | |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Епхиева и Маяковского в с. Октябрьское Пригородного района 2) | 743 | 0502 | 4424021 | 7 300,000 | ||
Водоснабжение с. Толдзгун Ирафского района 2) | 743 | 0502 | 4424023 | 6 200,000 | ||
Проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 4424023 | 2 000,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей с. Новый Урух и Дзагепбарз Ирафского района 2) | 743 | 0502 | 4424039 | 5 400,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Средний Урух Ирафского района 2) | 743 | 0502 | 4424040 | 5 900,000 | ||
Реконструкция водопроводных сетей с. Хумалаг Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 4424041 | 23 300,000 | ||
Софинансирование ФЦП Юг России (2008‒2013 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Реконструкция каптажа № 2 для водоснабжения населенных пунктов Пригородного района 2) | 743 | 0502 | 4424027 | 681,373 | ||
Софинансирование ФЦП Юг России (2014‒2020 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Головной водопровод Родник ФаныкдонБеслан-Зильги-Батако-Раздзог-Заманкул Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 4424091 | 44 976,600 | ||
Газопровод — отвод от с. Калух до с. Дзинага Ирафского района 1) | 802 | 0502 | 4424092 | 15 000,000 | 6 150,000 | |
Реконструкция системы водоснабжения Дигорского района 1) | 802 | 0502 | 4424095 | 20 500,000 | 18 600,000 | |
Реконструкция системы теплоснабжения в г. Владикавказ 1) | 802 | 0502 | 4424098 | 22 860,000 | ||
Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (Первый этап. Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (водопроводы от Гусаринского водопровода и ВЗС в пойме р. Фиагдон до площадки резервуаров и далее до с. Рассвет. Площадка резервуаров) 1) | 802 | 0502 | 4424043 | 4 800,000 | ||
Строительство группового водопровода для водоснабжения населенных пунктов Ардонского района (2 очередь) 1) | 802 | 0502 | 4424044 | 51 000,000 | ||
Газоснабжение горных населенных пунктов в Алагирском районе (1 этап) 1) | 802 | 0502 | 4424100 | 15 190,000 | ||
Реконструкция систем электроснабжения в г. Владикавказ 1) | 802 | 0502 | 4424101 | 30 000,000 | ||
Благоустройство | 0503 | |||||
Строительство детской площадки в поселке Молодежный, с. Гизель Пригородного района 1) | 802 | 0503 | 4424060 | 270,918 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 7 675,788 | 13 960,000 | 20 000,000 | ||
Дошкольное образование | 0701 | |||||
Реконструкция детского сада, с. Дзуарикау Алагирского района 1) | 802 | 0701 | 4444121 | 3 073,147 | ||
Строительство детского сада по ул. Димитрова, г. Владикавказ 4) | ||||||
Проектно-изыскательские работы | 738 | 0701 | 4444046 | 500,000 | ||
Строительство детского сада на 30 мест с группами для детей с ограниченными возможностями здоровья по ул. Армянская в г. Владикавказ 4) | ||||||
Проектно-изыскательские работы | 738 | 0701 | 4444047 | 1 000,000 | 3 000,000 | |
Строительство детского дома Виктория, г. Владикавказ 4) | ||||||
Проектно-изыскательские работы | 738 | 0701 | 4444055 | 2 000,000 | ||
Общее образование | 0702 | |||||
Строительство пристройки к школе, с. В.Саниба Пригородного района 1) | 802 | 0702 | 4444056 | 20 000,000 | ||
Софинансирование ФЦП Юг России (2008‒2013 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Школа на 320 мест по ул. Горького в г. Владикавказе 1) | 802 | 0702 | 4444050 | 1 102,641 | ||
Софинансирование ФЦП Юг России (2014‒2020 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Школа на 200 учащихся в с. Н.Саниба Пригородного района 1) | 802 | 0702 | 4444051 | 10 960,000 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 10 110,757 | 20 279,000 | 70 000,000 | ||
Культура | 0801 | |||||
Софинансирование ФЦП Культура России (2012‒2018 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Строительство Кавказского музыкально-культурного центра Валерия Гергиева, г. Владикавказ 1) | 802 | 0801 | 4454061 | 20 279,000 | 70 000,000 | |
Проектно-изыскательские работы | 802 | 0801 | 4454061 | 10 110,757 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 9 545,000 | 2 000,000 | 3 000,000 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | |||||
Реконструкция кожно-венерологического диспансера, г. Владикавказ (дополнительные работы) 1) | 802 | 0901 | 4464084 | 3 100,000 | ||
Софинансирование ФЦП Юг России (2014‒2020 годы) | ||||||
в том числе: | ||||||
Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы в г. Владикавказ 1) | 802 | 0901 | 4464087 | 5 000,000 | 2 000,000 | 3 000,000 |
Амбулаторная помощь | 0902 | |||||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта без стационара, с. Дзинага Ирафского района 2) | 743 | 0902 | 4464088 | 1 445,000 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 28 834,031 | 76 200,000 | 144 900,000 | ||
Массовый спорт | 1102 | |||||
Реконструкция школьного здания под спортивно-оздоровительный комплекс, с. Коста 1) | 802 | 1102 | 4484107 | 28 199,400 | ||
Строительство спортивного зала, с. Суадаг Алагирского района 1) | ||||||
Проектно-изыскательские работы | 802 | 1102 | 4484063 | 300,000 | ||
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием, г. Ардон 1) | 802 | 1102 | 4484064 | 1 424,031 | ||
Строительство спортивной площадки в поселке Молодежный, с. Гизель Пригородного района 1) | 802 | 1102 | 4484065 | 1 400,000 | ||
Реконструкция учебно-тренировочной базы государственного автономного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу Спартак-Алания1) | 802 | 1102 | 4484066 | 76 200,000 | 76 200,000 | |
Cтроительство спортивного комплекса с залом 18*30 метров в с. Ногир Пригородного района 2) | 743 | 1102 | 4484106 | 4 000,000 | ||
Софинансирование ФЦП Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006‒2015 годы | ||||||
в том числе: | ||||||
Строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы 1) | 802 | 1102 | 4484109 | 10 000,000 | ||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Моздоке 3) | 740 | 1102 | 4484110 | 11 710,000 | ||
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, ул. Морских пехотинцев, г. Владикавказ 1) | 802 | 1102 | 4484112 | 20 000,000 | ||
Строительство Дворца спорта Тхеквондо, ул. Морских пехотинцев, г. Владикавказ 1) | 802 | 1102 | 4484113 | 13 300,600 | ||
Строительство спортивного зала Центра олимпийской подготовки сборной команды РСО-Алания по вольной борьбе, г. Владикавказ 1) | 802 | 1102 | 4484114 | 7 200,000 | ||
Примечание: | ||||||
1) государственный заказчик — Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания | ||||||
2) государственный заказчик — Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | ||||||
3) государственный заказчик — Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | ||||||
4) государственный заказчик — Министерство образования и науки РСО-Алания |