Документ:Приказ от 19.01.2022 № 4/2022-т Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2022-01-19 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-02-08 18:42:13
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 19.01.2022 № 4/2022-т
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ — ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 18.12.2020 № 372/2020-Т ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении
, от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № О ценообразовании в сфере теплоснабжения
, от 13.05.2013 № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, на основании решения правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края приказываю:
1.
2 . П риказ вступает в силу через 10 дней с о дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г .
Руководитель
С. Н. Милованов
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края
от _______ № ________
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов
1. Пункт 1.5 приложения 2 изложить в следующей редакции:
1.5 | Система централизованного горячего водоснабжения источников теплоснабжения, участвующих в осуществлении регулируемых видов деятельности | ||||||||||||
1.5.1 | Тариф на горячую воду | ||||||||||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | 2173,85 | 2173,85 | 2265,08 | 2265,08 | 2360,03 | 2360,03 | 2459,32 | 2459,32 | 2563,75 | |
Компонент на холодную воду, руб./м 3 | |||||||||||||
ФГБУ ЦЖКУМинобороны России | - | - | - | 32,45 | 32,45 | 33,81 | 33,81 | 36,82 | 36,82 | 40,08 | 40,08 | 43,67 | |
МУП г. Сочи Водоканал | - | - | - | 28,97 | 28,97 | 30,18 | 30,18 | 32,42 | 32,42 | 35,81 | - | - | |
АО Анапа Водоканал | - | - | - | 36,92 | 36,92 | 38,46 | 38,46 | 40,06 | - | - | - | - | |
1.5.2 | Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | ||||||||||||
Система централизованного горячего водоснабжения котельных № 151, 154, 200, 277, 279, 2.3 | |||||||||||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | 2346,36 | 2346,36 | 2505,91 | 2505,91 | 2832,04 | 2832,04 | 2951,18 | 2951,18 | 3076,50 | |
Компонент на холодную воду, руб./м 3 | |||||||||||||
ФГБУ ЦЖКУМинобороны России | - | - | - | 38,94 | 38,94 | 40,57 | 40,57 | 44,18 | 44,18 | 48,10 | 48,10 | 52,40 | |
1.5.3 | Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | ||||||||||||
Система централизованного горячего водоснабжения котельных № 252, 264, 280 | |||||||||||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | 2085,31 | 2085,31 | 2227,11 | 2227,11 | 2832,04 | 2832,04 | 2951,18 | 2951,18 | 3076,50 | |
Компонент на холодную воду, руб./м 3 | |||||||||||||
ФГБУ ЦЖКУМинобороны России | - | - | - | 38,94 | 38,94 | 40,57 | 40,57 | 44,18 | 44,18 | 48,10 | 48,10 | 52,40 |
".
Начальник отдела цен и тарифов на теплоэнергию
К. Б. Чужиков