Документ:Приказ от 16.03.2022 № 19 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Приказ от 16.03.2022 № 19 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия


Дата принятия:
2022-03-16 00:00:00



Дата публикации:
2022-04-19 18:48:08








Языки:
Русский язык


МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 

П Р И К А З

от 16.03.2022 № 19

 


 

В соответствии с частью 6 статьи 15, частью 21 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ

1. Внести

 
68020 03:09:620141:20 536 795,90
68055 03:09:620169:20 52 337,60
68081 03:09:510112:50 1 219 868,68
68616 03:09:620170:19 67 099,49
68750 03:09:510112:91 460 302,48
68769 03:09:620169:48 201 298,46
68770 03:09:620170:72 53 679,59
68773 03:09:620170:77 228 138,26
69525 03:09:620174:6 795 493,61
69526 03:09:620174:7 1 175 560,94
71021 03:09:620151:1 873 635,33
71759 03:09:000000:12348 1 219 868,68
72375 03:09:620151:16 864 241,40
72564 03:09:620167:15 1 341 989,75
237161 03:24:022207:54 1 038 636,00
238528 03:24:022207:16 1 038 636,00
238625 03:24:022207:17 1 038 636,00
238848 03:24:022207:10 1 037 770,47
238854 03:24:022207:3 1 037 770,47
238855 03:24:022207:33 1 037 770,47
238914 03:24:022207:22 1 037 770,47
255371 03:24:022207:56 898 420,14
275069 03:24:022207:147 865 530,00
275070 03:24:022207:150 865 530,00
275446 03:24:022207:269 865 530,00
276699 03:24:022207:2 863 798,94
280779 03:24:022207:144 837 833,04
293886 03:24:022207:151 761 666,40
295771 03:24:022207:61 750 414,51
301163 03:24:022207:69 719 255,43
303166 03:24:022207:73 709 734,60
306145 03:24:022207:67 698 482,71
309771 03:24:022207:58 692 424,00
309772 03:24:022207:7 692 424,00
309773 03:24:022207:8 692 424,00
311993 03:24:022207:90 692 424,00
325173 03:24:022207:20 692 424,00
327473 03:24:022207:11 692 424,00
327474 03:24:022207:115 692 424,00
329211 03:24:022207:78 692 424,00
329842 03:24:022207:12 692 424,00
330592 03:24:022207:129 692 424,00
330593 03:24:022207:13 692 424,00
331151 03:24:022207:9 692 424,00
333041 03:24:022207:14 692 424,00
333042 03:24:022207:145 692 424,00
333801 03:24:022207:15 692 424,00
334435 03:24:022207:19 692 424,00
334436 03:24:022207:24 692 424,00
334439 03:24:022207:26 692 424,00
334440 03:24:022207:31 692 424,00
334441 03:24:022207:32 692 424,00
334442 03:24:022207:34 692 424,00
335372 03:24:022207:39 691 558,47
335373 03:24:022207:6 691 558,47
336471 03:24:022207:116 690 692,94
338764 03:24:022207:36 684 634,23
350009 03:24:022207:65 636 164,55
357494 03:24:022207:117 605 871,00
369721 03:24:022207:23 546 149,43
389757 03:24:022207:141 519 318,00
390467 03:24:022207:18 519 318,00
394311 03:24:022207:35 509 797,17
403057 03:24:022207:123 459 596,43
404720 03:24:022207:152 450 075,60
414540 03:24:022207:140 409 395,69
414932 03:24:022207:124 405 933,57
415619 03:24:022207:126 399 009,33
419435 03:24:022207:139 361 791,54
420629 03:24:022207:133 349 674,12
420630 03:24:022207:134 349 674,12
425254 03:24:022207:59 346 212,00
425521 03:24:022207:81 346 212,00
425612 03:24:022207:125 346 212,00
426844 03:24:022207:85 345 346,47
426845 03:24:022207:86 345 346,47
428565 03:24:022207:130 311 590,80
432288 03:24:022207:30 220 710,15
435183 03:24:022207:83 77 897,70
435572 03:24:022207:37 39 814,38

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

Министр

М. А. Магомедова