Документ:Приказ от 14.11.2016 № 1287-а Департамент образования и науки Приморского края
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Департамент образования и науки Приморского края
- Дата принятия:
- 2016-11-14 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-02-21 18:49:03
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИКАЗ
14
г.
О
В
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
1.1. Объявление
1.2. Состав
1.3.
2.
2.1. Обеспечить
2.2. По
3. Руководителям
4. Контроль
И.о.
О. О.
<a name="bookmark0">Приложение</a> к от |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о- Предметом
- Участниками
КЦП
КЦП
КЦП
Финансовое
Финансовое- Организатором
Местонахождение
Почтовый
Ответственные
Баева- Все
- Дата
15
- Дата
Конверты
Вскрытие
Протокол- Рассмотрение
- КЦП
КЦП
Протокол- Требования
В Формы
Каждая
Копии
Копия
Конкурсная
Первой
В Конкурсная
Конверт
"На
"Наименование
"Заявка
"НЕ
Приложение |
ОБЪЕМЫ контрольных
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Объемы | ||
ВСЕГО | из | ||||
очно | заочно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08.00.00 | ТЕХНИКА | 195 | 195 | 0 | |
08.01.07 | Мастер | 75 | 75 | 0 | |
08.01.10 | Мастер | 70 | 70 | 0 | |
08.01.14 | Монтажник | 25 | 25 | 0 | |
08.01.18 | Электромонтажник | 25 | 25 | 0 | |
09.00.00 | ИНФОРМАТИКА | 75 | 75 | 0 | |
09.01.01 | Наладчик | 75 | 75 | 0 | |
13.00.00 | ЭЛЕКТРО- | 165 | 165 | 0 | |
13.01.05 | Электромонтер | 25 | 25 | 0 | |
13.01.10 | Электромонтер | 140 | 140 | 0 | |
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | 485 | 485 | 0 | |
15.01.05 | Сварщик | 315 | 315 | 0 | |
15.01.18 | Машинист | 50 | 50 | 0 | |
15.01.20 | Слесарь | 25 | 25 | 0 | |
15.01.25 | Станочник | 45 | 45 | 0 | |
15.01.26 | Токарь-универсал | 25 | 25 | 0 | |
15.01.30 | Слесарь | 25 | 25 | 0 | |
18.00.00 | ХИМИЧЕСКИЕ | 25 | 25 | 0 | |
18.01.02 | Лаборант | 25 | 25 | 0 | |
19.00.00 | ПРОМЫШЛЕННАЯ | 595 | 595 | 0 | |
19.01.17 | Повар, | 595 | 595 | 0 | |
23.00.00 | ТЕХНИКА | 770 | 770 | 0 | |
23.01.03 | Автомеханик | 505 | 505 | 0 | |
23.01.06 | Машинист | 20 | 20 | 0 | |
23.01.07 | Машинист | 20 | 20 | 0 | |
23.01.09 | Машинист | 200 | 200 | 0 | |
23.01.10 | Слесарь | 25 | 25 | 0 | |
26.00.00 | ТЕХНИКА | 50 | 50 | 0 | |
26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник | 25 | 25 | 0 | |
26.01.03 | Слесарь-монтажник | 25 | 25 | 0 | |
29.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ | 40 | 40 | 0 | |
29.01.24 | Оператор | 25 | 25 | 0 | |
29.01.29 | Мастер | 15 | 15 | 0 | |
35.00.00 | СЕЛЬСКОЕ, | 220 | 220 | 0 | |
35.01.11 | Мастер | 80 | 80 | 0 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист | 85 | 85 | 0 | |
35.01.14 | Мастер | 25 | 25 | 0 | |
35.01.15 | Электромонтер | 30 | 30 | 0 | |
38.00.00 | ЭКОНОМИКА | 170 | 170 | 0 | |
38.01.02 | Продавец, | 145 | 145 | 0 | |
38.01.03 | Контролер | 25 | 25 | 0 | |
43.00.00 | СЕРВИС | 240 | 240 | 0 | |
43.01.02 | Парикмахер | 215 | 215 | 0 | |
43.01.05 | Оператор | 25 | 25 | 0 | |
46.00.00 | ИСТОРИЯ | 25 | 25 | 0 | |
46.01.01 | Секретарь | 25 | 25 | 0 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | 315 | 315 | 0 | ||
ИТОГО | 3370 | 3370 | 0 |
Приложение |
ОБЪЕМЫ контрольных
№ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Объемы | ||
ВСЕГО | из | ||||
очно | заочно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
05.00.00 | НАУКИ | 40 | 25 | 15 | |
05.02.03 | Метеорология | 40 | 25 | 15 | |
08.00.00 | ТЕХНИКА | 415 | 275 | 140 | |
08.02.01 | Строительство | 235 | 160 | 75 | |
08.02.05 | Строительство | 40 | 25 | 15 | |
08.02.09 | Монтаж, | 120 | 70 | 50 | |
08.02.11 | Управление, | 20 | 20 | 0 | |
09.00.00 | ИНФОРМАТИКА | 250 | 235 | 15 | |
09.02.01 | Компьютерные | 50 | 50 | 0 | |
09.02.02 | Компьютерные | 120 | 105 | 15 | |
09.02.04 | Информационные | 80 | 80 | 0 | |
10.00.00 | ИНФОРМАЦИОННАЯ | 50 | 50 | 0 | |
10.02.03 | Информационная | 50 | 50 | 0 | |
11.00.00 | ЭЛЕКТРОНИКА, | 120 | 80 | 40 | |
11.02.07 | Радиотехнические | 55 | 30 | 25 | |
11.02.11 | Сети | 25 | 25 | 0 | |
11. 02.12 | Почтовая | 4 0 | 2 5 | 1 5 | |
13.00.00 | ЭЛЕКТРО- | 230 | 175 | 55 | |
13.02.01 | Тепловые | 30 | 20 | 10 | |
13.02.03 | Электрические | 60 | 50 | 10 | |
13.02.06 | Релейная | 25 | 25 | 0 | |
13.02.11 | Техническая | 115 | 80 | 35 | |
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | 50 | 50 | 0 | |
15.02.08 | Технология | 50 | 50 | 0 | |
18.00.00 | ХИМИЧЕСКИЕ | 25 | 25 | 0 | |
18.02.09 | Переработка | 25 | 25 | 0 | |
19.00.00 | ПРОМЫШЛЕННАЯ | 290 | 245 | 45 | |
19.02.10 | Технология | 290 | 245 | 45 | |
20.00.00 | ТЕХНОСФЕРНАЯ | 175 | 145 | 30 | |
20.02.01 | Рациональное | 20 | 20 | 0 | |
20.02.03 | Природоохранное | 25 | 25 | 0 | |
20.02.04 | Пожарная | 130 | 100 | 30 | |
21.00.00 | ПРИКЛАДНАЯ | 195 | 170 | 25 | |
21.02.03 | Сооружение | 25 | 25 | 0 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные | 130 | 115 | 15 | |
21.02.06 | Информационные | 30 | 30 | 0 | |
21.02.17 | Подземная | 10 | 0 | 10 | |
22.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ | 130 | 90 | 40 | |
22.02.06 | Сварочное | 130 | 90 | 40 | |
23. 00.00 | ТЕХНИКА | 7 20 | 5 65 | 1 55 | |
23.02.01 | Организация | 105 | 105 | 0 | |
23.02.03 | Техническое | 565 | 430 | 135 | |
23.02.04 | Техническая | 50 | 30 | 20 | |
26.00.00 | ТЕХНИКА | 75 | 75 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | 50 | 50 | 0 | |
26.02.04 | Монтаж | 25 | 25 | 0 | |
27.00.00 | УПРАВЛЕНИЕ | 25 | 25 | 0 | |
27.02.02 | Техническое | 25 | 25 | 0 | |
35.00.00 | СЕЛЬСКОЕ, | 135 | 105 | 30 | |
35.02.01 | Лесное | 25 | 20 | 5 | |
35.02.05 | Агрономия | 25 | 15 | 10 | |
35.02.07 | Механизация | 85 | 70 | 15 | |
36.00.00 | ВЕТЕРИНАРИЯ | 25 | 25 | 0 | |
36.02.01 | Ветеринария | 25 | 25 | 0 | |
38.00.00 | ЭКОНОМИКА | 525 | 380 | 145 | |
38.02.01 | Экономика | 305 | 200 | 105 | |
38.02.02 | Страховое | 20 | 20 | 0 | |
38.02.03 | Операционная | 45 | 45 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция | 55 | 40 | 15 | |
38.02.05 | Товароведение | 65 | 50 | 15 | |
38.02.06 | Финансы | 35 | 25 | 10 | |
39.00.00 | СОЦИОЛОГИЯ | 40 | 25 | 15 | |
39.02.01 | Социальная | 40 | 25 | 15 | |
40. 00.00 | ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 1 95 | 1 30 | 6 5 | |
40.02.01 | Право | 150 | 105 | 45 | |
40.02.02 | Правоохранительная | 45 | 25 | 20 | |
43.00.00 | СЕРВИС | 165 | 165 | 0 | |
43.02.01 | Организация | 20 | 20 | 0 | |
43.02.02 | Парикмахерское | 70 | 70 | 0 | |
43.02.03 | Стилистика | 25 | 25 | 0 | |
43.02.06 | Сервис | 25 | 25 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | 25 | 25 | 0 | |
44.00.00 | ОБРАЗОВАНИЕ | 195 | 125 | 70 | |
44.02.01 | Дошкольное | 95 | 25 | 70 | |
44.02.02 | Преподавание | 75 | 75 | 0 | |
44.02.04 | Специальное | 25 | 25 | 0 | |
46.00.00 | ИСТОРИЯ | 70 | 70 | 0 | |
46.02.01 | Документационное | 70 | 70 | 0 | |
49.00.00 | ФИЗИЧЕСКАЯ | 25 | 25 | 0 | |
49.02.01 | Физическая | 25 | 25 | 0 | |
ИТОГО | 4165 | 3280 | 885 |
Приложение
Состав
1. Форма
2. Форма
3. Форма
4. Копия
В 5. Копия
Копии
В 6. Обязательство
Предоставляется
7. Копия
<a name="bookmark1">ФОРМА</a>
Оформляется
Департамент
<a name="bookmark2"> </a>
ЗАЯВЛЕНИЕ
на 1.
(наименование
места
находящееся
(наименование
в (наименование
направляет
2.
(наименование
подтверждает,
Контактная
Фамилия, | |
Должность | |
Телефон/факс | |
Электронная |
Руководитель | (Фамилия | |
М. П. |
<a name="bookmark5">ФОРМА</a>
Предложения
(наименование
(человек)
№ | Наименование | Код | Предложения | |
очное | заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
а) | ||||
Всего: | ||||
… | ||||
б) | ||||
Всего: | ||||
… | ||||
в) | ||||
Всего: | ||||
… |
Руководитель
(или /
(подпись,
"
М. П.ФОРМА
Показатели
Таблица
(наименование
№ | Наименование | Ед. | Значение |
Количество | Чел. | ||
из имеющих |
Чел. Чел. | ||
Количество | Единиц | ||
Доля | % | ||
Доля | % | ||
Средняя | Руб. | ||
Численность | Чел. | ||
Численность | Чел. |
Руководитель | (Фамилия | |
М. П. |
Таблица
№ | Наименование | Ед. | Площадь | ||||
На | В | Арендованная | Безвозмездная | Другие | |||
1. | Общая | кв. | |||||
2. | из площадь | кв. | |||||
3. | из площадь | кв. |
Руководитель | (Фамилия | |
М. П. |
Таблица
№ | Наименование | Код | Наличие |
Продолжительность реализации | Количество | |
а) | ||||||
б) | ||||||
в) | ||||||
Руководитель | (Фамилия | |
М. П. |
Приложение
Бланк
Оформляется
ДОВЕРЕННОСТЬ
г.
(Наименование
в (фамилия,
действующий
(устава,
доверяет
(фамилия,
паспорт
осуществлять
(наименование
наПодпись | удостоверяю. | |||
(Ф. И.О. | (Подпись |
Доверенность
Участник
Подпись
М. П.
Примечание:
Полномочия
Приложение
Обязательство
Оформляется
Департамент
Приморского
(Наименование
обязуется
1.
код
2.
3.
4.
и
Руководитель | |||
М. П. | (Фамилия |
Приложение к от |
СОСТАВ
конкурсной
Председатель | ||
Мартыненко | - |
и.о. |
Заместитель | ||
Черновицкая | - |
заместитель |
Секретарь | ||
Баева | - |
заместитель |
Члены | ||
Магерчук | - | заместитель |
Московкина | - | заместитель |
Пермякова | - | начальник |
Калиниченко | - | главный |
Кащеева | - | начальник |
Приложение к от |
положение
о за
1.
2.
3.
4.
Персональный
5.
6.
7.
а) б)
в)
г)
д)
е) ж)
з)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Голосование
15.
16.
Комиссия
Решение