Документ:Приказ от 13.05.2014 № 276-о Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
- Юрисдикция:
Россия
- Дата принятия:
- 2014-05-13 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края
П
13.05.2014 | г. | № 276 -о |
О
{Утратил силу:
Приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 1 6 .0 2 . 2015 № 100-о ; [/content/act/b452136d-8a8d-4826-a06a-9ca246b3c309.doc НГРRU24000201500121]}
В 1.
в в
в в
в в
коэффициенты
2.
3.
Министр и Красноярского | Л. Н. |
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 13.05.2014 № 276-о
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 14.04.2014 № 209-о
Коэффициенты распределения субсидий
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв
№ п/п | Наименование района | Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | Коэффициент распределения субсидии |
1 | Абанский |
ООО Самойловское | 0,000482308 |
2 | Абанский |
ООО Восток | 0,000431017 |
3 | Абанский |
ООО Мана | 0,006848600 |
4 | Абанский |
ООО АПК Устьянский | 0,001194326 |
5 | Абанский |
ООО Ключи | 0,001217177 |
6 | Абанский |
ООО Луч-1 | 0,000675274 |
7 | Абанский |
ООО Заря | 0,002872176 |
8 | Абанский |
ООО Эдэзи | 0,000206195 |
9 | Абанский |
ООО МАТВЕЕВКА | 0,001025750 |
10 | Абанский |
ООО Сухогор | 0,000244719 |
11 | Абанский |
ООО Родник | 0,000398589 |
12 | Абанский |
СПК Зимник | 0,001099388 |
13 | Абанский |
ООО Фортуна В | 0,000028804 |
14 | Абанский |
ООО Усольское | 0,002929532 |
15 | Иланский |
ООО Усольское | 0,001907181 |
16 | Абанский |
ООО Мачинское | 0,002122294 |
17 | Абанский |
ООО Молокановка | 0,000253656 |
18 | Абанский |
ООО Красный Яр | 0,002020505 |
19 | Абанский |
ООО АС | 0,000200235 |
20 | Абанский |
к/х Берта | 0,000367386 |
21 | Абанский |
к/х Калачик | 0,000037671 |
22 | Абанский |
к/х Спектр | 0,000105002 |
23 | Абанский |
к/х Земляк | 0,000297112 |
24 | Абанский |
к/х Восход | 0,000214132 |
25 | Абанский |
к/х Любава | 0,000464412 |
26 | Абанский |
К(Ф)Х Солонцы | 0,000335608 |
27 | Абанский | ИП Маслобоев Николай Анатольевич | 0,000449813 |
28 | Абанский | ИП Киселёв Сергей Владимирович | 0,000162267 |
29 | Абанский | ИП Бушин Георгий Александрович | 0,000124542 |
30 | Абанский | ИП Ходасевич Виктор Викторович | 0,000226065 |
31 | Абанский | ИП Пашковский Олег Васильевич | 0,000042007 |
32 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Примеров Владимир Петрович | 0,000168238 |
33 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Синькевич Владимир Михайлович | 0,000422152 |
34 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Холбеков Виталий Айдарович | 0,000210529 |
35 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Шеметько Александр Васильевич | 0,000271452 |
37 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Бобков Иван Иванович | 0,000243505 |
38 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Хохлов Вячеслав Евгеньевич | 0,000063988 |
40 | Абанский | ИП Глаав К(Ф)Х Свирко Андрей Степанович | 0,000084937 |
41 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Гулевич Александр Васильевич | 0,000147107 |
42 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Швабов Виктор Федорович | 0,000097412 |
43 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Смолин Владимир Иванович | 0,000075620 |
44 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Бартницкий Федор Федорович | 0,000284695 |
45 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Бонох Андрей Егорович | 0,000086781 |
46 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Вейхлей Сергей Александрович | 0,000744627 |
49 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Лейднер Андрей Карлович | 0,000078103 |
50 | Иланский | ИП Глава К(Ф)Х Лейднер Андрей Карлович | 0,000287438 |
51 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Наровский Михаил Владимирович | 0,000207941 |
52 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Ходос Станислав Александрович | 0,000022537 |
5 3 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Куземич Павел Георгиевич | 0,000040 894 |
54 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Ходкин Евгений Витальевич | 0,000330594 |
55 | Абанский | ИП Глава К(Ф)Х Павлюченко Николай Иванович | 0,000188778 |
56 | Ачинский |
ООО Агросфера | 0,003625661 |
57 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Аксенов Сергей Михайлович | 0,000005398 |
58 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Шейнмаер Виктор Александрович | 0,000100506 |
59 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Алексеев Владимир Викторович | 0,000154683 |
60 | Ачинский | ИП Глава КФХ Юриков Александр Владимирович | 0,000083042 |
61 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Кильтре Ольга Владимировна | 0,000143101 |
62 | Ачинский |
ООО КТД | 0,000656753 |
63 | Ачинский | К(Ф)Х Марук Иван Иванович | 0,000138376 |
64 | Ачинский |
СХПК Причулымский | 0,000599714 |
65 | Ачинский |
ООО Сибирский хлебороб | 0,000464783 |
66 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Ушаков Александр Алексеевич | 0,000461588 |
67 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Андрюхов Сергей Константинович | 0,000029915 |
68 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Демешко Виктор Григорьевич | 0,000056242 |
69 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Шлушнис Геннадий Антонасович | 0,000013593 |
70 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Арутюнян Корюн Исраели | 0,000119037 |
71 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Стась Геннадий Николаевич | 0,000731001 |
72 | Ачинский | ИП Глава К(Ф)Х Матвейкин Евгений Владимирович | 0,000029994 |
73 | Балахтинский |
ОАО Тюльковское | 0,006337549 |
74 | Балахтинский |
ООО Чулымское | 0,003934483 |
75 | Балахтинский |
ЗАО Сибирь | 0,006171230 |
76 | Балахтинский |
ЗАО Приморье | 0,000768512 |
77 | Балахтинский |
ОАО Красное | 0,002028661 |
78 | Балахтинский |
ООО Чистопольские нивы | 0,003092690 |
79 | Балахтинский |
ООО КХ Родник | 0,010863124 |
80 | Балахтинский |
ООО СХП Анюта | 0,000223972 |
81 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Михайлов Сергей Николаевич | 0,000428325 |
82 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Владимиров Вячеслав Георгиевич | 0,000547239 |
83 | Балахтинский | ООО СХП "Жура " | 0,000315779 |
84 | Балахтинский |
ООО СХП Мария | 0,000187913 |
85 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Миллер Александр Фёдорович | 0,000178909 |
86 | Балахтинский |
ООО СХП Зион-Агро | 0,000257206 |
87 | Балахтинский | ООО СХП "Фортуна " | 0,000809199 |
88 | Балахтинский |
ООО СХП Агрис | 0,000315208 |
89 | Балахтинский |
ООО КФХ Хакасия | 0,000214110 |
90 | Балахтинский | ООО "К(Ф)Х"Черёмушка" | 0,002217860 |
91 | Балахтинский |
ООО СХП Шпейтер | 0,000195406 |
92 | Балахтинский |
ООО СХП Шпенглерово | 0,000320821 |
93 | Балахтинский |
ООО К(Ф)Х Янн | 0,000908553 |
94 | Балахтинский |
ООО К(Ф)Х Могучий | 0,003476658 |
95 | Балахтинский |
ООО СХП Ильтюковское | 0,001211906 |
96 | Балахтинский |
ООО СХП Восход | 0,000765345 |
97 | Балахтинский |
ООО СХП Русь | 0,000202776 |
98 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Шульцев Александр Васильевич | 0,000025664 |
99 | Балахтинский |
ООО СХП Сургутская | 0,000653150 |
100 | Балахтинский |
ООО Чистые пруды | 0,000138472 |
101 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Науман Николай Вальдымарович | 0,000168656 |
102 | Балахтинский |
ООО СХП Эколпрод | 0,000177814 |
103 | Балахтинский | ИП Глава К(Ф)Х Тесленко Григорий Петрович | 0,000104919 |
1 04 | Балахтински й | ИП Глава К(Ф)Х Владимиров Владимир Георгиевич | 0,000096 898 |
105 | Балахтинский |
ООО Сибирь | 0,000390268 |
106 | Большемуртинский |
СПК КОЛОС | 0,000334804 |
107 | Большемуртинский |
СПК Родина | 0,000039467 |
108 | Большемуртинский |
СПК Колхоз Рассвет | 0,001039294 |
109 | Большемуртинский |
СПК Юбилейный | 0,005017610 |
110 | Большемуртинский |
ООО АгроЭлита | 0,000080234 |
111 | Большемуртинский | ИП Прохоренко Юрий Владимирович | 0,000186971 |
112 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Горбунов Валерий Александрович | 0,000746080 |
113 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Украинский Виктор Самуилович | 0,000216259 |
114 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Добрынин Владимир Витальевич | 0,000125125 |
115 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Краскович Леонид Константинович | 0,001241594 |
116 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Нарутто Владимир Викторович | 0,000275324 |
117 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Николаев Виталий Иванович | 0,000117996 |
118 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Отап Владимир Валерьевич | 0,000027839 |
119 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Кульба Сергий Петрович | 0,000132925 |
120 | Большемуртинский | ИП Глава К(Ф)Х Яковлев Владимир Васельевич | 0,001120654 |
121 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Арутюнян Самвел Размикович | 0,000032114 |
122 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Воронов Евгений Геннадьевич | 0,000013733 |
123 | Березовский | ИП Воронов Виталий Геннадьевич | 0,000015661 |
124 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Красильников Александр Леонидович | 0,000163610 |
125 | Березовский | ИП Стрижнева Наталья Михайловна | 0,000059421 |
126 | Березовский |
ООО Урожай | 0,000812329 |
127 | Березовский |
СПК Аленушка | 0,000459640 |
128 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Морозов Алексей Николаевич | 0,000079178 |
129 | Березовский |
ООО Возрождение | 0,000085177 |
130 | Березовский |
ООО АХ Огород | 0,000323436 |
131 | Березовский | ИП Тихоненко Александр Александрович | 0,000049836 |
132 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Воронежцева Юлия Викторовна | 0,000030927 |
133 | Березовский |
ООО Овощи Сибири | 0,000196572 |
134 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Прадедович Евгений Олегович | 0,000361057 |
135 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Грицай Владимир Николаевич | 0,000319732 |
136 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Чеботников Антон Александрович | 0,000019419 |
137 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Владыкин Андрей Сергеевич | 0,000107217 |
138 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Снетков Борис Борисович | 0,000014962 |
139 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Журович Сергей Николаевич | 0,001019821 |
140 | Березовский |
ООО "Агрохолдинг Енисей | 0,000152580 |
141 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Югай Яков Петрович | 0,000011596 |
142 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Семёнов Сергей Александрович | 0,000007589 |
143 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Дмитриева Лариса Николаевна | 0,000113132 |
144 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Дербека Леонид Григорьевич | 0,000007242 |
145 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Гаврилова Татьяна Викторовна | 0,000011049 |
146 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Бурчан Анжела Михайловна | 0,000078748 |
147 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Питик Степан Юрьевич | 0,000074640 |
148 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Минчик Владимир Михайлович | 0,000020698 |
149 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Дмитриев Александр Николаевич | 0,000012522 |
150 | Березовский |
ООО ПК Промышленная Упаковка | 0,000003945 |
151 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Новосельский Николай Иванович | 0,000025211 |
152 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Новосельский Вячеслав Николаевич | 0,000019279 |
153 | Березовский | ИП Малинчик Наталья Витальевна | 0,000564095 |
154 | Березовский |
СПК Ласточка | 0,000058560 |
1 55 | Березовский |
ОАО Птицефабрика Бархатовская | 0,000818 966 |
156 | Березовский | ИП Глава К(Ф)Х Овчинников Алексей Вячеславович | 0,000017776 |
157 | Березовский |
ООО Эльдар | 0,000045939 |
158 | Березовский | ИП глава К(Ф)Х Коледа Сергей Сергеевич | 0,000001368 |
159 | Боготольский |
ООО Весна | 0,000721860 |
160 | Боготольский | совхоз Боготольский | 0,000960586 |
161 | Боготольский |
ООО Дубрава | 0,002125023 |
162 | Боготольский |
ООО Провинция плюс | 0,001384853 |
163 | Боготольский |
ООО Боготольская птицефабрика | 0,000732580 |
164 | Боготольский |
ООО Арга плюс | 0,003261885 |
165 | Боготольский |
ООО Житница | 0,000186029 |
166 | Боготольский |
ООО Зелёный мир | 0,000052115 |
168 | Боготольский | ИП Глава К(Ф)Х Гнетов Иван Николаевич | 0,001078592 |
169 | Боготольский | ИП Попов Михаил Петрович | 0,000338543 |
170 | Боготольский | ИП Глава К(Ф)Х Макулов Евгений Ваильевич | 0,001822725 |
171 | Боготольский | ИП Глава К(Ф)Х Усков Вячеслав Олегович | 0,001098803 |
172 | Боготольский | ИП Глава К(Ф)Х Денисов Виталий Николаевич | 0,000155302 |
174 | Большеулуйский | ИП Глава К(Ф)Х Толстихин Николай Иванович | 0,000188534 |
175 | Большеулуйский | ИП Глава К(Ф)Х Борисов Василий Васильевич | 0,000087302 |
176 | Большеулуйский | ИП Глава К(Ф)Х Генза Алексей Олегович | 0,000051412 |
177 | Большеулуйский | ИП Глава К(Ф)Х Генза Александр Олегович | 0,000032744 |
178 | Большеулуйский |
МУП Рассвет | 0,000199652 |
179 | Дзержинский | ИП Мартынов Александр Викторович | 0,000062401 |
180 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Султонов Абдували Анварович | 0,000016377 |
181 | Дзержинский | ИП Рейтер Виктор Робертович | 0,000047976 |
182 | Дзержинский |
ООО Агролес | 0,001274756 |
183 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Шилов Геннадий Михайлович | 0,000029850 |
184 | Дзержинский | ИП Свищёва Валентина Ефимовна | 0,000070142 |
185 | Дзержинский |
СПК УСОЛЬЕ | 0,000537836 |
186 | Дзержинский | ИП Красаков Владислав Иванович | 0,000120316 |
187 | Дзержинский |
ООО Артель | 0,000429014 |
188 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Мартынов Дмитрий Викторович | 0,000218147 |
189 | Дзержинский |
ООО Исток | 0,000673847 |
191 | Дзержинский | ИП Гуров Денис Владимирович | 0,000204682 |
192 | Дзержинский | ИП Костюнин Александр Борисович | 0,000294560 |
193 | Дзержинский |
ООО Мокрый Ельник | 0,002371769 |
194 | Дзержинский |
СПК Диана | 0,000189908 |
195 | Дзержинский |
СПК Красный маяк | 0,000728287 |
196 | Дзержинский |
СПК Колос | 0,001416386 |
197 | Дзержинский |
СПК Манганово | 0,004210417 |
198 | Дзержинский |
СПК Нива | 0,000531932 |
199 | Дзержинский | ИП Харкевич Нурия Шайхуловна | 0,000026379 |
200 | Дзержинский |
ООО Танай | 0,000680017 |
201 | Дзержинский |
ООО Таежное | 0,000595086 |
202 | Дзержинский |
СПК Денисовский | 0,003777299 |
203 | Дзержинский |
ООО Агрофирма Дзержинская | 0,001776450 |
204 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Нечистовский Иван Григорьевич | 0,000082276 |
205 | Дзержинский |
ООО Листвянка | 0,000528655 |
206 | Дзержинский | ИП Хромов Константин Юрьевич | 0,000004900 |
207 | Дзержинский | ИП Ротэрмель Александр Викторович | 0,000081395 |
208 | Дзержинский | ИП Глава КФХ Шулбаев Андрей Кирилович | 0,000069015 |
2 09 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Зинкевич Виктор Михайлович | 0,000450 200 |
210 | Дзержинский | ИП Тимофеева Зоя Владимировна | 0,000032810 |
211 | Дзержинский | ИП Ковалев Вадим Владимирович | 0,000219246 |
212 | Дзержинский |
К(Ф)Х Таганай | 0,000024779 |
213 | Дзержинский | ИП Васильев Андрей Федорович | 0,000555438 |
214 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Ротэрмель Сергей Викторович | 0,000038701 |
216 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Ушаков Анатолий Анатольевич | 0,000008252 |
217 | Дзержинский |
ООО Огороды | 0,000028521 |
218 | Дзержинский | ИП Глава К(Ф)Х Тимофеева Татьяна Матвеевна | 0,000052488 |
219 | Емельяновский |
ООО Шуваево-1 | 0,002229701 |
220 | Емельяновский |
ОАО "Птицефабрика Заря | 0,001742771 |
221 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Дубровный Андрей Николаевич | 0,000875919 |
222 | Емельяновский |
ОАО Красноярскагроплем | 0,000195555 |
223 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Апанасенко Сергей Сергеевич | 0,000055628 |
224 | Емельяновский |
ООО Пахарь | 0,000888004 |
225 | Емельяновский |
ООО Емельяновское | 0,006436323 |
226 | Емельяновский |
ЗАО Частоостровское | 0,002512967 |
227 | Емельяновский |
СПК Солонцы | 0,000994274 |
228 | Емельяновский | ИП Казарян Айказ Оганесович | 0,000043916 |
229 | Емельяновский |
ООО Деметра | 0,002034319 |
230 | Емельяновский | ИП Меликбекян Артак Сергоевич | 0,000241482 |
231 | Емельяновский |
ООО СХП Мустанг | 0,000706880 |
232 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Шумков Владимир Александрович | 0,000040977 |
233 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Похабов Валерий Федорович | 0,000049687 |
234 | Емельяновский |
ООО ПКК Раскаты | 0,000109233 |
235 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Стариченко Людмила Ивановна | 0,000071040 |
236 | Емельяновский | ИП Глава К(Ф)Х Адашкин Анатолий Федорович | 0,000189045 |
237 | Емельяновский |
ООО Ботаника | 0,000075097 |
238 | Емельяновский |
ООО Ягодное | 0,000010687 |
239 | Енисейский | СПК им. Калинина | 0,000295374 |
240 | Енисейский |
ООО Анциферовское | 0,000232033 |
241 | Енисейский |
СПК Сибирь | 0,000177791 |
242 | Енисейский |
ООО Надежда | 0,000167763 |
243 | Енисейский |
ООО Потапово | 0,000039338 |
244 | Енисейский |
ОАО Абалаковский АПК | 0,000051870 |
245 | Енисейский | ИП Глава К(Ф)Х Алиев Азад Талыб оглы | 0,000032308 |
246 | Енисейский |
ООО Сибирская теплица | 0,000079030 |
247 | Ермаковский |
ООО Горный | 0,002627096 |
248 | Ермаковский |
ООО Ермак | 0,003123188 |
249 | Ермаковский | ООО им. Щетинкина | 0,001797589 |
250 | Ермаковский |
СПК колхоз Жеблахтинский | 0,000207138 |
251 | Ермаковский | ИП Глава К(Ф)Х Кускашев Николай Дмитриевич | 0,000362785 |
252 | Ермаковский | ИП Глава К(Ф)Х Магеря Ольга Борисовна | 0,000292743 |
253 | Ермаковский | ИП Глава К(Ф)Х Гончарова Нина Федоровна | 0,000114326 |
254 | Идринский |
ООО Элита | 0,002970153 |
255 | Идринский |
ООО Ирина | 0,003533369 |
256 | Идринский |
ООО Восход | 0,001887682 |
257 | Идринский |
СПК Борец | 0,001110461 |
258 | Идринский | ЗАО"Телекское" | 0,001087642 |
259 | Краснотуранский | ЗАО"Телекское" | 0,000753244 |
260 | Идринский |
ООО Алексей | 0,000144956 |
2 61 | Идринский |
ООО СПК Золотая нива | 0,000397 676 |
262 | Идринский |
ООО Байтак | 0,000651820 |
263 | Идринский |
СХПК Весна | 0,000204438 |
264 | Идринский |
ООО Маяк | 0,000115301 |
265 | Идринский |
СПК Сывель | 0,000213481 |
266 | Идринский | ИП Глава К(Ф)Х Худеев Андрей Георгиевич | 0,000137035 |
267 | Идринский | ИП Глава К(Ф)Х Морозов Иван Анатольевич | 0,000025970 |
268 | Идринский |
ООО Империя Агро | 0,000088970 |
269 | Идринский |
ООО Раздолье | 0,000064923 |
270 | Иланский |
СХПК имени VII Съезда Советов | 0,002212575 |
271 | Иланский |
ОАО Южный-2 | 0,000656140 |
272 | Иланский |
ООО Надежда | 0,000084420 |
273 | Иланский |
ООО Удача | 0,000092006 |
274 | Иланский |
К(Ф)Х Земля | 0,000912684 |
275 | Иланский | К(Ф)Х"Пахарь" | 0,000145637 |
276 | Иланский | К(Ф)Х Овчинников Виктор Прокопьевич | 0,000094628 |
277 | Иланский |
К(Ф)Х Шкет | 0,000099302 |
278 | Иланский | ИП Глава К(Ф)Х Мишуренко Александр Петрович | 0,000473459 |
279 | Иланский | ИП Глава К(Ф)Х Шилин Александр Степанович | 0,000227622 |
280 | Иланский | ИП Глава К(Ф)Х Корольков Сергей Григорьевич | 0,000024750 |
282 | Иланский | ИП Глава К(Ф)Х Анохин Александр Анатольевч | 0,000039739 |
288 | Ирбейский |
СХА (колхоз) Новая жизнь | 0,000303522 |
289 | Ирбейский |
СХПК Мельничный | 0,000370297 |
290 | Ирбейский |
ООО Мираж | 0,001097227 |
291 | Ирбейский |
СПК Майский | 0,000676239 |
292 | Ирбейский |
ООО Кангул | 0,000733683 |
293 | Ирбейский |
СПК Альгинский | 0,000170801 |
294 | Ирбейский |
ООО Михайловское | 0,000565098 |
295 | Ирбейский |
ООО Совхоз Елисеевский | 0,004990630 |
296 | Ирбейский |
ООО Сибирь | 0,001035789 |
297 | Ирбейский |
СПК Каначульский | 0,000279989 |
298 | Ирбейский |
ФХ Шанс | 0,000129047 |
299 | Ирбейский |
КХ Виншу | 0,000106529 |
300 | Ирбейский |
КХ Колос | 0,000718294 |
301 | Ирбейский |
КХ Сергеевское | 0,000021965 |
302 | Ирбейский |
ФХ Союз | 0,000128246 |
303 | Ирбейский |
КХ Полюс | 0,000071882 |
304 | Ирбейский |
ФХ Тюльпан | 0,000068428 |
305 | Ирбейский |
КХ Озерное | 0,000050185 |
306 | Ирбейский |
КХ Камчатское | 0,000050185 |
307 | Ирбейский |
КХ Луч | 0,000723121 |
308 | Ирбейский |
КХ Похильченко | 0,000340485 |
309 | Ирбейский |
Ассоциация КХ Червянское | 0,000270487 |
310 | Ирбейский | ИП Протасов Сергей Владимирович | 0,000255718 |
311 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Гузенков Михаил Иванович | 0,000034709 |
312 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Кононенко Евгений Николаевич | 0,000101589 |
314 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Мирошниченко Михаил Сергеевич | 0,000028003 |
315 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Морозов Николай Васильевич | 0,000081953 |
316 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Новоселов Сергей Владимирович | 0,000059987 |
317 | Ирбейский | ИП Васильев Николай Яковлевич | 0,000075993 |
318 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Заводян Александр Михайлович | 0,000070349 |
3 19 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Митягин Николай Викторович | 0,000014 585 |
320 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Роглет Ольга Викторовна | 0,000217000 |
321 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Богданов Евгений Владимирович | 0,000033809 |
322 | Ирбейский | ИП Глава К(Ф)Х Кулашков Владимир Иванович | 0,000030659 |
325 | Казачинский |
СХА Колхоз Заветы Ленина | 0,001707717 |
326 | Казачинский |
ООО Колос | 0,000103526 |
327 | Казачинский | ИП Алиев Маариф Бахрам Оглы | 0,000518867 |
328 | Казачинский | ИП Горемыкин Владимир Валерьевич | 0,000122720 |
329 | Казачинский | ИП Сабиров Загртин Батталович | 0,000070434 |
330 | Казачинский | ИП Глава К(Ф)Х Соломатова Гальсима Рахимзяновна | 0,000039490 |
331 | Казачинский | ИП Глава К(Ф)Х Варыгин Михаил Александрович | 0,000035911 |
332 | Канский |
ЗАО Арефьевское | 0,004647126 |
333 | Канский |
ЗАО Большеуринское | 0,010548822 |
334 | Канский |
СПК Георгиевский | 0,002257727 |
335 | Канский |
ОАО Канская сортоиспытательная станция | 0,009269201 |
336 | Канский |
ОАО Племзавод Красный Маяк | 0,012922922 |
337 | Канский |
ЗАО Мокрушенское | 0,009140365 |
338 | Канский |
ОАО Новотаежное | 0,008419347 |
339 | Канский |
ОАО Тайнинское | 0,005206141 |
340 | Канский |
К(Ф)Х Стимул | 0,000225502 |
341 | Канский | ИП Дрёмов Юрий Валерьевич | 0,000048684 |
342 | Канский |
К(Ф)Х Шрейдерово | 0,000419903 |
343 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Соколов Валерий Александрович | 0,000196138 |
344 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Дуюн Сергей Иванович | 0,000106021 |
346 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Ткаченко Иван Иванович | 0,000371649 |
347 | Канский | ИП Ткаченко Артем Иванович | 0,000169429 |
348 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Морозов Николай Васильевич | 0,000021077 |
349 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Хрестин Александр Васильевич | 0,000060017 |
350 | Канский | ИП Ильенко Ольга Владимировна | 0,000062154 |
351 | Канский |
КХ Белое | 0,000781936 |
352 | Канский | ИП Васильев Николай Яковлевич | 0,000189156 |
353 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Дерлам Владимир Андреевич | 0,000127573 |
354 | Канский |
КХ Луч | 0,000423681 |
355 | Канский |
КХ Восход | 0,000175994 |
356 | Канский | ИП Журавлев Анатолий Иванович | 0,000005013 |
357 | Канский | ИП Головко Вячеслав Валерьевич | 0,000244641 |
358 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Юдин Владимир Иванович | 0,000091371 |
359 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Белкин Юрий Андреевич | 0,000161787 |
360 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Манкевич Александр Иванович | 0,000075652 |
363 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Шерманов Василий Николаевич | 0,000058949 |
364 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Ерошенко Ольга Владимировна | 0,000011047 |
365 | Канский | ИП Глава К(Ф)Х Макаров Василий Алексеевич | 0,000042248 |
366 | Каратузский | ИП Глава КФХ Ребекин Николай Николаевич | 0,000145720 |
367 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Дзязько Николай Равильевич | 0,000012271 |
368 | Каратузский |
КХ Наумово | 0,000104344 |
369 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Кензап Николай Игнатьевич | 0,000134032 |
370 | Каратузский | с/х атрель (колхоз) им. Ленина | 0,001694677 |
371 | Каратузский |
ЗАО Кирова | 0,001411287 |
372 | Каратузский |
СХПА (колхоз) Заветы Ильича | 0,001533646 |
373 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Каткова Светлана Федоровна | 0,000072453 |
374 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Абельтин Александр Рудольфович | 0,000263329 |
3 75 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Иванов Дмитрий Васильевич | 0,000156 020 |
376 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Курносов Сергей Анатольевич | 0,000026078 |
377 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Козлов Олег Васильевич | 0,000072684 |
378 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Винокуров Сергей Михайлович | 0,000067701 |
379 | Каратузский | ИП Глава К(Ф)Х Брамман Иван Карлович | 0,001283523 |
