Документ:Приказ от 02.11.2015 № 487 Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
- Дата принятия:
- 2015-11-02 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02 . 11. 201 5
(Утратил силу в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса области от 30.06.2017 № 61-р)
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ООО ШЕКСНИНСКИЙ БРОЙЛЕР
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА
(Изменения и дополнения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержд е нным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить ООО " Шекснинский бройлер " производственную программу в сфере водоснабжения на 201 6 — 2018
- Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО " Шекснинский бройлер " для потребителей без учета транспортировки воды сельского поселения Нифантовское
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
с 01.01.201 6 по 30.06.201 6 | - | 10, 18 |
с 01.07.201 6 по 31.12.201 6 | - | 11,26 |
с 01.01.201 7 по 30.06.201 7 | - | 11,26 |
с 01.07.201 7 по 31.12.201 7 | - | 11,35 |
с 01.01.201 8 по 30.06.201 8 | - | 11,35 |
с 01.07.201 8 по 31.12.201 8 | - | 12, 43 |
- Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО
Шекснинский бройлер
для потребителей с учетом транспортировки воды сельского поселения Нифантовское Шекснинского района:
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
<a name="_Hlk434659730">с 01.01.201 6 по 30.06.201 6</a> | 36,04 | 30, 54 |
с 01.07.201 6 по 31.12.201 6 | 37 ,94 | 32, 15 |
с 01.01.201 7 по 30.06.201 7 | 37,94 | 32, 15 |
с 01.07.201 7 по 31.12.201 7 | 40,3 7 | 34,1 7 |
с 01.01.201 8 по 30.06.201 8 | 40,3 7 | 34,1 7 |
с 01.07.201 8 по 31.12.201 8 | 42, 11 | 35, 69 |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
4 . Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 201 6 года.
И.о. п редседател я РЭК области И .В. Жукова
Приложение 1
к приказу РЭК области
от 02 . 11. 201 5 №
Производственная программа ООО Шекснинский бройлер
в сфере водоснабжения на 2016—2018 годы
I. | Паспорт производственной программы | ||
Полное наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью Шекснинский бройлер | ||
ИНН / КПП | 3525291813/352401001 | ||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
162572, Вологодская область, Шекснинский район, д. Нифантово тел./факс: 8 (81751) 27230/ 8(81751) 27230 | ||
Сфера деятельности | холодное водоснабжение | ||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | ||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | ||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | - | - |
1.1 | - | - | |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - | - |
2.1 | - | - | |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
3.1 | - | - | |
ИТОГО | - | - |
I | Планируемый объем подачи воды | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м | |||||||||||||
1. | Объем поднятой воды | 648,191 | 648,191 | 648,191 | |||||||||||||
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - | - | |||||||||||||
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | - | - | - | |||||||||||||
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 568,191 | 568,191 | 568,191 | |||||||||||||
6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | - | - | |||||||||||||
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 568,191 | 568,191 | 568,191 | |||||||||||||
7.1. | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | 375,265 | 375,265 | 375,265 | |||||||||||||
7.2. | Объем реализованной воды, в том числе: | ||||||||||||||||
7.2.1 | бюджетным потребителям | 5,090 | 5,090 | 5,090 | |||||||||||||
7.2.2 | населению | 106,952 | 106,952 | 106,952 | |||||||||||||
7.2.3 | прочим потребителям | 2,663 | 2,663 | 2,663 | |||||||||||||
7.2.4 | другим водопроводам | 78,221 | 78,221 | 78,221 | |||||||||||||
I V . |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. | |||||||||||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 8456,6 | 8921,7 | 9399,5 | |||||||||||||
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - | |||||||||||||
V . |
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год | |||||||||||||
1. | Показатели качества | ||||||||||||||||
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | |||||||||||||
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | |||||||||||||
2 . | Показатели надежности и бесперебойности | - | - | - | |||||||||||||
2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | |||||||||||||
3. | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | |||||||||||||
3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | |||||||||||||
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | - | - | - | |||||||||||||
V I. |
Отчет об исполнении производственной программы | ||||||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год | |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс.куб.м | ||||||||||||||
1. | Объем поднятой воды | - | - | ||||||||||||||
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | - | - | ||||||||||||||
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - | ||||||||||||||
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | - | - | ||||||||||||||
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | - | - | ||||||||||||||
6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | - | ||||||||||||||
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | - | - | ||||||||||||||
7.1. | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | - | - | ||||||||||||||
7.2. | Объем реализованной воды, в том числе: | - | - | ||||||||||||||
7.2.1 | бюджетным потребителям | - | - | ||||||||||||||
7.2.2 | населению | - | - | ||||||||||||||
7.2.3 | прочим потребителям | - | - | ||||||||||||||
7.2.4 | другим водопроводам | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс.куб.м |
1. | Объем поднятой воды | 648,191 | 567,839 |
2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | 80,000 | 79,495 |
3. | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | - | - |
4. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 568,191 | 488,344 |
5. | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | 568,191 | 488,344 |
6. | Объем потерь воды в водопроводной сети | - | 10,202 |
7. | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: | 568,191 | 478,142 |
7 .1. | Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | 375,265 | 313,292 |
7.2. | Объем реализованной воды, в том числе: | 192,926 | 164,850 |
7.2.1 | бюджетным потребителям | 5,090 | 0,960 |
7.2.2 | населению | 106,952 | 24,984 |
7.2.3 | прочим потребителям | 2,663 | - |
7.2.4 | другим водопроводам | 78,221 | 138,906 |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2014 2015 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
2014 2015 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2014 2015 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановое значение показателя на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год |
1. | Показатели качества | ||||
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | 0,5 | - |
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - |
2 . | Показатели надежности и бесперебойности | ||||
2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | 0 | - | |
3. | Показатели энергетической эффективности | ||||
3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м | 1,02 | - | 0,58 | 0,82 |
Приложение 2
к приказу РЭК области
от
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Базовый уровень операционных расходов |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели и энергетической эффективности | |
у ровень потерь воды | удельный расход электрической энергии | ||||||
тыс. руб. | % | % | % | кВт.ч/ куб.м | |||
1.
| ООО " Шекснинский бройлер " | 201 6 | 3102, 7 | 1,0 | |||
2017 | - | 1,0 | |||||
201 8 | - | 1,0 |