Документ:Постановление от 28.12.2021 № 428 Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
- Дата принятия:
- 2021-12-28 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-08-02 18:08:14
- Языки:
- Русский язык
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2021 года № 428
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 26.12.2019 № 434 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИ ЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО ОССОРА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. КАРАГА КАРАГИНСКОГО РАЙОНА НА 2020‒2022 ГОДЫ "
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
Об электроэнергетике, постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
- Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам К амчатского края от 26.12.2019 № 434
Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую АО
следующие изменения:Оссора
потребителям с. Карага Карагинского района на 2020‒2022 годы
1) дополнить частью 3 2 следующего содержания:
"3 2 . Утвердить и ввести в действие цены (тарифы) на 2022 год на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО Оссора
покупателям на розничных рынках, расположенных на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей,
2) дополнить частью 4 2 следующего содержания:
4 2 . Утвердить и ввести в действие на 2022 год цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО
;
Оссора
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения, с календарной разбивкой согласно приложению 4 2 .
3) дополнить частью 5 2 следующего содержания:
5 2 . Утвердить и ввести в действие на 2022 год экономически обоснованные цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую АО
;
Оссора
для населения и приравненным к нему категориям потребителей, с календарной разбивкой согласно приложению 5 2 .
4) дополнить частью 6 2 следующего содержания:
6 2 . Утвердить и ввести в действие на 2022 год, с учетом календарной разбивки:
1. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО Оссора
, поставляемой прочим потребителям,
2. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО Оссора
, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, согласно приложению 7 2 .;
5) дополнить частью 7 2 следующего содержания:
"7 2 . Утвердить и ввести в действие на 2022 год с бытов ую надбавк у гарантирующего поставщика электрической энергии ООО " Оссора ", поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке, согласно приложению 9 1 . ";
6) дополнить приложениями 3 2 , 5 2 , 4 2 , 6 2 , 7 2 , изложив их в редакции согласно приложениям 1 — 5 к настоящему постановлению;
7) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением 9 1 , изложив его в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности руководителя
В. А. Губинский
Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 . 12 .202 1 № 428
"Приложение 3 2
к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
от 26.12.2019 № 434
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО Оссора
покупателям на розничных рынках, расположенных на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), на 2022 год
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |
I полугодие 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. |
II полугодие 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. | ||||||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||||||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | |||||||||
1. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 50,489 | 47,244 | ||||||
1.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
1.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 39,467 | 35,908 | ||||||
1.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 50,489 | 47,244 | ||||||
1.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 59,675 | 58,580 | ||||||
1.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
1.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 39,467 | 35,908 | ||||||
1.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 56,001 | 52,912 | ||||||
2 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), осуществляющие деятельность в границах территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток, предусмотренных пунктом 1 Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
2. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,590 | 6,920 | ||||||
2.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
2.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 4,472 | 4,844 | ||||||
2.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,590 | 6,920 | ||||||
2.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,708 | 8,650 | ||||||
2.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
2.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 4,472 | 4,844 | ||||||
2.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 6,429 | 7,958 | ||||||
2.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 0 | 0 | ||||||
3 |
Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, инвестиционные проекты которых отобраны в порядке, предусмотренном [zakon.scli.ru постановлением] Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. N 1055 Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, за исключением потребителей электрической энергии (мощности), предусмотренных [zakon.scli.ru пунктом 1] Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
3. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,590 | 6,920 | ||||||
3.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
3.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 4,472 | 4,844 | ||||||
3.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,590 | 6,920 | ||||||
3.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,708 | 8,650 | ||||||
3.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
3.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 4,472 | 4,844 | ||||||
3.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 6,429 | 7,958 | ||||||
3.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 0 | 0 | ||||||
4 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для промышленных потребителей электрической энергии (мощности), технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям осуществлено на высоком, среднем первом и (или) среднем втором уровнях напряжения, реализующие инвестиционные проекты на территориях Дальневосточного федерального округа с ростом потребления электрической энергии более 10 процентов уровня к фактическому объему потребления электрической энергии за 2020 год, за исключением потребителей электрической энергии (мощности), предусмотренных [zakon.scli.ru пунктами 1] и [zakon.scli.ru 2] Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
4. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
4.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
4.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
4.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | - | - | ||||||
5 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей субъектов малого и среднего предпринимательства, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям осуществлено на среднем первом и (или) среднем втором уровнях напряжения, за исключением потребителей электрической энергии (мощности), предусмотренных [zakon.scli.ru пунктами 1] — [zakon.scli.ru 3] Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
5. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
5.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
5.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | - | - | ||||||
5.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | - | - | ||||||
6 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям осуществлено на низком уровне напряжения, за исключением потребителей электрической энергии (мощности), предусмотренных [zakon.scli.ru пунктом 1] Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
6. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | - | - | - | 5,590 | - | - | - | 6,920 |
6.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
6.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | - | 4,472 | - | - | - | 4,844 |
6.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | - | 5,590 | - | - | - | 6,920 |
6.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | - | - | - | 6,708 | - | - | - | 8,650 |
6.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
6.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | - | - | - | 4,472 | - | - | - | 4,844 |
6.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | - | - | - | 6,429 | - | - | - | 7,958 |
6.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | - | - | - | 2 478 | - | - | - | 5 917 |
7 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отношении которых поэтапно в течение 5 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), предусмотренных пунктом 6 Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
7. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 7,835 | 8,936 | ||||||
7.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
7.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 5,484 | 6,255 | ||||||
7.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 7,835 | 8,936 | ||||||
7.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 9,794 | 11,170 | ||||||
7.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
7.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 5,484 | 6,255 | ||||||
7.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 9,010 | 10,277 | ||||||
7.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 1 621 | 3 022 | ||||||
8 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), относящиеся к организациям жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых поэтапно в течение 5 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность), предусмотренных пунктом 7 Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
8. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 7,835 | 8,936 | ||||||
8. 2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
8.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 5,484 | 6,255 | ||||||
8.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 7,835 | 8,936 | ||||||
8.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 9,794 | 11,170 | ||||||
8.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
8.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 5,484 | 6,255 | ||||||
8.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 9,010 | 10,277 | ||||||
8.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 14 247 | 10 581 | ||||||
9 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), относящиеся к организациям топливно-энергетического комплекса, в отношении которых поэтапно в течение 3 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), предусмотренных пунктом 8 Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
9. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 20,556 | 20,361 | ||||||
9. 2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
9.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 14,389 | 14,253 | ||||||
9.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 20,556 | 20,361 | ||||||
9.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 25,696 | 25,452 | ||||||
9.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
9.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 14,389 | 14,253 | ||||||
9.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 23,640 | 23,415 | ||||||
9.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 0 | 0 | ||||||
10 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей электрической энергии (мощности), осуществляющие деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, в отношении которых поэтапно в течение 3 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), предусмотренных пунктом 9 Критериев определения потребителей 1 | |||||||||
10. 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 20,556 | 20,361 | ||||||
10.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
10.2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 14,389 | 14,253 | ||||||
10.2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 20,556 | 20,361 | ||||||
10.2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 25,696 | 25,452 | ||||||
10.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
10.3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 14,389 | 14,253 | ||||||
10.3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 23,640 | 23,415 | ||||||
10.4 | Сумма субсидий | тыс.руб. | 0 | 0 | ||||||
11 | Тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, предусмотренных решением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, принятым в соответствии с абзацем шестым пункта 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 | |||||||||
11.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 2 | |||||||||
1 1 .2 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .2 .2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .2 .3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 2 | |||||||||
1 1 .3 .1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .3 .2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | ||||||||
1 1 .4 | Сумма субсидий | тыс.руб. |
Примечание:
<1> Критерии определения потребителей электрической энергии (мощности), не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2062 (далее — Критерии определения потребителей)
<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
<3> Величина необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика от реализации электрической энергии (мощности) покупателям розничного рынка на 2022 год — 64240 тыс. руб.
Величина недополученных доходов гарантирующего поставщика в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2022 год — 37 864 тыс. руб.
Приложение 2
к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 . 12 .202 1 № 428
"Приложение 4 2
к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
от 26.12.2019 № 434
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
АО Оссора
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения 1 (тарифы указываются без НДС), на 2022 год
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения | 1 полугодие 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. |
2 полугодие 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие потребители | ||||
1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 36,742 | 37,787 |
2. | Трехставочный тариф 2 | |||
2.1. | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | ||
2.2. | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | ||
2.3. | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | ||
3. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 3 | |||
3.1. | — ночная зона | руб./кВт·ч | 25,719 | 26,451 |
3.2. | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 36,742 | 37,787 |
3.3. | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 47,765 | 49,123 |
4. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 3 | |||
4.1. | — ночная зона | руб./кВт·ч | 25,719 | 26,451 |
4.2. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 42,253 | 43,455 |
Примечание:
<1> В данном приложении указаны тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО Оссора
, с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке;
<2> Трехставочный тариф на территории Камчатского края в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, не устанавливается;
<3> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. ".
Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 . 12 .202 1 № 428
"Приложение 5 2
к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края
от 26.12.2019 № 433
Экономически обоснованные цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую АО Оссора
для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2022 год
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | |||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 |
Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в [zakon.scli.ru#Par41 строках 2] — [zakon.scli.ru#Par124 5] исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 60,587 | 56,692 | |||
1 .2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 69,675 | 65,196 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | ||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 75,734 | 70,865 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 60,587 | 56,692 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | ||||
2 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС) 2 : исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | |||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 48,773 | 45,637 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 53,014 | 49,606 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
3 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)2: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | |||
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 48,773 | 45,637 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 53,014 | 49,606 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
4 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС) 2 : исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | |||
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 48,773 | 45,637 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 53,014 | 49,606 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 42,411 | 39,685 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 29,688 | 27,779 | ||||
5 |
