Документ:Постановление от 15.09.2004 № 61 Правительство Чеченской Республики
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Чеченской Республики
- Дата принятия:
- 2004-09-15 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2004г. г. Грозный № 61
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Чеченской Республике за II квартал 2004г.
В соответствии с Федеральным законом [/content/ngr/RU0000R199704721.html от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ] О прожиточном минимуме в Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями от 27 мая 2000г., 22 августа 2004г.) и постановлением Правительства Чеченской Республики [/content/ngr/RU20DMJ200200129.html от 13 февраля 2002г. № 1] О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Чеченской Республики
, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за II квартал 2004 года в расчете на душу населения 2239 рублей, для трудоспособного населения — 2374 рубля, пенсионеров — 1816 рублей, детей — 2183 рубля.
2. Министерству труда и социального развития Чеченской Республики и министерству Чеченской Республики по национальной политике, информации и внешним связям обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума в Чеченской Республике за II квартал 2004 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики С.Б. Абрамов
Утверждена:
постановлением Правительства
Чеченской Республики
от 15.09.2004г. № 61
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Чеченской Республике
за II- квартал 2004 г.
Грозный
2004
Минимальный набор продовольственных и непродовольственных товаров и услуг для основных социально-демографических групп населения Чеченской Республики
1. Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Мужчины трудоспособного возраста | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | Уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При-меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | 6 | 18 ‒50 | 111 ‒00 | ||
| Мука пшеничная | кг | 32 | 9 ‒50 | 304 ‒00 | ||
| Рис | кг | 7 | 15 ‒00 | 105 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 5 | 15 ‒00 | 75 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | 175 | 12 ‒31 | 2155 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 3 | 24 ‒00 | 72 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 6 | 22 ‒50 | 135 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 100 | 9 ‒50 | 950 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашеная | кг | 30 | 9 ‒50 | 285 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 1.8 | 31 ‒50 | 57 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 30 | 13 ‒00 | 390 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 30 | 28 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 5 | 10 ‒00 | 50 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 18.6 | 35 ‒00 | 651 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар В том числе: | |||||
| Сахар | кг | 2 0 | 20 ‒00 | 400 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 0,7 | 72 ‒50 | 51 ‒00 | ||
| Печенье | кг | 0,7 | 35 ‒00 | 25 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты В том числе: | |||||
| Говядина | кг | 20 | 70 ‒00 | 1400 ‒00 | ||
| Баранина | кг | 5 | 83 ‒00 | 415 ‒00 | ||
| Конина | кг | 1 | 70 ‒00 | 70 ‒00 | ||
| Птица | кг | 10 | 100 ‒00 | 1000 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: | |||||
| Рыба свежая | кг | 10 | 63 ‒00 | 630 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 0,7 | 65 ‒00 | 46 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 90 | 22 ‒00 | 1980 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 1,8 | 62 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 1,8 | 77 ‒50 | 140 ‒00 | ||
| творог | кг | 5 | 35 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| сыр | кг | 5 | 95 ‒00 | 475 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт | 180 | 2 ‒00 | 360 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие4 жиры | кг | 5 | 37 ‒50 | 188 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 8 | 35 ‒00 | 280 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 3,65 | 4 ‒00 | 15 ‒00 | ||
| Чай | кг | 0,5 | 145 ‒00 | 73 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 14235 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 1187 ‒00 | |||||
1.Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Женщины трудоспособного возраста | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | 4,5 | 18 ‒50 | 84 ‒00 | ||
| Мука пшеничная | кг | 25 | 9 ‒50 | 238 ‒00 | ||
| Рис | кг | 5 | 15 ‒00 | 75 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 3 | 15 ‒00 | 45 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | 135 | 12 ‒31 | 1662 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 2 | 24 ‒00 | 48 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 5 | 22 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 80 | 9 ‒50 | 760 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашеная | кг | 25 | 9 ‒50 | 238 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 1,8 | 31 ‒50 | 57 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 25 | 13 ‒00 | 325 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 30 | 28 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 4 | 10 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 14,6 | 35 ‒00 | 511 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар В том числе: | |||||
| Сахар | кг | 19 | 20 ‒00 | 380 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 0,7 | 72 ‒50 | 51 ‒00 | ||
| Печенье | кг | 0,7 | 35 ‒00 | 25 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты В том числе: | |||||
| Говядина | кг | 16 | 70 ‒00 | 1120 ‒00 | ||
| Баранина | кг | 3,5 | 83 ‒00 | 291 ‒00 | ||
| Конина | кг | 0,5 | 70 ‒00 | 35 ‒00 | ||
| Птица | кг | 9 | 100 ‒00 | 900 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: | |||||
| Рыба свежая | кг | 8 | 63 ‒00 | 504 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 0,7 | 65 ‒00 | 46 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 80 | 22 ‒00 | 1760 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 1,8 | 62 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 1,8 | 77 ‒50 | 140 ‒00 | ||
| творог | кг | 5 | 35 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| сыр | кг | 4 | 95 ‒00 | 380 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт. | 150 | 2 ‒00 | 300 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие жиры | кг | 4 | 37 ‒50 | 150 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 6 | 35 ‒00 | 210 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 3,65 | 4 ‒00 | 15 ‒00 | ||
| Чай | кг | 0,5 | 145 ‒00 | 73 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 11923 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 994 ‒00 | |||||
1.Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Мужчины — пенсионеры | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | 4 | 18 ‒50 | 74 ‒00 | ||
| Мука пшеничная | кг | 30 | 9 ‒50 | 285 ‒00 | ||
| Рис | кг | 4 | 15 ‒00 | 60 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 1 | 15 ‒00 | 15 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | ПО | 12 ‒31 | 1355 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 1 | 24 ‒00 | 24 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 4 | 22 ‒50 | 90 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 7 5 | 9 ‒50 | 713 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашеная | кг | 25 | 9 ‒50 | 238 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 1,8 | 31 ‒50 | 57 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 20 | 13 ‒00 | 260 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 30 | 28 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 4 | 10 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 13.6 | 35 ‒00 | 476 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар в том числе: | |||||
| Сахар | кг | 18 | 20 ‒00 | 360 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 0,7 | 72 ‒50 | 51 ‒00 | ||
| Печенье | кг | 0,7 | 35 ‒00 | 25 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты в том числе: | |||||
| Говядина | кг | 12 | 70 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Баранина | кг | 3.5 | 83 ‒00 | 291 ‒00 | ||
| Конина | кг | 0,5 | 70 ‒00 | 35 ‒00 | ||
| Птица | кг | 8 | 100 ‒00 | 800 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: | |||||
| Рыба свежая | кг | 8 | 63 ‒00 | 504 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 0,7 | 65 ‒00 | 46 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 80 | 22 ‒00 | 1760 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 1,8 | 62 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 1,8 | 77 ‒50 | 140 ‒00 | ||
| творог | кг | 5 | 35 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| сыр | кг | 4 | 95 ‒00 | 380 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт | 90 | 2 ‒00 | 180 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие жиры | кг | 4 | 37 ‒50 | 150 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 6 | 35 ‒00 | 210 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 2,92 | 4 ‒00 | 12 ‒00 | ||
| Чай | кг | 0,5 | 145 ‒00 | 73 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 10891 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 908 ‒00 | |||||
1.Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Женщины — пенсионеры | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | 4 | 18 ‒50 | 74 ‒00 | ||
| Мука пшеничная | кг | 30 | 9 ‒50 | 285 ‒00 | ||
| Рис | кг | 4 | 15 ‒00 | 60 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 1 | 15 ‒00 | 15 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | 110 | 12 ‒31 | 1355 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 1 | 24 ‒00 | 24 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 4 | 22 ‒50 | 90 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 75 | 9 ‒50 | 713 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашеная | кг | 25 | 9 ‒50 | 238 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 1,8 | 31 ‒50 | 57 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 20 | 13 ‒00 | 260 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 30 | 28 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 4 | 10 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 13.6 | 35 ‒00 | 476 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар в том числе: | |||||
| Сахар | кг | 18 | 20 ‒00 | 360 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 0,7 | 72 ‒50 | 51 ‒00 | ||
| Печенье | кг | 0,7 | 35 ‒00 | 25 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты в том числе: | |||||
| Говядина | кг | 12 | 70 ‒00 | 840 ‒00 | ||
| Баранина | кг | 3,5 | 83 ‒00 | 291 ‒00 | ||
| Конина | кг | 0,5 | 70 ‒00 | 35 ‒00 | ||
| Птица | кг | 8 | 100 ‒00 | 800 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: | |||||
| Рыба свежая | кг | 8 | 63 ‒00 | 504 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 0,7 | 65 ‒00 | 46 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 80 | 22 ‒00 | 1760 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 1,8 | 62 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 1,8 | 77 ‒50 | 140 ‒00 | ||
| творог | кг | 5 | 35 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| сыр | кг | 4 | 95 ‒00 | 380 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт. | 90 | 2 ‒00 | 180 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие жиры | кг | 4 | 37 ‒50 | 150 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 6 | 35 ‒00 | 210 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 2,92 | 4 ‒00 | 12 ‒00 | ||
| Чай | кг | 0,5 | 145 ‒00 | 73 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 10891 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 908 ‒00 | |||||
1.Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Дети от 0 ‒6 лет | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При-меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | - | - | - | ||
| Мука пшеничная | кг | 17 | 9 ‒50 | 162 ‒00 | ||
| Рис | кг | 3 | 15 ‒00 | 45 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 5 | 15 ‒00 | 75 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | 50 | 12 ‒31 | 616 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 1 | 24 ‒00 | 24 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 4 | 22 ‒50 | 90 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 80 | 9 ‒50 | 760 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашен ля | кг | 30 | 9 ‒50 | 285 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 5 | 31- 50 | 158 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 30 | 13 ‒50 | 405 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 20 | 28 ‒00 | 560 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 4 | 10 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 34,4 | 35 ‒00 | 1204 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар в том числе: | |||||
| Сахар | кг | 18 | 20 ‒00 | 360 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 1 | 72 ‒50 | 72 ‒50 | ||
| Печенье | кг | 2 | 35 ‒00 | 70 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты в том числе: | |||||
| Говядина | кг | 10 | 70 ‒00 | 700 ‒00 | ||
| Баранина | кг | - | - | - | ||
| Свинина | кг | - | - | - | ||
| Птица | кг | 9 | 100 ‒00 | 900 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: . | |||||
| Рыба свежая | кг | 8 | 6 3 ‒00 | 504 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 0,7 | 65 ‒00 | 46 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 130 | 22 ‒00 | 2860 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 1,8 | 62 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 4 | 77 ‒50 | 310 ‒00 | ||
| творог | кг | 10 | 35 ‒00 | 350 ‒00 | ||
| сыр | кг | 2 | 9 5 ‒00 | 190 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт. | 150 | 2 ‒00 | 300 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие жиры | кг | 2 | 37 ‒00 | 74 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 5 | 35 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 1,83 | 4 ‒00 | 7 ‒50 | ||
| Чай | кг | 0,365 | 145 ‒00 | 53 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 11727 ‒50 | |||||
| Всего в месяц: | 978 ‒00 | |||||
1.Минимальный набор продуктов питания по основным социально-демографическим группам населения
| № п/п | Наименование продуктов | Ед-ца измер-я | Дети от 7 ‒15 лет | |||
| Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | уровень потреби-тельских цен | Ст-ть руб. в год | При меча ние | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) в том числе: | |||||
| Бобовые | кг | 2 | 18 ‒50 | 37 ‒00 | ||
| Мука пшеничная | кг | 18 | 9 ‒50 | 171 ‒00 | ||
| Рис | кг | 4 | 15 ‒00 | 60 ‒00 | ||
| другие крупы (кроме риса) | кг | 6 | 15 ‒00 | 90 ‒00 | ||
| Хлеб пшеничный | кг | 110 | 12 ‒31 | 1355 ‒00 | ||
| Хлеб ржаной | кг | 2 | 24 ‒00 | 48 ‒00 | ||
| Макаронные изделия | кг | 4 | 22 ‒50 | 90 ‒00 | ||
| 2. | Картофель | кг | 120 | 9 ‒50 | 1140 ‒00 | |
| 3. | Овощи и бахчевые в том числе: | |||||
| Капуста свежая и квашеная | кг | 35 | 9 ‒50 | 333 ‒00 | ||
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | кг | 5 | 31 ‒50 | 158 ‒00 | ||
| Столовые корнеплоды | кг | 40 | 13 ‒00 | 520 ‒00 | ||
| Прочие овощи | кг | 40 | 28 ‒00 | 1120 ‒00 | ||
| Бахчевые | кг | 5 | 10 ‒00 | 50 ‒00 | ||
| 4. | Фрукты свежие | кг | 44,4 | 35 ‒00 | 1554 ‒00 | |
| 5. | Сахар и кондитерские изделия всего в пересчете на сахар в том числе: | |||||
| Сахар | кг | 24 | 20 ‒00 | 480 ‒00 | ||
| Конфеты | кг | 1 | 72 ‒50 | 72 ‒50 | ||
| Печенье | кг | 3 | 35 ‒00 | 105 ‒00 | ||
| 6. | Мясопродукты в том числе: | |||||
| Говядина | кг | 20 | 70 ‒00 | 1400 ‒00 | ||
| Баранина | кг | 1 | 83 ‒00 | 83 ‒00 | ||
| Конина | кг | 0,5 | 70 ‒00 | 35 ‒00 | ||
| Птица | кг | 12 | 100 ‒00 | 1200 ‒00 | ||
| 7. | Рыбопродукты в том числе: | |||||
| Рыба свежая . | кг | 11 | 63 ‒00 | 693 ‒00 | ||
| сельдь | кг | 1,5 | 65 ‒00 | 98 ‒00 | ||
| 8. | Молоко и молоко продукты в пересчете на молоко в том числе: | |||||
| Молоко, кефир | кг | 114 | 22 ‒00 | 2508 ‒00 | ||
| Сметана | кг | 2,6 | 62 ‒50 | 163 ‒00 | ||
| Масло животное | кг | 5 | 77 ‒50 | 388 ‒00 | ||
| творог | кг | 12 | 35 ‒00 | 420 ‒00 | ||
| сыр | кг | 3 | 95 ‒00 | 285 ‒00 | ||
| 9. | Яйца | шт. | 180 | 2 ‒00 | 360 ‒00 | |
| 10. | Масло растительное, маргарин и другие жиры в том числе: | |||||
| Маргарин и другие жиры | кг | 3 | 37 ‒50 | 113 ‒00 | ||
| Масло растительное | кг | 9 | 35 ‒00 | 315 ‒00 | ||
| 11. | Прочие продукты в том числе: | |||||
| Соль | кг | 2,92 | 4 ‒00 | 12 ‒00 | ||
| Чай | кг | 0,365 | 145 ‒00 | 53 ‒00 | ||
| Специи | кг | 0,73 | 300 ‒00 | 219 ‒00 | ||
| Всего в год: | 15728 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 1311 ‒00 | |||||
2. Минимальный набор непродовольственных товаров по основным социально-демографическим группам населения.
а). Непродовольственные товары индивидуального пользования по основным социально-демографическим группам населения.
| № п. /п. | Наименование товаров | Мужчины трудоспособного возраста | ||||
| Кол-во (штук) | Объем потреблен, (в среднем на одного человека в год) | Уровень потреби-тельских цен, руб. | Стоимость руб. в год | Приме-чание | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Верхняя пальтовая группа: | |||||
| куртка с меховой подстежкой | - | - | - | - | ||
| куртка | 1 | 0,125 | 1400 ‒00 | 175 ‒00 | ||
| пальто (плащ) | 1 | 0,143 | 2800 ‒00 | 401 ‒00 | ||
| 2 | Верхняя костюмно-платьевая группа: | |||||
| костюм двойка | 1 | 0,167 | 2500 ‒00 | 418 ‒00 | ||
| сорочка из х/б или смесовой ткани | 4 | 1,0 | 417 ‒00 | 417 ‒00 | ||
| брюки из полушерстяной ткани | 1 | 0,200 | 900 ‒00 | 1 80 ‒00 | ||
| брюки из джинсовой ткани | 1 | 0,333 | 818 ‒00 | 272 ‒50 | ||
| джемпер (свитер) | 1 | 0,167 | 900 ‒00 | 151 ‒00 | ||
| спортивный костюм | 1 | 0,333 | 1600 ‒00 | 533 ‒00 | ||
| 3 | Белье: | |||||
| трусы | 5 | 2,5 | 80 ‒00 | 200 ‒00 | ||
| майка | 3 | 1,0 | 90 ‒00 | 90 ‒00 | ||
| 4 | Чулочно-носочные изделия: | |||||
| носки | 7 | 7,0 | 35 ‒00 | 245 ‒00 | ||
| 5 | Головные уборы и галантерейные изделия: | |||||
| шапочка из полушерстяной пряжи | 1 | 0,143 | 200 ‒00 | 29 ‒00 | ||
| шарф | 1 | 0,143 | 250 ‒00 | 36 ‒00 | ||
| перчатки трикотажные | 1 | 0,250 | 80 ‒00 | 20 ‒00 | ||
| 6 | Обувь: | |||||
| сапоги на утепленной подкладке | 1 | 0,167 | 2500 ‒00 | 418 ‒00 | ||
| полуботинки | 2 | 0,400 | 1700 ‒00 | 680 ‒00 | ||
| кроссовки | 1 | 0,333 | 950 ‒00 | 317 ‒00 | ||
| обувь домашняя | 1 | 0,333 | 150 ‒00 | 50 ‒00 | ||
| обувь резиновая | 1 | 0,167 | 190 ‒00 | 32 ‒00 | ||
| 7 | Школьно-письменные товары: | |||||
| тетрадь (12 листов) | 1 | 1,0 | 1 ‒50 | 1 ‒50 | ||
| авторучка | 2 | 2,0 | 3 ‒00 | 6 ‒00 | ||
| Всего в год: | 4672 ‒00 | |||||
| Всего в месяц: | 390 ‒00 | |||||
| Наименование товаров | Женщины трудоспособного возраста | |||||
| Кол-во (штук) |
Объем потреблен, (в среднем на одного человека в год) | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость руб. в год | Примечание | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Верхняя пальтовая группа: | |||||
| куртка с меховой подстежкой | 1 | 0,111 | 5000 ‒00 | 555 ‒00 | ||
| демисезонное пальто, куртка | 1 | 0,143 | 3500 ‒00 | 501 ‒00 | ||
| плащ | 1 | 0,143 | 2800 ‒00 | 401- 00 | ||
| 2 | Верхняя костюмно-платьевая группа: | |||||
| платье из полушерстяной ткани | 1 | 0,167 | 1700 ‒00 | 284 ‒00 | ||
| платье из х/б ткани | 2 | 0,500 | 525 ‒00 | 263 ‒00 | ||
| халат | 1 | 0,250 | 430 ‒00 | 108 ‒00 | ||
| блузки | 3 | 0,600 | 675 ‒00 | 405 ‒00 | ||
| юбка | 1 | 0,200 | 888 ‒00 | 177 ‒50 | ||
| джемпер (свитер) | 1 | 0,200 | 900 ‒00 | 180 ‒00 | ||
| спортивный костюм | 1 | 0,333 | 1600 ‒00 | 533 ‒00 | ||
| 3 | Белье: | |||||
| трусы | 5 | 2,083 | 80 ‒00 | 167 ‒00 | ||
| бюстгальтер | 2 | 0,667 | 140 ‒00 | 94 ‒00 | ||
| сорочка ночная | 2 | 0,667 | 220 ‒00 | 147 ‒00 | ||
| комбинация | 2 | 0,500 | 250 ‒00 | 125 ‒00 | ||
| 4 | Чулочно-носочные изделия: | |||||
| колготки | 6 | 3,0 | 80 ‒00 | 240 ‒00 | ||
| 5 | Головные уборы и галантерейные изделия: | |||||
| шапочка из полушерстяной пряжи | 1 | 0,200 | 200 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| шарф | 1 | 0,143 | 250 ‒00 | 36 ‒00 | ||
| перчатки трикотажные | 2 | 0,500 | 80 ‒00 | 40 ‒00 | ||
| 6 | Обувь: | |||||
| сапоги зимние | 1 | 0,143 | 3500 −00 | 501 ‒00 | ||
| сапоги осенние | 1 | 0,333 | 2160 ‒00 | 720 ‒00 | ||
| туфли закрытые | 1 | 0,666 | 1800 ‒00 | 1199 ‒00 | ||
| туфли летние | 1 | 0,666 | 1250 ‒00 | 833 ‒00 | ||
| обувь домашняя | 1 | 0,333 | 150 ‒00 | 50 ‒00 | ||
| обувь резиновая | 1 | 0,250 | 120 ‒00 | 30 ‒00 | ||
| 7 | Школьно-письменные товары: | |||||
| тетрадь (12 листов) | 1 | 1,0 | 1 ‒50 | 1 ‒50 | ||
| авторучка | 2 | 2,0 | 3 ‒00 | 6 ‒00 | ||
| Всего в год: | 7637 ‒00 | |||||
