Документ:Постановление от 11.09.2019 № 97-ПК Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Постановление от 11.09.2019 № 97-ПК Региональная энергетическая комиссия Свердловской области



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области


Дата принятия:
2019-09-11 00:00:00



Дата публикации:
2019-09-24 19:26:45








Языки:
Русский язык


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2019 № 97-ПК

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИНЕРГИЯ (ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК) ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ, И ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НА 2019‒2048 ГОДЫ

 

(в редакции постановлени й РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 239-ПК, от 09.12.2020 № 227-ПК, от 09.12.2021 № 214-ПК, от 15.11.2022 № 210-ПК)

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ О теплоснабжении, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 О ценообразовании в сфере теплоснабжения, приказом Федеральной службы по тарифам от   07.06.2013 №   163 Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и от 13.06.2013 № 760-э

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.   Установить обществу с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие Синергия (город Челябинск) долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель

2.   Установить обществу с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие Синергия (город Челябинск) долгосрочные тарифы на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования

3.   Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2048 включительно с календарной разбивкой.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6.   Настоящее постановление опубликовать на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru).

 

 

 

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области

В. В. Гришанов

 

 

 



Приложение № 1

к постановлению

РЭК Свердловской области

от 11.09.2019 № 97-ПК

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые обществу с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие Синергия (город Челябинск) на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019‒2048 годы

 

п/п
Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф Год

Базовый уровень операционных

расходов

Индекс

эффективности

операционных

расходов

Нормативный

уровень

прибыли
Уровень надежности теплоснаб-жения

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

 
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Динамика изменения расходов
тыс. руб. % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Кушвинский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие Синергия (город Челябинск)
1.1.

теплоноситель (вода)

 
2019 5462,12 х 0 х х х х
2020‒2022 х 1 0 х х х х

1.1теплоноситель (вода)

2023
х 1 0,9 х х х х
2024 х 1 1,9 х х х х
2025 х 1 3 х х х х
2026 х 1 4 х х х х

1.1теплоноситель (вода)

2027
х 1 5 х х х х
2028 х 1 3,7 х х х х
2029 х 1 7 х х х х
2030 х 1 8 х х х х

1.1теплоноситель (вода)

2031
х 1 9 х х х х
    2032 х 1 10 х х х х
2033 х 1 8,01 х х х х
2034 х 1 6,8 х х х х

1.1теплоноситель (вода)

2035
х 1 3,3 х х х х
2036 х 1 2 х х х х
2037‒2047 х 1 1,4 х х х х
2048 х х х х х х х

 

 

 



Приложение № 2

к постановлению

РЭК Свердловской области

от 11.09.2019 № 97-ПК

 

(приложение № 2 в редакции постановлени я РЭК Свердловской области от 15.11.2022 № 210-ПК)

 

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, устанавливаемые обществу с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие синергия (город Челябинск) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019‒2048 годы

 
№ п/п Наименование муниципального образования, организации Вид тарифа Период действия тарифа Вид теплоносителя
вода пар
1 2 3 4 5 6
Кушвинский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью Производственное коммерческое предприятие Синергия (город Челябинск) Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный, руб./куб. м со дня вступления в законную силу по 31.12.2019 31,74 x
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,74 x
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,13 x
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,13 x
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,76 x
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,76 x
с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,50 x
с 01.12.2022 по 31.12.2022 36,92 x
      с 01.01.2023 по 31.12.2023 36,92 x
с 01.01.2024 по 30.06.2024 36,99 x
с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,10 x
с 01.01.2025 по 30.06.2025 39,10 x
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,40 x
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,40 x
с 01.07.2026 по 31.12.2026 42,59 x
с 01.01.2027 по 30.06.2027 42,59 x
с 01.07.2027 по 31.12.2027 44,04 x
с 01.01.2028 по 30.06.2028 44,04 x
      с 01.07.2028 по 31.12.2028 44,51 x
с 01.01.2029 по 30.06.2029 44,51 x
с 01.07.2029 по 31.12.2029 49,87 x
с 01.01.2030 по 30.06.2030 49,25 x
с 01.07.2030 по 31.12.2030 49,25 x
с 01.01.2031 по 30.06.2031 49,25 x
с 01.07.2031 по 31.12.2031 53,54 x
с 01.01.2032 по 30.06.2032 53,54 x
с 01.07.2032 по 31.12.2032 53,72 x
с 01.01.2033 по 30.06.2033 53,72 x
      с 01.07.2033 по 31.12.2033 55,31 x
с 01.01.2034 по 30.06.2034 55,31 x
с 01.07.2034 по 31.12.2034 56,28 x
с 01.01.2035 по 30.06.2035 55,92 x
с 01.07.2035 по 31.12.2035 55,92 x
с 01.01.2036 по 30.06.2036 55,92 x
с 01.07.2036 по 31.12.2036 58,39 x
с 01.01.2037 по 30.06.2037 58,39 x
с 01.07.2037 по 31.12.2037 59,21 x
с 01.01.2038 по 30.06.2038 59,21 x
с 01.07.2038 по 31.12.2038 62,46 x
      с 01.01.2039 по 30.06.2039 62,46 x
с 01.07.2039 по 31.12.2039 63,43 x
с 01.01.2040 по 30.06.2040 63,43 x
с 01.07.2040 по 31.12.2040 66,83 x
с 01.01.2041 по 30.06.2041 66,83 x
с 01.07.2041 по 31.12.2041 67,94 x
с 01.01.2042 по 30.06.2042 67,94 x
с 01.07.2042 по 31.12.2042 71,50 x
с 01.01.2043 по 30.06.2043 71,50 x
с 01.07.2043 по 31.12.2043 72,79 x
с 01.01.2044 по 30.06.2044 72,79 x
      с 01.07.2044 по 31.12.2044 76,52 x
с 01.01.2045 по 30.06.2045 76,52 x
с 01.07.2045 по 31.12.2045 77,98 x
с 01.01.2046 по 30.06.2046 77,98 x
с 01.07.2046 по 31.12.2046 81,90 x
с 01.01.2047 по 30.06.2047 81,90 x
с 01.07.2047 по 31.12.2047 83,55 x
с 01.01.2048 по 30.06.2048 83,55 x
с 01.07.2048 по 31.12.2048 85,42 x
    Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, руб./куб. м со дня вступления в законную силу по 31.12.2019 31,74 x
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,74 x
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,13 x
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,13 x
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,76 x
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,76 x
с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,50 x
с 01.12.2022 по 31.12.2022 36,92 x
с 01.01.2023 по 31.12.2023 36,92 x
с 01.01.2024 по 30.06.2024 36,99 x
      с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,10 x
с 01.01.2025 по 30.06.2025 39,10 x
с 01.07.2025 по 31.12.2025 40,40 x
с 01.01.2026 по 30.06.2026 40,40 x
с 01.07.2026 по 31.12.2026 42,59 x
с 01.01.2027 по 30.06.2027 42,59 x
с 01.07.2027 по 31.12.2027 44,04 x
с 01.01.2028 по 30.06.2028 44,04 x
с 01.07.2028 по 31.12.2028 44,51 x
с 01.01.2029 по 30.06.2029 44,51 x
с 01.07.2029 по 31.12.2029 49,87 x
      с 01.01.2030 по 30.06.2030 49,25 x
с 01.07.2030 по 31.12.2030 49,25 x
с 01.01.2031 по 30.06.2031 49,25 x
с 01.07.2031 по 31.12.2031 53,54 x
с 01.01.2032 по 30.06.2032 53,54 x
с 01.07.2032 по 31.12.2032 53,72 x
с 01.01.2033 по 30.06.2033 53,72 x
с 01.07.2033 по 31.12.2033 55,31 x
с 01.01.2034 по 30.06.2034 55,31 x
с 01.07.2034 по 31.12.2034 56,28 x
с 01.01.2035 по 30.06.2035 55,92 x
с 01.07.2035 по 31.12.2035 55,92 x
      с 01.01.2036 по 30.06.2036 55,92 x
с 01.07.2036 по 31.12.2036 58,39 x
с 01.01.2037 по 30.06.2037 58,39 x
с 01.07.2037 по 31.12.2037 59,21 x
с 01.01.2038 по 30.06.2038 59,21 x
с 01.07.2038 по 31.12.2038 62,46 x
с 01.01.2039 по 30.06.2039 62,46 x
с 01.07.2039 по 31.12.2039 63,43 x
с 01.01.2040 по 30.06.2040 63,43 x
с 01.07.2040 по 31.12.2040 66,83 x
с 01.01.2041 по 30.06.2041 66,83 x
      с 01.07.2041 по 31.12.2041 67,94 x
с 01.01.2042 по 30.06.2042 67,94 x
с 01.07.2042 по 31.12.2042 71,50 x
с 01.01.2043 по 30.06.2043 71,50 x
с 01.07.2043 по 31.12.2043 72,79 x
с 01.01.2044 по 30.06.2044 72,79 x
с 01.07.2044 по 31.12.2044 76,52 x
с 01.01.2045 по 30.06.2045 76,52 x
с 01.07.2045 по 31.12.2045 77,98 x
с 01.01.2046 по 30.06.2046 77,98 x
      с 01.07.2046 по 31.12.2046 81,90 x
с 01.01.2047 по 30.06.2047 81,90 x
с 01.07.2047 по 31.12.2047 83,55 x
с 01.01.2048 по 30.06.2048 83,55 x
с 01.07.2048 по 31.12.2048 85,42 x

 

Примечание. Тарифы указаны без учета на лога на добавленную стоимость.