Документ:Постановление от 07.03.2019 № 149-ПП Правительство Свердловской области
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Правительство Свердловской области
- Дата принятия:
- 2019-03-07 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-03-19 18:57:31
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2019 № 149-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2024 ГОДА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2017 № 1038-ПП
(Вносит изменения в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП)
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ О правовых актах в Свердловской области
, постановлениями Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области
и от 25.12.2014 № 1209-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплексную программу Свердловской области Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области
до 2024 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП
1) в паспорте в таблице в строке Объемы и источники финансирования Программы
графу вторую
всего — 359 134,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
областной бюджет — 340 084,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 18 732,4 тыс. рублей;
местный бюджет — 316,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей;
2) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 16‒19 следующего содержания:
" | 16. |
Целевой показатель 16. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения Свердловской области | % | 14 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
17. |
Целевой показатель 17. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, реализуемых при государственной поддержке | единиц | 60 | 0 | 0 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 75 | ||
18. |
Целевой показатель 18. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения Свердловской области | % | 10 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
19. |
Целевой показатель 19. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области | единиц | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | "; |
3) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
(www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е. В. Куйвашев
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.03.2019 № 149-ПП
Приложение № 2
к комплексной программе
Свердловской области
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих в Свердловской области
до 2024 года
ПЛАН
мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловской области Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области
до 2024 года
Номер строки |
Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия | ||||||||
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего в том числе: | 359 134,0 | 55 908,1 | 44 290,0 | 57 281,2 | 45 442,2 | 38 895,1 | 39 081,0 | 39 105,4 | 39 131,0 | ||
федеральный бюджет | 18 732,4 | 12 275,3 | 3097,6 | 3108,1 | 125,7 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 340 084,7 | 43 582,8 | 41 050,4 | 54 048,2 | 45 316,5 | 38 769,4 | 39 081,0 | 39 105,4 | 39 131,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 3339,6 | 469,8 | 400,0 | 406,3 | 406,3 | 162,0 | 473,6 | 498,0 | 523,6 | ||
местный бюджет | 316,9 | 50,0 | 142,0 | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Научно-исследова тельские и опытно-конструкторские работы | 4850,0 | 1150,0 | 400,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||
федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4700,0 | 1000,0 | 400,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие нужды | 354 284, 0 | 54 758, 1 | 43 890,0 | 56 731, 2 | 44 892, 2 | 38 345,1 | 38 531, 0 | 38 555, 4 | 38 581, 0 | ||
федеральный бюджет | 4587,4 | 2288,6 | 1153,3 | 1145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335 384,7 | 42 582,8 | 40 650,4 | 53 498,2 | 44 766,5 | 38 219,4 | 38 531,0 | 38 555,4 | 38 581,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 3339,6 | 469,8 | 400,0 | 406,3 | 406,3 | 162,0 | 473,6 | 498,0 | 523,6 | ||
местный бюджет | 316,9 | 50,0 | 142,0 | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Заказчик 1: Министерство культуры Свердловской области, всего | 122 330,3 | 9541,5 | 13 923,3 | 17 015,5 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | ||
федеральный бюджет | 4737,4 | 2438,6 | 1153,3 | 1145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 117 592,9 | 7102,9 | 12 770,0 | 15 870,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | 16 370,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1. | 4930,0 | 530,0 | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1, 2, 8 | |
федеральный бюджет | 175,7 | 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4754,3 | 354,3 | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2. | 23 800,0 | 1400,0 | 800,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 1, 4, 5, 8 | |
федеральный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 23 300,0 | 900,0 | 800,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3. | 3500,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1, 4, 5, 8 | |
федеральный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3400,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4. | 11 623,4 | 500,0 | 1334,2 | 1689,2 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1, 3, 12 | |
федеральный бюджет | 476,9 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 11 516,9 | 393,5 | 1334,2 | 1689,2 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5. | 3510,0 | 960,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1, 3, 8 | |
федеральный бюджет | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3297,0 | 747,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6. | 29 445,0 | 810,0 | 5100,0 | 4485,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 1594,6 | 0,0 | 1139,0 | 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 27 850,4 | 810,0 | 3961,0 | 4029,4 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | 3810,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7. | 2300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2300,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8. | 4568,4 | 400,0 | 500,0 | 668,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 660,8 | 213,0 | 0,0 | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3907,6 | 187,0 | 500,0 | 220,6 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9. | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 10. Организация и проведение совместно с национально-культур ными общественными объединениями межнациональных областных праздников | 12150,0 | 1850,0 | 100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 479,2 | 479,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 11 670,8 | 1370,8 | 100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 11. | 2850,0 | 450,0 | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 226,7 | 159,7 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2623,3 | 290,3 | 500,0 | 333,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 12. | 3151,3 | 530,0 | 530,0 | 391,3 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 9 | |
федеральный бюджет | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2976,2 | 530,0 | 530,0 | 216,2 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 13. | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 14. | 7311,5 | 611,5 | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 13 | |
федеральный бюджет | 291,5 | 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7020,0 | 320,0 | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 15. | 9140,7 | 200,0 | 2059,1 | 1131,6 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 13 | |
федеральный бюджет | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9126,4 | 200,0 | 2044,8 | 1131,6 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Заказчик 2: Министерство общего в том числе: | 196 917,4 | 35 450,7 | 21 234,7 | 30732,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | ||
федеральный бюджет | 8571,9 | 8571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 188 345,5 | 26 878,8 | 21 234,7 | 30 732,0 | 21 900,0 | 21 00,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | 21 900,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 16. | 1000,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1, 2 | |
федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 850,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 17. | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1, 2 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 18. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 19. | 4000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2, 3, 8 | |
федеральный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 20. Организация обучения специалистов органов власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, педагогов по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, патриотического воспитания | 1650,0 | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1650,0 | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 21. Организация | 121 217 | 25 900,7 | 11 784,7 | 23 532,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 7, 8 | |
федеральный бюджет | 4921,9 | 4921,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 116 295,5 | 20 978,8 | 11 784,7 | 23 532,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 22. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
