Документ:О поквартальном распределении доходов, расходов и дефицита областного бюджета на 1997 год
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Законодательное Собрание Владимирской области
- Дата принятия:
- 1997-06-18 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О поквартальном распределении доходов, расходов и дефицита областного бюджета на 1997 год
Принят Законодательным Собранием области 4 июня 1997 года
Статья 1.
Утвердить поквартальное распределение расходов и дефицита областного бюджета на 1997 год согласно приложению.
Статья 2.
Предоставить право администрации области в случаях, связанных с необходимостью оплаты расходов, носящих сезонный характер, в пределах поступивших доходов, вносить изменения в поквартальное распределение расходов областного бюджета в пределах одного раздела функциональной структуры.
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации
Владимирской области____________________________Н.ВИНОГРАДОВ
Владимир
18 июня 1997 года
№ 28-ОЗ
Приложение
к Закону
Владимирской области
от 04.06.97
ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД
млн.рублейВсегонагод | Втомчислепокварталам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Доходы | |||||
1.Налоговыедоходы | 384749 | 59303 | 103515 | 107997 | 113934 |
-Налогнаприбыль(доход) предприятийиорганизаций | 170144 | 27626 | 46536 | 47939 | 48043 |
-Подоходныйналогсфизических лиц | 49200 | 8000 | 12000 | 14000 | 15200 |
-Налогнадобавленную стоимость | 96111 | 17300 | 26028 | 26105 | 26678 |
-Акцизыпоспирту, водкеи ликероводочнымиизделиям, производимыенатерриторииобласти | 35876 | 4458 | 9969 | 9686 | 11763 |
-Лицензионныесборызаправо оптовойпродажиалкогольнойпродукцииизаотдельныевидыдеятельности | 3415 | 615 | 854 | 922 | 1024 |
-Платежизапользование природнымиресурсами, изних: | 30003 | 1304 | 8128 | 9345 | 11226 |
-отчислениянавоспроизводство минерально-сырьевойбазы | 64447 | 640 | 1364 | 2125 | 3218 |
-средстваземельногоналогаи аренднойплатызаземлигородовипоселков, перечисляемыевобластнойбюджет поустановленнымнормативам, дляфинансированияцентрализованных мероприятий | 23556 | 664 | 6764 | 7220 | 8908 |
2.Неналоговыедоходы | 64880 | 10400 | 8477 | 17683 | 28320 |
втомчисле: | |||||
-Доходыотимущества, находящегосявобластнойсобственности, изних: | 32100 | 6114 | 4050 | 6296 | 6640 |
-доходыотприватизации | 2800 | 504 | 700 | 765 | 840 |
-доходыотсдачиимуществав арендугосимущества | 1800 | 250 | 350 | 540 | 660 |
втомчисле: | |||||
-доходыотсдачиваренду памятниковкультуры | 600 | 82 | 115 | 178 | 225 |
-отразмещенияобластного займа | 18500 | 5360 | 3000 | 5000 | 5140 |
-Возвратбюджетныхссуди процентовпоним, предоставленныхв1996году | 31273 | 1800 | 1800 | 8720 | 18953 |
-Доходыотсборов, взимаемыхГАИ сюридическихифизическихлиц, всвязисрегистрационно-экзаменационной деятельностью, оформлениемразрешенийисогласований | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
-Прочиененалоговыедоходы | 2007 | 361 | 502 | 542 | 602 |
3.Трансфертизфедерального бюджета | 513204 | 84350 | 138345 | 143913 | 146596 |
Всегодоходов | 962833 | 154053 | 250337 | 269593 | 288850 |
Распределеноглавными распорядителямикредитов | |||||
Код | Наименование | Утвержденозаконом | Год | ||
Всего | защищ.статьи | изнихз/плата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0100 | Государственноеуправление | ||||
всего | 37303 | 37303 | 53558,5 | 11383 | |
втомчисле: | |||||
-ЗаконодательноеСобрание | 4491 | 4491 | 2054,1 | 861 | |
-Счетнаяплата | 1347 | 1347 | 582 | 345 | |
-Администрацияобласти | 17842 | 17842 | 10589 | 4227 | |
-отделыиуправления | |||||
администрацииобласти | 12537 | 12537 | 9421 | 5510 | |
-социальныегарантиира-- | |||||
ботникамЗаконодательного | |||||
Собранияиадминистрации | |||||
области | 202 | 202 | 202 | 146 | |
-областнойархив | 884 | 884 | 710,4 | 294 | |
0500 | Правоохранительнаядеятель-- | ||||
ностьиобеспечениебезо-- | |||||
пасности-всего | 37391 | 37391 | 25696 | 17154 | |
втомчисле: | |||||
-Управлениегосударствен-- | |||||
нойпротивопожарнойслужбы | 17937 | 17937 | 16158 | 11435 | |
-Службыиподразделения | |||||
УВД | 18614 | 18614 | 8790 | 5340 | |
-Нотариальныеконторы | 840 | 840 | 748 | 379 | |
0700 | Промышленность, энергетика, | ||||
строительство-всего | 6724 | 6724 | |||
втомчисле: | |||||
-геологоразведочныеработы | 6324 | 6324 | |||
-созданиеивнедрениеобо-- | |||||
рудованияитехнологиила-- | |||||
зернойобработки | 400 | 400 | |||
0800 | Сельскоехозяйство-всего | 10507 | 10507 | 3023,8 | 761 |
втомчисле: | |||||
-содержаниеобластнойслуж-- | |||||
быветсети, госсеминспекции, | |||||
госконюшни | 1602 | 1602 | 1381,8 | 761 | |
-расходынаремонтмелио-- | |||||
ративныхсистем, внутрихо-- | |||||
зяйственноеземлеусройство | |||||
идр. | 1056 | 1056 | |||
-противоэпизоотическиеме-- | |||||
роприятия, приобретениеве-- | |||||
теринарныхбиопрепаратов | 1642 | 1642 | 1642 | ||
-программаповышенияпло-- | |||||
дородияпочв | 6207 | 6207 | |||
0800 | Расходызасчетналогана | ||||
землю, включаяземлеустрои-- | |||||
тельныеидругиеработыоб-- | |||||
ластногозначения | 23556 | 23556 | |||
втомчисле: | |||||
-программаповышенияпло-- | |||||
дородияпочв | 14292 | 14292 | |||
0900 | Охранаокружающейсредыи | ||||
природныхресурсов, гидро-- | |||||
метеорология, картография | |||||
игеодезия-всего | 697 | 697 | 476 | 293 | |
втомчисле: | |||||
-государственнаяинспекция | |||||
маломерныхсудов | 535 | 535 | 476 | 293 | |
-охотничьехозяйство | 39 | 39 | |||
-гидрохимическиймониторинг | 123 | 123 | |||
1000 | Автотранспорт, связьиин-- | ||||
форматика-всего | 7548 | 7548 | |||
втомчисле: | |||||
-дотацияГП"Владимирский | |||||
автовокзал" | 490 | 490 | |||
-дотациянапокрытиеубыт-- | |||||
ковотпассажирскихприго-- | |||||
родныхперевозокпог. Вла-- | |||||
димиру | 7058 | 7058 | |||
1200 | Жилищно-коммунальное | ||||
хозяй-ство | 234 | 234 | |||
втомчислеОГПЖКХ | 234 | 234 | |||
1300 | Предупреждениеиликвидация | ||||
чрезвычайныхситуацийипо-- | |||||
следствийстихийныхбед-- | |||||
ствий | |||||
-всего | 3928 | 3928 | 1850 | 990 | |
втомчисле: | |||||
-управлениегражданской | |||||
обороныиликвидациичрез-- | |||||
вычайныхситуаций | 3928 | 3928 | 1850 | 990 | |
1400 | Образование-всего | 24407 | 24407 | 17176,1 | 7703 |
втомчисле: | |||||
-внешкольныеучреждения | |||||
(туристско-экскурсионный, | |||||
эколого-биологический, на-- | |||||
учно-техническийцентр, | |||||
детско-юношескаяспортшко-- | |||||
ла, подъемныеспециалистам | 1545 | 2005 | 1185,3 | 554 | |
-областнойпромышленно- | |||||
коммерческийлицей | 170 | 210 | 165,8 | 78 | |
-централизованноеприобре-- | |||||
тениеучебников | 2420 | 2420 | |||
-Вязниковскаясанаторная | |||||
школа-интернат | 1479 | 1589 | 1362,2 | 370 | |
-педагогическиеколледжи | |||||
иучилища | 8423 | 8673 | 8039,8 | 3289 | |
-институтусовершенствова-- | |||||
нияучителей | 1500 | 1605 | 1312 | 685 | |
-музыкальноеучилищеиучи-- | |||||
лищекультуры | 3820 | 4079 | 3466 | 1813 | |
-детскиемузыкальныешколы | 235 | 235 | 235 | 107 | |
-школывысшегоспортивного | |||||
мастерстваиолимпийского | |||||
резерва | 1089 | 1743 | 939,5- | 485 | |
-курсовыемероприятия | 327 | 367 | 160 | 61 | |
-оздоровительныелагеря | 540 | 540 | |||
-централизованнаябухгал-- | |||||
терия, центропеки, технад-- | |||||
зоримероприятияпообра-- | |||||
зованию | 714 | 801 | 310,5 | 198 | |
-областнаяпрограммараз- | |||||
витияобразования | 140 | 140 | |||
-приобретениеоборудования | |||||
длительногоиспользования | |||||
икапитальныйремонтучреж-- | |||||
дений, финансируемыхиз | |||||
облбюджета | 2005 | ||||
1500 | Культураиискусство- | ||||
всего | 18475 | 18475 | 5463,8 | 2247 | |
втомчисле: | |||||
-областныебиблиотеки | 2500 | 2726 | 1198 | 634 | |
изних:намероприятияпо | |||||
100-летиюбиблиотеки | 550 | 550 | |||
-централизованноеприобре-- | |||||
тениенаучно-справочнойли-- | |||||
тературы | 186 | 186 | |||
-областнойдворецкультуры | 447 | 477 | 378 | 162 | |
-государственныйВладимиро- | |||||
Суздальскиймузей-заповед-- | |||||
никицентрпропаганды | |||||
изобразительногоискусства | 3163 | 3304 | 2855 | 8068 | |
-научно-методическийцентр, | |||||
народныеколлективы, мето-- | |||||
дическийкабинет, подъемные | |||||
специалистам, приобретение | |||||
картин, технадзор, центра-- | |||||
лизованнаябухгалтерияи | |||||
мероприятияпокультуре | 852 | 885 | 646 | 429 | |
-Госцентрпоучету, исполь-- | |||||
зованиюиреставрациипа-- | |||||
мятниковисторииикультуры | 486 | 486 | 356 | 154 | |
-Дотациитеатрам-всего | 3818 | 3818 | |||
втомчисле: | |||||
театрудрамыим. Луначарско-- | |||||
го | 1632 | 1632 | |||
изних: | |||||
намероприятия, связанныес | |||||
150-летиемдрамтеатра | 700 | 700 | |||
театрукукол | 545 | 545 | |||
центрухоровоймузыки | 434 | 434 | |||
концертно-гастрольномуобъ- | |||||
динению | 1128 | 1128 | |||
домуработниковискусств | 79 | 79 | |||
-Централизованныерасходы | |||||
назакупкукинофильмови | |||||
ремонткиноаппаратуры | 130 | 130 | |||
-областнаяпрограммараз-- | |||||
витиякультуры | 468 | 468 | |||
втомчисле: | |||||
напроведениефестивалей | |||||
самодеятельноготворчества | |||||
инвалидов | 40 | 40 | |||
-Реставрацияпамятников | |||||
истории, культурыиархи-- | |||||
тектуры | |||||
-всего | 6142 | 6142 | |||
втомчисле: | |||||
расходызасчетарендной | |||||
платыпопамятникамисто-- | |||||
рии, культурыиархитектуры | 600 | 600 | |||
-Писательскиеорганизации | 39 | 39 | 31,8 | ||
-Приобретениеоборудования | |||||
длительногопользованияи | |||||
капитальныйремонтучрежде-- | |||||
ний, финансируемыхизоб-- | |||||
ластногобюджета | 430 | ||||
1600 | Средствамассовойинформа-- | ||||
ции | 1000 | 1000 | |||
втомчисле: | |||||
наизданиесборникастихов | |||||
инвалидов | 7 | 7 | |||
1700 | Здравоохранение-всего | 118451 | 118451 | 98868 | 26070 |
втомчисле: | |||||
-больницы | 88574 | 95889 | 82151 | 22224 | |
втомчисле: | |||||
целеваяпрограмма | 1000 | 1000 | 200 | ||
-поликлиникиидиспансеры | 937 | 1237 | 799 | 300 | |
-станцияпереливаниякрови | 2296 | 2516 | 2149 | 558 | |
-санаториипротивотуберку-- | |||||
лезные | 2294 | 2934 | 2056 | 455 | |
-детскиесанаториинету-- | |||||
беркулезные | 3293 | 3723 | 2877 | 691 | |
-эпидфонд | 554 | 554 | |||
-прочиемероприятияиуч-- | |||||
реждения | 7688 | 11598 | 8836 | 1842 | |
втомчисле: | |||||
расходынадорогостоящее | |||||
лечениезапределамиВлади-- | |||||
мирскойобласти | 2000 | 2000 | 2000 | ||
расходыназакупкужизнен-- | |||||
но-необходимыхпрепаратов | |||||
длябольныхфенилкетонурией | |||||
игормоновроста | 1600 | 1700 | 1700 | ||
-приобретениеоборудования | |||||
длительногопользованияи | |||||
капитальныйремонтучрежде-- | |||||
ний, финансируемыхизоб-- | |||||
ластногобюджета | 8215 | ||||
1703 | Физическаякультураиспорт | ||||
-всего | 2005 | 2005 | 778,5 | ||
втомчисле: | |||||
-мероприятияпофизкульту-- | |||||
реиспорту | 739 | 739 | 80 | ||
изних: | |||||
напроведениеспортивных | |||||
мероприятийсредиинвалидов | 30 | 30 | |||
-дотациянасодержание | |||||
спорткомплекса"Торпедо" | 1266 | 1266 | 698,5 | 0 | |
изних: | |||||
расходы, связанныесис-- | |||||
пользованиемпомещенийдет-- | |||||
скимиспортивнымишколами | |||||
профсоюзов | 145 | 145 | |||
1800 | Социальнаяполитика-всего | 60453 | 60453 | 37504 | 5444 |
втомчисле: | |||||
-содержаниедомов-интерна-- | |||||
товдляпрестарелыхиинва-- | |||||
лидов, дляумственно-отста-- | |||||
лыхдетей | 34921 | 37421 | 32674 | 5055 | |
-протезирование, приобре-- | |||||
тениеспецавтотранспорта | |||||
дляинвалидов, обучениевож-- | |||||
дениюинвалидов | 10852 | 10858 | |||
изних: | |||||
напротезированиеиизго-- | |||||
товлениеортопедической | |||||
обуви | 4266 | 4266 | |||
приобретениепутевок | 4806 | 4800 | |||
-содержаниебюромедико- | |||||
социальнойэкспертизы | 833 | 833 | 714 | 389 | |
-целеваяпрограмма"Дети | |||||
Владимирскойобласти"за | |||||
исключениеминвестиций | 4079 | 4079 | 4079 | ||
-молодежнаяполитика | 145 | 145 | |||
-компенсацияудешевления | |||||
питаниявучебныхзаведени-- | |||||
яхпотребкооперации | 37 | 37 | 37 | ||
-социальнаяподдержкана-- | |||||
селения | 2280 | 2280 | |||
-приобретениеоборудования | |||||
длительногоиспользованияи | |||||
капитальныйремонтучрежде-- | |||||
ний, финансируемыхизоб-- | |||||
ластногобюджета | 2500 | ||||
3000 | Прочиерасходы, неотнесен-- | ||||
ныекдругимподразделениям | 1859 | 1859 | 470,5 | 80 | |
втомчисле: | |||||
-Облвоенкомат | 511 | 511 | 297,5 | 30 | |
-дотацияРОСТО | 80 | 80 | 50 | ||
-дотацияСоветуветеранов | 21 | 21 | |||
-расходынапредоставление | |||||
льготпоЖКХ,транспорту, | |||||
связидляграждан, постра-- | |||||
давшихнаЧернобыльскойАЭС | 132 | 132 | |||
-представительскиерасходы | 160 | 160 | |||
-содержаниеизбирательной | |||||
комиссии | 285 | 285 | 123 | 50 | |
-изготовлениеирассылка | |||||
бланковбухгалтерскойи | |||||
бюджетнойдокументации | 270 | 270 | |||
-централизованныерасходы | |||||
наизданиесборников, книг, | |||||
другойпечатнойпродукции | |||||
общеобластногозначения | 120 | 120 | |||
изних: | |||||
наизданиеальманаха"Вла-- | |||||
димир" | 50 | 50 | |||
содержаниепостояннодей-- | |||||
ствующейобластнойвыставки | 100 | 100 | |||
-расходы, связанныеспро-- | |||||
ведениемгосударственных | |||||
праздниковидат | 150 | 150 | |||
-дотацияобластномуобще-- | |||||
ственномуобъединению"Со- | |||||
юзчернобыль" | 30 | 30 | |||
3003 | Фондфинансовойподдержки | ||||
территорий | 422514 | 422514 | |||
3003 | Средства, перечисляемыепо | ||||
взаимнымрасчетамтеррито-- | |||||
риямобластинасодержание | |||||
объектовсоцсферыижилфон-- | |||||
да, переданныхвведение | |||||
органовместногосамоуправ-- | |||||
ления, всчет10 %подоход- | |||||
ногоналогасфизических | |||||
лиц | 49200 | 49200 | |||
Итогорасходовтекущего | |||||
бюджета | 826252 | 826252 | 214865,2 | 72125 | |
Бюджетразвитияиподдержки | |||||
отраслейхозяйства | |||||
0700 | Промышленность, энергетика, | ||||
строительство-всего | 10250 | 10250 | |||
втомчисле: | |||||
-расходынаприемкугазо-- | |||||
вогооборудованияотприва-- | |||||
тизированныхпредприятий | 10000 | 10000 | |||
-управлениеархитектуры | 250 | 250 | |||
3004 | Бюджетныессудына: | .73585 | 73585 | ||
-поддержкуагропромышлен-- | |||||
ногокомплекса, втомчисле | |||||
засчетвозвратныхсредств | |||||
иссуд | 35277 | 35277 | |||
-региональныйзерновойфонд | 21608 | 21608 | |||
-финансовуюподдержкупод- | |||||
сезоннуюзаготовкутоплива, | |||||
сжиженногогаза, централи-- | |||||
зованногоприобретенияма-- | |||||
териальныхресурсовдляав-- | |||||
тотранспортаипредприятий | |||||
ЖКХ | 13470 | 13470 | |||
-поддержкупредпринима-- | |||||
тельстваималогобизнеса | 1500 | 1500 | |||
-программу"Лен" | 1730 | 1730 | |||
3005 | Фонднепредвиденныхрасхо-- | ||||
дов | 940 | 940 | |||
втомчисле: | |||||
фондчрезвычайныхситуаций | 500 | 500 | |||
3005 | Страховойфондподранее | ||||
выданныегарантиипредприя-- | |||||
тиям, признанныминеплате-- | |||||
жеспособными(30 %отвыдан-- | |||||
ныхгарантий) | 20000 | 20000 | |||
втомчисле: | |||||
фондгарантийпокредитам | |||||
малогобизнеса | 1500 | 1500 | |||
3005 | СтраховойфондподЗакон | ||||
Владимирскойобластиобоб-- | |||||
ластноминвестиционномна- | |||||
логовомкредите | 2000 | 2000 | |||
3005 | Расходыпообслуживаниюоб-- | ||||
ластногозайма | 18500 | 18500 | |||
3005 | Инвестиционныепрограммы | 73554 | 73554 | 13247 | |
втомчисле: | |||||
-субвенциитерриториям | 38707 | 38707 | |||
-программаборьбыспре-- | |||||
ступностью | 10000 | 10000 | |||
-программа"ДетиВладимир-- | |||||
скойобласти" | 13247 | 13247 | 13247 | ||
-другиеинвестиции | 11600 | 11600 | |||
Итогорасходовпобюджету | |||||
развитияиподдержкуотрас-- | |||||
лейхозяйства | 198829 | 198829 | 13247 | ||
Всегорасходов | 1025081 | 1025081 | 228112, | 272125 | |
Превышениерасходовнаддо-- | |||||
ходами | |||||
(дефицит) | 62248 | 62248 |
1квартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | ||||||||
Всего | защищ.статьи | изнихз/плата | Всего | защищ.статьи | изнихз/плата | Всего | защищ.статьи | изнихз/плата | Всего | защищ.статьи | изнихз/плата |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6094,1 | 4284,9 | 2667,9 | 10184,6 | 6401 | 2962,9 | 10049 | 6429,9 | 3138,2 | 10975,3 | 6442,7 | 2614 |
466,3 105 3300 |
326,8 11,6 2060 |
182,4 8,5 1199,2 |
1505,2 407,1 4528,9 |
635,8 183,3 2701,9 |
254,6 100 1017,2 |
1212,3 430,8 4660,5 |
605 212,5 2792,2 |
272,3 133 1101,3 |
1307,2 404,1 5352,6 |
486,5 174,6 3034,9 |
151,7 103,5 909,3 |
2016,4 | 1697,9 | 1168,7 | 3472,1 | 3633 | 1418,5 | 3455,3 | 2594,3 | 1521,6 | 3593,2 | 2495,8 | 1339,2 |
47,3 159,1 |
47,3 141,3 |
34,4 74,7 |
50,3 221 | 50,3196,7 |
36,3 74,3 |
51,4 238,7 |
51,4 174,5 |
37 73 |
53 265,2 |
53 97,9 |
38,3 72 |
7992 | 4921,4 | 3298,2 | 9216,6 | 6392,8 | 4337 | 9582,7 | 6659,9 | 4419,1 | 10599,7 | 7721,9 | 5099,7 |
4052 | 3251 | 2216 | 4217 | 3860 | 2786 | 4534 | 4144 | 2919 | 5134 | 4903 | 3514 |
3904 36 |
1634,4 36 |
1056,2 26 | 4728,5271,1 |
2290,5 242,3 |
1434 117 |
4783,6 265,1 |
2281,3 234,6 |
1384,1 116 |
5197,9 267,8 |
2583,8 235,1 |
1565,7 120 |
630 | 1530,4 | 2187 | 2376,6 | ||||||||
630 | 1330,4 | 2087 | 2267,6 | ||||||||
385,5 | 333,5 | 182,9 |
200 3627,6 | 1018,1 | 212,9 |
100 3396,2 | 934,7 | 197,2 |
100 3097,7 | 737,5 | 168 |
385,5 | 333,5 | 182,9 | 476 | 358,1 | 212,9 | 414,2 | 354,7 | 197,2 | 394,7 | 335,5 | 168 |
334 | 352 | 370 | |||||||||
660 | 660 | 580 | 580 | 402 | 402 | ||||||
2226 | 2050 | 1931 | |||||||||
664 | 6764 | 7220 | 8908 | ||||||||
4464 | 4720 | 5108 | |||||||||
135,5 | 114 | 74 | 182,7 | 122,5 | 73 | 188,6 | 121 | 74 | 192,2 | 118,5 | 72 |
122 1,5 10 | 114 | 74 |
137 11,7 34 | 122,5 | 73 |
138 12,6 38 | 121 | 74 |
138 13,2 41 | 118,5 | 72 |
271 | 2328 | 2356 | 2593 | ||||||||
159 | 123 | 133 | 75 | ||||||||
112 | 2205 | 2223 | 2518 | ||||||||
30 | 63 | 67 | 74 | ||||||||
30 | 63 | 67 | 74 | ||||||||
585 | 334 | 171 | 999 | 480 | 260 | 1051 | 490 | 260 | 1293 | 546 | 299 |
585 4598,8 |
334 4199,5 |
171 1952,8 |
999 7531,6 |
480 4732,8 |
260 2418 |
1051 6096 |
490 3204,6 |
260 1416,4 |
1293 6180,6 |
546 5039,2 |
299 1915,8 |
347,1 | 290,1 | 142,7 | 658,5 | 382,8 | 205,6 | 488 | 185 | 68,6 | 511,4 | 327,4 | 137,1 |
46,6 | 44,8 | 26,6 | 88 | 67,2 | 37,5 | 38,8 | 23 | 7 | 36,6 | 30,8 | 6,9 |
100 | 1000 | 1320 | |||||||||
318,9 | 311,7 | 114,6 | 417,5 | 331,7 | 88,4 | 302 | 230,2 | 72 | 550,6 | 488,6 | 95 |
1857,3 | 1823,7 | 756,5 | 2565,8 | 2387,1 | 1184 | 1713,9 | 1442,9 | 506,4 | 2536 | 2386,1 | 842,1 |
354,1 | 344,1 | 211,9 | 433,6 | 334,6 | 195,1 | 313,6 | 199,6 | 108 | 503,7 | 433,7 | 170 |
1075 77 |
965. 77 |
462 56 |
916 59 |
826 59 |
472 43 |
872 49 |
725 49 |
433 36 |
1216 50 |
950 50 |
446 35 |
241 72 |
208 46 |
109,7 15 |
508,4 85 400 |
247,8 27 |
129,7 16 |
470,7 99 140 |
248,1 31 |
123,7 15 |
522,9 111 |
235,6 56 |
121,9 15 |
109,8 | 89,1 | 57,8 | 359,8 | 69,6 | 46,7 | 219 | 70,8 | 46,7 | 112,4 | 81 | 46,8 |
40 | 70 | 30 | |||||||||
2254,8 | 1260,3 | 573 | 5460 | 1314,3 | 576 | 5209 | 1282,6 | 572 | 5551,2 | 1606,6 | 526 |
258 | 249,3 | 158 | 804 | 313 | 159 | 817 | 279 | 158 | 820 | 355,7 | 159 |
200 | 184 | 166 | |||||||||
6 140 | 125 | 40 | 7496 | 72 | 41 |
50 93 | 65 | 40 |
56 148 | 116 | 41 |
604 | 595 | 217 | 835 | 684 | 217 | 827 | 690 | 217 | 1038 | 886 | 217 |
274 | 174,5 | 107 | 219 | 162,5 | 111 | 189 | 153,5 | 109 | 203 | 155,5 | 102 |
87 720 | 114 | 51 |
122 920 | 66 | 48 |
131 1031 | 90 | 48 |
146 1147 | 86 | 7 |
209 | 412 | 470 | 541 | ||||||||
102 106 |
210 128 92 |
220 147 113 |
270 168 123 | ||||||||
294 9 |
268 20 |
280 21 |
286 29 | ||||||||
55 | 36 | 39 | |||||||||
7 | 120 | 201 | 140 | ||||||||
17 | 11 | 12 | |||||||||
135 | 2270 | 1877 | 1860 | ||||||||
2,8 | 2,5 |
200 19 | 16,8 |
200 7 | 5,1 |
200 10,2 | 7,4 | ||||
101 | 329 | 270 | 300 | ||||||||
22720 | 20108 | 6008 |
3 29509 | 24008 | 6831,5 |
4 31778 | 25947 | 7002 | 34444 | 28805 | 6228,5 |
19415 | 17467 | 5170 | 23949 | 19949 | 5849 | 25345 | 21290 | 5983 | 27180 | 23445 | 5222 |
298 589 |
244 555 |
69 105 |
350 294 639 |
164 529 |
77 145 |
350 334 689 |
110 186 520 |
79 160 |
300 311 599 |
90 205 545 |
75 148 |
545 | 470 | 110 | 730 | 471 | 116 | 795 | 520 | 115 | 864 | 595 | 114 |
626 | 521 | 144 | 926140 | 686 | 175 |
1006 164 | 772 | 188 |
1165 250 | 898 | 184 |
1247 | 851 | 410 | 2831 | 2209 | 469,5 | 3445 | 2659 | 477 | 4075 | 3117 | 485,5 |
158 | 158 | 500 | 500 | 600 | 600 | 742 | 742 | ||||
400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | ||||||
325,5 | 203 | 540,5 | 203,8 | 542 | 163,9 | 597 | 207,8 | ||||
81,5 | 236,5 | 40 | 200 | 10 | 221 | 30 | |||||
10 | 10 | ||||||||||
244 | 203 | 304 | 163,8 | 342 | 153,9 | 376 | 177,8 | ||||
26 8752 | 7401,2 | 1278,8 |
36 16175 | 9701 | 1424 |
39 16989 | 9349,3 | 1444,2 |
44 18537 | 11052,5 | 1297 |
8167,3 | 7300,9 | 1207,8 | 8908 | 7794 | 1320 | 9183,3 | 8030,3 | 1327,2 | 11162,4 | 9548,8 | 1200 |
342,6 | 3304 | 4335,7 | 2875,7 | ||||||||
340,7 42,4 |
1220 1482 |
1146 1388 |
1559,3 1887,6 | ||||||||
136,7 | 100,3 | 71 | 216 | 191 | 104 | 233 | 209 | 117 | 247,3 | 213,7 | 97 |
13 |
1700 49 | 1700 |
1100 39 | 1100 |
1279 44 | 1279 | |||||
16 | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
50 | 500 | 700 | 1030 | ||||||||
210 | 89,2 | 24,5 | 679,4 | 126,1 | 18 | 467,6 | 125,1 | 19,5 | 502 | 130,1 | 18 |
105 3 | 64 | 12 |
128 21,54 |
71,5 21,5 | 6 |
138 13,56 |
77,5 13,5 | 6 |
140 158 |
84,5 15 | 6 |
14 | 4042 | 4050 | 5254 | ||||||||
43 | 25,2 | 12,5 | 80 | 33,1 | 12 | 80 | 34,1 | 13,5 | 82 | 30,6 | 12 |
25 | 197 | ||||||||||
48 | |||||||||||
51 | 32 | 37 | |||||||||
21 | 13 | 16 | |||||||||
50 | 50 | 30 | |||||||||
20 | 50 | 50 | |||||||||
12,9 | 8,1 | 9 | |||||||||
71516 | 110484 | 113780 | 126734 | ||||||||
8000 | 12000 | 14000 | 15200 | ||||||||
134633,2 | 43249 | 16231,1 | 218234,4 | 54500,4 | 19113,3 | 225229,1 | 54708 | 18542,6 | 248155,3 | 62407,8 | 18238 |
1200 | 2780 | 2985 | 3285 | ||||||||
1200 5478,2 |
2700 80 19185 |
2900 85 20218 |
3200 85 28703,8 | ||||||||
586,21070 | 10435 | 11600 | 12655,8 | ||||||||
6620 | 13918 | ||||||||||
3522 | 8450 | 1498 | |||||||||
300 | 300 | 500 | 400 | ||||||||
1730 | |||||||||||
40 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
100 | 150 | 250 | |||||||||
3970 | 3630 | 7273 | 5127 | ||||||||
500 | 500 | 500 | |||||||||
235 | 162 | 1000 | 603 | ||||||||
5360 12500 | 2500 |
3000 20000 | 3000 |
5000 25000 | 4328 |
5140 16054 | 3419 | ||||
6000 | 10750 | 13250 | 8707 | ||||||||
2000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
2500 2000 | 2500 |
3000 3250 | 3000 |
4328 4422 | 4328 |
3419 1928 | 3419 | ||||
29413,2 164046,4 |
2500 45749 | 16231,1 |
48327 266561,4 |
3000 57500,4 | 19113,3 |
61776 287005,1 |
4328 59036 | 18542,6 |
59312,8 307468,1 |
3419 65826,8 | 18238 |
9993,4 | 16184,4 | 17412,1 | 18658,1 |