Документ:О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Ростовской области
- Дата принятия:
- 2015-03-04 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2015
г.
О Ростовской
В
1. Внести
2. Контроль
Губернатор
Ростовской области В. Ю. Голубев
Постановление
министерство
развития
Приложение
от 04.03.2015 № 145
ИЗМЕНЕНИЯ ,
вносимые
Ростовской
1. Подраздел
"Ресурсное | - |
общий 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 средства 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 из 2014 2015 в 2014 2015 средства 2014 |
2.
"Раздел
Ресурсное
Общий
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
средства
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
из 2014
2015
в 2014
2015
средства
2014
Объемы
Финансирование
При Расходы
Расходы
На
3.
3.1. Строку
"Ресурсное | - |
общий 2014 2015 2016 2017 средства 2014 2015 2016 2017 из 2014 в 2014 средства 2014 |
3.2.
"8.5.
Общий
2014
2015
2016
2017
средства
2014
2015
2016
2017
из 2014
в 2014
средства
2014
Расходы
Расходы
4.
4.1. Строку
"Ресурсное | - |
общий 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 из 2014 2015 в 2014 2015 |
4.2.
"9.5.
Общий
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
из 2014
2015
в 2014
2015
Расходы
Расходы
На
5.
"Приложение
к Ростовской
"Доступная
РАСХОДЫ
областного
государственной
Статус |
Наименование | Ответственный | Код | Расходы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государ-ственная | "Доступная |
всего в | - | - | - | - | 276730,3 | 104762,0 | 9425,4 | 9415,6 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 |
ответственный | 814 | - | - | - | 20114,9 | 36112,8 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 | ||
участник | 807 | - | - | - | 158,7 | 12676,0 | 108,1 | 98,3 | - | - | - | ||
участник | 816 | - | - | - | 830,2 | 1170,0 | - | - | - | - | - | ||
участник | 808 | - | - | - | 255626,5 | 36517,4 | - | - | - | - | - | ||
участник | 806 | - | - | - | - | 13485,8 | - | - | - | - | - | ||
участник Ростовской | 802 | - | - | - | - | 4800,0 | - | - | - | - | - | ||
Подпро-грамма | "Адаптация |
всего в | - | - | - | - | 259516,2 | 84261,6 | 108,1 | 98,3 | - | - | - |
участник | 814 | - | - | - | 3003,7 | 20412,4 | - | - | - | - | - | ||
участник | 8 07 | - | - | - | 55, 8 | 12 676,0 | 1 08,1 | 9 8,3 | - | - | - | ||
участник | 816 | - | - | - | 830,2 | 1170,0 | - | - | - | - | - | ||
участник | 808 | - | - | - | 255626,5 | 36517,4 | - | - | - | - | - | ||
участник | 806 | - | - | - | - | 13485,8 | - | - | - | - | - | ||
Основное | совершен-ствование | ответственный | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Осн овное |
адаптаци я структуры |
всего в | - | - | - | - | 25 9516,2 | 84 261,6 | 1 08,1 | 9 8,3 | - | - | - |
ответственный | 814 | 1002 | 05 | 610 | 2553,3 | 20412,4 | - | - | - | - | - | ||
814 | 1002 | 05 | 620 | 450,4 | - | - | - | - | - | - | |||
участник | 807 | 0801 | 05 | 610 | 55,8 | 9467,2 | 108,1 | 98,3 | - | - | - | ||
807 | 0801 | 05 | 620 | - | 3208,8 | - | - | - | - | - | |||
участник | 816 | 0702 | 05 | 610 | 830,2 | - | - | - | - | - | - | ||
816 | 0702 | 05 | 610 | - | 1170,0 | - | - | - | - | - | |||
участник | 808 | 0702 | 05 | 240 | 27526,9 | 21201,0 | - | - | - | - | - | ||
808 | 0709 | 05 | 610 | - | 1968,9 | - | - | - | - | - | |||
808 | 0704 | 05 | 610 | 17546,5 | 13347,5 | - | - | - | - | - | |||
808 | 0702 | 05 | 520 | 169970,5 | - | - | - | - | - | - | |||
808 | 0702 | 05 | 520 | 40582,6 | - | - | - | - | - | - | |||
участник | 806 | 0901 | 05 | 610 | - | 13485,8 | - | - | - | - | - | ||
Подпро- грамма |
"Социальная |
всего в | - | - | - | - | 17214,1 | 20500,4 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 |
участник | 814 | - | - | - | 17111,2 | 15700,4 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 | ||
участник | 807 | - | - | - | 102,9 | - | - | - | - | - | - | ||
участник | 802 | - | - | - | - | 4800,0 | - | - | - | - | - | ||
Основное | совершенст-вование | ответственный | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное | выплата | ответственный | 814 | 1003 | 0525280 | 530 | 6383,1 | 6383,1 | - | - | - | - | - |
Основное | обеспечение | ответственный | 814 | 1003 | 0522136 | 320 | 10510,7 | 9317,3 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 |
814 | 1003 | 0522136 | 240 | 217,4 | - | - | - | - | - | - | |||
участник | 802 | 1003 | 0522136 | 240 | - | 1800,0 | - | - | - | - | - | ||
Основное | организация | ответственный | 807 | 0801 | 0522137 | 610 | 102,9 | - | - | - | - | - | - |
Основное | создание | ответственный | 802 | 1003 | 0522326 | 240 | - | 3000,0 | - | - | - | - | - |
Примечание.
Список
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Приложение
к Ростовской
"Доступная
РАСХОДЫ
областного
и
Статус |
Наименование подпрограммы | Источник | Оценка | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная | "Доступная | всего | 308214,4 | 104762,0 | 9425,4 | 9415,6 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 |
областной | 99546,5 | 98378,9 | 9425,4 | 9415,6 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 | ||
безвозмездные | 177183,8 | 6383,1 | - | - | - | - | - | ||
в | |||||||||
федерального | 177183,8 | 6383,1 | - | - | - | - | - | ||
Фонда | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федерального | - | - | - | - | - | - | - | ||
Пенсионного | - | - | - | - | - | - | - | ||
местный | 31484,1 | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма |
"Адаптация и | всего | 291000,3 | 84261,6 | 108,1 | 98,3 | - | - | - |
областной | 88715,5 | 84261,6 | 108,1 | 98,3 | - | - | - | ||
безвозмездные | 170800,7 | - | - | - | - | - | - | ||
в | |||||||||
федерального | 170800,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Фонда | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федерального | - | - | - | - | - | - | - | ||
Пенсионного | - | - | - | - | - | - | - | ||
местный | 31484,1 | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма | "Социальная | всего | 17214,1 | 20500,4 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 |
областной | 10831,0 | 14117,3 | 9317,3 | 9317,3 | 10897,5 | 10897,5 | 10897,5 | ||
безвозмездные | 6383,1 | 6383,1 | - | - | - | - | - | ||
в | |||||||||
федерального | 6383,1 | 6383,1 | - | - | - | - | - | ||
Фонда | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федерального | - | - | - | - | - | - | - | ||
Пенсионного | - | - | - | - | - | - | - | ||
местный | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные | - | - | - | - | - | - |
Примечание.
Используемое
ЖКХ
Приложение
к Ростовской
Доступная
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных
№ | Ответственный | Наименование | Номер |
Сроки (тыс. |
Объем (тыс. | В | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Подпрограмма | ||||||||||||||
1. | Министерство |
капитальный г. ул. |
№ от | всего | - | 4338,2 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 4338,2 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2. | Министерство |
устройство ул. | № | всего | - | 436,0 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 436,0 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3. | Министерство |
капитальный г. ул. | № | всего | - | 13083,4 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 13083,4 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4. | Министерство |
капитальный г. ул. | № | всего | - | 2554,8 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 2554,8 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. | Министерство |
капитальный (в г. ул. 212 |
февраль 1170,0 | всего | - | 1170,0 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 1170,0 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
устройство со |
№ от | всего | - | 3257,1 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 3257,1 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
7. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
обеспечение по г. ул. | № | всего | - | 285,4 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 285,4 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд- жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
проведение по г. литер | № | всего | - | 1439,3 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 1439,3 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
9. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
проведение по г. |
№ | всего | - | 539,5 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 539,5 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
проведение г. |
№ | всего | - | 828,5 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 828,5 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1 1. | Министер ство здравоохранения Ростовской области |
проведени е для по | № | всего | - | 1 052,5 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 1052,5 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
12. | Министерство здравоохранения Ростовской области |
устройство по г. |
№ от | всего | - | 485,0 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 485,0 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13. | Министерство |
устройство по г. литер |
№ от | всего | - | 1979,0 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 1979,0 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14. | Министерство |
устройство по г. |
№ от | всего | - | 336,0 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 336,0 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15. | Министерство здравоохранения Ростовской области | устройство |
№ от | всего | - | 3283,5 | - | - | - | - | - | |||
областной | - | 3283,5 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
всего | - | 35068,2 | - | - | - | - | - | |||||||
областной | - | 35068,2 | - | - | - | - | - | |||||||
межбюд-жетные | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание.
Список
ГБУСОН
СРЦ
ГКУЗ
ГБУ
ГБУ
ГБУ
МГН — маломобильная группа населения..
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области