Документ:О внесении изменений в Закон Томской области «О патентной системе налогообложения»

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
О внесении изменений в Закон Томской области «О патентной системе налогообложения»



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Законодательная Дума Томской области


Дата принятия:
2013-11-28 00:00:00



Дата публикации:
2019-03-29 18:22:08








Языки:
Русский язык


1

             

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ЗАКОН № 204-ОЗ от 28.11.2013 г.

 

О внесении изменений в Закон Томской области О патентной системе налогообложения

 

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 9 ноября 2012 года № 199-ОЗ О патентной системе налогообложения (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 13 (189), постановление от 25.10.2012 № 640; 2013, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1522) следующие изменения:

статью 2 изложить в следующей редакции:

Статья 2

Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с приложением к настоящему Закону.;

приложение изложить в следующей редакции:

 

"Приложение к Закону Томской области

"О патентной системе налогообложения 
 
№ п/п Виды предпринимательской деятельности Физические

показатели
Величина

физического

показателя
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий средняя численность наемных работников 0 106 700
1 192 060
2 256 080
3 320 100
4 373 450
5 437 470
6 501 490
7 565 510
8 629 530
9 693 550
10 757 570
11 821 590
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви средняя численность наемных работников 0 106 700
1 192 060
2 256 080
3 320 100
4 373 450
5 437 470
6 501 490
7 565 510
8 629 530
9 693 550
10 757 570
11 821 590
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
3. Парикмахерские и косметические услуги средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
7. Ремонт мебели средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
      4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования средняя численность наемных работников 0 309 430
1 501 490
2 693 550
3 885 610
4 1 077 670
5 1 269 730
6 1 461 790
7 1 653 850
8 1 845 910
9 2 048 640
10 2 240 700
11 2 432 760
12 2 624 820
13 2 816 880
14 3 008 940
15 3 201 000
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом количество транспортных средств 1 106 700
2 298 760
3 458 810
4 608 190
5 757 570
6 917 620
7 1 067 000
8 1 216 380
9 1 365 760
10 1 525 810
11 1 675 190
12 1 824 570
13 1 984 620
14 2 134 000
15 2 283 380
16 и более 2 432 760
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом      
11.1. Деятельности автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию количество транспортных средств 1 832 260
2 992 310
3 1 152 360
4 1 301 740
5 1 461 790
6 1 621 840
7 1 781 890
8 1 941 940
9 2 091 320
10 2 251 370
11 2 411 420
12 2 571 470
13 2 731 520
14 2 880 900
15 3 040 950
16 и более 3 201 000
11.2. Деятельность такси количество транспортных средств 1 106 700
2 309 430
3 458 810
4 608 190
5 757 570
6 917 620
7 1 067 000
8 1 216 380
9 1 376 430
10 1 525 810
11 1 675 190
12 1 824 570
13 1 984 620
14 2 134 000
15 2 283 380
16 и более 2 432 760
12. Ремонт жилья и других построек средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
18. Ветеринарные услуги средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности за 1 обособленный объект (площадь) площадью до 50  м² включительно 106 700
площадью свыше  50  до 100  м² включительно 213 400
площадью свыше  100  до 200  м² включительно 426 800
площадью свыше 200  до 400  м² включительно 853 600
площадью свыше  400  до 800  м² включительно 1 707 200
площадью свыше  800  до 1600  м² включительно 3 414 400
площадью свыше 1600 до 3200 кв. м 6 828 800
площадью свыше 3200 кв.м 10 670 000
20. Изготовление изделий народных художественных промыслов средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
21. Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах

и других приборах)
средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
22. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
25. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск средняя численность наемных работников 0 106 700
1 224 070
2 277 420
3 341 440
4 405 460
5 458 810
6 522 830
7 586 850
8 640 200
9 704 220
10 768 240
11 821 590
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
28. Проведение занятий по физической культуре и спорту средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
30. Услуги платных туалетов средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом количество транспортных средств 1 426 800
2 853 600
3 1 280 400
4 1 707 200
5 2 134 000
6 2 560 800
7 и более 2 987 600
33. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом количество транспортных средств 1 426 800
2 853 600
3 1 280 400
4 1 707 200
5 2 134 000
6 2 560 800
7 и более 2 987 600
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности  средняя численность наемных работников 0 533 500
1 704 220
2 874 940
3 1 045 660
4 1 216 380
5 1 387 100
6 1 557 820
7 1 728 540
8 1 899 260
9 2 069 980
10 2 240 700
11 2 411 420
12 2 582 140
13 2 752 860
14 2 923 580
15 3 094 300
39. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
40. Услуги по прокату средняя численность наемных работников 0 106 700
1 256 080
2 309 430
3 362 780
4 426 800
5 480 150
6 544 170
7 597 520
8 661 540
9 714 890
10 778 910
11 832 260
12 896 280
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
41. Экскурсионные услуги средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
42. Обрядовые услуги средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
43. Ритуальные услуги средняя численность наемных работников 0 106 700
1 234 740
2 288 090
3 352 110
4 405 460
5 469 480
6 533 500
7 586 850
8 650 870
9 704 220
10 768 240
11 832 260
12 885 610
13 949 630
14 1 002 980
15 1 067 000
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров средняя численность наемных работников 0 106 700
1 170 720
2 234 740
3 298 760
4 362 780
5 426 800
6 490 820
7 554 840
8 618 860
9 682 880
10 746 900
11 810 920
12 874 940
13 938 960
14 1 002 980
15 1 067 000
45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли количество обособленных объектов 1 3 734 500
2 4 278 670
3 4 994 627
4 5 623 090
5 6 252 620
6 6 882 150
7 7 522 350
8 8 151 880
9 8 781 410
10 9 400 270
11 10 040 470
12 и более 10 670 000
46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети количество обособленных объектов (площадей) 1 149 380
2 458 810
3 682 880
4 917 620
5 1 141 690
6 1 365 760
7 1 600 500
8 1 824 570
9 2 048 640
10 2 283 380
11 2 507 450
12 2 742 190
13 2 966 260
14 3 190 330
15 3 414 400
16 и более 3 627 800
47. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания количество обособленных объектов 1 1 717 870
2 2 358 070
3 2 998 270
4 3 638 470
5 4 268 000
6 4 918 870
7 5 559 070
8 6 199 270
9 6 828 800
10 7 469 000
11 8 109 200
12 8 749 400
13 9 389 600
14 10 029 800
15 и более 10 670 000.

 

Статья 2

1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона отменить Закон Томской области от 15 ноября 2013 года № 202-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области О патентной системе налогообложения (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1522).

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                                                  

С. А. Жвачкин