Документ:О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
- Дата принятия:
- 2021-10-31 00:00:00
- Дата публикации:
- 2021-11-16 18:32:53
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2021 года | 473-п |
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(Д окумент с изменениями внесенными Постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.02.2022 года № 64-п, от 13.05.2022 года № 192-п, от 08.07.2022 года № 317-п, от 12.08.2022 года № 385-п, от 01.09.2022 года № 420-п, от 06.10.2022 года № 493-п, от 11.11.2022 года № 588-п, от 02.12.2022 года № 646-п, от 10.03.2023 года № 85-п, от 14.04.2023 года № 143-п, от 19.05.2023 года № 22 2 -п)
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 5 августа 2021 года № 289-п О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
, учитывая решение Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (протокол заседания от 7 октября 2021 года № 17), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить:
1.1. Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Развитие агропромышленного комплекса
(далее — государственная программа) (приложение 1).
1.2. Перечень предложений и инициатив граждан, направленных на достижение показателей национальных целей, оценку эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (приложение 2).
(Подпункт 1.2. с изменениями внесенными от 08.07.2022 года № 317-п, от 11.11.2022 года № 588-п)
2. Определить Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ответственным исполнителем государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры Н. В. Комарова
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
от 31 октября 2021 года № 473-п
(приложение 1 с изменениями внесенными от 25.02.2022 года № 64-п, от 13.05.2022 года № 192-п , от 12.08.2022 года № 385-п, от 01.09.2022 года № 420-п, от 06.10.2022 года № 493-п , от 11.11.2022 года № 588-п, от 02.12.2022 года № 646-п, от 10.03.2023 года № 85-п, от 14.04.2023 года № 143-п, от 19.05.2023 года № 222-п)
Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры Развитие агропромышленного комплекса
(далее — государственная программа)
Наименование государственной программы | Развитие агропромышленного комплекса | Сроки реализации государственной программы | 2022—2027 годы и на период до 2030 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип государственной программы | Государственная программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в ведении которого находится Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — автономный округ, Деппромышленности Югры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (далее — Депстрой и ЖКК Югры), Ветеринарная служба автономного округа (далее — Ветеринарная служба Югры), Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа (далее — Депдорхоз Югры), Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее — Депимущества Югры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная цель | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель государственной программы | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в автономном округе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи государственной программы |
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2. Обеспечение воспроизводства, увеличение рыбных ресурсов и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, повышение экспортного потенциала произведенной продукции. 3. Расширение рынков сбыта произведенной сельскохозяйственной и пищевой продукции. 4. Создание условий устойчивого развития сельских территорий. 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограммы |
1. Развитие отрасли растениеводства. 2. Развитие отрасли животноводства. 3. Поддержка рыбохозяйственного комплекса. 4. Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса. 5. Комплексное развитие сельских территорий. 6. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели государственной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | На момент окончания реализации государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году |
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 87,3 | 100,5 | 103,0 | 102,1 | 101,5 | 100,42 | 100,48 | 100,48 | Деппромышленности Югры | ||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения государственной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028—2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 17 447 941,3 | 1 799 325,9 | 2 483 890,8 | 2 380 393,1 | 1 848 037,5 | 1 787 258,8 | 1 787 258,8 | 5 361 776,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 214 557,3 | 41 074,5 | 57 648,2 | 63 679,1 | 52 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 16 908 799,4 | 1 737 711,4 | 2 382 074,4 | 2 275 811,6 | 1 756 908,0 | 1 751 258,8 | 1 751 258,8 | 5 253 776,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 12 836,4 | 1 704,0 | 5 474,5 | 1 433,3 | 1 724,6 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 311 748,2 | 18 836,0 | 38 693,7 | 39 469,1 | 37 249,4 | 35 500,0 | 35 500,0 | 106 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028—2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфель проектов Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы(срок реализации 01.01.2019 — 31.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 59 995,2 | 19 180,8 | 17 111,0 | 23 703,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 19 873,0 | 5 547,0 | 6 006,0 | 8 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 34 263,4 | 11 856,0 | 9 394,0 | 13 013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 5 858,8 | 1 777,8 | 1 711,0 | 2 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональный проект Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (срок реализации 01.01.2019 — 31.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 59 995,2 | 19 180,8 | 17 111,0 | 23 703,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 19 873,0 | 5 547,0 | 6 006,0 | 8 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 34 263,4 | 11 856,0 | 9 394,0 | 13 013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 5 858,8 | 1 777,8 | 1 711,0 | 2 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Портфель проектов Международная кооперация и экспорт (срок реализации 01.01.2019 — 31.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 8 348,6 | 3 278,3 | 1 939,5 | 3 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 3 255,9 | 1 278,5 | 756,4 | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 5 092,7 | 1 999,8 | 1 183,1 | 1 909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Региональный проект Экспорт продукции АПК(срок реализации 01.01.2019 — 31.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 8 348,6 | 3 278,3 | 1 939,5 | 3 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 3 255,9 | 1 278,5 | 756,4 | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 5 092,7 | 1 999,8 | 1 183,1 | 1 909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект автономного округа Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты-Мансийске(срок реализации 01.01.2022 — 31.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 957 500,0 | 0,0 | 510 000,0 | 447 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет автономного округа | 957 500,0 | 0,0 | 510 000,0 | 447 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем налоговых расходов автономного округа | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028—2030 | |
7297,9 | 7297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | в том числе: | ||||||||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028‒2030 годы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Подпрограмма 1 Развитие отрасли растениеводства | |||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятия Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства(1) | Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию), в том числе: | всего | 331 219,9 | 25 856,2 | 35 001,4 | 37 768,1 | 39 209,2 | 38 677,0 | 38 677,0 | 116 031,0 | ||||
федеральный бюджет | 2 802,8 | 1 206,2 | 532,2 | 532,2 | 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 328 417,1 | 24 650,0 | 34 469,2 | 37 235,9 | 38 677,0 | 38 677,0 | 38 677,0 | 116 031,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Деппромышленности Югры | всего | 49 900,9 | 3 117,1 | 6 180,6 | 6 180,6 | 6 180,6 | 5 648,4 | 5 648,4 | 16 945,2 | ||||||
федеральный бюджет | 2 802,8 | 1 206,2 | 532,2 | 532,2 | 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 47 098,1 | 1 910,9 | 5 648,4 | 5 648,4 | 5 648,4 | 5 648,4 | 5 648,4 | 16 945,2 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию) | всего | 281 319,0 | 22 739,1 | 28 820,8 | 31 587,5 | 33 028,6 | 33 028,6 | 33 028,6 | 99 085,8 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 281 319,0 | 22 739,1 | 28 820,8 | 31 587,5 | 33 028,6 | 33 028,6 | 33 028,6 | 99 085,8 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2. |
Основное мероприятия Поддержка кредитования, реализации инвестиционных проектов в сфере растениеводства(1) | Деппромышленности Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 331 219,9 | 25 856,2 | 35 001,4 | 37 768,1 | 39 209,2 | 38 677,0 | 38 677,0 | 116 031,0 | ||||||
федеральный бюджет | 2 802,8 | 1 206,2 | 532,2 | 532,2 | 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 328 417,1 | 24 650,0 | 34 469,2 | 37 235,9 | 38 677,0 | 38 677,0 | 38 677,0 | 116 031,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 2 Развитие отрасли животноводства | |||||||||||||||
2.1. |
Региональный проект Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства(1) | Деппромышленности Югры | всего | 59 995,2 | 19 180,8 | 17 111,0 | 23 703,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 19 873,0 | 5 547,0 | 6 006,0 | 8 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 34 263,4 | 11 856,0 | 9 394,0 | 13 013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 5 858,8 | 1 777,8 | 1 711,0 | 2 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.2. |
Основное мероприятие Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства(1) | Депимущества Югры, Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию), в том числе: | всего | 8 204 854,3 | 978 405,1 | 922 334,3 | 947 271,3 | 902 597,6 | 890 849,2 | 890 849,2 | 2 672 547,6 | ||||
федеральный бюджет | 39 437,2 | 10 044,4 | 9 797,6 | 9 797,6 | 9 797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 8 120 417,1 | 963 360,7 | 907 536,7 | 932 473,7 | 887 800,0 | 885 849,2 | 885 849,2 | 2 657 547,6 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 45 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | |||||||
Деппромышленности Югры | всего | 656 288,1 | 70 545,4 | 94 118,3 | 91 602,8 | 76 460,6 | 64 712,2 | 64 712,2 | 194 136,6 | ||||||
федеральный бюджет | 39 437,2 | 10 044,4 | 9 797,6 | 9 797,6 | 9 797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 571 850,9 | 55 501,0 | 79 320,7 | 76 805,2 | 61 663,0 | 59 712,2 | 59 712,2 | 179 136,6 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 45 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | |||||||
Депимущества Югры | всего | 29 990,5 | 29 990,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 29 990,5 | 29 990,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию) | всего | 7 518 575,7 | 877 869,2 | 828 216,0 | 855 668,5 | 826 137,0 | 826 137,0 | 826 137,0 | 2 478 411,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 7 518 575,7 | 877 869,2 | 828 216,0 | 855 668,5 | 826 137,0 | 826 137,0 | 826 137,0 | 2 478 411,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.3. |
Основное мероприятие Поддержка кредитования в отраслях животноводства агропромышленного комплекса(1) | Деппромышленности Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.4. |
Основное мероприятие Государственная поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования(1) | Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию), в том числе: | всего | 2 193 837,8 | 99 908,2 | 290 041,4 | 256 441,1 | 287 990,1 | 251 891,4 | 251 891,4 | 755 674,2 | ||||
федеральный бюджет | 110 536,7 | 2 240,6 | 36 098,7 | 36 098,7 | 36 098,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 1 833 301,1 | 87 667,6 | 223 942,7 | 190 342,4 | 221 891,4 | 221 891,4 | 221 891,4 | 665 674,2 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 250 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 | |||||||
Деппромышленности Югры | всего | 1 178 449,6 | 4 979,3 | 160 198,5 | 160 198,5 | 163 927,8 | 137 829,1 | 137 829,1 | 413 487,3 | ||||||
федеральный бюджет | 110 536,7 | 2 240,6 | 36 098,7 | 36 098,7 | 36 098,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 857 912,9 | 2 738,7 | 104 099,8 | 104 099,8 | 107 829,1 | 107 829,1 | 107 829,1 | 323 487,3 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 210 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 | |||||||
Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию) | всего | 1 015 388,2 | 94 928,9 | 129 842,9 | 96 242,6 | 124 062,3 | 114 062,3 | 114 062,3 | 342 186,9 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 975 388,2 | 84 928,9 | 119 842,9 | 86 242,6 | 114 062,3 | 114 062,3 | 114 062,3 | 342 186,9 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 10 458 687,3 | 1 097 494,1 | 1 229 486,7 | 1 227 415,8 | 1 190 587,7 | 1 142 740,6 | 1 142 740,6 | 3 428 221,8 | ||||||
федеральный бюджет | 169 846,9 | 17 832,0 | 51 902,3 | 54 216,3 | 45 896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 9 987 981,6 | 1 062 884,3 | 1 140 873,4 | 1 135 829,5 | 1 109 691,4 | 1 107 740,6 | 1 107 740,6 | 3 323 221,8 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 300 858,8 | 16 777,8 | 36 711,0 | 37 370,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 105 000,0 | |||||||
Подпрограмма 3 Поддержка рыбохозяйственного комплекса | |||||||||||||||
3.1. |
Проект автономного округа Создание системы по добыче и переработке водных биологических ресурсов на территории западной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на базе опорного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Ханты- Мансийске(1) | Депимущества Югры | всего | 957 500,0 | 0,0 | 510 000,0 | 447 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 957 500,0 | 0,0 | 510 000,0 | 447 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.2. |
Основное мероприятие Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции(1) | Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию), в том числе: | всего | 823 486,2 | 90 854,5 | 90 640,6 | 93 660,0 | 94 695,6 | 90 727,1 | 90 727,1 | 272 181,3 | ||||
федеральный бюджет | 3 879,3 | 973,8 | 968,5 | 968,5 | 968,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 819 606,9 | 89 880,7 | 89 672,1 | 92 691,5 | 93 727,1 | 90 727,1 | 90 727,1 | 272 181,3 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Деппромышленности Югры | всего | 12 879,3 | 973,8 | 3 968,5 | 3 968,5 | 3 968,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 3 879,3 | 973,8 | 968,5 | 968,5 | 968,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 9 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
