Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 1300
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Вологодской области
- Дата принятия:
- 2021-07-05 00:00:00
- Дата публикации:
- 2021-07-21 18:31:30
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.07.2021 № 748
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 1300
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHQAAAAdCAYAAAB7YUi1AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAkSURBVGhD7cExAQAAAMKg9U9tCF8gAAAAAAAAAAAAAAAAgF8NNK0AAc6KC+UAAAAASUVORK5CYII=" height="29" width="116"></img>Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Экономическое разви тие Вологодской области на 2021—2025 годы
, утвержденную постановлением Правительства области от 24 декабря 2019 года № 1300, следующие изменения:
1.1. В подпрограмме 1 Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области
(приложение 1 к государственной программе):
1.1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела II Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
изложить в следующей редакции:
"2.1.2. Основное мероприятие 1.2 "Сопровождение реализуемых на территории области инвестиционных проектов по принципу одного окна
.
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области Мой бизнес
;
финансовое обеспечение (возмещение) затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна в связи с выполнением работ по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна.
Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области Мой бизнес
утверждается постановлением Правительства области.
Порядок предоставления специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна утверждается постановлением Правительства области.
1.1.2. Таблицу 4 раздела III Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме 4 Развитие торговли
(приложение 4 к государственной программе):
1.2.1. Таблицу 4 раздела III Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Таблицу 5 раздела III Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. Подпункт 2.1.6 пункта 2.1 раздела II Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7
подпрограммы 7 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области
(приложение 7 к государственной программе) изложить в следующей редакции:
"2.1.6. Основное мероприятие 7.6 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
В рамках данного основного мероприятия реализуются мероприятия:
7.6.1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
.
Налог на профессиональный доход
в аренду имущества области, включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
7.6.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
.
Налог на профессиональный доход
в аренду имущества области, не включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
На период реализации мероприятий 7.6.1, 7.6.2 подпрограммы 7 устанавливаются следующие приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход
, дающие преимущественное право на получение имущественной поддержки:
предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
утилизация и переработка отходов производства и потребления;
бытовое обслуживание населения;
предоставление услуг в сфере образования, включая проведение занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;
организация досуга детей и молодежи;
услуги в сфере здравоохранения;
социальное обслуживание населения;
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
переработка древесины;
предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
строительство и реконструкция объектов социального назначения, производство строительных материалов;
развитие народных художественных промыслов;
организация общественного питания в государственных (муниципальных) учреждениях;
осуществление деятельности в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
ремесленная деятельность.
7.6.3. Поддержка и развитие предпринимательской инициативы безработных граждан
.
7.6.4. Развитие информационной системы поддержки малого предпринимательства путем оказания правовой помощи, работы
.".
горячей линии
, проведения выездных встреч в муниципальных районах области по вопросам создания и развития бизнеса, поддержки предпринимательства
1.4. Таблицу 5 раздела IV Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (работ) автономного учреждения Вологодской области в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства
подпрограммы 8 Бизнес-инкубатор
по подпрограмме 8Обеспечение реализации государственной программы на период 2021—2025 годов
(приложение 8 к государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области О. А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от "Таблица 4
№ п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021—2025 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области | итого | всего, в том числе | 9 930,9 | 9 480,9 | 9 480,9 | 32 000,0 | 33 000,0 | 93 892,7 |
собственные доходы областного бюджета | 9 930,9 | 9 480,9 | 9 480,9 | 32 000,0 | 33 000,0 | 93 892,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 9 930,9 | 9 480,9 | 9 480,9 | 32 000,0 | 33 000,0 | 93 892,7 | ||
собственные доходы областного бюджета | 9 930,9 | 9 480,9 | 9 480,9 | 32 000,0 | 33 000,0 | 93 892,7 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 1.1 | Создание благоприятной для инвестиций среды | итого | всего, в том числе | 98,4 | 198,4 | 198,4 | 2 300,0 | 2 300,0 | 5 095,2 |
собственные доходы областного бюджета | 98,4 | 198,4 | 198,4 | 2 300,0 | 2 300,0 | 5 095,2 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 98,4 | 198,4 | 198,4 | 2 300,0 | 2 300,0 | 5 095,2 | ||
собственные доходы областного бюджета | 98,4 | 198,4 | 198,4 | 2 300,0 | 2 300,0 | 5 095,2 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Основное мероприятие 1.2 |
Сопровождение реализуемых на территории области инвестиционных проектов по принципу одного окна | итого | всего, в том числе | 9 382,5 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 74 447,5 |
собственные доходы областного бюджета | 9 382,5 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 74 447,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 9 382,5 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 74 447,5 | ||
собственные доходы областного бюджета | 9 382,5 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 74 447,5 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7. |
В том числе: субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области Мой бизнес | итого | всего, в том числе | 5 923,6 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 70 988,6 | |
собственные доходы областного бюджета | 5 923,6 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 70 988,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
8. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 5 923,6 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 70 988,6 | ||
собственные доходы областного бюджета | 5 923,6 | 8 832,5 | 8 832,5 | 23 200,0 | 24 200,0 | 70 988,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9. | финансовое обеспечение (возмещение) затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна в связи с выполнением работ по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна | итого | всего, в том числе | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | |
собственные доходы областного бюджета | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
10. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | ||
собственные доходы областного бюджета | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.3 | Организация и участие в международны х и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках, конференциях | итого | всего, в том числе | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2 350,0 |
собственные доходы областного бюджета | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2 350,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
8. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2 350,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2 350,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9. | Основное мероприятие 1.4 | Создание подготовленной инфраструктуры для привлечения инвестиций | итого | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 |
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
10. |
ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 12 000,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от ______ № _______
"Таблица 4
№ п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего за 2021—2025 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма 4 |
Развитие торговли | итого | всего, в том числе | 34006,6 | 21006,6 | 21006,6 | 15000,0 | 16000,0 | 107019,8 |
собственные доходы областного бюджета | 34006,6 | 21006,6 | 21006,6 | 15000,0 | 16000,0 | 107019,8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 34006,6 | 21006,6 | 21006,6 | 15000,0 | 16000,0 | 107019,8 | |||
собственные доходы областного бюджета | 34006,6 | 21006,6 | 21006,6 | 15000,0 | 16000,0 | 107019,8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 4.1 |
Создание благоприятных условий для развития многоформатной торговли, в том числе: | итого | всего, в том числе | 1098,6 | 3098,6 | 3098,6 | 3560,1 | 3797,5 | 14653,4 |
собственные доходы областного бюджета | 1098,6 | 3098,6 | 3098,6 | 3560,1 | 3797,5 | 14653,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субсидии на организацию ярмарок | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 13000,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 13000,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
мероприятия по созданию благоприятных условий для развития многоформатной торговли, в том числе: | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 560,1 | 797,5 | 1653,4 | ||
собственные доходы областного бюджета | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 560,1 | 797,5 | 1653,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
проведение официальных торжественных мероприятий в честь профессионального праздника — Дня работника торговли | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 280,0 | 300,0 | 875,8 | ||
собственные доходы областного бюджета | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 280,0 | 300,0 | 875,8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
проведение конкурса профессионального мастерства работников торговли | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,1 | 497,5 | 777,6 | ||
собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,1 | 497,5 | 777,6 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 4.2 |
Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах, в том числе: | итого | всего, в том числе | 32908,0 | 17908,0 | 17908,0 | 11439,9 | 12202,5 | 92366,4 |
собственные доходы областного бюджета | 32908,0 | 17908,0 | 17908,0 | 11439,9 | 12202,5 | 92366,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 19908,0 | 17908,0 | 17908,0 | 11439,9 | 12202,5 | 79366,4 | ||
собственные доходы областного бюджета | 19908,0 | 17908,0 | 17908,0 | 11439,9 | 12202,5 | 79366,4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Департамент экономического развития области | всего, в том числе | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||
собственные доходы областного бюджета | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от ______ № _______
"Таблица 5
Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021—2025 годы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 7871,4 | 1942,5 | 1942,5 | 1602,1 | 1642,2 | 15000,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджеты муниципальных образований области | 7871,4 | 1942,5 | 1942,5 | 1602,1 | 1642,2 | 15000,7 |
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе в форме государственно-частного партнерства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от ______ № _______
"Таблица 5
№ п/п | Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. руб.) | ||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. |
Основное мероприятие 8.2 Оказание услуг и выполнение работ автономным учреждением | X | X | X | X | X | 11046,8 | 13566,7 | 13566,7 | 10900,0 | 10900,0 |
1.1. | Наименование работы и ее содержание | Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсного отбора научных и научно-исследовательских программ и проектов и других научных мероприятий | |||||||||
Показатель объема работы, ед. | Отбор проектов для предоставления финансового обеспечения | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | ||
Показатель объема услуги (работы), ед. | Мониторинг проектов, которым предоставлено финансовое обеспечение (количество проектов, находящихся на мониторинге на конец отчетного года) | ||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | ||
Показатель объема услуги (работы), ед. | Информационно-аналитическая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности (количество консультаций за год по мерам государственной поддержки) | ||||||||||
421 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | ||
Показатель объема услуги (работы), м² | Передача в пользование государственного имущества на льготных условиях (предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений имущества) | ||||||||||
775,0 | 780,0 | 780,0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
"