Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2019 № 02-НП
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент образования Ярославской области
- Дата принятия:
- 2019-12-31 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-02-09 20:41:04
- Языки:
- Русский язык
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31.12.2019 № 49-нп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2019 № 02-НП
В целях приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с действующим законодательством
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и на перспективу до 2024 года, утвержденную приказом департамента образования Ярославской области от 08.02.2019 № 02-нп Об утверждении ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и на перспективу до 2024 года
, изменения согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Директор департамента
И. В. Лобода
Приложение
к приказу департамента
образования
Ярославской области
от 31.12.2019 № 49-нп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента
образования Ярославской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов и на перспективу до 2024 года
1. Таблицу Общая потребность в финансовых ресурсах
изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||
- областные средства | 54 722 773,565 | 18 384 021,837 | 18 165 468,059 | 18 173 283,669 |
— федеральные средства | 197 958,400 | 177 859,800 | 9 858,200 | 10 240,400 |
— средства других бюджетов | 4 241,850 | 4 241,850 | 0,000 | 0,000 |
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||
— местные бюджеты | 1 233 166,135 | 1 233 166,135 | 0,000 | 0,000 |
— внебюджетные источники | 16 254,297 | 16 254,297 | 0,000 | 0,000 |
Итого по ВЦП | 56 174 394,247 | 19 815 543,919 | 18 175 326,259 | 18 183 524,069 |
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
№ п/п |
Наименование задачи/проекта, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финанси рования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Задача 1. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования | тыс. руб. | всего | 3 343 729,822 | 3 225 468,150 | 3 233 283,760 |
ОС | 3 343 729,822 | 3 225 468,150 | 3 233 283,760 | |||
1.1. | Результаты: | |||||
1.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 2,427 | 2,383 | 2,383 | |
1.1.2. | Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
1.1.3. | Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию | тыс. чел. | 0,213 | 0,214 | 0,214 | |
1.1.4. | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | тыс. чел. | 21,379 | 21,862 | 21,862 | |
1.1.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в профессиональных образовательных организациях | тыс. чел. | 1,235 | 1,342 | 1,342 | |
1.1.6. | Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые государственными организациями, функционально подчиненными департаменту | тыс. чел. | 12,300 | 11,860 | 11,860 | |
1.1.7. |
Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций, которым предоставлена государственная услуга Оздоровление обучающихся | тыс. чел. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
1.1.8. | Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ — программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | тыс. чел. | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |
1.1.9. | Доля государственных организаций, функционально подчиненных департаменту, оснащенных приборами учета тепловой энергии | процентов | 98,000 | 100,000 | 100,000 | |
1.1.10. |
Количество зданий государственных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед. | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
1.2. | Мероприятия: | |||||
1.2.1. | Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и содержанию воспитанников (обучающихся) в государственных организациях | тыс. руб. | всего | 818 329,595 | 792 027,432 | 792 027,432 |
ОС | 818 329,595 | 792 027,432 | 792 027,432 | |||
1.2.2. | Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | всего | 40 233,377 | 40 124,377 | 40 124,377 |
ОС | 40 233,377 | 40 124,377 |
40 124,377 | |||
1.2.3. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | тыс. руб. | всего | 583 723,866 | 560 830,786 | 560 830,786 |
ОС | 583 723,866 | 560 830,786 | 560 830,786 | |||
1.2.4. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена | тыс. руб. | всего | 854 941,739 | 804 368,205 | 804 368,205 |
ОС | 854 941,739 | 804 368,205 | 804 368,205 | |||
1.2.5. | Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | всего | 100 687,344 | 137 029,500 | 137 029,500 |
ОС | 100 687,344 | 137 029,500 | 137 029,500 | |||
1.2.6. | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных организациях, функционально подчиненных департаменту | тыс. руб. | всего | 107 453,479 | 137 540,598 | 137 540,598 |
ОС | 107 453,479 | 137 540,598 | 137 540,598 | |||
1.2.7. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ | тыс. руб. | всего | 218 476,888 | 249 346,922 | 257 062,532 |
ОС | 218 476,888 | 249 346,922 | 257 062,532 | |||
1.2.8. |
Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций | тыс. руб. | всего | 8 338,501 | 7 968,800 | 7 968,800 |
ОС | 8 338,501 | 7 968,800 | 7 968,800 | |||
1.2.9. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ — программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки | тыс. руб. | всего | 46 095,018 | 47 212,738 | 47 312,738 |
ОС | 46 095,018 | 47 212,738 | 47 312,738 | |||
1.2.10. | Организация выполнения работ государственными организациями в сфере образования | тыс. руб. | всего | 297 071,905 | 267 750,839 | 267 750,839 |
ОС | 297 071,905 | 267 750,839 |
267 750,839 | |||
1.2.11. | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведению ремонтных работ и иных мероприятий в государственных организациях | тыс. руб. | всего | 88 885,469 | 4 414,360 | 4 414,360 |
ОС | 88 885,469 | 4 414,360 | 4 414,360 | |||
1.2.12. | Исполнение судебных актов в государственных организациях | тыс. руб. | всего | 514,080 | 509,868 | 509,868 |
ОС | 514,080 | 509,868 | 509,868 | |||
1.2.13. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций | тыс. руб. | всего | 20 994,790 | 25 103,900 | 25 103,900 |
ОС | 20 994,790 | 25 103,900 | 25 103,900 | |||
1.2.14. | Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях | тыс. руб. | всего | 1 310,000 | 1 400,000 | 1 400,000 |
ОС | 1 310,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |||
1.2.15. | Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям | тыс. руб. | всего | 22 088,240 | 19 857,018 | 19 857,018 |
ОС | 22 088,240 | 19 857,018 | 19 857,018 | |||
1.2.16. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях | тыс. руб. | всего | 30 999,356 | 30 901,755 | 30 901,755 |
ОС | 30 999,356 | 30 901,755 | 30 901,755 | |||
1.2.17. | Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных организаций сферы образования | тыс. руб. | всего | 1 208,000 | 1 208,000 | 1 208,000 |
ОС | 1 208,000 | 1 208,000 | 1 208,000 | |||
1.2.18. |
Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения — программ переподготовки рабочих и служащих | тыс. руб. | всего | 102 378,175 | 97 873,052 | 97 873,052 |
ОС | 102 378,175 | 97 873,052 | 97 873,052 | |||
1.2.19. | Благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации* | тыс. руб. | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2. | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся | тыс. руб. | всего | 14 656 378,203 | 14 565 179,649 | 14 565 561,849 |
ОС | 14 645 347,203 | 14 555 321,449 | 14 555 321,449 | |||
ФС | 11 031,000 | 9 858,200 | 10 240,400 | |||
2.1. | Результаты: | |||||
2.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных и частных общеобразовательных организациях | тыс. чел. | 132,149 | 132,149 | 132,149 | |
2.1.2. | Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях | тыс. чел. | 72,477 | 72,477 | 72,477 | |
2.1.3. | Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию | тыс. чел. | 0,101 | 0,101 | 0,101 | |
2.1.4. | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | тыс. чел. | 0,124 | 0,124 | 0,124 | |
2.1.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | тыс. чел. | 1,198 | 1,198 | 1,198 | |
2.1.6. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи | тыс. чел. | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
2.1.7. | Численность усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым производятся выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | тыс. чел. | 0,474 | 0,474 | 0,474 | |
2.1.8. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание | тыс. чел. | 0,298 | 0,298 | 0,298 | |
2.1.9. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных организаций и обучающихся по основным образовательным программам, которым производятся выплаты на личные расходы | тыс. чел. | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |
2.1.10. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений | тыс. чел. | 0,381 | 0,381 | 0,381 | |
2.1.11. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,878 | 0,878 | 0,878 | |
2.1.12. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации | тыс. чел. | 0,199 | 0,199 | 0,199 | |
2.1.13. | Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних | тыс. чел. | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
2.1.14. | Численность обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием | тыс. чел. | 48,400 | 48,400 | 48,400 | |
2.1.15. | Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации | тыс. чел. | 27,971 | 27,971 | 27,971 | |
2.2. | Мероприятия: | |||||
2.2.1. | Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам | тыс. руб. | всего | 90 276,094 | 88 518,957 | 88 518,957 |
ОС | 90 276,094 | 88 518,957 | 88 518,957 | |||
2.2.2. | Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и частных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | всего | 7 536 185,576 | 7 469 941,596 | 7 496 941,596 |
ОС | 7 536 185,576 | 7 469 941,596 | 7 496 941,596 | |||
2.2.3. | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | тыс. руб. | всего | 73 634,625 | 73 441,055 | 73 441,055 |
ОС | 73 634,625 | 73 441,055 | 73 441,055 | |||
2.2.4. | Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | тыс. руб. | всего | 602 054,614 | 600 707,808 | 600 707,808 |
ОС | 602 054,614 | 600 707,808 | 600 707,808 | |||
2.2.5. | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета | тыс. руб. | всего | 11 031,000 | 9 858,200 | 10 240,400 |
ФС | 11 031,000 | 9 858,200 | 10 240,400 | |||
2.2.6. | Государственная поддержка опеки и попечительства | тыс. руб. | всего | 101 150,997 | 87 306,597 | 87 306,597 |
ОС | 101 150,997 | 87 306,597 | 87 306,597 | |||
2.2.7. | Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях | тыс. руб. | всего | 5 533 176,881 | 5 537 687,186 | 5 537 687,186 |
ОС | 5 533 176,881 | 5 537 687,186 | 5 537 687,186 | |||
2.2.8. | Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | тыс. руб. | всего | 294 379,493 | 320 583,750 | 320 583,750 |
ОС | 294 379,493 | 320 583,750 |
320 583,750 | |||
2.2.9. | Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций | тыс. руб. | всего | 414 488,923 | 377 134,500 | 377 134,500 |
ОС | 414 488,923 | 377 134,500 | 377 134,500 | |||
3. | Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем | тыс. руб. | всего | 1 418 714,927 | 186 505,560 | 186 505,560 |
ОС | 186 158,893 | 186 505,560 | 186 505,560 | |||
МБ | 1 232 556,034 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1. | Результаты: | |||||
3.1.1. | Количество приобретенных школьных автобусов | ед. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
3.1.2. | Повышение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций в сфере образования, реализующих программы дополнительного образования детей, врачей и среднего медицинского персонала муниципальных организаций в сфере образования, оплата труда которых обеспечивается из средств бюджетов муниципальных образований | да/нет | да | да | да | |
3.1.3. |
Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед. | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
3.2. | Мероприятия: | |||||
3.2.1. | Приобретение школьных автобусов | тыс. руб. | всего | 9 653,333 | 10 000,000 | 10 000,000 |
ОС | 9 653,333 | 10 000,000 | 10 000,000 | |||
3.2.2. | Предоставление субсидий на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования | тыс. руб. | всего | 1 109 061,594 | 176 505,560 | 176 505,560 |
ОС | 176 505,560 | 176 505,560 | 176 505,560 | |||
МБ | 1 232 556,034 | 0,000 | 0,000 | |||
3.2.3. | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации* | тыс. руб. | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4. | Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса | тыс. руб. | всего | 209 003,850 | 196 029,000 | 196 029,000 |
ОС | 204 762,000 | 196 029,000 | 196 029,000 | |||
СДБ | 4 241,850 | 0,000 | 0,000 | |||
4.1. | Результаты: | |||||
4.1.1. | Доля приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных организаций области от запланированного количества комплектов | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
4.1.2. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, проявивших настойчивость в учении и получивших стипендию департамента | тыс. чел. | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
4.1.3. | Доля выпускников, обеспеченных процедурой государственной итоговой аттестации, в текущем году | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
4.1.4. | Доля муниципальных и государственных образовательных организаций, охваченных независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности, от подлежащих оценке в текущем году | процентов | 100,000 | - | - | |
4.1.5. | Доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты в очередном финансовом году и плановом периоде | процентов | 0,000 | 37,000 | 70,000 | |
4.1.6. | Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | ед. | 0,000 | 20,000 | 0,000 | |
4.2. | Мероприятия: | |||||
4.2.1. | Приобретение учебников для общеобразовательных организаций области | тыс. руб. | всего | 155 300,000 | 155 000,000 | 155 000,000 |
ОС | 155 300,000 | 155 000,000 | 155 000,000 | |||
4.2.2. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Ярославской области | тыс. руб. | всего | 47 500,000 | 40 000,000 | 40 000,000 |
ОС | 47 500,000 | 40 000,000 | 40 000,000 | |||
4.2.3. | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями сферы образования | тыс. руб. | всего | 296,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 296,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.4. | Мероприятия, направленные на мотивацию участников образовательного процесса | тыс. руб. | всего | 699,000 | 1 029,000 | 1 029,000 |
ОС | 699,000 | 1 029,000 | 1 029,000 | |||
4.2.5. | Мероприятия, направленные на модернизацию и сопровождение информационных ресурсов системы образования | тыс. руб. | всего | 384,987 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 384,987 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.6. | Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций области | тыс. руб. | всего | 4 241,850 | 0,000 | 0,000 |
СДБ | 4 241,850 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.7. |
Грантовая поддержка юридических лиц на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации Развитие образованияна территории Ярославской области | тыс. руб. | всего | 282,013 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 282,013 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.8. | Поддержка государственных образовательных организаций Ярославской области — победителей конкурсного отбора государственных образовательных организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки | тыс. руб. | всего | 70,852 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 70,852 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.9. | Грантовая поддержка муниципальных образовательных организаций Ярославской области — победителей конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки | тыс. руб. | всего | 229,148 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 229,148 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.10. | Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений* | тыс. руб. | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.11. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов* | тыс. руб. | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4.2.12. | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек* | тыс. руб. | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5. | Задача 5. Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования | тыс. руб. | всего | 132 587,900 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 132 587,900 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1. |
Результат — проведен Всероссийский форум профессиональной ориентации ПроеКТОриЯ | да/нет | да | - | - | |
5.2. |
Мероприятие — организация и проведение Всероссийского форума профессиональной ориентации ПроеКТОриЯ | тыс. руб. | всего | 132 587,900 | 0,00 | 0,00 |
ФС | 132 587,900 | 0,00 | 0,00 | |||
6. |
Региональный проект Успех каждого ребенка | тыс. руб. | всего | 8 002,801 | 2 143,900 | 2 143,900 |
ОС | 2 143,900 | 2 143,900 | 2 143,900 | |||
ФС | 5 248,800 | 0,000 | 0,000 | |||
МБ | 610,101 | 0,000 | 0,000 | |||
6.1. | Результаты: | |||||
6.1.1. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
6.1.2. |
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) при реализации проекта Билет в будущее | тыс. чел. | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
6.1.3. | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующие в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающие деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.2. | Мероприятия: | |||||
6.2.1. | Предоставление субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | тыс. руб. | всего | 8 002,801 | 2 143,900 | 2 143,900 |
ОС | 2 143,900 | 2 143,900 | 2 143,900 | |||
ФС | 5 248,800 | 0,000 | 0,000 | |||
МБ | 610,101 | 0,000 | 0,000 | |||
6.2.2. |
Обеспечение реализации проекта Билет в будущеев Ярославской области* | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.2.3. | Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования* | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
7. |
Региональный проект Цифровая образовательная среда | тыс. руб. | всего | 30 200,105 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 1 208,005 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 28 992,100 | 0,000 | 0,000 | |||
7.1. | Результат — внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | ед. | 1,000 | - | - | |
7.2. | Мероприятие — внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | тыс. руб. | всего | 30 200,105 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 1 208,005 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 28 992,100 | 0,000 | 0,000 | |||
8. |
Региональный проект Современная школа | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.1. | Результаты: | |||||
8.1.1. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.1.2. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.2. | Мероприятия: | |||||
8.2.1. | Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья* | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.2.2. | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков* | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
9. |
Региональный проект Поддержка семей, имеющих детей | тыс. руб. | всего | 16 926,311 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 672,014 | 0,000 | 0,000 | |||
ВИ | 16 254,297 | 0,000 | 0,000 | |||
9.1. | Результат — количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, предоставленных победителями конкурсных отборов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам | ед. | 41 700,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.2. | Мероприятие — государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в том числе: | тыс. руб. | всего | 16 926,311 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 672,014 | 0,000 | 0,000 | |||
ВИ | 16 254,297** | 0,000 | 0,000 | |||
9.2.1. |
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в части поддержки государственных организаций, реализующих проекты в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации Развитие образования | тыс. руб. | всего | 8 742,630 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 349,706 | 0,000 | 0,000 | |||
ВИ | 8 392,924 | 0,000 | 0,000 | |||
9.2.2. |
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в части грантовой поддержки юридических лиц на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации Развитие образованияна территории Ярославской области | тыс. руб. | всего | 8 183,681 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 322,308 | 0,000 | 0,000 | |||
ВИ | 7 861,373 | 0,000 | 0,000 | |||
10. |
Региональный проект Учитель будущего | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.1. | Результат — созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10.2. | Мероприятие — создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов* | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11. |
Региональный проект Новые возможности для каждого | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11.1. | Результат — к 2024 году в Ярославской области не менее 0,008 млн. человек ежегодно проходят обучение по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | млн. чел. | 0,0077 | 0,00775 | 0,0078 | |
11.2. | Мероприятие — создание условий для обучения граждан по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 19 815 543,919 | 18 175 326,259 | 18 183 524,069 | |
ОС | 18 384 021,837 | 18 165 468,059 | 18 173 283,669 | |||
ФС | 177 859,800 | 9 858,200 | 10 240,400 | |||
