Документ:Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Архангельской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
- Дата принятия:
- 2007-11-28 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ОПУБЛИКОВАНО: В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный тест документа опубликован в издании: Волна
, N93, 30.11.2007;
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2007 г. N 192-па
г. Архангельск
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Архангельской области
{В редакции постановлени я администрации Архангельской области от 29.12.2008 N[/content/ngr/RU29000200800577.doc 284-па/50], постановления Правительства Архангельской области от 22.11.2011 №[/content/act/80d1ff1a-6770‒4568‒93d9‒171ef68cab42.doc 449 -пп]}
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N [/content/ngr/RU0000R199904023.html 945] О государственной кадастровой оценке земель
, от 8 апреля 2000 года N [/content/ngr/RU0000R200001517.html 316] Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель
(с изменениями от 11 апреля 2006 года N [/content/ngr/RU0000R200600932.html 206], от 14 декабря 2006 года N [/content/ngr/RU0000R200603577.html 767], от 17 сентября 2007 года N [/content/ngr/RU0000R200703203.html 590]) и распоряжением главы администрации Архангельской области от 2 августа 2006 года N665р О государственной кадастровой оценке земель
(с изменениями от 2 октября 2007 года N 886р) администрация Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе кадастровых кварталов городов Архангельской области по состоянию на 1 января 2007 года;
средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе городов Архангельской области по состоянию на 1 января 2007 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 2008 года.
Исполняющий обязанности
главы администрации
В. А. Войков
Утверждены
постановлением администрации
Архангельской области
от 28.11.2007 N 192-па
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАЗРЕЗЕ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ ГОРОДОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
4. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
7. Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.
14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
N п/п |
Номер кадастрового квартала |
Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе видов разрешенного использования, руб/кв. м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
г. Архангельск | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 — 230. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
231 | 29:22:04 0619 | 3456,32 | 356,13 | 7972,99 | 45,16 | 3700,18 | 5081,29 | 4484,73 | 2598,93 | 662,79 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
232—436. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
437 | 29:22:081004 | 1402,38 | 3 56,13 | 7972,99 | 45,16 | 3180,14 | 5081,29 | 1714,26 | 2598,93 | 662,79 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
438—460. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
461 | 29:22:081604 | 5005,06 | 178,75 | 7972,99 | 44,33 | 3700,18 | 5081,29 | 2322,25 | 2598,93 | 662,79 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
462—466. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
467 | 29:22:090107 | 1343,25 | 217,72 | 7972,99 | 45,16 | 3700,18 | 5081,29 | 472,60 | 2598,93 | 872,22 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
468—478. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
479 | 29:22:100101 | 5005,06 | 356,13 | 7972,99 | 24,75 | 3700,18 | 5081,29 | 2322,25 | 2598,93 | 662,79 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
480 | 29:22:100107 | 5005,06 | 356,13 | 7972,99 | 24,75 | 3700,18 | 5081,29 | 2322,25 | 2598,93 | 662,79 | 0,00 | 1849,86 | 0,00 | 162,15 | 0,14 | 0,63 |
г. Вельск | ||||||||||||||||
1 — 4. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
5 | 29:01:190105 | 1528,44 | 233,72 | 1609,29 | 23,46 | 756,81 | 1487,19 | 926,75 | 89,52 | 582,35 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
6 — 9. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
10 | 29:01:190110 | 1547,64 | 169,51 | 1000,00 | 35,19 | 1744,87 | 1387,00 | 605,09 | 89,52 | 969,18 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
11 — 12. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
13 | 29:01:190113 | 1954,99 | 216,63 | 1000,00 | 24,96 | 756,81 | 1487,19 | 1 029,32 | 89,52 | 805,37 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
14 — 40. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
41 | 29:0 1:190141 | 3168,24 | 214,85 | 609,72 | 24,96 | 1135,62 | 1487,19 | 907,02 | 89,52 | 805,37 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
42 — 88. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
89 | 29:01:190504 | 1954,99 | 74,36 | 371,51 | 22,81 | 1009,04 | 1487,19 | 315,03 | 89,52 | 805,37 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
90 — 92. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
93 | 29:01:190509 | 1954,99 | 162,00 | 609,72 | 24,96 | 756,81 | 148 7,19 | 170,09 | 89,52 | 805,37 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
94 — 96. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
97 | 29:01:190602 | 1954,99 | 88,11 | 609,72 | 24,96 | 854,99 | 1487,19 | 171,32 | 89,52 | 709,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
98 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
99 | 29:01:190605 | 1954,99 | 51,99 | 1000,00 | 22,44 | 799,84 | 1487,19 | 170,09 | 89,52 | 758,13 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
100 | 29:01:190701 | 1954,99 | 162,00 | 371,51 | 24,96 | 756,81 | 1487,19 | 170,09 | 89,52 | 859,04 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
101 | 29:01:190702 | 1954,99 | 84,86 | 609,72 | 22,87 | 756,81 | 1487,19 | 170,09 | 89,52 | 805,37 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 547,87 | 0,14 | 0,38 |
г. Новодвинск | ||||||||||||||||
1 — 25. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
г. Няндома | ||||||||||||||||
1 | 29:12:010101 | 1537,11 | 86,30 | 1113,43 | 6,97 | 1240,64 | 1202,84 | 359,12 | 97,60 | 974,01 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0, 30 |
2 — 4. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
5 | 29:12:010105 | 1740,33 | 96,89 | 1347,76 | 14,24 | 1160,64 | 1202,84 | 134,55 | 97,60 | 978,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
6 | 29:12:010106 | 1029,6 2 | 103,21 | 1000,00 | 12,64 | 938,63 | 1202,84 | 212,44 | 97,60 | 826,77 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
7 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
8 | 29:12:010108 | 1034,84 | 100,08 | 1000,00 | 12,63 | 1498,13 | 1 202,84 | 261,29 | 97,60 | 974,82 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
9 | 29:12:010109 | 1081,75 | 105,22 | 1000,00 | 12,70 | 1269,07 | 1202,84 | 261,29 | 97,60 | 979,12 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
10 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
11 | 29:12:010111 | 2003,09 | 110,18 | 1000,00 | 12,72 | 1624,67 | 1202,84 | 221,27 | 97,60 | 977,38 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
12 | 29:12:010112 | 1558,36 | 124,68 | 924,10 | 12,61 | 1529,84 | 1202,84 | 796,15 | 97,60 | 964,19 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,3 0 |
13 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
14 | 29:12:010114 | 3109,90 | 129,96 | 1417,38 | 22,91 | 1641,38 | 1202,84 | 499,98 | 97,60 | 973,75 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
15 | 29:12:010115 | 3075,75 | 8 1,65 | 597,62 | 6,66 | 1029,79 | 1202,84 | 212,24 | 97,60 | 651,55 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
16 | 29:12:010201 | 1406,23 | 67,59 | 1546,06 | 7,26 | 1131,26 | 1202,84 | 261,29 | 97,60 | 972,35 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
17 — 20. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
21 | 29:12:010207 | 1400,63 | 78,01 | 1000,00 | 9,64 | 1161,76 | 1202,84 | 183,40 | 97,60 | 877,57 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
22 — 24. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
25 | 29:12:010211 | 1272,46 | 90,80 | 394,10 | 12,53 | 1331,68 | 1202,84 | 679,37 | 97,60 | 921,86 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
26 — 29. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
30 | 29:12:010216 | 1960,48 | 88,78 | 358,50 | 10,65 | 938,63 | 1202,84 | 261,29 | 97,60 | 972,14 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 577,79 | 0,14 | 0,30 |
31 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
г. Онега | ||||||||||||||||
1 | 29:27:060505 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 885,09 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
2 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
3 | 29:27:060102 | 677,31 | 168,15 | 417,86 | 13,74 | 706,71 | 2099,23 | 444,37 | 531,86 | 710,86 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
4 — 5. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
6 | 29:27:060105 | 707,47 | 116,08 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 548,43 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
7 | 29:27:060106 | 691,37 | 116,95 | 259,09 | 13,74 | 706,98 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
8 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
9 | 29:27:060108 | 530,08 | 111,23 | 259,09 | 11,21 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
10 | 29:27:060109 | 672,31 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 611,42 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 973,20 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
11 — 15. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
16 | 29:27:060115 | 518,48 | 107,49 | 417,86 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 281,86 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
17 — 18. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
19 | 29:27:060118 | 1562,05 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 646,60 | 2099,23 | 97,59 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
20 | 29:27:060119 | 524,25 | 142,68 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 93,38 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
21 | 29:27:060120 | 513,46 | 108,36 | 417,86 | 13,74 | 575,89 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
22 — 24. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
25 | 29:27:060124 | 707,47 | 183,44 | 259,09 | 13,74 | 164,80 | 2099,23 | 50,15 | 531,86 | 974,96 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
26 — 27. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
28 | 29:27:060127 | 707,47 | 103,09 | 417,86 | 11,20 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
29 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
30 | 29:27:060129 | 500,18 | 102,03 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
31 — 38. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
39 | 29:27:060138 | 707,47 | 98,39 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
40 — 49. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
50 | 29:27:060149 | 456,01 | 88,64 | 259,09 | 6,18 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
51 | 29:27:060150 | 707,47 | 100,77 | 238,10 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
52 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
53 | 29:27:060152 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 98,27 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
54 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
55 | 29:27:060154 | 473,55 | 92,93 | 417,86 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
56 — 59. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
60 | 29:27:060205 | 475,67 | 91,57 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 696,73 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
61 | 29:27:060206 | 707,47 | 88,64 | 417,86 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 707,63 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
62 | 29:27:060207 | 707,47 | 100,13 | 238,10 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
63 — 68. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
69 | 29:27:060214 | 1480,03 | 94,84 | 417,86 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
70 — 71. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
72 | 29:27:060217 | 616,82 | 172,86 | 632,62 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 957,61 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
73 | 29:27:060218 | 638,32 | 153,53 | 457,73 | 20,54 | 1000,29 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 823,83 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
74 | 29:27:060219 | 631,67 | 88,64 | 632,62 | 13,74 | 588,52 | 2099,23 | 99,05 | 531,86 | 979,46 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
75 | 29:27:060220 | 717,64 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 94,59 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
76 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
77 | 29:27:060222 | 489,07 | 98,07 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
78 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
79 | 29:27:060225 | 642,86 | 88,64 | 632,62 | 13,74 | 713,88 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
80 — 81. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
82 | 29:27:060228 | 635,63 | 177,02 | 632,62 | 20,53 | 465,60 | 2099,23 | 97,32 | 531,86 | 975,67 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
83 — 84. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
85 | 29:27:060231 | 651,01 | 182,63 | 632,62 | 20,54 | 764,71 | 2099,23 | 69,85 | 531,86 | 979,41 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
86 | 29:27:060232 | 585,27 | 103,68 | 474,75 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 86,97 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
87 | 29:27:060233 | 707,47 | 108,79 | 259,09 | 13,74 | 463,89 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
88 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
89 | 29:27:060235 | 575,32 | 182,33 | 526,14 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 946,92 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
90 — 91. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
92 | 29:27:060238 | 1789,80 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 708,22 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
93 — 98. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
99 | 29:27:060245 | 1819,55 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 579,71 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
100—102. Утратили силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | ||||||||||||||||
103 | 29:27:060250 | 1862,02 | 194,40 | 632,62 | 13,74 | 688,57 | 2099,23 | 386,78 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
104 | 29:27:060251 | 1663,85 | 196,10 | 632,62 | 13,74 | 609,38 | 2099,23 | 96,22 | 531,86 | 711,46 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
105 | 29:27:060254 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 995,06 | 2099,23 | 236,30 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
106 | 29:27:060301 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 768,31 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 449,79 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
107 | 29:27:060302 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 563,05 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
108 | 29:27:060303 | 707,47 | 88,64 | 238,10 | 13,74 | 340,99 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 709,82 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
109 | 29:27:060304 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 70,30 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
110 | 29:27:060305 | 499,66 | 62,12 | 588,04 | 13,74 | 502,30 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 912,08 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
111 | 29:27:060306 | 517,14 | 142,06 | 546,76 | 13,74 | 554,42 | 2099,23 | 79,39 | 531,86 | 976,28 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
112 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
113 | 29:27:060308 | 482,43 | 123,87 | 632,62 | 20,47 | 970,89 | 2099,23 | 95,01 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
114 | 29:27:060309 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
115 | 29:27:060401 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 6,15 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
116 | 29:27:060405 | 497,98 | 74,50 | 417,86 | 20,50 | 687,94 | 2099,23 | 28,35 | 531,86 | 895,99 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
117 | Утратил силу. — Постановление Администрации Архангельской области от 29.12.2008 N 284-па/50 | |||||||||||||||
118 | 29:27:060407 | 707,47 | 88,56 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 21,09 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
119 | 29:27:060409 | 447,67 | 80,74 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 752,48 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
120 | 29:27:060410 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
121 | 29:27:060411 | 707,47 | 159,55 | 238,10 | 13,74 | 252,24 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 880,69 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
122 | 29:27:060412 | 707,47 | 88,64 | 259,09 | 13,74 | 465,60 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 918,93 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
123 | 29:27:060413 | 392,67 | 60,43 | 417,86 | 11,13 | 419,56 | 2099,23 | 77,23 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
124 | 29:27:060414 | 386,65 | 54,83 | 259,09 | 11,12 | 465,60 | 2099,23 | 27,13 | 531,86 | 441,50 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 65,59 | 0,14 | 0,04 |
