Документ:ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ-2» В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2023-2027 ГОДЫ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
- Дата принятия:
- 2023-04-03 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-05-19 15:34:08
- Языки:
- Русский язык
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
от 03.04.2023 № 1‒3.10‒137/23
г. Южно-Сахалинск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ-2
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2023‒2027 ГОДЫ
В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 — ФЗ
О теплоснабжении, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410
О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике),
- Утвердить инвестиционную программу ООО
Инфраструктурные решения-2
(ИНН 6501314256) в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы (П риложение № 1). - Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации " (www . pravo . gov . ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (http :// gkh . admsakhalin . ru) .
- Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр
Н. Ю. Куприна
<a name="_Toc477275442"> </a>
приложение № 1
коммунального хозяйства
Сахалинской областиот | № |
Паспорт
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурные решения-2
в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью Инфраструктурные решения-2(ООО ИР-2) |
Местонахождение регулируемой организации |
693007, Сахалинская область, городской округ город Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 172, офис 315 |
Сроки реализации инвестиционной программы | 2023 −2027 годы |
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Гладков Константин Владимирович |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
k . gladkov @ korpso . ru +7(4242) 511‒031 вн. 211 |
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 693011, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, каб.312 |
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр Куприна Наталья Юрьевна |
Дата утверждения инвестиционной программы | 03.04.2023 |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Доронина Ирина Геннадьевна 8(4242) 671 −797 |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Южно-Сахалинска |
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,173 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Вице-мэр Римша Алексей Алексеевич |
Дата согласования инвестиционной программы | 13.03.2023 |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Хлусович Светлана Анатольевна 8(4242)300‒474(9) |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия |
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | 693011, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, каб.205 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Чекрышев Дмитрий Владимирович |
Дата согласования инвестиционной программы | 15.03.2023 |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Пугин Владимир Владимирович 8(4242)672‒355 |
Форма N 2-ИП ТС Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ед. изм. | Значение показателя | в том числе по годам |
за счет платы за подклю- чение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до реализации мероприятия | после реализации меро- приятия | 2025 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Строительство повысительной насосной станции 1 | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией |
Для поднятия напора теплоносителя в связи со значительными перепадами высот между источником тепла и потребителями. Местонахождение: в пределах красных линий Автодороги и располагается в пределах ПК 4+21,7 — ПК 4+41,7 трассы 9, на участке тепловой сети от ТК-2 (территория ТЭЦ-1) до КРП | Мощность |
м 3 / час | - | 751 | 2023 | 2023 | 265396,00 | 0,00 | 265396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 | Строительство участка магистральной тепловой сети | В целях обеспечения перспект ивных потребителей тепловой энергией | От коллекторной ТЭЦ-1 до ТК-1 (территорияТ ЭЦ-1) надземной прокладки из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской пенополимеральной (ППМ) изоляции и покрытых защитными оцинкованными стальными листами | Диаметр | мм | - | 400 | 2023 | 2023 | 184515,00 | 0,00 | 184515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяже нность | м | - | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-1 (территория ТЭЦ-1) до КРП подземной бесканальной прокладки из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовны х труб в заводской ППМ изоляции в траншеях с креплениями | Диаметр | мм | - | 400 | 2023 | 2023 | 110732,00 | 0,00 | 110732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | Под тротуаром проектируемой автодороги от КРП (южная сторона) до ТК-3, подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) | Диаметр | мм | - | 400 | 2023 | 2023 | 218649,00 | 0,00 | 218649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Пропускная способность | Гкал/час | - | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 | Строительств о участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От коллекторно й ТЭЦ-1 до ТК-1 (территория ТЭЦ-1) надземной прокладки, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции и покрытых защитными оцинкованными стальными листами, на низких опорах | Диаметр | мм | - | 76 | 2023 | 2023 | 1507,0 0 | 0,00 | 1507, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6 | Строительство участка магистральной тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-1 (территория ТЭЦ-1) до ТК-2 (территория ТЭЦ-1) переходы под дорогой, подземно бесканально, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 720 | 2023 | 2023 | 9589,00 | 0,00 | 9589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способ ность | Гкал/час | - | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От КРП (северная сторона) до ТК-3 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 400 | 2024 | 2024 | 401512,00 | 0,00 | 0,00 | 401512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8 | Строительство участка разводящ ей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-7 до ТК-12 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 400 | 2025 | 2025 | 245476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяже нность | м | - | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.9 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-12 до ТК-14 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 300 | 2025 | 2025 | 31604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31604, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.10 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспект ивных потребителей тепловой энергией | От ТК-12 до ТК-21 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 200 | 2025 | 2025 | 33763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33763, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 9,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.11 | Строительство повысительной насосной станции 2 | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией |
Для поднятия напора теплоносителя в связи со значительными перепадами высот между источником тепла и потребителями. Местонахождение: вдоль Автодороги и располагается в пределах ПК 6+53,4 — ПК 6+73,4 трассы 5, на участке тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 | Мощность |
м 3 / час | - | 495 | 2026 | 2026 | 138683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.12 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-14 до ТК-15 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 300 | 2026 | 2026 | 37928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37928, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.13 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-15 до ТК-17 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции |
Диаметр | мм | - | 250 | 2026 | 2026 | 75472,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75472, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.14 | Строительство участка разводящей тепловой сети | В целях обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией | От ТК-17 до ТК-20 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции | Диаметр | мм | - | 250 | 2027 | 2027 | 162951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162951,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность | м | - | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | Гкал/час | - | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 2 |
1 917 777, 00 | 0,00 | 790388,00 | 401512,00 | 310843,00 | 252083,00 | 162951,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 .2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по программе | 191777 7,00 | 0,00 | 79038 8,0 | 401512 ,0 | 31084 3,0 | 25208 3,0 | 16295 1,0 | 0,00 | 0,00 |
Форма N 3-ИП ТС
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурные решения-2
в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | |||||||
т.у.т./м3 <*> | |||||||||
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 33,672 | 33,672 | 33,672 | 33,672 | 33,672 | ||
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | |||||||
5 | Гкал в год | 2105,00 | 3114,00 | 3943,00 | 4220,00 | 4643,00 | |||
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 7,20 | 9,39 | 5,87 | 4,73 | 4,45 | |||
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 8473,80 | 12791,56 | 16039,41 | 16842,10 | 17976,32 | ||
м³ для пара | |||||||||
7 | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
Форма N 4-ИП ТС
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы | |||||||||||||||||||||
N п/п | |||||||||||||||||||||
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||||||||||||
Текущее значение |
Плановое значение | Текущее значение |
Плановое значение | Текущее значение |
Плановое значение | Текущее значение |
Плановое значение | Текущее значение |
Плановое значение | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | Тепловые сети | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,31 | 1,27 | 1,25 | 2105 | 3114 | 3943 | |||||||||||
Текущее значение | 2026 | 2027 | х | Текущее значение | 2026 | 2027 | х | Текущее значение | 2026 | 2027 | х | Текущее значение | 2026 | 2027 | х | Текущее значение | 2026 | 2027 | х | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | Тепловые сети | 2,25 | 2,25 | х | 1,24 | 1,24 | х | 4220 | 4643 | х |
Общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурные решения-2
в сфере теплоснабжения на 2023‒2027 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||
по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | |||||||
указать вид деятельности | указать вид деятельности | 2026 | 2027 | ||||||
Тепло- снабжение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Собственные средства | 260 085,12 | 260 085,12 | 107 190,86 | 54 452,26 | 42 155,91 | 34 187,00 | 22 099,09 | |
1.1. | амортизационные отчисления | ||||||||
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | ||||||||
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | ||||||||
1 .4. | прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг | 260 085,12 | 260 085,12 | 107 190,86 | 54 452,26 | 42 155,91 | 34 187,00 | 22 099,09 | |
2. | Привлеченные средства | 1 338 062,38 | 1 338 062,38 | 551 465,81 | 280 141,07 | 216 879,92 | 175 882,17 | 113 693,41 | |
2.1. | кредиты | ||||||||
2.2. | займы организаций | 1 338 062,38 | 1 338 062,38 | 551 465,81 | 280 141,07 | 216 879,92 | 175 882,17 | 113 693,41 | |
2.3. | прочие привлеченные средства | ||||||||
3. | Бюджетное финансирование | ||||||||
4. | Прочие источники финансирования, в том числе. лизинг | ||||||||
ИТОГО по программе | 1 598 147,50 | 1 598 147,50 | 658 656,67 | 334 593,33 | 259 035,83 | 210 069,17 | 135 792,50 |