Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО «ПРИОРИТЕТ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХАРОВСКОГО РАЙОНА
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
- Дата принятия:
- 2014-12-04 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Утратил силу — приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 04.05.2018 № 63-р
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 0 4.12 .201 4
Об установлении тарифов на водоотведение ООО ПРИОРИТЕТ
для потребителей Харовского района
(Изменения и дополнения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ООО ПРИОРИТЕТ
производственную программу в сфере водоотведения на 2015—2017 год ы согласно приложению 1 к настоящему приказу.
ПРИОРИТЕТдля потребителей Харовского района при применении упрощенной системы налогообложения:
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители | |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 31 , 32 | 31 , 32 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 35,72 | 35,72 |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 35 , 72 | 35 , 72 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 35,72 | 35,72 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 35,72 | 35,72 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 37,56 | 37,56 |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель РЭК области В. В. Тушинов
Приложение 1
к приказу РЭК области
от 0 4.12 .201 4 №
Производственная программа ООО ПРИОРИТЕТ
в сфере водоотведения на 2015—2017 годы
I. | Паспорт производственной программы | |||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью ПРИОРИТЕТ | |||||||||
ИНН / КПП | 3521100754/352101001 | |||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
Юридический адрес:162250, Вологодская область, г. Харовск, ул. Пустораменская, д. 55, кв. 4 Почтовый адрес: 162250, Вологодская область, г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 5, тел./факс: 8 (817 32) 55 861/ 8(817 32) 55 860 | |||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | |||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | |||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | |||||||||
Период реализации | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года | |||||||||
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | |||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | |||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | |||||||||
1.1. | Текущий ремонт КОС № 1, № 2 | 2015 | 737,2 | |||||||
1.2. | Замена участков напорных коллекторов | 2015 | 334,8 | |||||||
1.3. | Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений на КНС д. Гора | 2015 | 87,8 | |||||||
1.4. | Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 29 шт. | 2015 | 301,6 | |||||||
1.5. | Ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников на КОС № 1, № 2 | 2016 | 386,3 | |||||||
1.6. | Замена деревянных настилов на КОС № 1, № 2 | 2016 | 209,5 | |||||||
1.7. | Замена участков напорных коллекторов | 2016 | 729,6 | |||||||
1.8. | Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 5 шт. | 2016 | 84,5 | |||||||
1.9. | Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки 14 шт. | 2016 | 234,7 | |||||||
1.10. | Ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников | 2017 | 45,9 | |||||||
1.11. | Замена насосных установок 3 шт. | 2017 | 216,6 | |||||||
1.12. | Ремонт кровли на здании хлораторной, на здании КОС | 2017 | 293,3 | |||||||
1.13. | Замена участка напорного коллектора | 2017 | 270,6 | |||||||
1.14. | Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков 12 шт. | 2017 | 235,1 | |||||||
1.15. | Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки 6 шт. | 2017 | 110,8 | |||||||
1.16. | Замена деревянных настилов на КОС № 1, № 2 | 2017 | 290,8 | |||||||
1.17. | Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений и ЭРА на КНС ул. Молодежная | 2017 | 71,2 | |||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | |||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | |||||||
ИТОГО 2015 год | 1461,4 | |||||||||
ИТОГО 2016 год | 1644,6 | |||||||||
ИТОГО 2017 год | 1534,3 | |||||||||
ИТОГО 2015‒2017 годы | 4640,3 | |||||||||
I | Планируемый объем водоотведения | |||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м | ||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 386,371 | 386,371 | 386,371 | ||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - | ||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 386,371 | 386,371 | 386,371 | ||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 283,756 | 283,756 | 283,756 | ||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 35,145 | 35,145 | 35,145 | ||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 67,470 | 67,470 | 67,470 | ||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | ||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | ||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 386,371 | 386,371 | 386,371 | ||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 386,371 | 386,371 | 386,371 | ||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | ||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - |
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
1 . | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 12949,2 | 13802,7 | 14156,1 |
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | 1461,4 | 1644,6 | 1534,3 |
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2015 год | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | - | - | - |
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | |||
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2013 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2013 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | - | - |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | - | - |
1.2.1 | в том числе от населения | - | - |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | - | - |
1.2.3 | от прочих потребителей | - | - |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 386,371 | - |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 386,371 | - |
1.2.1 | в том числе от населения | 263,728 | - |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 35,145 | - |
1.2.3 | от прочих потребителей | 87,428 | - |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 386,371 | - |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 386,371 | - |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 386,371 | 299,273 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 386,371 | 299,273 |
1.2.1 | в том числе от населения | 283,756 | 240,038 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 35,145 | 27,027 |
1 .2.3 | от прочих потребителей | 67,470 | 32,208 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 386,371 | 299,273 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 386,371 | 299,273 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2013 год | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2015 год | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2015 |
1461,4 | - | - | - |
1456,1 | - | - | - | - |
1.1. |
Текущий ремонт КОС № 1, КОС № 2, в том числе: ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников на КОС № 1 и КОС № 2; ремонт кровли, замена деревянных настилов на КОС № 2 | 2015 | 737,2 | Предотвращение загрязнения окружающ ей среды | - | - | 731,9 | Предотвращение загрязнения окружающ ей среды | - | - | - |
1.2. | Замена участков напорных коллекторов, в том числе: д. Дмитриево д-300 мм, длиной 80 м; ул. Свободы д-300 мм длиной 85 м | 2015 | 334,8 | Предотвращение загрязнения окружающей среды | - | - | 334,8 | Предотвращение загрязнения окружающей среды | - | - | - |
1.3. |
Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений на КНС д. Гора, ул. Клубная | 2015 | 87,8 | Обеспечение надежности предоставле-ния услуги | - | - | 87,8 | Обеспечение надежности предоставле-ния услуги | - | - | - |
1.4. |
Ремонт канализационных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков в том числе: ул. Октябрьская −3 шт. Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки на самотечном коллекторе ул. Пушкина 6,8,10,12- 10 шт., ул. Школьная −1 шт.,ул. Пустораменская — 1 шт., ул. Свободы — 2 шт., −14 шт. | 2015 | 301,6 | Обеспечение надежности предоставле-ния услуги | - | - | 301,6 | Обеспечение надежности предоставле-ния услуги | - | - | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 1461,4 | - | - | - | 1456,1 | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановое значение показателя на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год |
1. | Показатели качества | ||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | 0,87 |
3. | Показатели энергетической эффективности | ||||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | 0,58 | 0,60 |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,55 | - | 0,97 | 1,04 |
Приложение 2
к приказу РЭК области
от 0 4.12 .2014 № 741
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Базовый уровень операционных расходов |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
удельн ый расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод | ||||||
тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м | |||
1.
|
ООО ПРИОРИТЕТ | 2015 | 9401,8 | 1,0 | - | 0 , 58 | 0 , 97 |
2016 | - | 1,0 | - | 0 , 58 | 0 , 97 | ||
2017 | - | 1,0 | - | 0 , 58 | 0 , 97 |