Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП «ЖКХ ВЕГА»
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
- Дата принятия:
- 2020-12-15 00:00:00
- Дата публикации:
- 2021-01-06 18:17:05
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 15.12.2020 № 540-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУП ЖКХ ВЕГА
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на водоотведение МУП ЖКХ Вега
для потребителей Кадуйского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.
(абзац в редакции приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 17.11.2022 № 250-р)
Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего пр иказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Вега
в сфере водоотведения согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 17 июля 2020 года № 47-р "Об установлении тарифов на водоотведение МУП ЖКХ Вега
.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Начальник Департамента
Е. М. Мазанова
Приложение 1
к приказу Департамента ТЭК и ТР области
от 15.12.2020 № 540-р
Тарифы на водоотведение для потребителей Кадуйского
муниципального округа Вологодской области
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Вид тарифа | Год | Тариф на водоотведение | |
1. |
МУП |
Потребители за исключением категории Население | |||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 71,86 | 72,20 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 72,20 | 72,98 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2022, 2023 | 77,00 | ||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | |||||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 71,86 | 72,20 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 72,20 | 72,98 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2022, 2023 | 77,00 | ||||
2. |
МУП |
Потребители за исключением категории Население | |||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 46,40 | 48,12 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 48,12 | 48,96 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2022, 2023 | 53,95 | ||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | |||||
одноставочный, руб./куб.м |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
2021 | 46,40 | 48,12 | |||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | ||||
2022 | 48,12 | 48,96 | |||
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |||||
2 022, 2023 | 53,95 |
* — выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 15.12.2020 № 540-р
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Базовый уровень операционных расходов |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод | ||||||
тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м | |||
1.
|
МУП | 2021 | 328,1 | 1,0 | — | 2,232 | — |
2022 | — | 1,0 | — | 2,232 | — | ||
2023 | — | 1,0 | — | 2,232 | — | ||
2.
|
МУП | 2021 | 291,1 | 1,0 | — | 2,136 | — |
2022 | — | 1,0 | — | 2,136 | — | ||
2023 | — | 1,0 | — | 2,136 | — |
Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области от 15.12.2020 № 540-р
Производственная программа МУП ЖКХ Вега
в сфере водоотведения (поселок Нижние Кадуйского муниципального округа Вологодской области)
I. | Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Вега | ||||||||||||||||||||||||||
ИНН / КПП | 3523023311/352301001 | ||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
162501, Россия, Вологодская область, Кадуйский район, д. Маза, ул. Центральная, д. 66, 162501, Россия, Вологодская область, Кадуйский район, д. Малая Рукавицкая, д. 14, 8(921) 058‒33‒16 | ||||||||||||||||||||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | ||||||||||||||||||||||||||
Период реализации | с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
II. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | ||||||||||||||||||||||||
И того | - | - | |||||||||||||||||||||||||
III. | Планируемый объем водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2023 год, тыс.куб.м | |||||||||||||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 6,675 | 6,675 | 6,675 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 6,675 | 6,675 | 6,675 | |||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 6,644 | 6,644 | 6,644 | |||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,024 | 0,024 | 0,024 | |||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 6,675 | 6,675 | 6,675 | |||||||||||||||||||||||
3 .1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 6,675 | 6,675 | 6,675 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2023 год, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 480,8 | 484,5 | 514,0 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
V. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Плановое значение 2022 год | Плановое значение показателя на 2023 год | |||||||||||||||||||||||
1. | Показатели качества | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3. | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,232 | 2,232 | 2,232 | |||||||||||||||||||||||
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м | ||||||||||||||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 6,675 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 6,675 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 6,644 | 6,603 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 0,007 | 0,386 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,024 | 0,011 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 6,675 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 6,675 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | ||||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||||||||||||||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||||||||||||||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2 . | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
И того | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое значение показателя за 2021 год | |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2 .1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,232 | 1,871 |
Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области от 15.12.2020 № 540-р
Производственная программа МУП ЖКХ Вега
в сфере водоотведения
(деревня Малая Рукавицкая Кадуйского муниципального округа Вологодской области)
I. | Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Вега | ||||||||||||||||||||||||||
ИНН / КПП | 3523023311/352301001 | ||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
162501, Россия, Вологодская область, Кадуйский район, д. Маза, ул. Центральная, д. 66, 162501, Россия, Вологодская область, Кадуйский район, д. Малая Рукавицкая, д. 14, 8(921) 058‒33‒16 | ||||||||||||||||||||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области | ||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | ||||||||||||||||||||||||||
Период реализации | с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
II. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | ||||||||||||||||||||||||
И того | - | - | |||||||||||||||||||||||||
III. | Планируемый объем водоотведения | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2023 год, тыс.куб.м | |||||||||||||||||||||||
1 . | Объем принятых сточных вод | 11,564 | 11,001 | 11,001 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 11,564 | 11,001 | 11,001 | |||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 11,256 | 10,693 | 10,693 | |||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 0,155 | 0,155 | 0,155 | |||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,153 | 0,153 | 0,153 | |||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 11,564 | 11,001 | 11,001 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 11,564 | 11,001 | 11,001 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2022 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2023 год, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 546,6 | 534,0 | 593,5 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Плановое значение показателя на 2022 год | Плановое значение показателя на 2023 год | |||||||||||||||||||||||
1. | Показатели качества | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3. | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3 .2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,136 | 2,136 | 2,136 | |||||||||||||||||||||||
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||||||||||||||||||||||||||
Отчет о фактических объемах производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м | ||||||||||||||||||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 11,564 | 5,864 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 11,564 | 5,864 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 11,256 | 5,678 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 0,155 | 0,165 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,153 | 0,021 | ||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | ||||||||||||||||||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | ||||||||||||||||||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 11,564 | 5,864 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 11,564 | 5,864 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | ||||||||||||||||||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||||||||||||||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||||||||||||||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||||||||||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
И того | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||
№ п/п |
Наименование показателя | Планов ое значение показателя на 2021 год | Фактиче ское значение показателя за 2021 год | |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | - | - | |
3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 2,136 | 5,525 |