Документ:ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2008 ГОД
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Белгородская областная Дума
- Дата принятия:
- 2009-06-04 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 июня 2009 года № 275
Принят Белгородской областной Думой 27 мая 2009 года
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2008 ГОД
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее -Фонд) за 2008 год по доходам в сумме 4 955 793,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 006 118,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 50 325,1 тыс. рублей со следующими показателями:
— источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2008 год согласно приложению 1 к настоящему закону;
— доходы бюджета Фонда за 2008 год согласно приложению 2 к настоящему закону;
— структура расходов бюджета Фонда за 2008 год согласно приложению 3 к настоящему закону.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области Е. Савченко
Приложение 1
к закону Белгородской области
Об исполнении бюджета
Белгородского территориального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2008 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 50 325,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,0 |
395 01 05 01 01 09 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 01 05 01 02 09 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 50 325,1 |
395 01 05 01 01 09 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12 251,6 |
395 01 05 01 02 09 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 38 073,5 |
Приложение 2
к закону Белгородской области
Об исполнении бюджета
Белгородского территориального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2008 год
Доходы бюджета Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год
(тыс. рублей)Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 1 258 528,1 |
182 1 02 01000 00 0 000 110 | Единый социальный налог | 1 258 528,1 |
182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 258 528,1 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 93 010,7 |
182 1 0 5 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59 718,4 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 35 761,2 |
182 1 05 01020 01 0000 1 10 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 11 885,2 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 12 068,2 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 3,8 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 31 982,7 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 309,6 |
182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 131,8 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 131,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 506,6 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 506,6 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 77 540,3 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 77 540,3 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 3 232 371,6 |
395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 685 041,0 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 547 330,6 |
395 2 02 05801 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 356 415,2 |
395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 505 179,0 |
395 2 02 05803 09 000 0 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 29 386,9 |
395 2 02 05804 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 60 724,3 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 3 696,6 |
395 2 02 05807 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 293 704,0 |
395 2 02 05808 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 235 160,3 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 63 064,3 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 293 704,1 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 293 704,1 |
Всего доходов | 4 955 793,2 |
Приложение 3
к закону Белгородской области
Об исполнении бюджета
Белгородского территориального
фонда обязательного медицинского
страхования за 2008 год
Структура расходов бюджета Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год
(тыс. рублей)Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 5 006 118,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 41 328,2 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 41 328,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 41 328,2 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 41 328,2 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 41 328,2 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 4 608 596,2 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 346 336,9 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 346 336,9 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ О государственной социальной помощи | 395 | 09 | 02 | 505 03 00 | 2 367,4 | |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 2 367,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 03 02 | 005 | 2 367,4 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499‒1 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации | 395 | 09 | 02 | 505 17 00 | 60 724,3 | |
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 60 724,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 17 04 | 005 | 60 724,3 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей — сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 3 886,3 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 3 886,3 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 63 956,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 63 956,7 |
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами- участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 215 402,2 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 41 00 | 005 | 215 402,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 4 262 259,3 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 10 | 505 00 00 | 4 262 259,3 | |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499‒1 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 4 262 259,3 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 29 386,9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 29 386,9 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 3 588 715,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 3 588 715,0 |
Проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 395 | 09 | 10 | 505 17 05 | 644 157,4 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 05 | 005 | 644 157,4 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 11 | 00 | 356 193,9 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 11 | 03 | 356 193,9 | ||
Социальная помощь | 395 | 11 | 03 | 505 00 00 | 356 193,9 | |
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ О государственной социальной помощи | 395 | 11 | 03 | 505 03 00 | 356 193,9 | |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей — инвалидов | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 356 193,9 | |
Фонд компенсаций | 395 | 11 | 03 | 505 03 02 | 009 | 356 193,9 |