Документ:ЗАКОН от 28.12.2017 № 291-ОЗ Законодательное Собрание Калужской области

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
ЗАКОН от 28.12.2017 № 291-ОЗ Законодательное Собрание Калужской области



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Законодательное Собрание Калужской области


Дата принятия:
2017-12-28 00:00:00



Дата публикации:
2019-07-24 18:55:09








Языки:
Русский язык


 

ЗАКОН

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 28 декабря 2017 г. № 291-ОЗ

 

О внесении изменений в Закон Калужской области О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

 

Принят Законодательным Собранием Калужской области 21 декабря 2017 г.

 

Статья 1

 

Внести в Закон Калужской области от 27 ноября 2017 года № 271-ОЗ О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов следующие изменения:

приложения 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону.

 

Статья 2

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

 

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Закону Калужской области

"О внесении изменений в Закон Калужской области

О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Калужской области

на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов

от 28 декабря 2017 г. № 291-ОЗ

 

Приложение 6

к Закону Калужской области

О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Калужской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

 


ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

 
Наименование показателя бюджетной классификации КГР БС Рз ПР ЦСР ВР (группы и подгруппы) Сумма (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 395 01 00     65780,4
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13     65780,4
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000   65780,4
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000   65780,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 395 01 13 73 2 00 50930   65780,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 53982,1
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 53982,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 11603,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 11603,3
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 195,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 195,0
Здравоохранение 395 09 00     10885116,7
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09     10885116,7
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000   10885116,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000   10885116,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 50930   10885116,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 10190116,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50930 320 10190116,7
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 695000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 50930 580 695000,0
Расходы, всего           10950897,1

 

 

Приложение 2

к Закону Калужской области

"О внесении изменений в Закон Калужской области

О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Калужской области

на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов

от 28 декабря 2017 г. № 291-ОЗ

 

Приложение 7

к Закону Калужской области

О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Калужской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

 


ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

 
Наименование КГР БС Рз ПР ЦСР ВР (группы и подгруппы) Плановый период, 2019 год (тыс. руб.) Плановый период, 2020 год (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 395 01 00     62949,1 62949,1
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13     62949,1 62949,1
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000   62949,1 62949,1
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000   62949,1 62949,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 395 01 13 73 2 00 50930   62949,1 62949,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 52650,8 52650,8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 52650,8 52650,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 10103,3 10103,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 10103,3 10103,3
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 195,0 195,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 195,0 195,0
Здравоохранение 395 09 00     11289617,0 11743748,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09     11289617,0 11743748,0
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000   11289617,0 11743748,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000   11289617,0 11743748,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 50930   11289617,0 11743748,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 10549617,0 10953748,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50930 320 10549617,0 10953748,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 740000,0 790000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 50930 580 740000,0 790000,0
Расходы, всего           11352566,1 11806697,1