Документ:ЗАКОН от 05.11.1999 № 35-ЗАО Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
- Дата принятия:
- 1999-11-05 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
З А К О Н
\"О внесении изменений и дополнений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа \"Об установлении системы государственных минимальных социальных стандартов и финансовых нормативов для формирования окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований\"
Принят Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа
27 октября 1999 года
Документ утратил силу:
[/content/ngr/RU89DMJ200700369.doc -законом автономного округа от 24.05.2007 г. № 64-ЗАО]
Статья 1.
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа \"Об установлении системы государственных минимальных социальных стандартов и финансовых нормативов для формирования окружного бюджета бюджетов муниципальных образований\" (Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997, № 9) изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции:
\"Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон принят в целях установления правовых основ:
— формирования и применения временных государственных минимальных социальных норм, нормативов и стандартов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее по тексту — автономный округ), обеспечивающих реализацию закрепленных Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации Уставом (Основным Законом) Ямало-Ненецкого автономного округа и законами автономного округа основных социальных гарантий, направленных на гармоничное развитие личности и творческих способностей человека;
— формирования нормативов финансовых затрат на предоставление государственных или муниципальных услуг, используемых для расчета минимально необходимых расходов окружного и местных бюджетов;
— определения норм обеспеченности населения автономного округа услугами учреждений социальной сферы.
Настоящий Закон не регулирует сферу технической стандартизации, регламентирующей требования к продукции, работам и услугам (в том числе организационно-технические стандарты в отраслях социальной сферы) и связанной с процессом производства материальных благ и оказания услуг.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
— минимальные государственные социальные стандарты (далее по тексту стандарты) — государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально допустимом уровне на всей территории Российской Федерации;
— норматив финансовых затрат — денежное выражение единицы предоставляемых государственных или муниципальных услуг, используемое при расчете минимальных затрат на их оказание;
— социальная норма (норматив) — показатель учреждений социальной сферы по категориям услуг и пользователей или в расчете на 1 человека, 1 место, 1 посещение, 1000 жителей, 10000 жителей;
Статья 3. Цели установления стандартов
Стандарты устанавливаются в целях:
-удовлетворения потребности населения автономного округа в образовании, социальной защите населения, охране здоровья, культуре, физической культуре и спорте, а также в других направлениях социальной сферы;
-гармоничного развития личности и творческих способностей человека;
-предоставления государственных или муниципальных услуг;
-сохранения единого социального пространства на основе сближения уровня удовлетворения важнейших потребностей населения муниципальных образований автономного округа в основных материальных благах и услугах;
-совершенствования бюджетно-финансовых механизмов реализации основных конституционных прав граждан;
-использования в качестве основы для определения нормативов финансовых затрат формирования окружного и местных бюджетов и повышения обоснованности этих бюджетов;
-концентрации финансовых ресурсов для реализации приоритетных направлений социальной политики автономного округа.
Статья 4. Принципы формирования стандартов
Формирование стандартов осуществляется, исходя из следующих принципов:
-соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации;
-исполнение законов Российской Федерации и автономного округа, настоящего Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа прямо или косвенно определяющих материально-вещественные показатели социальных норм и нормативов;
— установление на всей территории автономного округа единых стандартов;
-учет основных социально-экономических и природно-географических особенностей муниципальных образований автономного округа;
-экономическая и социальная обоснованность государственных минимальных социальных стандартов;
-использование международного опыта в области установления государственных минимальных социальных стандартов;
-ответственность за несоблюдение государственных минимальных социальных стандартов;
-широкая информированность населения через средства массовой информации о государственной социальной стандартизации.
Статья 5. Применение и изменение стандартов
Стандарты обязательны для применения на всей территории автономного округа и являются основой для расчета нормативов финансовых затрат.
Обеспечение стандартов имеет приоритетное значение при формировании и исполнении бюджетов.
Реализация стандартов осуществляется в соответствии с Законами автономного округа \"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе\", \"Об окружном бюджете\" на следующий год путем:
-закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов окружного и местных бюджетов, формируемых на основе нормативов финансовых затрат;
-предоставления дотаций, субвенций местным бюджетам для обеспечения финансирования социальных расходов на уровне, обусловленном нормативами финансовых затрат;
-приоритетного финансирования социальных программ.
Стандарты пересматриваются после разработки и утверждения стандартов Российской Федерации и в последующем не реже одного раза в 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законами автономного округа.
Статья 6. Установление, применение и изменение нормативов финансовых затрат
Нормативы финансовых затрат являются основой для расчета размеров минимально необходимых расходов при формировании окружного и местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией.
Нормативы финансовых затрат, используемые для формирования окружного и местных бюджетов, индексируются в соответствии с прогнозируемыми темпами инфляции и нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.
Статья 7. Система стандартов
Система стандартов включает стандарты в области:
-просвещения;
-здравоохранения;
-культуры;
-социального обслуживания;
-физической культуры и спорта;
-средств массовой информации.
Расширение системы стандартов осуществляется путем внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и в настоящий закон.
Система стандартов и нормативов финансовых затрат для предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливается Государственной Думой автономного округа согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Закону.
Статья 8. Дифференциация нормативов финансовых затрат
Стандарты в целях обеспечения общего социального пространства, устанавливаются едиными на всей территории автономного округа.
Нормативы финансовых затрат дифференцируются по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) автономного округа. Дифференциация осуществляется на основе коэффициентов, отражающих природно-климатическую и национально-культурную специфику, особенности развития муниципального образования и степень удорожания (удешевления) стоимости социальных услуг, оказываемых в отдельных муниципальных образованиях автономного округа.
Статья 9. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона
За несоблюдение требований настоящего Закона должностные лица органа исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор автономного округа Ю. В. Неёлов
г. Салехард
5 ноября 1999 г.
№ 35-ЗАО
Приложение № 1
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
\"Об установлении системы государственных
минимальных социальных стандартов и нормативов финансовых затрат для формирования
окружного и местных бюджетов\"
\"Минимальные государственные социальные нормы, нормативы, стандарты и нормативы финансовых затрат, необходимые для формирования минимальных расходов на функционирование социальной сферы\".
Раздел № 1Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | |||||
Санаторно-лесная школа | |||||
Специальные школы | |||||
Школы-интернаты | |||||
Вечерние и заочные общеобразовательные школы | |||||
Учреждения по внешкольной работе | |||||
Детские дома | |||||
Специальные профессионально-технические училища | |||||
Средние специальные учебные заведения | |||||
Средние специальные учебные заведения | |||||
Средние специальные учебные заведения | |||||
Институты повышения квалификации | |||||
Высшие учебные заведения | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | |||||
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере | |||||
Библиотеки | |||||
Музеи и постоянные выставки | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | |||||
Прочие учреждения и мероприятия по культуре и искусству | |||||
Гос. поддержка кинематографии | |||||
Гос. поддержка государственных телерадиокомпаний | |||||
Гос.поддержка издательств | |||||
Гос.поддержка периодической печати | |||||
Гос.поддержка средств массовой информации | |||||
Больницы, род.дома, клиники | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | |||||
Фельдшерско-акушерские пункты | |||||
Бюро судмедэкспертизы | |||||
Катера | |||||
Передвижные отряды | |||||
Санавиация | |||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | |||||
Территориальные центры и отделения ОСП на дому | |||||
Дома ночного пребывания | |||||
Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям | |||||
Прочие учреждения и мероприятия социальной защиты | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | |||||
99 % | |||
50 % | |||
95 % | |||
Приложение № 2
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
\"Об установлении системы государственных
минимальных социальных стандартов и нормативов финансовых затрат для формирования
окружного и местных бюджетов\"
\"Территориальная корректировка нормативов финансовых затрат, необходимых для формирования минимальных расходов социальной сферы округа и муниципальных образований\".Детские дошкольные учреждения | — | 0,92 | 1,00 | 0,72 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,83 | 1,27 | 1,08 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | 0,97 | |||
— | 0,84 | 0,87 | 0,71 | 0,86 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 1,36 | 1,20 | 1,57 | 1,40 | 1,19 | 1,12 | ||||
— | 2,20 | 1,30 | 0,62 | 1,16 | 0,58 | 0,50 | 0,90 | 1,58 | 2,40 | 1,10 | 0,83 | 0,59 | 0,93 | ||||
— | 1,10 | 1,05 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
— | 1,10 | 1,05 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
— | 0,72 | 0,97 | 1,26 | 1,22 | 1,15 | 0,64 | 1,28 | 0,73 | 0,98 | 0,53 | 0,95 | 1,62 | 1,68 | ||||
— | 0,65 | 0,84 | 1,25 | 1,06 | 0,95 | 0,58 | 1,27 | 0,78 | 1,09 | 0,61 | 1,09 | 1,80 | 1,94 | ||||
— | 2,01 | 1,37 | 1,23 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,17 | 2,35 | 2,79 | 0,88 | 1,58 | 0,65 | 4,11 | ||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | — | 0,71 | 0,89 | 0,97 | 0,95 | 0,82 | 0,79 | 0,59 | 1,36 | 1,33 | 0,94 | 1,44 | 1,27 | 1,44 | |||
— | 0,64 | 0,77 | 0,96 | 0,82 | 0,67 | 0,71 | 0,59 | 1,46 | 1,48 | 1,08 | 1,66 | 1,41 | 1,66 |
— | 2,67 | 1,26 | 0,30 | 0,90 | 0,55 | 0,38 | 0,86 | 2,01 | 2,50 | 1,25 | 1,08 | 0,62 | 1,44 | ||||
— | 1,10 | 1,05 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
— | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 1,30 | 1,35 | — | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
Санаторно-лесная школа | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Специальные школы | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | - | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | — | — | 1,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Школы-интернаты | — | — | — | 1,13 | — | — | — | — | 1,36 | 1,28 | 0,89 | 0,61 | 0,64 | 1,46 | |||
— | — | — | 1,01 | — | — | — | — | 1,32 | 1,28 | 0,93 | 0,64 | 0,65 | 1,52 | ||||
— | — | — | 0,44 | — | — | — | — | 1,39 | 2,33 | 0,98 | 0,55 | 0,34 | 3,87 | ||||
— | — | — | 1,20 | — | — | — | — | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
— | — | — | 1,00 | — | — | — | — | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | ||||
Вечерние и заочные общеобразовательные школы | — | 1,09 | 1,24 | 0,87 | 0,90 | 0,74 | 0,87 | — | — | — | — | — | — | 1,48 | |||
— | 1,07 | 1,16 | 0,93 | 0,84 | 0,66 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | 1,85 | ||||
— | 1,98 | 1,61 | 1,35 | 1,31 | 0,80 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | 0,50 | ||||
Учреждения по внешкольной работе | 0,19 | 1,21 | 1,22 | 1,42 | 1,37 | 0,71 | 0,84 | 1,18 | 0,71 | 1,50 | 1,48 | 1,58 | 0,88 | 1,19 | |||
1,83 | 0,92 | 0,89 | 1,18 | 1,00 | 0,49 | 0,64 | 0,98 | 0,63 | 1,40 | 1,44 | 1,53 | 0,82 | 1,15 | ||||
0,34 | 1,27 | 1,70 | 0,50 | 1,68 | 0,49 | 0,63 | 1,75 | 0,69 | 1,30 | 0,93 | 2,76 | 0,48 | 2,70 | ||||
Детские дома | 1,18 | 0,88 | 1,04 | 1,18 | — | 1,33 | — | — | — | 0,72 | 1,36 | 1,50 | 0,38 | 1,04 |
1,04 | 0,79 | 0,90 | 1,16 | — | 1,09 | — | — | — | 0,79 | 1,55 | 1,71 | 0,42 | 1,19 | ||||
1,64 | 3,38 | 0,72 | — | 0,73 | — | — | — | 0,83 | 0,61 | 2,84 | 0,21 | 0,94 | |||||
1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,20 | — | 1,00 | — | — | — | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | ||||
Профессионально-технические училища | 1,28 | — | — | 1,22 | 1,01 | 0,49 | 1,29 | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,29 | — | — | 1,18 | 0,93 | 0,49 | 1,42 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
4,58 | — | — | 0,58 | 0,96 | 0,22 | 1,76 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,10 | — | — | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | — | — | — | — | — | - | — | ||||
0,92 | — | — | 1,46 | 0,46 | 1,28 | 1,27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Специальные профессионально-технические училища | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Средние специальные учебные заведения | 0,92 | — | — | 1,02 | 1,02 | 1,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,13 | — | — | 0,71 | 1,13 | 1,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2,14 | — | — | — | 1,24 | 0,38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,10 | — | — | 1,20 | 1,05 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | - | ||||
1,17 | — | — | 0,71 | 1,12 | 1,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Средние специальные учебные заведения | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,00 | — | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Средние специальные учебные заведения | 1,49 | — | — | — | 1,40 | 0,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,54 | — | — | — | 1,31 | 0,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
6,10 | — | — | — | 0,93 | 0,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,10 | — | — | — | 1,00 | 1,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1,19 | — | — | — | 0,71 | 1,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Институты повышения квалификации | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Высшие учебные заведения | — | — | — | 0,75 | 1,33 | — | — | — | — | - | — | — | — | — | |||
— | — | — | 0,85 | 1,32 | 0,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 0,09 | 1,11 | 1,41 | 1,51 | 1,10 | 0,22 | 0,82 | 1,25 | 1,43 | 1,75 | 1,47 | 2,24 | 1,83 | 1,27 | |||
0,44 | 0,84 | 1,02 | 1,25 | 1,69 | 0,15 | 0,62 | 1,03 | 1,28 | 1,63 | 1,42 | 2,16 | 1,70 | |||||
0,15 | 1,69 | 4,34 | 0,72 | 0,30 | 0,30 | 2,77 | 0,26 | 0,93 | 7,30 | 1,07 | 0,52 | 1,83 | |||||
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере | — | 1,38 | 0,10 | 0,69 | 1,18 | 0,49 | 0,59 | 0,20 | 1,48 | 1,38 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | |||
0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,84 | 0,49 | 0,51 | 0,63 | 1,54 | 1,33 | 1,63 | 1,64 | 1,41 | 1,63 | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Библиотеки | — | 1,09 | 0,87 | 0,76 | 0,57 | 0,53 | 0,65 | 1,10 | 1,48 | 1,52 | 1,13 | 0,92 | 1,10 | 1,29 | |||
— | 2,73 | 0,62 | 0,62 | 0,41 | 0,36 | 0,49 | 0,90 | 1,31 | 1,39 | 1,07 | 0,88 | 1,01 | 1,22 | ||||
— | 0,29 | 1,21 | 0,29 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 4,58 | 2,43 | — | 0,53 | 0,92 | 0,96 | ||||
Музеи и постоянные выставки | 2,36 | — | 0,59 | 0,40 | 0,26 | 1,04 | 0,40 | 1,09 | 1,70 | 1,48 | 1,12 | 0,52 | 0,50 | 1,53 | |||
2,09 | — | 0,50 | 0,39 | 0,22 | 0,84 | 0,36 | 1,06 | 1,79 | 1,61 | 1,27 | 0,59 | 0,54 | 1,73 | ||||
2,29 | — | 0,14 | 0,36 | 0,05 | 0,38 | 0,35 | 0,55 | 5,54 | 2,05 | 0,27 | 0,12 | 0,36 | 0,54 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 1,49 | 0,22 | 0,50 | 0,48 | 0,88 | 0,56 | 0,47 | 0,86 | 1,60 | 1,36 | 1,25 | 1,60 | 1,03 | 1,62 | |||
2,64 | 0,17 | 0,37 | 0,41 | 0,66 | 0,40 | 0,37 | 0,73 | 1,47 | 1,30 | 1,24 | 1,59 | 0,99 | 1,61 | ||||
1,40 | 0,36 | 0,45 | 0,08 | 0,33 | 0,15 | 0,12 | 0,31 | 2,94 | 3,09 | 1,52 | 1,91 | 0,23 | 1,10 | ||||
Прочие учреждения и мероприятия по культуре и искусству | 0,20 | — | 0,82 | 0,63 | 0,26 | 0,26 | 0,44 | 0,38 | 1,14 | 1,26 | — | 1,14 | 1,18 | 1,99 | |||
0,18 | — | 0,84 | 0,55 | 0,22 | 0,24 | 0,44 | 0,42 | 1,30 | 1,49 | — | 1,30 | 1,39 | 1,08 | ||||
0,70 | — | 0,47 | 1,50 | — | — | — | 0,62 | 0,44 | — | — | 1,64 | 0,42 | 1,20 | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Гос. поддержка кинематографии | 0,09 | — | — | 0,66 | — | — | — | — | — | 1,13 | — | 1,88 | 0,28 | 1,97 | |||
Гос. поддержка государственных телерадиокомпаний | 0,54 | — | 0,61 | 1,71 | 0,98 | 0,86 | 0,49 | 1,99 | — | 0,68 | 1,22 | 1,76 | 0,49 | 0,68 | |||
0,65 | 0,65 | 0,28 | 0,84 | 1,40 | 0,37 | 0,47 | 1,87 | — | 2,06 | 1,40 | 0,84 | 0,56 | 1,59 | ||||
Гос.поддержка издательств | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Гос.поддержка периодической печати | 1,04 | — | 1,18 | 1,04 | 0,71 | 0,75 | 1,13 | — | — | — | — | 1,41 | — | ||||
Гос.поддержка средств массовой информации | 2,10 | 0,84 | — | — | — | 0,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Больницы, род.дома, клиники | |||||||||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | |||||||||||||||||
Фельдшерско-акушерские пункты | |||||||||||||||||
Бюро судмедэкспертизы | |||||||||||||||||
Катера | |||||||||||||||||
Передвижные отряды | |||||||||||||||||
Санавиация | |||||||||||||||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
Территориальные центры и отделения ОСП на дому | |||||||||||||||||
Дома ночного пребывания | |||||||||||||||||
Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям | |||||||||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия социальной защиты | |||||||||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | |||||||||||||||||