Документ:"О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа "Об окружном бюджете на 2008 год"
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Дума Чукотского автономного округа
- Дата принятия:
- 2008-07-14 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
"О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа
Об окружном бюджете на 2008 год
Принят Думой Чукотского
автономного округа
" 13 " июля 2008 года
Закон Чукотского автономного округа не применяется в связи с прекращением действия основного акта
Статья 1
Внести в Закон Чукотского автономного округа от [/content/ngr/RU87DMJ200700257.doc 23 октября 2007 года № 122-ОЗ] Об окружном бюджете на 2008 год
(Ведомости
№ 42 (318) — приложение к газете Крайний Север
№ 42 (1593) от 26.10.2007 г., Ведомости
№ 7 (334) — приложение к газете Крайний Север
№ 7 (1609) от 22.02.2008 г., Ведомости
№ 16/1 (343/1) — приложение к газете Крайний Север
№ 16 (1618) от 25.04.2008 г., Ведомости
№ 22/2 (349/2) — приложение к газете Крайний Север
№ 22 (1624) от 06.06.2008 г.) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 цифры 10 809 678,8
заменить цифрами 10 889 482,4
; б) в пункте 2 цифры 12 889 725,5
заменить цифрами 12 969 529,1
;
2) в пункте 1 части 2 статьи 6 цифры 6 103 032,7
заменить цифрами 6 165 867,9
;
3) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 2 цифры 1 442 251,0
заменить цифрами 1 424 640,9
; б) в пункте 3 цифры 5 882 289,1
заменить цифрами 5 885 885,6
;
в) в пункте 31 цифры 1 175 715,2
заменить цифрами 1 177 335,2
;
г) в пункте 4 цифры 70 000,0
заменить цифрами 68 000,0
;
4) в статье 8:
а) в пункте 3:
в абзаце первом цифры 261 960,1
заменить цифрами 263 556,6
;
в подпункте б
цифры 247 206,2
заменить цифрами 248 802,7
; б) в пункте 5:
в абзаце первом цифры 1 314 041,8
заменить цифрами 1 316 041,8
;
подпункт а
изложить в следующей редакции:
а) поступлений из федерального бюджета в сумме 17 000,0 тыс. рублей, в том числе:
для реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 15 000,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 16 к настоящему Закону;
на внедрение инновационных образовательных программ в сумме 2 000,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 16 к настоящему Закону;;
5) в приложении 2 Перечень главных администраторов доходов окружного бюджета
:
901 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
902 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; |
904 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
904 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства; |
904 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
904 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
905 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
исключить;
6) в приложении 6 Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов
:
" 1 00 00000 00 0000 000 | 3 535 820,6 " |
3 535 820,6заменить цифрами
3 552 789,0; б) после абзаца:
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестацияпредусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 12,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | 4 780,1 | |
1 381,7 | ||
1 381,7 | ||
1 381,7 | ||
3 398,4 | ||
3 398,4; |
" 1 11 00000 00 0000 000 | 48 015,6 " |
цифры 48 015,6
заменить цифрами 59 759,7
;
1 11 05000 00 0000 120 | 10 868,4 |
цифры 10 868,4
заменить цифрами 22 612,5
;
1 11 05030 00 0000 120 | 10 255,9 |
10 255,9 |
цифры 10 255,9
заменить цифрами 22 000,0
;
" 1 13 00000 00 0000 000 | 77,7 " |
77,7заменить цифрами
227,5; ж) в абзацах:
1 13 02000 00 0000 130 | 77,5 | |
77,5 | ||
77,5 |
цифры 77,5
заменить цифрами 108,0
;
1 13 03000 00 0000 130 | 0,2 | |
0,2 |
цифры 0,2
заменить цифрами 119,5
;
1 17 05020 02 0000 180 | 28 925,0 |
1 18 00000 00 0000 000 | 294,4 | |
294,4 | ||
32,0 | ||
262,4; |
" 2 00 00000 00 0000 000 | 7 273 858,2 " |
цифры 7 273 858,2
заменить цифрами 7 336 693,4
;
" 2 02 00000 00 0000 000 | 6 103 032,7 " |
цифры 6 103 032,7
заменить цифрами 6 165 867,9
;
" 2 02 02000 00 0000 151 | 447 412,3 " |
цифры 447 412,3
заменить цифрами 509 976,5
;
2 02 02007 02 0000 151 | 1 018,7 |
цифры 1 018,7
заменить цифрами 2 010,2
;
2 02 02033 02 0000 151 | 7 107,9 |
цифры 7 107,9
заменить цифрами 7 747,6
;
2 02 02037 02 0000 151 | 11 431,8 |
"2 02 02038 02 0000 151 | 40 933,0 "; |
2 02 02068 02 0000 151 | 106,0 |
2 02 02078 00 0000 151 | 20 000,0 | |
20 000,0; |
" 2 02 03000 00 0000 151 | 299 040,5 " |
цифры 299 040,5
заменить цифрами 299 127,7
;
2 02 03050 02 0000 151 | 8 171,5 |
цифры 8 171,5
заменить цифрами 8 258,7
;
" 2 02 04000 00 0000 151 | 160 485,6 " |
цифры 160 485,6
заменить цифрами 160 669,4
;
2 02 04002 00 0000 151 | 366,6 | |
366,6 |
цифры 366,6
заменить цифрами 550,4
;
" Всего доходов | 10 809 678,8 " |
цифры 10 809 678,8
заменить цифрами 10 889 482,4
;
Собственные доходы окружного бюджета | 10 510 638,3 |
цифры 10 510 638,3
заменить цифрами 10 590 354,7
;
Доходы для расчета дефицита окружного бюджета и предельного объема государственного долга Чукотского автономного округа | 3 535 820,6 |
цифры 3 535 820,6
заменить цифрами 3 552 789,0
;
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетаизложить в следующей редакции:
"Приложение 7 | ||||||
к Закону Чукотского автономного округа Об окружном бюджете на 2008 год | ||||||
21 797,1 | ||||||
21 797,1 | ||||||
21 797,1 | ||||||
21 797,1 | ||||||
14 594,9 | ||||||
14 594,9 | ||||||
769,4 | ||||||
219,0 | ||||||
219,0 | ||||||
550,4 | ||||||
550,4 | ||||||
3 242,0 | ||||||
1 577,0 | ||||||
1 410,0 | ||||||
1 410,0 | ||||||
167,0 | ||||||
167,0 | ||||||
5 000,0 | ||||||
5 000,0 | ||||||
03 | 5 000,0 | |||||
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности) | ||||||
40 933,0 | ||||||
40 933,0 | ||||||
40 933,0 | ||||||
68 440,1 | ||||||
6 038,4 | ||||||
6 038,4 | ||||||
Транспорт | ||||||
Строительство мостового перехода через реку Погынден на усовершенствованном автозимнике с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | ||||||
Строительство мостового перехода через реку Иргунейвеем на 99 км усовершенствованного автозимника с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | ||||||
Строительство мостового перехода через реку Мачваваам на 59 км усовершенствованного автозимника с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | ||||||
6 962,0 | ||||||
Федеральная целевая программа Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года | 6 962,0 | |||||
6 962,0 | ||||||
Укладка резервной кабельной линии 35 кВ по проекту Подводный кабельный переход напряжением 35 кВ через р. Анадырь | ||||||
20 000,0 | ||||||
Федеральная целевая программа Жилищена 2002—2010 годы (второй этап) | 20 000,0 | |||||
Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 20 000,0 | |||||
20 000,0 | ||||||
2 189,8 | ||||||
2 189,8 | ||||||
1 925,8 | ||||||
1 925,8 | ||||||
264,0 | ||||||
264,0 | ||||||
5 214,6 | ||||||
5 214,6 | ||||||
4 534,6 | ||||||
4 534,6 | ||||||
680,0 | ||||||
680,0 | ||||||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком Почетный донор СССР, Почетный донор России | ||||||
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком Жителю блокадного Ленинграда, лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ||||||
2 732,0 | ||||||
2 732,0 | ||||||
591,3 | ||||||
Федеральная целевая программа Жилищена 2002—2010 годы (второй этап) | 591,3 | |||||
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей | 591,3 | |||||
591,3 | ||||||
1 177 335,2 | ||||||
1 177 335,2 | ||||||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499‒1 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации | 1 175 715,2 | |||||
1 175 715,2 | ||||||
1 175 715,2 | ||||||
1 620,0 | ||||||
1 620,0 | ||||||
1 620,0 | "; |
Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2008 годизложить в следующей редакции:
"Приложение 8 | ||||
к Закону Чукотского автономного округа Об окружном бюджете на 2008 год | ||||
Государственное учреждение здравоохранения Чукотская окружная больница | 255 738,1 | |||||
255 738,1 | ||||||
234 769,1 | ||||||
234 769,1 | ||||||
234 769,1 | ||||||
234 769,1 | ||||||
6 736,8 | ||||||
1 575,0 | ||||||
1 575,0 | ||||||
1 575,0 | ||||||
2 972,0 | ||||||
2 972,0 | ||||||
2 972,0 | ||||||
2 189,8 | ||||||
2 189,8 | ||||||
1 925,8 | ||||||
1 925,8 | ||||||
264,0 | ||||||
264,0 | ||||||
11 398,8 | ||||||
6 184,2 | ||||||
6 184,2 | ||||||
6 184,2 | ||||||
5 214,6 | ||||||
5 214,6 | ||||||
4 534,6 | ||||||
4 534,6 | ||||||
680,0 | ||||||
680,0 | ||||||
2 833,4 | ||||||
2 833,4 | ||||||
2 833,4 | ||||||
2 833,4 | ||||||
397 960,4 | ||||||
46 191,9 | ||||||
46 191,9 | ||||||
46 191,9 | ||||||
46 191,9 | ||||||
46 191,9 | ||||||
292 690,0 | ||||||
150 315,9 | ||||||
53 811,4 | ||||||
53 811,4 | ||||||
53 811,4 | ||||||
31 178,0 | ||||||
31 178,0 | ||||||
31 178,0 | ||||||
14 966,1 | ||||||
14 966,1 | ||||||
14 966,1 | ||||||
20 005,5 | ||||||
20 005,5 | ||||||
20 005,5 | ||||||
106,0 | ||||||
106,0 | ||||||
106,0 | ||||||
30 248,9 | ||||||
Региональная целевая программа Культура Чукотки на 2007‒2009 годы | 29 696,4 | |||||
29 696,4 | ||||||
Региональная целевая программа Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Чукотского автономного округа на 2007‒2009 годы | 552,5 | |||||
552,5 | ||||||
29 742,8 | ||||||
29 742,8 | ||||||
29 742,8 | ||||||
33 922,5 | ||||||
33 922,5 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие и поддержка телерадиовещания и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2008‒2010 годы | 33 922,5 | |||||
33 922,5 | ||||||
37 626,6 | ||||||
37 626,6 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие и поддержка телерадиовещания и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2008‒2010 годы | 37 626,6 | |||||
37 626,6 | ||||||
41 082,2 | ||||||
41 082,2 | ||||||
41 082,2 | ||||||
41 082,2 | ||||||
59 078,5 | ||||||
55 928,5 | ||||||
29 544,5 | ||||||
29 544,5 | ||||||
29 544,5 | ||||||
26 384,0 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе на 2008—2010 годы | 26 384,0 | |||||
26 384,0 | ||||||
3 150,0 | ||||||
3 150,0 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2008 год | 3 150,0 | |||||
3 150,0 | ||||||
838 927,0 | ||||||
156 252,8 | ||||||
148 542,8 | ||||||
148 542,8 | ||||||
148 542,8 | ||||||
6 860,0 | ||||||
6 860,0 | ||||||
6 860,0 | ||||||
6 860,0 | ||||||
Региональная целевая программа Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Чукотского автономного округа на 2007‒2009 годы | ||||||
6 5 838,7 | ||||||
65 838,7 | ||||||
1 115,2 | ||||||
1 115,2 | ||||||
1 115,2 | ||||||
31 199,1 | ||||||
31 199,1 | ||||||
31 199,1 | ||||||
674,4 | ||||||
674,4 | ||||||
674,4 | ||||||
Региональная целевая программа Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Чукотском автономном округе на 2007—2010 годы | ||||||
Подпрограмма О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем | ||||||
Подпрограмма Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека | ||||||
Подпрограмма Совершенствование наркологической помощи | ||||||
Подпрограмма Профилактика и лечение артериальной гипертонии | ||||||
Подпрограмма Обеспечение кадрового потенциала системы здравоохранения | ||||||
Подпрограмма Неотложные меры борьбы с туберкулезом | ||||||
Подпрограмма Вакцинопрофилактика | ||||||
Подпрограмма Сахарный диабет | ||||||
Подпрограмма О мерах по развитию онкологической помощи | ||||||
Региональная целевая программа Здоровье детей Чукотки на 2007‒2010 годы | ||||||
616 835,5 | ||||||
184 312,1 | ||||||
75 971,2 | ||||||
75 971,2 | ||||||
57 161,2 | ||||||
108 340,9 | ||||||
108 340,9 | ||||||
108 340,9 | ||||||
259 667,5 | ||||||
254 613,3 | ||||||
8 258,7 | ||||||
8 258,7 | ||||||
Почетный донор СССР, Почетный донор России | 1 928,0 | |||||
1 928,0 | ||||||
69 438,9 | ||||||
68 591,9 | ||||||
68 591, 9 | ||||||
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком Жителю блокадного Ленинграда, лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов | ||||||
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 16 443,4 | |||||
16 443,4 | ||||||
82 329,3 | ||||||
68 908,3 | ||||||
68 908,3 | ||||||
Региональная целевая программа Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и малоимущих граждан в Чукотском автономном округе на 2008—2010 годы | ||||||
83 455,6 | ||||||
3 413,2 | ||||||
3 413,2 | ||||||
3 413,2 | ||||||
17 330,5 | ||||||
17 330,5 | ||||||
12 872,3 | ||||||
12 872,3 | ||||||
36 342,0 | ||||||
36 342,0 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие системы социальной поддержки детей и семей, имеющих детей, в Чукотском автономном округе на 2008—2010 годы | ||||||
Подпрограмма Семья и дети | ||||||
Подпрограмма Дети-сироты | ||||||
82 883,3 | ||||||
82 883,3 | ||||||
82 883,3 | ||||||
82 883,3 | ||||||
1 956 590,6 | ||||||
1 125 296,8 | ||||||
86 490,7 | ||||||
86 490,7 | ||||||
86 490,7 | ||||||
86 490,7 | ||||||
21 387,1 | ||||||
21 387,1 | ||||||
21 387,1 | ||||||
21 387,1 | ||||||
505 984,0 | ||||||
13 746,2 | ||||||
13 746,2 | ||||||
13 746,2 | ||||||
40 933,0 | ||||||
40 933,0 | ||||||
40 933,0 | ||||||
54 611,0 | ||||||
54 611,0 | ||||||
54 611,0 | ||||||
1 693,8 | ||||||
1 693,8 | ||||||
1 693,8 | ||||||
Региональная целевая программа Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2008‒2010 годы | ||||||
344 600,0 | ||||||
50 400,0 | ||||||
17 655,5 | ||||||
17 655,5 | ||||||
17 655,5 | ||||||
17 655,5 | ||||||
74 478,5 | ||||||
5 228,2 | ||||||
63 211,9 | ||||||
419 301,0 | ||||||
6 962,0 | ||||||
Федеральная целевая программа Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года | 6 962,0 | |||||
6 962,0 | ||||||
6 962,0 | ||||||
Возмещение части затрат по оплате потребления тепловой и электрической энергии Федеральному государственному унитарному предприятию ЧукотАВИА | ||||||
Возмещение части затрат по оплате потребления тепловой и электрической энергии Управлению федеральной почтовой связи Чукотского автономного округа — филиалу Федерального государственного унитарного предприятия Почта России | ||||||
363 400,0 | ||||||
Региональная целевая программа Развитие энергетического комплекса Чукотского автономного округа на 2008‒2013 годы | 363 400,0 | |||||
101 000,0 | ||||||
122 400,0 | ||||||
20 000,0 | ||||||
30 000,0 | ||||||
Укладка резервной кабельной линии 35 кВ по проекту Подводный кабельный переход напряжением 35 кВ через р. Анадырь | 90 000,0 | |||||
393 121,8 | ||||||
233 021,8 | ||||||
20 000,0 | ||||||
Федеральная целевая программа Жилищена 2002—2010 годы (второй этап) | 20 000,0 | |||||
Подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 20 000,0 | |||||
20 000,0 | ||||||
20 000,0 | ||||||
213 021,8 | ||||||
Региональная целевая программа Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2007‒2010 годы | ||||||
Региональная целевая программа Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2008—2010 годы | 173 021,8 | |||||
114 321,8 | ||||||
114 321,8 | ||||||
Региональная целевая программа Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2008—2010 годы | ||||||
14 067,0 | ||||||
14 067,0 | ||||||
9 401,0 | ||||||
9 401,0 | ||||||
9 401,0 | ||||||
Региональная целевая программа Защита окружающей среды Чукотского автономного округа на 2008‒2010 годы | ||||||
405 622,0 | ||||||
392 057,0 | ||||||
387 057,0 | ||||||
Региональная целевая программа Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2008‒2010 годы | 387 057,0 | |||||
10 185,0 | ||||||
10 185,0 | ||||||
13 565,0 | ||||||
13 565,0 | ||||||
13 565,0 | ||||||
13 565,0 | ||||||
13 565,0 | ||||||
5 665 614,2 | ||||||
183 556,6 | ||||||
51 930,3 | ||||||
51 930,3 | ||||||
51 930,3 | ||||||
51 930,3 | ||||||
67 359,7 | ||||||
67 359,7 | ||||||
67 359,7 | ||||||
67 359,7 | ||||||
64 266,6 | ||||||
59 940,6 | ||||||
59 940,6 | ||||||
59 940,6 | ||||||
45 450,0 | ||||||
45 450,0 | ||||||
Региональная целевая программа Поддержка малого предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2007—2010 годы | 4 350,0 | |||||
4 350,0 | ||||||
Региональная целевая программа Создание системы кадастра недвижимости в Чукотском автономном округе на 2008‒2011 годы | ||||||
200,0 | ||||||
200,0 | ||||||
200,0 | ||||||
Региональная целевая программа Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском автономном округе на 2007‒2010 годы | 200,0 | |||||
200,0 | ||||||
5 356 795,0 | ||||||
45 638,0 | ||||||
591,3 | ||||||
Федеральная целевая программа Жилищена 2002—2010 годы (второй этап) | 591,3 | |||||
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей | 591,3 | |||||
591,3 | ||||||
43 481,6 | ||||||
43 481,6 | ||||||
40 036,0 | ||||||
40 036,0 | ||||||
1 565,1 | ||||||
Региональная целевая программа Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском автономном округе на 2007‒2010 годы | 1 565,1 | |||||
1 565,1 | ||||||
250 229,6 | ||||||
14 455,2 | ||||||
3 486,3 | ||||||
3 486,3 | ||||||
10 968,9 | ||||||
10 968,9 | ||||||
130 621,2 | ||||||
130 621,2 | ||||||
130 621,2 | ||||||
105 153,2 | ||||||
105 153,2 | ||||||
6 079,0 | ||||||
6 079,0 | ||||||
8 038,4 | ||||||
8 038,4 | ||||||
15 000,0 | ||||||
15 000,0 | ||||||
15 000,0 | ||||||
15 000,0 | ||||||
1 177 335,2 | ||||||
1 177 335,2 | ||||||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499‒1 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации | 1 175 715,2 | |||||
1 175 715,2 | ||||||
1 175 715,2 | ||||||
1 620,0 | ||||||
1 620,0 | ||||||
1 620,0 | ||||||
Государственное учреждение Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа | 841 605,1 | |||||
841 605,1 | ||||||
841 605,1 | ||||||
725 204,0 | ||||||
Региональная целевая программа Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Чукотского автономного округа на 2008‒2013 годы | 725 204,0 | |||||
505 204,0 | ||||||
Строительство мостового перехода через реку Погынден на усовершенствованном автозимнике с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | 124 000,0 | |||||
Строительство мостового перехода через реку Иргунейвеем на 99 км усовершенствованного автозимника с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | 70 000,0 | |||||
Строительство мостового перехода через реку Мачваваам на 59 км усовершенствованного автозимника с продленным сроком эксплуатации Билибино — Анюйск | 26 000,0 | |||||
Государственное учреждение Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чукотского автономного округа | 277 280,9 | |||||
277 280,9 | ||||||
63 289,0 | ||||||
490,3 | ||||||
490,3 | ||||||
490,3 | ||||||
42 348,7 | ||||||
42 348,7 | ||||||
42 348,7 | ||||||
5 000,0 | ||||||
5 000,0 | ||||||
5 000,0 | ||||||
Региональная целевая программа Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чукотском автономном округе на 2008‒2010 годы | ||||||
213 991,9 | ||||||
110 107,9 | ||||||
содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности) | 110 107,9 | |||||
110 107,9 | ||||||
80 384,0 | ||||||
79 820,5 | ||||||
79 820,5 | ||||||
7,0 | ||||||
7,0 | ||||||
68,5 | ||||||
68,5 | ||||||
Региональная целевая программа Пожарная безопасность и противопожарная защита в Чукотском автономном округе на 2007‒2010 годы | ||||||
240 930,1 | ||||||
240 930,1 | ||||||
240 930,1 | ||||||
211 586,5 | ||||||
35 722,3 | ||||||
35 722,3 | ||||||
68 943,0 | ||||||
68 943,0 | ||||||
1 410,0 | ||||||
1 410,0 | ||||||
167,0 | ||||||
167,0 | ||||||
19 985,2 | ||||||
19 985,2 | ||||||
Региональная целевая программа Усиление борьбы с преступностью в Чукотском автономном округе на 2007‒2010 годы | 19 170,0 | |||||
Подпрограмма Совершенствование материально-технического обеспечения органов внутренних дел Чукотского автономного округа на 2007‒2010 годы | 15 970,0 | |||||
15 970,0 | ||||||
Подпрограмма Обеспечение кадрового потенциала органов внутренних дел Чукотского автономного округа в 2007‒2010 годах | ||||||
Региональная целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе в 2007‒2011 годах | ||||||
Комплексная программа Профилактика правонарушений в Чукотском автономном округе на 2007‒2011 годы | 173,6 | |||||
173,6 | ||||||
222 760,4 | ||||||
222 760,4 | ||||||
2 193,0 | ||||||
2 193,0 | ||||||
2 193,0 | ||||||
2 193,0 | ||||||
213 425,0 | ||||||
213 425,0 | ||||||
200 739,0 | ||||||
200 739,0 | ||||||
12 686,0 | ||||||
12 686,0 | ||||||
3 131,0 | ||||||
2 981,0 | ||||||
2 981,0 | ||||||
2 981,0 | ||||||
150,0 | ||||||
150,0 | ||||||
150,0 | ||||||
4 011,4 | ||||||
769,4 | ||||||
219,0 | ||||||
219,0 | ||||||
550,4 | ||||||
550,4 | ||||||
3 242,0 | ||||||
3 242,0 | ||||||
3 242,0 | ||||||
27 052,2 | ||||||
27 052,2 | ||||||
27 052,2 | ||||||
27 052,2 | ||||||
23 078,3 | ||||||
23 078,3 | ||||||
41 316,8 | ||||||
41 316,8 | ||||||
41 316,8 | ||||||
18 858,3 | ||||||
13 619,2 | ||||||
13 619,2 | ||||||
22 458,5 | ||||||
14 594,9 | ||||||
14 594,9 | ||||||
7 863,6 | ||||||
7 863,6 | ||||||
67 693,2 | ||||||
67 693,2 | ||||||
67 693,2 | ||||||
67 693,2 | ||||||
48 312,2 | ||||||
48 312,2 | ||||||
6 006,0 | ||||||
6 006,0 | ||||||
135 678,2 | ||||||
88 868,8 | ||||||
88 868,8 | ||||||
88 868,8 | ||||||
88 868,8 | ||||||
2 300,8 | ||||||
2 300,8 | ||||||
140,0 | ||||||
140,0 | ||||||
254,0 | ||||||
254,0 | ||||||
848,0 | ||||||
848,0 | ||||||
389,0 | ||||||
389,0 | ||||||
590,0 | ||||||
590,0 | ||||||
95,0 | ||||||
95,0 | ||||||
150,0 | ||||||
150,0 | ||||||
1 509,8 | ||||||
1 509,8 | ||||||
185,0 | ||||||
185,0 | ||||||
82 407,2 | ||||||
59 961,1 | ||||||
22 446,1 | ||||||
46 809,4 | ||||||
46 809,4 | ||||||
46 809,4 | ||||||
46 809,4 | ||||||
46 809,4 | ||||||
1 956 018,4 | ||||||
652 781,3 | ||||||
90 781,9 | ||||||
90 181,9 | ||||||
90 181,9 | ||||||
90 181,9 | ||||||
600,0 | ||||||
600,0 | ||||||
600,0 | ||||||
172 372,5 | ||||||
172 372,5 | ||||||
172 372,5 | ||||||
172 372,5 | ||||||
200 302,1 | ||||||
200 302,1 | ||||||
200 302,1 | ||||||
200 302,1 | ||||||
27 064,9 | ||||||
27 064,9 | ||||||
27 064,9 | ||||||
27 064,9 | ||||||
110 400,0 | ||||||
110 400,0 | ||||||
Региональная целевая программа Дети — будущее Чукотки на 2007‒2010 годы | ||||||
Подпрограмма Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа | ||||||
Региональная целевая программа Молодежь Чукотки на 2008‒2010 годы | 10 400,0 | |||||
Подпрограмма Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа | 500,0 | |||||
500,0 | ||||||
Подпрограмма Реализация государственной молодежной политики на территории Чукотского автономного округа | 4 000,0 | |||||
4 000,0 | ||||||
Подпрограмма Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием | 5 900,0 | |||||
5 900,0 | ||||||
51 859,9 | ||||||
32 164,4 | ||||||
32 164,4 | ||||||
32 164,4 | ||||||
5 845,5 | ||||||
5 845,5 | ||||||
5 845,5 | ||||||
13 850,0 | ||||||
Региональная целевая программа Дети — будущее Чукотки на 2007‒2010 годы | ||||||
Подпрограмма Дети-инвалиды | ||||||
Подпрограмма Одаренные дети | ||||||
Подпрограмма Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ||||||
Региональная целевая программа Развитие образования Чукотского автономного округа на 2007‒2010 годы | ||||||
Подпрограмма Реализация концепции модернизации российского образования на территории Чукотского автономного округа | ||||||
Подпрограмма Поддержка творчества педагогов | ||||||
Подпрограмма Материально-техническое обеспечение учреждений образования Чукотского автономного округа | ||||||
Подпрограмма Национальное книгоиздание | ||||||
Подпрограмма Информатизация образования | ||||||
Подпрограмма Обеспечение кадрового потенциала системы образования Чукотского автономного округа | ||||||
Подпрограмма Распространение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа | ||||||
