Документ:О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.01.2012 № 15а

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.01.2012 № 15а



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Администрация Томской области


Дата принятия:
2012-07-04 00:00:00










Языки:
Русский язык


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П остановление № 264а от 04.07.2012 г.

 

Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

 

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 24.01.2012 №   15а

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Администрации Томской области от 24.01.2012 №   15а Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год (Собрание законодательства Томской области, №   2/1   (79), часть 1 от 15.02.2012) следующие изменения:

1)   приложение №   2 Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области к указанному постановлению изло жить в новой редакции согласно приложению №   1 к настоящему постановлению;

2)   приложение №   3 Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения на 2012 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области к указанному постановлению изло жить в новой редакции согласно приложению №   2 к настоящему постановлению;

3)   приложение №   4 Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области к указанному постановлению изло жить в новой редакции согласно приложению №   3 к настоящему постановлению.

2.   Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3.   Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

4.   Контроль за исполнением наст оящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Шатурного И. Н.

 

И.о.   Губернатора Томской области

А. М. Феденёв

 

Приложение №   1

к постановлению Администрации

Томской области

от 04.07.2012 № 264а

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуальн ого жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей р азличной численности и одиноко проживающих граждан для расч ета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, диффер енцированный по муниципальным образованиям Томской области

 

п/п
Наименование муниципального образования Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

для многоквартирных домов и жилых

домов на одного члена семьи исходя

из состава семьи (рублей в месяц)
одиноко проживающий гражданин 2 чел. 3 и более чел.
1 2 3 4 5 6
Александровский район
1. Александровское сельское поселение Категория 2 3540 2600 2360
Категория 3 3210 2270 2030
Категория 4 3240 2300 2060
Категория 5 2140 1560 1420
Категория 6 2200 1670 1550
Категория 7 1710 1310 1210
Категория 8 1730 1340 1240
Категория 9 1680 1290 1190
Категория 10 900 640 560
2. Лукашкин-Ярское сельское поселение Категория 4 5590 3920 3350
Категория 8 1330 950 860
Категория 10 920 660 580
3. Назинское сельское поселение Категория 4 5710 3770 3290
Категория 10 950 680 560
4. Новоникольское сельское поселение Категория 10 900 640 560
5. Северное сельское поселение Категория 10 920 680 610
6. Октябрьское сельское поселение Категория 10 940 670 610
Асиновский район
7. Асиновское городское поселение Категория 2 3350 2520 2320
1 2 3 4 5 6
    Категория 3 2830 2010 1810
Категория 4 2600 1780 1580
Категория 7 1480 1150 1070
Категория 8 1250 910 820
Категория 9 1210 880 780
Категория 10 910 670 550
8. Новокусковское сельское поселение Категория 2 2120 1580 1440
Категория 3 1860 1290 1160
Категория 4 1790 1230 1080
Категория 7 1030 750 680
Категория 8 950 680 640
Категория 9 910 650 580
Категория 10 860 640 560
9. Большедороховское сельское поселение Категория 4 1950 1350 1170
Категория 8 910 660 580
Категория 10 900 640 560
10. Новиковское сельское поселение Категория 4 2090 1390 1220
Категория 8 910 660 580
Категория 10 900 650 570
11. Новониколаевское сельское поселение Категория 10 680 500 460
12. Ягодное сельское поселение Категория 3 2110 1450 1290
Категория 4 2110 1450 1290
Категория 8 1210 840 760
Категория 9 1190 830 750
Категория 10 910 670 610
13. Батуринское сельское поселение Категория 10 670 490 430
Бакчарский район
14. Бакчарское сельское поселение Категория 3 3010 2200 2000
Категория 7 1540 1200 1140
Категория 8 1640 1390 1330
Категория 9 1410 1140 1070
Категория 10 1220 990 940
15. Высокоярское сельское поселение Категория 4 2930 1980 1740
Категория 8 1060 820 750
Категория 9 1020 780 720
Категория 10 790 620 580
16. Плотниковское сельское поселение Категория 8 1010 780 720
Категория 9 950 730 670
Категория 10 760 580 550
17. Вавиловское сельское поселение Категория 4 3000 1980 1740
Категория 8 1160 860 800
Категория 9 1110 770 710
1 2 3 4 5 6
    Категория 10 890 620 580
18. Поротниковское сельское поселение Категория 4 2790 1840 1610
Категория 9 1000 700 630
Категория 10 790 550 490
19. Парбигское сельское поселение Категория 4 3070 2000 1740
Категория 8 1160 800 740
Категория 9 1080 770 710
Категория 10 900 620 580
Верхнекетский район
20. Белоярское городское поселение Категория 2 4480 3110 2780
Категория 3 4050 2880 2600
Категория 4 3760 2530 2250
Категория 7 1810 1470 1380
Категория 8 1380 1040 950
Категория 9 1200 840 760
Категория 10 800 580 540
21. Сайгинское сельское поселение Категория 2 4650 3480 3190
Категория 3 4090 2880 2580
Категория 4 3830 2620 2320
Категория 7 1670 1350 1260
Категория 8 1310 980 900
Категория 9 1120 800 710
Категория 10 760 560 510
22. Ягоднинское сельское поселение Категория 3 3420 2350 2100
Категория 4 3220 2170 1910
Категория 7 1110 920 870
Категория 8 910 720 670
Категория 10 760 560 510
23. Степановское сельское поселение Категория 10 670 490 420
24. Орловское сельское поселение Категория 10 720 510 460
25. Макзырское сельское поселение Категория 10 670 490 420
26. Катайгинское сельское поселение Категория 10 670 490 420
27. Клюквинское сельское поселение Категория 10 670 490 420
28. Палочкинское сельское поселение Категория 10 720 510 460
Зырянский район
29. Зырянское сельское поселение Категория 3 3320 2330 2080
Категория 4 3110 2120 1870
Категория 7 1530 1190 1080
1 2 3 4 5 6
    Категория 8 1320 980 880
Категория 9 1270 880 790
Категория 10 910 650 560
30. Дубровское сельское поселение Категория 9 1280 790 720
Категория 10 900 630 570
31. Михайловское сельское поселение Категория 8 1340 870 780
Категория 9 1270 810 710
Категория 10 900 620 570
32. Чердатское сельское поселение Категория 4 2860 1850 1640
Категория 8 1340 870 770
Категория 9 1290 800 720
Категория 10 900 590 540
33. Высоковское сельское поселение Категория 8 1330 870 780
Категория 9 1270 810 720
Категория 10 900 590 540
Каргасокский район
34. Вертикосское сельское поселение Категория 6 2130 1650 1550
Категория 8 1700 1390 1310
Категория 10 1330 1090 1030
35. Средневасюганское сельское поселение Категория 4 4070 2690 2340
Категория 6 1360 940 830
Категория 8 950 640 560
Категория 10 950 640 560
36. Усть-Чижапское сельское поселение Категория 10 950 660 570
37. Сосновское сельское поселение Категория 4 7230 4760 4130
Категория 8 1090 820 740
Категория 9 1020 780 720
Категория 10 1010 700 640
38. Усть-Тымское сельское поселение Категория 10 950 660 580
39. Каргасокское сельское поселение Категория 2 3740 2850 2650
Категория 3 3230 2420 2220
Категория 4 2940 2130 1930
Категория 5 2460 1910 1770
Категория 6 2010 1450 1370
Категория 7 2060 1660 1570
Категория 8 1740 1370 1280
Категория 9 1590 1220 1130
Категория 10 1250 1030 970
40. Каргасокское сельское поселение (с. Павлово) Категория 2 8080 5720 5120
Категория 3 7520 5160 4570
Категория 4 7230 4870 4270
Категория 5 2460 1910 1770
1 2 3 4 5 6
    Категория 6 2180 1630 1490
Категория 7 2060 1660 1570
Категория 8 1740 1370 1280
Категория 9 1590 1220 1130
Категория 10 1250 1030 970
41. Нововасюганское сельское поселение Категория 4 6010 3970 3520
Категория 8 1500 1250 1200
Категория 10 1280 1040 980
42. Тевризское сельское поселение Категория 10 950 660 610
43. Толпаровское сельское поселение Категория 10 950 670 630
44. Киндальское сельское поселение Категория 10 950 670 630
45. Тымское сельское поселение Категория 10 1030 700 640
46. Среднетымское сельское поселение Категория 4 7220 4710 4080
Категория 10 1030 700 640
47. Новоюгинское сельское поселение Категория 4 3100 2080 1820
Категория 10 950 660 580
Кожевниковский район
48. Новопокровское сельское поселение Категория 6 1410 990 890
Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
49. Песочнодубровское сельское поселение Категория 4 3840 2420 2120
Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
50. Староювалинское сельское поселение Категория 4 4090 2710 2370
Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
51. Малиновское сельское поселение Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
52. Уртамское сельское поселение Категория 4 4450 2820 2420
Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
53. Вороновское сельское поселение Категория 4 2700 1730 1470
Категория 8 900 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
1 2 3 4 5 6
54. Чилинское сельское поселение Категория 4 3840 2420 2120
Категория 8 920 650 580
Категория 9 900 640 560
Категория 10 870 640 560
55. Кожевниковское сельское поселение Категория 3 3160 2060 1850
Категория 4 3370 2270 2000
Категория 5 1750 1240 1110
Категория 6 1660 1170 1040
Категория 7 1290 940 860
Категория 8 1290 870 800
Категория 9 1260 830 760
Категория 10 930 680 620
Колпашевский район
56. Колпашевское городское поселение Категория 2 4040 2920 2630
Категория 3 3580 2440 2160
Категория 4 3430 2300 2020
Категория 5 2040 1480 1350
Категория 6 1890 1350 1210
Категория 7 1600 1190 1080
Категория 8 1460 1050 940
Категория 9 1370 950 860
Категория 10 1010 720 660
57. Чажемтовское сельское поселение Категория 4 1960 1480 1380
Категория 6 1880 1440 1340
Категория 8 1440 1140 1060
Категория 9 1320 1030 950
Категория 10 1230 980 920
58. Национальное Иванкинское сельское поселение Категория 10 800 560 500
59. Новоселовское сельское поселение Категория 4 3590 2330 2070
Категория 7 1180 940 900
Категория 8 1180 940 900
Категория 9 1180 940 900
Категория 10 1130 910 860
60. Новогоренское сельское поселение Категория 10 830 570 520
61. Дальненское сельское поселение Категория 10 800 560 500
62. Саровское сельское поселение Категория 10 820 570 510
63. Копыловское сельское поселение Категория 10 800 560 500
64. Инкинское сельское поселение Категория 4 2180 1510 1340
Категория 8 950 730 670
1 2 3 4 5 6
    Категория 9 900 650 580
Категория 10 860 620 560
Кривошеинский район
65. Кривошеинское сельское поселение Категория 2 2930 2170 1980
Категория 3 2550 1830 1650
Категория 4 2570 1860 1680
Категория 5 1740 1280 1170
Категория 6 1730 1310 1200
Категория 7 1290 1010 950
Категория 8 1360 1040 980
Категория 9 1240 910 850
Категория 10 1070 820 750
66. Красноярское сельское поселение Категория 10 730 540 490
67. Володинское сельское поселение Категория 4 2830 2010 1800
Категория 6 1670 1260 1160
Категория 8 1170 950 900
Категория 10 1020 810 760
68. Петровское сельское поселение Категория 8 950 740 680
Категория 10 800 610 550
69. Пудовское сельское поселение Категория 6 1530 1100 1000
Категория 8 900 700 650
Категория 10 800 610 560
70. Новокривошеинское сельское поселение Категория 4 4090 2660 2300
Категория 6 1490 1080 980
Категория 8 890 670 630
Категория 10 790 570 520
71. Иштанское сельское поселение Категория 4 4230 2870 2530
Категория 8 1120 930 870
Категория 10 970 770 720
Молчановский район
72. Молчановское сельское поселение Категория 3 2790 2080 1900
Категория 4 2780 2070 1890
Категория 6 2120 1630 1480
Категория 8 1640 1350 1270
Категория 9 1450 1130 1050
Категория 10 1160 950 890
73. Тунгусовское сельское поселение Категория 8 1220 990 950
Категория 9 1160 940 880
Категория 10 970 760 740
74. Наргинское сельское поселение Категория 4 3200 2220 1970
Категория 6 1660 1240 1140
1 2 3 4 5 6
    Категория 8 1110 950 910
Категория 9 920 760 720
Категория 10 890 720 680
75. Могочинское сельское поселение Категория 10 810 560 510
76. Суйгинское сельское поселение Категория 10 710 480 410
Парабельский район
77. Заводское сельское поселение Категория 9 1210 870 760
Категория 10 780 550 500
78. Старицынское сельское поселение Категория 9 1050 740 660
Категория 10 750 500 430
79. Нарымское сельское поселение Категория 4 7790 5080 4400
Категория 9 1010 760 710
Категория 10 830 670 610
80. Новосельцевское сельское поселение Категория 9 940 660 610
Категория 10 810 570 520
81. Парабельское сельское поселение Категория 2 3950 3030 2800
Категория 3 3300 2390 2160
Категория 4 3030 2120 1890
Категория 5 2570 1900 1730
Категория 6 2290 1620 1450
Категория 7 1980 1550 1440
Категория 8 1710 1280 1170
Категория 9 1510 1070 950
Категория 10 830 630 550
Первомайский район
82. Сергеевское сельское поселение Категория 4 2140 1460 1290
Категория 8 1050 760 680
Категория 9 1010 750 670
Категория 10 780 560 510
83. Комсомольское сельское поселение Категория 2 2980 2130 1950
Категория 3 2660 1840 1650
Категория 4 2510 1700 1510
Категория 7 1180 920 850
Категория 8 1060 800 740
Категория 9 1000 740 670
Категория 10 780 560 520
84. Новомариинское сельское поселение Категория 4 2590 1730 1520
Категория 8 890 650 580
Категория 9 850 640 570
Категория 10 810 580 540
1 2 3 4 5 6
85. Улу-Юльское сельское поселение Категория 3 2730 1980 1770
Категория 4 2510 1750 1560
Категория 7 1370 1070 1000
Категория 8 1170 880 790
Категория 9 1040 750 670
Категория 10 780 560 510
86. Первомайское сельское поселение Категория 3 2590 1790 1590
Категория 4 2550 1760 1560
Категория 7 1240 930 850
Категория 8 1220 910 830
Категория 9 1160 840 750
Категория 10 840 610 540
87. Куяновское сельское поселение Категория 4 2670 1780 1570
Категория 8 1100 810 720
Категория 9 1060 780 710
Категория 10 780 560 510
Тегульдетский район
88. Тегульдетское сельское поселение Категория 4 2690 1870 1650
Категория 8 820 660 630
Категория 9 750 610 560
Категория 10 650 530 480
89. Черноярское сельское поселение Категория 10 560 410 380
90. Берегаевское сельское поселение Категория 10 560 410 380
91. Белоярское сельское поселение Категория 10 560 410 380
Томский район
92. Итатское сельское поселение Категория 2 3220 2450 2260
Категория 3 2770 2010 1820
Категория 4 2600 1840 1640
Категория 7 1780 1370 1270
Категория 8 1610 1200 1070
Категория 9 1440 1030 900
Категория 10 1030 710 640
93. Мирненское сельское поселение Категория 2 4710 3760 3530
Категория 3 3850 2900 2670
Категория 4 2200 1600 1450
Категория 5 2760 2220 2080
Категория 6 2100 1570 1430
Категория 7 2440 2010 1900
Категория 8 1890 1460 1350
Категория 9 1590 1160 1040
1 2 3 4 5 6
    Категория 10 1190 880 800
94. Турунтаевское сельское поселение Категория 8 1350 990 900
Категория 9 1250 900 810
Категория 10 1200 840 760
95. Рыбаловское сельское поселение Категория 2 2280 1680 1530
Категория 3 2280 1680 1530
Категория 4 2200 1600 1450
Категория 5 2050 1480 1350
Категория 6 1970 1410 1270
Категория 7 1830 1390 1280
Категория 8 1750 1310 1210
Категория 9 1640 1200 1080
Категория 10 1240 910 880
96. Зональненское сельское поселение Категория 1 2270 1690 1550
Категория 2 2150 1640 1530
Категория 3 1970 1470 1370
Категория 4 1990 1460 1340
Категория 5 1980 1440 1300
Категория 6 1980 1440 1300
Категория 7 1770 1350 1240
Категория 8 1770 1340 1230
Категория 9 1670 1250 1140
Категория 10 1350 1030 940
97. Спасское сельское поселение Категория 2 2740 2110 1960
Категория 3 2370 1730 1580
Категория 4 2140 1510 1360
Категория 5 2290 1710 1540
Категория 6 2070 1480 1320
Категория 7 2010 1480 1360
Категория 8 1770 1260 1140
Категория 9 1650 1160 1050
Категория 10 1160 820 720
98. Богашевское сельское поселение Категория 2 2300 1810 1700
Категория 3 1900 1410 1290
Категория 4 1770 1280 1140
Категория 5 1920 1400 1290
Категория 6 1790 1280 1160
Категория 7 1770 1360 1240
Категория 8 1640 1220 1100
Категория 9 1460 1050 920
Категория 10 1190 830 750
1 2 3 4 5 6
99. Копыловское сельское поселение Категория 2 2080 1550 1400
Категория 3 1830 1300 1190
Категория 4 1700 1160 1030
Категория 5 1960 1400 1270
Категория 6 1770 1250 1110
Категория 7 1710 1220 1100
Категория 8 1560 1080 960
Категория 9 1460 1030 910
Категория 10 1140 790 720
100. Наумовское сельское поселение Категория 8 1170 860 780
Категория 10 1060 750 670
101. Зоркальцевское сельское поселение Категория 2 2630 2050 1900
Категория 3 2160 1590 1440
Категория 4 2160 1630 1520
Категория 5 2010 1480 1360
Категория 6 1970 1490 1360
Категория 7 1700 1330 1220
Категория 8 1660 1290 1220
Категория 9 1540 1150 1070
Категория 10 1160 910 850
102. Корниловское сельское поселение Категория 2 2440 1840 1710
Категория 3 2110 1550 1410
Категория 4 1980 1420 1280
Категория 5 1820 1330 1200
Категория 6 1690 1190 1060
Категория 7 1620 1240 1120
Категория 8 1480 1080 980
Категория 9 1400 990 890
Категория 10 1160 820 720
103. Воронинское сельское поселение Категория 2 2530 2010 1880
Категория 3 2050 1520 1380
Категория 4 1900 1380 1240
Категория 5 1730 1300 1200
Категория 6 1620 1200 1090
Категория 7 1450 1080 1000
Категория 8 1340 1060 990
Категория 9 1190 870 810
Категория 10 1070 760 700
104. Калтайское сельское поселение Категория 4 4580 3150 2810
Категория 5 2190 1780 1670
Категория 6 2190 1780 1670
Категория 7 1860 1590 1520
1 2 3 4 5 6
    Категория 8 1860 1590 1520
Категория 9 1740 1470 1400
Категория 10 1690 1420 1350
105. Заречное сельское поселение Категория 2 2790 2190 2050
Категория 3 2360 1770 1620
Категория 4 2050 1450 1300
Категория 5 2140 1620 1480
Категория 6 1880 1340 1210
Категория 7 1970 1540 1430
Категория 8 1690 1270 1170
Категория 9 1520 1080 960
Категория 10 1160 820 740
106. Октябрьское сельское поселение Категория 2 2950 2230 2050
Категория 3 2610 1890 1710
Категория 4 2430 1710 1490
Категория 7 1810 1390 1280
Категория 8 1620 1200 1080
Категория 9 1520 1100 960
Категория 10 1160 820 730
107. Новорождественское сельское поселение Категория 2 4750 3420 3100
Категория 3 4440 3050 2700
Категория 4 4390 3000 2650
Категория 7 1410 1080 990
Категория 8 1410 1100 1020
Категория 10 1270 960 890
108. Малиновское сельское поселение Категория 2 2440 1890 1760
Категория 3 2040 1490 1360
Категория 4 1810 1280 1140
Категория 5 2090 1540 1400
Категория 6 1910 1360 1230
Категория 7 1950 1440 1300
Категория 8 1720 1210 1080
Категория 9 1550 1110 980
Категория 10 1170 820 740
109. Моряковское сельское поселение Категория 2 3000 2350 2190
Категория 3 2610 1960 1800
Категория 4 2260 1570 1390
Категория 5 2290 1740 1600
Категория 6 1940 1380 1240
Категория 7 2040 1600 1490
Категория 8 1700 1250 1140
Категория 9 1560 1110 990
Категория 10 1160 810 720
1 2 3 4 5 6
110. Межениновское сельское поселение Категория 3 3600 2510 2240
Категория 4 3510 2420 2150
Категория 7 1800 1370 1250
Категория 8 1710 1270 1160
Категория 9 1570 1120 990
Категория 10 1170 820 740
Чаинский район
111. Чаинское сельское поселение Категория 9 700 500 460
Категория 10 700 500 460
112. Коломинское сельское поселение Категория 4 2980 2050 1830
Категория 6 1570 1140 1040
Категория 8 940 740 680
Категория 9 780 570 520
Категория 10 770 570 520
113. Усть-Бакчарское сельское поселение Категория 4 3230 2280 2060
Категория 8 1200 1030 980
Категория 9 1060 880 820
Категория 10 990 810 770
114. Подгорнское сельское поселение Категория 4 3720 2610 2320
Категория 8 1550 1250 1170
Категория 9 1410 1100 1030
Категория 10 1050 870 830
Шегарский район
115. Анастасьевское сельское поселение Категория 3 1930 1380 1240
Категория 8 1110 870 760
Категория 9 1050 790 730
Категория 10 1020 710 660
116. Баткатское сельское поселение Категория 4 2660 1800 1610
Категория 6 1600 1190 1070
Категория 8 1150 910 820
Категория 9 1100 840 780
Категория 10 1000 740 670
117. Побединское сельское поселение Категория 2 4940 3370 2980
Категория 3 4940 3370 2980
Категория 4 4990 3410 3020
Категория 7 1460 1110 1040
Категория 8 1480 1150 1070
Категория 9 1290 960 880
Категория 10 1060 750 700
118. Трубачевское сельское поселение Категория 8 1120 860 760
Категория 9 1050 820 750
Категория 10 990 740 670
1 2 3 4 5 6
119. Северное сельское поселение Категория 8 1100 860 760
Категория 9 1050 810 750
Категория 10 960 700 650
120. Шегарское сельское поселение Категория 2 2860 2100 1910
Категория 4 2810 1990 1790
Категория 6 1940 1440 1310
Категория 8 1400 1070 990
Категория 9 1300 960 870
Категория 10 1020 800 740
Город Томск
121. Город Томск Категория 1 2120 1640 1530
Категория 2 2140 1660 1540
Категория 3 1820 1340 1210
Категория 4 1640 1160 1040
Категория 5 2290 1660 1510
Категория 6 2110 1480 1330
Категория 7 1940 1410 1280
Категория 8 1760 1230 1100
Категория 9 1610 1090 960
Категория 10 1040 710 630
ЗАТО Северск
122. ЗАТО Северск Категория 1 1820 1360 1240
Категория 2 1700 1280 1180
Категория 3 1490 1080 970
Категория 4 1420 1000 900
Категория 7 1920 1440 1320
Категория 8 1840 1360 1240
Категория 9 1740 1260 1140
Категория 10 1100 780 700
Город Стрежевой
123. Город Стрежевой Категория 1 2340 1760 1620
Категория 2 2210 1680 1550
Категория 3 2010 1470 1340
Категория 4 1720 1180 1050
Город Кедровый
124. Город Кедровый Категория 2 2230 1760 1640
Категория 10 750 530 470

 

Приложение №   2

к постановлению Администрации

Томской области

от 04.07.2012 № 264а

 

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения на 2012 г од для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального ж илищного фонда для определения размера ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнител ьной площади жилого помещения, диффе ренцированный по муниципальным образованиям Томской области

 

п/п
Наименование муниципального образования Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения (рублей в месяц)
многоквартирные дома жилые дома
с централизованным отоплением прочие с централизованным отоплением прочие
1 2 3 4 5 6
Александровский район
1. Александровское сельское поселение 78,60 35,39 65,92 21,76
2. Лукашкин-Ярское сельское поселение 173,75 33,38 160,27 20,25
3. Назинское сельское поселение 161,73 25,23 157,25 20,66
4. Новоникольское сельское поселение 0,00 28,48 0,00 20,25
5. Северное сельское поселение 0,00 28,57 0,00 21,09
6. Октябрьское сельское поселение 0,00 23,80 0,00 20,25
Асиновский район
7. Асиновское городское поселение 68,47 28,67 60,63 20,29
8. Новокусковское сельское поселение 45,58 20,64 42,37 18,68
9. Большедороховское сельское поселение 50,19 20,18 49,70 19,69
10. Новиковское сельское поселение 54,78 19,98 54,96 19,69
11. Новониколаевское сельское поселение 0,00 13,79 0,00 13,46
12. Ягодное сельское поселение 56,63 27,41 49,62 20,09
13. Батуринское сельское поселение 0,00 13,46 0,00 13,46
1 2 3 4 5 6
Бакчарский район
14. Бакчарское сельское поселение 73,22 25,05 66,60 18,05
15. Высокоярское сельское поселение 75,70 25,26 68,86 18,05
16. Плотниковское сельское поселение 0,00 25,28 0,00 17,99
17. Вавиловское сельское поселение 75,63 25,13 68,86 18,05
18. Поротниковское сельское поселение 75,43 25,07 68,45 18,05
19. Парбигское сельское поселение 75,65 25,16 68,86 18,05
Верхнекетский район
20. Белоярское городское поселение 110,20 27,31 98,39 16,45
21. Сайгинское сельское поселение 100,50 26,32 88,50 15,46
22. Ягоднинское сельское поселение 98,63 15,46 93,09 15,46
23. Степановское сельское поселение 0,00 14,10 0,00 14,10
24. Орловское сельское поселение 0,00 15,46 0,00 15,46
25. Макзырское сельское поселение 0,00 14,10 0,00 14,10
26. Катайгинское сельское поселение 0,00 14,10 0,00 14,10
27. Клюквинское сельское поселение 0,00 14,10 0,00 14,10
28. Палочкинское сельское поселение 0,00 15,46 0,00 15,46
Зырянский район
29. Зырянское сельское поселение 86,19 30,50 74,40 19,76
30. Дубровское сельское поселение 0,00 31,01 0,00 19,76
31. Михайловское сельское поселение 0,00 31,47 0,00 19,90
32. Чердатское сельское поселение 76,75 31,24 73,65 19,92
33. Высоковское сельское поселение 0,00 31,24 0,00 19,92
Каргасокский район
34. Вертикосское сельское поселение 0,00 26,57 0,00 22,17
35. Средневасюганское сельское поселение 114,91 21,02 114,91 22,17
36. Усть-Чижапское сельское поселение 0,00 22,17 0,00 22,17
37. Сосновское сельское поселение 206,36 22,17 206,36 22,17
1 2 3 4 5 6
38. Усть-Тымское сельское поселение 0,00 22,17 0,00 22,17
39. Каргасокское сельское поселение 67,06 31,27 56,60 22,17
40. Каргасокское сельское поселение (с. Павлово) 197,25 0,00 186,79 0,00
41. Нововасюганское сельское поселение 165,54 21,02 165,54 21,70
42. Тевризское сельское поселение 0,00 21,02 0,00 21,70
43. Толпаровское сельское поселение 0,00 22,17 0,00 22,17
44. Киндальское сельское поселение 0,00 22,17 0,00 22,17
45. Тымское сельское поселение 0,00 22,17 0,00 22,17
46. Среднетымское сельское поселение 209,18 22,17 209,18 22,17
47. Новоюгинское сельское поселение 85,54 21,02 85,54 22,17
Кожевниковский район
48. Новопокровское сельское поселение 0,00 19,70 0,00 18,73
49. Песочнодубровское сельское поселение 84,45 19,70 84,45 18,73
50. Староювалинское сельское поселение 84,49 19,70 84,49 18,73
51. Малиновское сельское поселение 0,00 19,70 0,00 18,73
52. Уртамское сельское поселение 84,81 19,70 84,81 18,73
53. Вороновское сельское поселение 60,94 19,70 60,94 18,73
54. Чилинское сельское поселение 84,45 19,70 84,45 18,73
55. Кожевниковское сельское поселение 73,70 28,90 62,06 20,56
Колпашевский район
56. Колпашевское городское поселение 91,18 33,31 79,76 23,34
57. Чажемтовское сельское поселение 40,24 28,84 34,72 23,60
58. Национальное Иванкинское сельское поселение 0,00 17,33 0,00 17,33
59. Новоселовское сельское поселение 84,26 21,56 84,26 18,73
60. Новогоренское сельское поселение 0,00 18,36 0,00 18,36
61. Дальненское сельское поселение 0,00 17,33 0,00 17,33
1 2 3 4 5 6
62. Саровское сельское поселение 0,00 18,06 0,00 18,06
63. Копыловское сельское поселение 0,00 17,33 0,00 17,33
64. Инкинское сельское поселение 56,00 18,78 56,00 18,78
Кривошеинский район
65. Кривошеинское сельское поселение 59,75 23,94 58,64 19,76
66. Красноярское сельское поселение 0,00 14,04 0,00 13,96
67. Володинское сельское поселение 63,84 18,40 63,71 17,63
68. Петровское сельское поселение 0,00 16,24 0,00 15,66
69. Пудовское сельское поселение 0,00 16,36 0,00 15,66
70. Новокривошеинское сельское поселение 84,68 16,31 84,79 15,66
71. Иштанское сельское поселение 102,51 18,20 101,99 17,63
Молчановский район
72. Молчановское сельское поселение 58,95 27,68 50,99 17,84
73. Тунгусовское сельское поселение 0,00 13,94 0,00 13,28
74. Наргинское сельское поселение 79,53 13,28 79,53 13,28
75. Могочинское сельское поселение 0,00 17,66 0,00 17,66
76. Суйгинское сельское поселение 0,00 13,28 0,00 13,28
Парабельский район
77. Заводское сельское поселение 0,00 29,20 0,00 15,28
78. Старицынское сельское поселение 0,00 24,95 0,00 14,62
79. Нарымское сельское поселение 238,27 21,74 238,27 15,28
80. Новосельцевское сельское поселение 0,00 21,12 0,00 16,31
81. Парабельское сельское поселение 76,18 38,06 56,31 18,30
Первомайский район
82. Сергеевское сельское поселение 55,15 21,79 48,46 15,66
83. Комсомольское сельское поселение 66,03 22,09 59,59 15,66
84. Новомариинское сельское поселение 67,67 21,55 67,09 16,65
1 2 3 4 5 6
