Документ:Постановление от 11.04.2019 № 243-п Правительство Оренбургской области

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Постановление от 11.04.2019 № 243-п Правительство Оренбургской области



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Правительство Оренбургской области


Дата принятия:
2019-04-11 00:00:00



Дата публикации:
2019-04-26 17:45:52








Языки:
Русский язык


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2019 № 243-п

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением  Правительства   Российской   Федерации  от  20 ноября 2000 года  № 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей, постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года                  № 1112-п О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, на основании заявления акционерного общества  Газпром  газораспределение Оренбург от 5 февраля 2019 года №   (16)10‒24/335 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения:

1.   Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1)   внутрипоселковый газопровод н/д с. Зиянчурино площадью

11629 кв.   метров (приложение № 1);

2)   газоснабжение: микрорайон  Казанка с. Зиянчурино площадью 25131 кв. метр (приложение № 2);

3) газоснабжение с. Башканчерово  Кувандыкского района площадью 13562 кв. метра (приложение № 3);

4)   газоснабжение с. Мухомедьярово Кувандыкский район площадью 12313 кв.   метров (приложение № 4);

5)   газоснабжение ж/д с. Индустрия Кувандыкского района площадью 1346 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Новосакмарск д, Центральная ул, д.16 площадью 610 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к объекту: жилой дом, Кувандыкский р-н, Индустрия  п., Спортивная  ул., д.6 площадью 61 кв. метр (приложение № 7);

8)   газопровод к объекту: жилой дом, Оренбургская область, Кувандыкский район, Зиянчурино с, Школьный двор ул, д. 5 площадью

488 кв. метров (приложение № 8);

9)   газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район,

Зиянчурино с., Островского ул., д.40 А площадью 49 кв. метров

(приложение № 9).

2.   Наложить в интересах акционерного общества Газпром  газораспределение Оренбург (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением  Правительства   Российской   Федерации  от  20 ноября 2000 года  № 878

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земель ного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать  администрации  муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области:

4.1. Разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных  информационных  системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

4.2. Организовать внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   вице-губернатора — заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

 

 

Временно исполняющий

обязанности Губернатора                                                                     

Д. В.

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 11.04.2019 № 243-п

 

 

Текстовое и графическое описание местоположения границ

охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения

внутрипоселковый газопровод н/д с. Зиянчурино *)

 

Сведения об охранной зоне

 
№ п/п Характеристики охранной зоны Описание характеристик
 
1 2 3
  1.  
Местоположение охранной зоны Оренбургская обл., Кувандыкский район; охранная зона объекта газоснабжения внутрипоселковый газопровод н/д с. Зиянчурино, номер: 3
  1.  
Площадь ± величина погрешности определения площади 11629 кв. метров ± 38 кв. метров
  1.  
Иные характеристики охранной зоны

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более               0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

 

  • ) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

 

 

Сведения о местоположении границ охранной зоны

 
Система координат: МСК — субъект 56
Сведения о характерных точках границ охранной зоны
обозначение характерных точек границы координаты (метров) метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) описание закрепле-ния точки
Х Y
 
1 2 3 4 5
1 405537,70 3222396,30 аналитический метод; 0,10 -
2 405514,90 3222430,10 аналитический метод; 0,10 -
3 405529,80 3222440,00 аналитический метод; 0,10 -
4 405492,50 3222481,70 аналитический метод; 0,10 -
5 405518,00 3222505,20 аналитический метод; 0,10 -
6 405515,30 3222508,10 аналитический метод; 0,10 -
7 405489,60 3222484,50 аналитический метод; 0,10 -
8 405433,40 3222531,50 аналитический метод; 0,10 -
9 405436,40 3222534,60 аналитический метод; 0,10 -
10 405358,90 3222595,00 аналитический метод; 0,10 -
11 405356,50 3222592,80 аналитический метод; 0,10 -
12 405299,70 3222634,70 аналитический метод; 0,10 -
13 405255,30 3222669,50 аналитический метод; 0,10 -
14 405258,60 3222673,10 аналитический метод; 0,10 -
15 405232,60 3222694,00 аналитический метод; 0,10 -
16 405229,60 3222690,60 аналитический метод; 0,10 -
17 405181,50 3222727,50 аналитический метод; 0,10 -
18 405220,40 3222772,50 аналитический метод; 0,10 -
19 405230,80 3222764,90 аналитический метод; 0,10 -
20 405212,30 3222744,40 аналитический метод; 0,10 -
21 405215,30 3222741,70 аналитический метод; 0,10 -
22 405234,00 3222762,40 аналитический метод; 0,10 -
23 405256,90 3222742,70 аналитический метод; 0,10 -
24 405318,00 3222693,80 аналитический метод; 0,10 -
25 405320,40 3222694,10 аналитический метод; 0,10 -
26 405357,10 3222663,20 аналитический метод; 0,10 -
27 405355,50 3222661,40 аналитический метод; 0,10 -
28 405395,70 3222634,50 аналитический метод; 0,10 -
29 405397,90 3222637,90 аналитический метод; 0,10 -
30 405361,70 3222662,10 аналитический метод; 0,10 -
31 405363,00 3222663,50 аналитический метод; 0,10 -
32 405321,60 3222698,30 аналитический метод; 0,10 -
33 405319,20 3222698,00 аналитический метод; 0,10 -
34 405259,50 3222745,80 аналитический метод; 0,10 -
35 405236,60 3222765,40 аналитический метод; 0,10 -
36 405251,60 3222784,00 аналитический метод; 0,10 -
37 405254,50 3222781,70 аналитический метод; 0,10 -
38 405290,30 3222820,10 аналитический метод; 0,10 -
39 405356,30 3222762,80 аналитический метод; 0,10 -
40 405358,90 3222765,90 аналитический метод; 0,10 -
41 405292,90 3222823,20 аналитический метод; 0,10 -
42 405321,10 3222858,20 аналитический метод; 0,10 -
43 405380,30 3222805,70 аналитический метод; 0,10 -
44 405387,40 3222813,70 аналитический метод; 0,10 -
45 405402,20 3222799,50 аналитический метод; 0,10 -
46 405389,70 3222785,90 аналитический метод; 0,10 -
47 405392,70 3222783,20 аналитический метод; 0,10 -
48 405406,50 3222798,30 аналитический метод; 0,10 -
49 405443,80 3222835,60 аналитический метод; 0,10 -
50 405451,40 3222827,00 аналитический метод; 0,10 -
51 405454,30 3222829,70 аналитический метод; 0,10 -
52 405444,00 3222841,40 аналитический метод; 0,10 -
53 405405,00 3222802,40 аналитический метод; 0,10 -
54 405387,10 3222819,40 аналитический метод; 0,10 -
55 405380,00 3222811,40 аналитический метод; 0,10 -
56 405322,10 3222862,70 аналитический метод; 0,10 -
57 405264,80 3222907,70 аналитический метод; 0,10 -
58 405262,30 3222904,50 аналитический метод; 0,10 -
59 405318,10 3222860,70 аналитический метод; 0,10 -
60 405288,60 3222824,20 аналитический метод; 0,10 -
61 405254,10 3222787,10 аналитический метод; 0,10 -
62 405250,90 3222789,50 аналитический метод; 0,10 -
63 405233,40 3222767,90 аналитический метод; 0,10 -
64 405221,30 3222776,90 аналитический метод; 0,10 -
65 405217,60 3222779,20 аналитический метод; 0,10 -
66 405182,90 3222806,90 аналитический метод; 0,10 -
67 405218,90 3222848,20 аналитический метод; 0,10 -
68 405215,90 3222850,90 аналитический метод; 0,10 -
69 405177,10 3222806,40 аналитический метод; 0,10 -
70 405215,30 3222776,00 аналитический метод; 0,10 -
71 405217,10 3222774,80 аналитический метод; 0,10 -
72 405175,80 3222727,00 аналитический метод; 0,10 -
73 405119,10 3222771,50 аналитический метод; 0,10 -
74 405123,50 3222776,70 аналитический метод; 0,10 -
75 405066,70 3222820,30 аналитический метод; 0,10 -
76 405096,50 3222860,20 аналитический метод; 0,10 -
77 405086,30 3222868,20 аналитический метод; 0,10 -
78 405092,90 3222876,20 аналитический метод; 0,10 -
79 405145,30 3222836,80 аналитический метод; 0,10 -
80 405265,10 3222987,20 аналитический метод; 0,10 -
81 405273,10 3223007,80 аналитический метод; 0,10 -
82 405273,10 3223014,60 аналитический метод; 0,10 -
83 405278,70 3223030,00 аналитический метод; 0,10 -
84 405284,30 3223040,10 аналитический метод; 0,10 -
85 405332,30 3223016,50 аналитический метод; 0,10 -
86 405371,60 3223091,40 аналитический метод; 0,10 -
87 405390,80 3223136,70 аналитический метод; 0,10 -
88 405396,90 3223149,80 аналитический метод; 0,10 -
89 405393,30 3223151,40 аналитический метод; 0,10 -
90 405387,20 3223138,30 аналитический метод; 0,10 -
91 405368,00 3223093,10 аналитический метод; 0,10 -
92 405330,60 3223021,80 аналитический метод; 0,10 -
93 405286,10 3223043,70 аналитический метод; 0,10 -
94 405335,70 3223159,10 аналитический метод; 0,10 -
95 405338,80 3223168,10 аналитический метод; 0,10 -
96 405344,10 3223165,80 аналитический метод; 0,10 -
97 405354,40 3223189,30 аналитический метод; 0,10 -
98 405350,70 3223190,90 аналитический метод; 0,10 -
99 405342,00 3223171,10 аналитический метод; 0,10 -
100 405336,40 3223173,50 аналитический метод; 0,10 -
101 405332,00 3223160,50 аналитический метод; 0,10 -
102 405281,70 3223043,70 аналитический метод; 0,10 -
103 405275,10 3223031,70 аналитический метод; 0,10 -
104 405269,10 3223015,30 аналитический метод; 0,10 -
105 405269,10 3223010,80 аналитический метод; 0,10 -
106 405208,90 3223028,20 аналитический метод; 0,10 -
107 405168,60 3223034,70 аналитический метод; 0,10 -
108 405113,90 3223043,10 аналитический метод; 0,10 -
109 405108,10 3223046,00 аналитический метод; 0,10 -
110 405066,90 3223050,70 аналитический метод; 0,10 -
111 405035,60 3223051,80 аналитический метод; 0,10 -
112 405035,50 3223047,80 аналитический метод; 0,10 -
113 405066,60 3223046,70 аналитический метод; 0,10 -
114 405106,90 3223042,10 аналитический метод; 0,10 -
115 405112,70 3223039,20 аналитический метод; 0,10 -
116 405167,90 3223030,80 аналитический метод; 0,10 -
117 405208,00 3223024,30 аналитический метод; 0,10 -
118 405268,40 3223006,80 аналитический метод; 0,10 -
119 405261,60 3222989,20 аналитический метод; 0,10 -
120 405144,60 3222842,40 аналитический метод; 0,10 -
121 405092,20 3222881,70 аналитический метод; 0,10 -
122 405083,10 3222870,70 аналитический метод; 0,10 -
123 405020,00 3222923,40 аналитический метод; 0,10 -
124 405017,40 3222920,40 аналитический метод; 0,10 -
125 405081,90 3222866,40 аналитический метод; 0,10 -
126 405091,00 3222859,50 аналитический метод; 0,10 -
127 405061,20 3222819,50 аналитический метод; 0,10 -
128 405117,80 3222776,10 аналитический метод; 0,10 -
129 405113,30 3222770,90 аналитический метод; 0,10 -
130 405176,40 3222721,50 аналитический метод; 0,10 -
131 405178,90 3222724,50 аналитический метод; 0,10 -
132 405230,10 3222685,10 аналитический метод; 0,10 -
133 405233,00 3222688,50 аналитический метод; 0,10 -
134 405252,80 3222672,60 аналитический метод; 0,10 -
135 405249,50 3222668,90 аналитический метод; 0,10 -
136 405295,60 3222632,80 аналитический метод; 0,10 -
137 405251,60 3222579,50 аналитический метод; 0,10 -
138 405247,60 3222574,30 аналитический метод; 0,10 -
139 405309,80 3222524,70 аналитический метод; 0,10 -
140 405346,50 3222519,90 аналитический метод; 0,10 -
141 405347,00 3222523,80 аналитический метод; 0,10 -
142 405311,40 3222528,50 аналитический метод; 0,10 -
143 405253,20 3222575,00 аналитический метод; 0,10 -
144 405254,80 3222577,10 аналитический метод; 0,10 -
145 405298,80 3222630,30 аналитический метод; 0,10 -
146 405356,80 3222587,60 аналитический метод; 0,10 -
147 405359,10 3222589,80 аналитический метод; 0,10 -
148 405430,50 3222534,20 аналитический метод; 0,10 -
149 405427,50 3222531,10 аналитический метод; 0,10 -
150 405488,30 3222480,30 аналитический метод; 0,10 -
151 405523,70 3222440,80 аналитический метод; 0,10 -
152 405509,30 3222431,30 аналитический метод; 0,10 -
153 405534,40 3222394,10 аналитический метод; 0,10 -
1 405537,70 3222396,30 аналитический метод; 0,10 -

 

 

 

 

Сведения о частях границ охранной зоны

 
Обозначение части границ Описание прохождения части границ
от точки до точки
 
1 2 3
1 2 -
2 3 -
3 4 -
4 5 -
5 6 -
6 7 -
7 8 -
8 9 -
9 10 -
10 11 -
11 12 -
12 13 -
13 14 -
14 15 -
15 16 -
16 17 -
17 18 -
18 19 -
19 20 -
20 21 -
21 22 -
22 23 -
23 24 -
24 25 -
25 26 -
26 27 -
27 28 -
28 29 -
29 30 -
30 31 -
31 32 -
32 33 -
33 34 -
34 35 -
35 36 -
36 37 -
37 38 -
38 39 -
39 40 -
40 41 -
41 42 -
42 43 -
43 44 -
44 45 -
45 46 -
46 47 -
47 48 -
48 49 -
49 50 -
50 51 -
51 52 -
52 53 -
53 54 -
54 55 -
55 56 -
56 57 -
57 58 -
58 59 -
59 60 -
60 61 -
61 62 -
62 63 -
63 64 -
64 65 -
65 66 -
66 67 -
67 68 -
68 69 -
69 70 -
70 71 -
71 72 -
72 73 -
73 74 -
74 75 -
75 76 -
76 77 -
77 78 -
78 79 -
79 80 -
80 81 -
81 82 -
82 83 -
83 84 -
84 85 -
85 86 -
86 87 -
87 88 -
88 89 -
89 90 -
90 91 -
91 92 -
92 93 -
93 94 -
94 95 -
95 96 -
96 97 -
97 98 -
98 99 -
99 100 -
100 101 -
101 102 -
102 103 -
103 104 -
104 105 -
105 106 -
106 107 -
107 108 -
108 109 -
109 110 -
110 111 -
111 112 -
112 113 -
113 114 -
114 115 -
115 116 -
116 117 -
117 118 -
118 119 -
119 120 -
120 121 -
121 122 -
122 123 -
123 124 -
124 125 -
125 126 -
126 127 -
127 128 -
128 129 -
129 130 -
130 131 -
131 132 -
132 133 -
133 134 -
134 135 -
135 136 -
136 137 -
137 138 -
138 139 -
139 140 -
140 141 -
141 142 -
142 143 -
143 144 -
144 145 -
145 146 -
146 147 -
147 148 -
148 149 -
149 150 -
150 151 -
151 152 -
152 153 -
153 1 -

 

 

 

 

 

План границ охранной зоны

Основной лист

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAApoAAAKmCAYAAADttD4pAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAbuSURBVHhe7cExAQAAAMKg9U9tCj8gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOCqBpOrAAH2bVdmAAAAAElFTkSuQmCC" height="678" alt="Описание: C:\Users\evm\AppData\Local\Temp\PkzoThemeRendered03751461.emf" width="666"></img>
Используемые условные знаки и обозначения:
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACUAAAAcCAYAAADm63ZmAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAbSURBVFhH7cGBAAAAAMOg+VNf4QBVAAAAALcaEEwAAcwG62kAAAAASUVORK5CYII=" height="28" alt="Описание: Прямоугольник со сплошной зелёной линией 0,5 пунктов" width="37"></img> — область выносного листа;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABsAAAAhCAYAAAAoNdCeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAaSURBVEhL7cEBAQAAAIIg/69uSEAAAAC8qQEODQABX+EgPwAAAABJRU5ErkJggg==" height="33" alt="Описание: Зелёное число 12 пт" width="27"></img> — номер выносного листа.
 

 

_______________

 



Приложение № 2

к постановлению

Правительства области

от 11.04.2019 № 243-п

 

 

Текстовое и графическое описание местоположения границ

охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения

газоснабжение: микрорайон  Казанка с. Зиянчурино *)

 

Сведения об охранной зоне

 
№ п/п Характеристики охранной зоны Описание характеристик
 
1 2 3
  1.  
Местоположение охранной зоны Оренбургская обл., Кувандыкский район; охранная зона объекта газоснабжения газоснабжение: микрорайон  Казанка  с. Зиянчурино, номер: 3
  1.  
Площадь ± величина погрешности определения площади 25131 кв. метр ± 55 кв. метров
  1.  
Иные характеристики охранной зоны

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более              0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

 

  • ) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

 

 

 

Сведения о местоположении границ охранной зоны

 
Система координат: МСК — субъект 56
Сведения о характерных точках границ охранной зоны
обозначение характерных точек границы координаты (метров) метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) описание закрепле-ния точки
Х Y
 
1 2 3 4 5
1 406075,80 3221116,30 аналитический метод; 0,10 -
2 406073,60 3221119,60 аналитический метод; 0,10 -
3 406072,10 3221118,60 аналитический метод; 0,10 -
4 406046,30 3221149,90 аналитический метод; 0,10 -
5 406054,10 3221153,00 аналитический метод; 0,10 -
6 406041,50 3221186,30 аналитический метод; 0,10 -
7 406035,50 3221184,40 аналитический метод; 0,10 -
8 406028,90 3221206,60 аналитический метод; 0,10 -
9 406018,30 3221203,60 аналитический метод; 0,10 -
10 406018,00 3221205,20 аналитический метод; 0,10 -
11 406015,00 3221215,90 аналитический метод; 0,10 -
12 406001,90 3221215,30 аналитический метод; 0,10 -
13 406001,40 3221230,00 аналитический метод; 0,10 -
14 405968,70 3221231,10 аналитический метод; 0,10 -
15 405969,90 3221240,90 аналитический метод; 0,10 -
16 405988,80 3221455,00 аналитический метод; 0,10 -
17 405993,10 3221547,10 аналитический метод; 0,10 -
18 405972,40 3221547,80 аналитический метод; 0,10 -
19 405942,20 3221551,30 аналитический метод; 0,10 -
20 405945,90 3221584,30 аналитический метод; 0,10 -
21 405942,00 3221584,70 аналитический метод; 0,10 -
22 405938,20 3221551,70 аналитический метод; 0,10 -
23 405928,70 3221552,70 аналитический метод; 0,10 -
24 405919,50 3221553,80 аналитический метод; 0,10 -
25 405866,90 3221562,10 аналитический метод; 0,10 -
26 405865,40 3221562,80 аналитический метод; 0,10 -
27 405858,50 3221547,90 аналитический метод; 0,10 -
28 405815,60 3221578,30 аналитический метод; 0,10 -
29 405717,00 3221675,00 аналитический метод; 0,10 -
30 405723,70 3221682,40 аналитический метод; 0,10 -
31 405713,70 3221688,80 аналитический метод; 0,10 -
32 405761,60 3221739,80 аналитический метод; 0,10 -
33 405764,50 3221736,70 аналитический метод; 0,10 -
34 405827,80 3221791,90 аналитический метод; 0,10 -
35 405824,00 3221796,40 аналитический метод; 0,10 -
36 405892,40 3221863,30 аналитический метод; 0,10 -
37 405889,60 3221866,10 аналитический метод; 0,10 -
38 405818,60 3221796,70 аналитический метод; 0,10 -
39 405822,20 3221792,30 аналитический метод; 0,10 -
40 405764,80 3221742,20 аналитический метод; 0,10 -
41 405761,60 3221745,60 аналитический метод; 0,10 -
42 405707,50 3221688,10 аналитический метод; 0,10 -
43 405717,60 3221681,60 аналитический метод; 0,10 -
44 405713,60 3221677,10 аналитический метод; 0,10 -
45 405689,50 3221696,80 аналитический метод; 0,10 -
46 405668,90 3221682,60 аналитический метод; 0,10 -
