Документ:О НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТАХ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство здравоохранения Сахалинской области
- Дата принятия:
- 2020-07-07 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-01-30 18:41:50
- Языки:
- Русский язык
(Утратило силу принятием приказа министерства финансов Сахалинской области от 29.12.2020 № 26-п)
министерство здравоохранения сахалинской области
приказ
о т 07.07.2020 № 11-п
г. Южно-Сахалинск
О НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТАХ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
(Изменения:
приказ министерства здравоохранения Сахалинской области от 22.10.2020 № 22-п)
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
1. Утвердить:
1.1. значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области (прилагается);
1.2. значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области (прилагается);
1.3. значения коэффициентов выравнивания, применяемых к бюджетному финансированию, предусмотренному на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области (прилагается);
1.4. значения нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящий приказ в газете " Губернские ведомости ", на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном интернет-сайте министерства здравоохранения Сахалинской области (http://minzdrav. s akhalin. gov .ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра — директора финансово-экономического департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Грицаенко В. А.
Министр здравоохранения
Сахалинской области
В. Н. Ющук
Утверждены
приказом
министерства здравоохранения
Сахалинской области
от 07.07.2020 № 11-п
ЗАТРАТ И ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
№ п/п | Реестровый номер | Наименование базовой услуги или работы | Содержание услуги 1 | Содержание услуги 2 | Условия (формы) оказания услуги | Единица измерения объема услуги (работы) | Значения базовых нормативов затрат (в рублях) | Отраслевые корректирующие коэффициенты | ||
Город Южно-Сахалинск, районы Александровск-Сахалинский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Поронайский, Углегорский, Холмский, Анивский, Макаровский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский | Районы Охинский, Ногликски й | Районы Курильский, Северо- Курильский, Южно-Курильский | ||||||||
Услуги | ||||||||||
1. | 8600000.99.0.АД57АА43003 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефиц ита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 541,41 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
2. | 8600000.99.0.АД57АА46002 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 715,40 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
3. | 8600000.99.0.АД57АА49002 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 879,85 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
4 . | 8600000.99 .0.АД57АА40002 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичн ая специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекция)) | Не применяется | Амбул аторно | Число посещений (условная единица) | 90 5,10 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
5. | 8600000.99.0.АД57АА34003 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Венерология | Амбулаторно | Число обращений (условная единица) | 2120,33 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
6. | 8600000.99.0.АД57АА80002 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 595,60 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
7. | 8610000.99.0.АД57АА90000 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Профпатология | Амбулаторно | Количество посещений (условная единица) | 561,84 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
8. | 8600000.99.0.АД57АА65004 | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Клиническая лабораторная диагностика | Амбулаторно | Количество исследований (единица) | 87,09 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
9. | 8600000.99.0.АД59АА03002 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Психиатрия-наркология (в части наркологии) | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 18756,12 | 1,4 | 1.9 | 2,3 | |
10. | 8600000.99.0.АД59АА07002 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Дерматовенерология (в части венерологии) | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 17823,85 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
11. | 8600000.99.0.АД59АА05002 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Фтизиатрия | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 12507,34 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
12. | 8600000.99.0.АД59АА00001 | Специализированная медицинская помощь за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Психиатрия | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 71110,00 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
13. | 8600000.99.0.АД59АА02001 | Специализированная медицинская помощь за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Психиатрия-наркология (в части наркологии) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 25904,76 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
14. | 8600000.99.0.АД59АА06001 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Дерматология (в части венерологии) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 72602,44 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
15. | 8600000.99.0.АД59АА04001 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Фтизиатрия | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 154440,64 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
16. | 8600000.99.0.АД59АА08001 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекция)) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 42473,68 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
17. | 8600000.99.0.АД61АА02001 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) | Вне медицинско й организации | Количество вызовов (единица) | 3849,27 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
18. | 8600000.99.0.АД61АА05001 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Санитарно-авиационная эвакуация | Вне медицинской организации | Кол-во полетных часов (условная единица) | 165337,32 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |
19. | 8600000.99.0.АД66АА01002 | Паллиативная медицинская помощь | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 1951,93 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
20. | 8600000.99.0.АД66АА00002 | Паллиативная медицинская помощь | Стационар | Количество койко-дней (койко-день) | 2716,06 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
21. | 8600000.99.0.АД68АА01003 | Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | Стационар | Число пациентов (человек) | 153551,17 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
22. | 8600000.99.0.АД70АА14000 | Санаторно-курортное лечение | Стационар | Количество койко-дней (койко-день) | 1537,35 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
Работы | ||||||||||
1. | 08021000000640 | Судебно-медицинская экспертиза | Количество экспертиз (условная единица) | 14008,29 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
2 | 08111000000640 | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови (условная единица) | 12145,66 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
3. | 08101000000640 | Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации | Отчет (условная единица) | 40555,68 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
4. | 08031000000640 | Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | Количество мероприятий (штука) | 7274,73 | 1,4 | 1.9 | 2,3 | |||
5. | 08011000000640 | Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств и медицинских изделий | Отчет (единица) | 83922,11 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
6. | 08041000000640 | Патологическая анатомия | Количество вскрытий (единица) | 10293,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
7. | 08091000000640 | Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | Количество мероприятий (штука) | 33,46 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
8. | 08071000000640 | Оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и массово-спортивных мероприятий в соответствии с распорядительными документами субъекта Российской Федерации | Количество выполненных работ (единица) | 8322,02 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
9. | 08051000000640 | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемологических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ инфекций | Количество мероприятий (условная единица) | 2979,16 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
10. | 08061280000640 | Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | Обработка площади очагов | Площадь обработанных очагов (кв. м) | 151,94 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
11. | 08061270000640 | Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | Обработка вещей из очагов | Вес обработанных в дезинфекционных камерах вещей из очагов инфекционных заболеваний (кг) | 391,61 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | ||
12. | 08121950000640 | Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Количество освидетельствований (единица) | 786,25 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
13. | 08081000000640 | Обеспечение специальными и молочными продуктами питания | Количество обслуживаемых лиц (единица) | 1482,02 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | |||
14. | 09051000000640 | Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество информационных ресурсов и баз данных | 485583,33 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
Утверждены
приказом
министерства здравоохранения
Сахалинской области
от 07.07.2020 № 11-п
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Сахалинской области от 22.10.2020 № 22-п) |
№ п/п | Наименование базовой услуги или работы | Наименование государственного учреждения здравоохранения | Содержание услуги 1 | Содержание услуги 2 | Условия (формы) оказания услуги | Единица измерения объема услуги (работы) | Корректирующие территориальные коэффициенты к базовым нормативам затрат |
Услуги | |||||||
1. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 1,6476 |
" Анивский городской округ " | 1,3238 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,3516 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,4581 | ||||||
" Курильский городской округ " | 0,2822 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 0,6157 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,5615 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 0,8495 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 1,5495 | ||||||
Поронайский городской округ | 1,0623 | ||||||
Северо-Курильский городской округ | 4,0627 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 1,2066 | ||||||
" Томаринский городской округ " Сахалинской области | 1,0420 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 1,0085 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,3934 | ||||||
" Южно-Курильский городской округ " | 1,7600 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 0,4973 | ||||||
2. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 1,3348 |
Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | 1,3423 | ||||||
" Анивский городской округ " | 1,0590 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,3718 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,6796 | ||||||
" Курильский городской округ " | 3,0131 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 0,5368 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,4506 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 0,6667 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,9369 | ||||||
Поронайский городской округ | 0,7235 | ||||||
Северо- Курильский городской округ | 3,233 1 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 0,7350 | ||||||
" Томаринский городской округ " Сахалинской области | 0,6325 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 0,8197 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,1757 | ||||||
" Южно-Курильский городской округ " | 5,2904 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 0,7038 | ||||||
3. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 1,0957 |
" Анивский городской округ " | 3,0423 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,6830 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 1,2580 | ||||||
" Курильский городской округ " | 0,9097 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 1,0517 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,7945 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 0,6882 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,7749 | ||||||
Поронайский городской округ | 0,915 7 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 1,0445 | ||||||
" Томаринский городской округ " Сахалинской области | 0,4344 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 0,7037 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,3519 | ||||||
" Южно-Курильский городской округ " | 5,8336 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 0,6471 | ||||||
4. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) | Не применяется | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 7,9406 |
Городской округ " Александровск- Сахалинский район " Сахалинской области | 0,8642 | ||||||
" Анивский городской округ " | 1,1387 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,7591 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 1,4226 | ||||||
" Курильский городской округ " | 0,4603 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 1,0529 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,6141 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 0,4209 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,6470 | ||||||
Поронайский городской округ | 0,8501 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 0,9104 | ||||||
" Томаринский городской округ " Сахалинской области | 1,1808 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 2,1254 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 0,9106 | ||||||
" Южно-Курильский городской округ " | 2,9282 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 0,6112 | ||||||
5. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Венерология | Амбулаторно | Число обращений (условная единица) | 2,9584 |
Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | 3,0955 | ||||||
" Анивский городской округ " | 1,0661 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,5870 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,9330 | ||||||
" Курильский городской округ " | 1,9947 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 1,7102 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,7290 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 2,9469 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,5754 | ||||||
Поронайский городской округ | 1,2409 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 1,2712 | ||||||
" Томаринский городской округ " Сахалинской области | 1,3318 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 1,9767 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 3,5094 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 1,0621 | ||||||
" Южно-Курильский городской округ " | 3,2332 | ||||||
6 . | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики | Не применяется | Амбу латорно | Числ о посещений (условная единица) | 1,140 9 |
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 0,4441 | ||||||
7. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Профпатология | Амбулаторно | Количество посещений (условная единица) | 2,6098 |
8. | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Охинский " | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения | Клиническая лабораторная диагностика | Амбулаторно | Количество исследований (единица) | 1,5554 |
9. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Психиатрия-наркология (в части наркологии) | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 1,1914 | |
10. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Охинский " | Венерология | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 1,0200 | |
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 3,1734 | ||||||
11. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Охинский " | Фтизиатрия | Дневной стационар | Случаев лечения (условная единица) | 4,2456 | |
12. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | Психиатрия | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 1,5442 | |
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 1,2319 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 0,8790 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 1,5775 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 1,0595 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 0,8483 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,6672 | ||||||
13. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Психиатрия-наркология (в части наркологии) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 5,0023 | |
Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | 1,1640 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 1,7002 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 3,2599 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 1,0987 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,8381 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 1,1434 | ||||||
" Тымовский городской округ " | 1,2586 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 0,4944 | ||||||
14. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Дерматология (в части венерологии) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 0,9349 | |
15. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | " Холмский городской округ " Сахалинской области | Фтизиатрия | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 1,7582 | |
Городской округ " Охинский " | 1,0794 | ||||||
16. | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) | Стационар | Случаев госпитализации (условная единица) | 2,0609 | |
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 1,0521 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,5349 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 0,9471 | ||||||
Углегорский городской округ Сахалинской области | 1,0523 | ||||||
" Холмский городской округ " Сахалинской области | 1,1216 | ||||||
17. | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) | Вне медицинской организации | Количество вызовов (единица) | 1,5212 | |
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 10,1361 | ||||||
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 7,005 0 | ||||||
(п. 17 в ред. Приказа Министерства здравоохранения Сахалинской области от 22.10.2020 № 22-п) | |||||||
18. | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Санитарно-авиационная эвакуация | Вне медицинской организации | Кол-во полетных часов (условная единица) | 0,3858 | |
19. | Паллиативная медицинская помощь | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Амбулаторно | Число посещений (условная единица) | 0,2648 | ||
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 0,264 8 | ||||||
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 0,8897 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 0,2632 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 0,5102 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,3656 | ||||||
20. | Паллиативная медицинская помощь | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Стационар | Количество койко-дней (койко-день) | 2,3437 | ||
Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | 1,7858 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 1,1670 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 1,3516 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 1,0968 | ||||||
Поронайский городской округ | 0,8267 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 0,8392 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,5690 | ||||||
21. | Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Стационар | Число пациентов (человек) | 1,3855 | ||
22. | Санаторно-курортное лечение | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Стационар | Количество койко-дней (койко-день) | 1,1193 | ||
Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | Стационар | Количество койко-дней (койко-день) | 2,2589 | ||||
Работы | |||||||
1. | Судебно-медицинская экспертиза | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Количество экспертиз (условная единица) | 1,3986 | |||
2. | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Городской округ " Город Южно-Сахалинск " | Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) (условная единица) | 1,2562 | |||
Городской округ " Александровск-Сахалинский район " Сахалинской области | 1,2980 | ||||||
Городской округ " Долинский " Сахалинской области Российской Федерации | 1,1075 | ||||||
Корсаковский городской округ Сахалинской области | 0,9950 | ||||||
" Макаровский городской округ " Сахалинской области | 2,0332 | ||||||
" Невельский городской округ " Сахалинской области Российской Федерации | 1,1305 | ||||||
" Городской округ Ногликский " | 1,2626 | ||||||
Городской округ " Охинский " | 1,5878 | ||||||
Поронайский городской округ | 1,0549 | ||||||
Городской округ " Смирныховский " | 2,1860 | ||||||
