Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент финансов Вологодской области
- Дата принятия:
- 2023-01-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-02-13 13:51:04
- Языки:
- Русский язык
<a name="sub_1034">ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ</a>
П Р И К А З
От
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента финансов области от 1 июня 2022 года № 34 Об утверждении порядков открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения и санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения
следующие изменения:
1.1. В порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения (приложение 1), утвержденном указанным приказом (далее — Порядок):
в графе 1 приложения № 8 к Порядку слова Тип средств
заменить словами Аналитический код поступлений/выплат
, слова Итого доходов
заменить словами Итого поступлений
, слова Итого расходов
заменить словами Итого выплат
;
в наименовании графы 4 приложения № 10 к Порядку слова Тип средств
заменить словами Аналитический код поступлений/выплат
.
1.2. В порядке осуществления санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (приложение 2), утвержденном указанным приказом (далее — Порядок):
в пункте 13:
подпункты в
и г
изложить в следующей редакции:
в) наличие в платежном документе кода направления расходования целевых средств согласно графе 3 приложения № 3 к настоящему Порядку;
г) наличие в платежном документе текстового назначения платежа, детализированного кода направления расходования целевых средств, соответствующих укрупненному коду направления расходования целевых средств;;
подпункт е
изложить в следующей редакции:
е) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой остатка средств по соответствующему коду направления расходования целевых средств, указанному в Сведениях, и суммой остатка средств на лицевом счете по соответствующему документу, обосновывающему обязательство;
;
подпункт к
изложить в следующей редакции:
к) соответствие текстового назначения платежа, указанного в платежном документе, направлению расходования целевых средств, указанному в Сведениях по соответствующему коду направления расходования целевых средств;
;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Санкционирование операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения по коду направления расходования целевых средств
Накладные расходы
осуществляется с учетом распределения суммы накладных расходов, указанной в Сведениях, пропорционально срокам исполнения документа, обосновывающего обязательства, либо срокам использования авансового платежа по документу, обосновывающему обязательство, на счета, открытые участникам казначейского сопровождения в кредитных организациях, в случае если в Сведениях предусмотрено соответствующее направление расходования целевых средств и обеспечено следующее:
а) соответствие указанных в платежном документе реквизитов (номер, дата) документа, обосновывающего обязательство, его реквизитам (номер, дата), указанным в Сведениях; б) наличие в платежном документе текстового назначения платежа и кода
в) непревышение суммы, указанной в платежном документе над суммой остатка средств по коду направления расходования целевых средств Накладные расходы
, указанному в Сведениях, и суммой остатка средств на лицевом счете участника казначейского сопровождения в рамках исполнения соответствующего документа, обосновывающего обязательство;
г) соответствие идентификатора государственного контракта, договора (соглашения), указанного в платежном документе идентификатору государственного контракта, договора (соглашения), указанному в Сведениях.
Для санкционирования операций с целевыми средствами в целях оплаты обязательств по накладным расходам по документам, обосновывающим обязательства, предоставление документов-оснований не требуется.;
приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Департамента финансов области от 18 декабря 2020 года № 106 Об утверждении Порядков открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Вологодской области
следующие изменения:
2.1. В Порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению областного бюджета (приложение № 1), утвержденном указанным приказом, подпункты в
и г
пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
"в) копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная руководителем клиента или иным уполномоченным лицом, обладающим правом заверения указанного документа, с представлением документа, подтверждающего соответствующее право;
2.2. В Порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений области, за исключением случаев, установленных федеральными законами (приложение № 3), утвержденном указанным приказом, подпункты г
и д
пункта 8 изложить в следующей редакции:
"г) копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную руководителем Учреждения или иным уполномоченным лицом, обладающим правом заверения указанного документа, с представлением документа, подтверждающего соответствующее право;
2.3. В Порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами получателей средств из областного бюджета (приложение № 4), утвержденном указанным приказом (далее — Порядок):
подпункт д
пункта 7 изложить в следующей редакции:
д) оригиналы, в том числе подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, либо прошитые и заверенные на последнем листе руководителем юридического лица, клиента копии Соглашения (договора) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и/или правового акта области о направлении средств областного бюджета в качестве взноса в уставный капитал юридического лица
;
абзац девятый пункта 11 признать утратившим силу;
абзац третий пункта 15 признать утратившим силу;
в пункте 1 графы 4 приложения № 12 к Порядку слова Фонда социального страхования Российской Федерации
заменить словами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Заместитель Губернатора области,
начальник Департамента финансов области
Т. Б. Голыгина
Приложение № 1 к приказу Департамента
финансов области
от _____________ № __________
Приложение № 1 к
[C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru#sub_1000 Порядку] осуществления санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения
УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________ (наименование должности лица, утверждающего документ)
___________________________________________ наименование получателя бюджетных средств/ государственного заказчика/заказчика
_______________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
_______ 20__ г.
|
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 20__ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
20__ — 20__ ГОДОВ
от __
____ 20__ г.
Коды | |||
Дата | |||
Дата представления предыдущих Сведений | |||
по Сводному реестру | |||
Номер лицевого счета | |||
Аналитический код раздела на лицевом счете * | |||
ИНН | |||
Наименование участника казначейского сопровождения | КПП | ||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
по Сводному реестру | |||
Глава по БК | |||
Наименование государственного заказчика, заказчика, главного распорядителя бюджетных средств | Номер лицевого счета | ||
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета | Аналитический код раздела на лицевом счете * | ||
по КОФК | |||
Номер | |||
Дата | |||
Документ, обосновывающий обязательство | Идентификатор | ||
Дата начала | |||
Срок действия документа, обосновывающего обязательство | Дата окончания | ||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) | по ОКЕИ | 383 |
Сумма по документу, обосновывающему обязательство: | сумма | ||
Сумма обязательства (всего), в том числе: | сумма | ||
на текущий финансовый год | сумма | ||
на первый год планируемого периода | сумма | ||
на второй год планируемого периода | сумма | ||
на последующие годы | сумма |
Аналитический код поступлений/выплат | Разрешенный к использованию остаток целевых средств | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию | Планируемые поступления | Итого к использованию | Выплаты | |||||||||||||
наименование ** | код *** | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||
Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | Текущий финансовый год (гр. 3 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACUAAAANCAYAAAAuYadYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAYSURBVEhLYxgFo2AUjIJRMApGwUADBgYAB5EAASwVEJEAAAAASUVORK5CYII=" height="13" width="37"></img>) | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | |||||||
1 | 2 | <a name="sub_1103">3</a> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого по коду целевых средств | X | |||||||||||||||||
Всего | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Руководитель (уполномоченное лицо) | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата подписания) |
Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата подписания) |
Ответственный исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата подписания) | (номер телефона) |
ОТМЕТКА ГКУ ВО О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
______________ 20__ г. |
- — указывается при наличии.
<a name="sub_111">** — отражаются последовательно наименования источников целевых средств </a>в соответствии с приложением № 2 Источники поступлений целевых средств
к Порядку, а также наименования направления расходования целевых средств в соответствии с приложением № 3 Перечень направлений расходования целевых средств
к Порядку;
<a name="sub_222">*** — указывается код источника поступлений или укрупненный код </a>направления расходования целевых средств, соответствующий наименованию источника поступлений или направления расходования целевых средств, указанный в приложении № 2 и приложении № 3.
В первом разряде укрупненного кода направления расходования целевых средств, в случае детализации участником казначейского сопровождения направлений расходования целевых средств, указываются следующие значения:
6
— для единовременной оплаты после полного исполнения государственного контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
8
— для выплат за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги без привлечения участником казначейского сопровождения иных организаций;
9
— для возмещения ранее произведенных участником казначейского сопровождения фактических расходов (части расходов) со счетов, открытых ему в банке;
0
— в остальных случаях не перечисленных выше.
<a name="sub_1200">Приложение № 2 </a>
к приказу Департамента
финансов области
от _____________ № __________
"Приложение № 2 к [C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru#sub_1000 Порядку] осуществления санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения
Источники поступлений целевых средств
N п/п | Источники поступлений целевых средств | |
Наименование источника поступления целевых средств | Код | |
1 | 2 | 3 |
1. | Средства по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающим авансовые платежи, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более в целях финансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства. | 7333 |
2. | Средства по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающим авансовые платежи в размере от 50 процентов, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей. | 7663 |
3. | Средства по контрактам (договорам), в целях исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) на сумму 10 000,0 тыс. рублей. | 7664 |
4. | Средства по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающим авансовые платежи, заключаемым государственными бюджетными и (или) автономными учреждениями на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | 7665 |
5. | Возврат дебиторской задолженности | 2002 |
"
<a name="sub_1300">Приложение № 3</a>
к приказу Департамента
финансов области
от ________________ № ____
Приложение № 3 к
[C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru#sub_1000 Порядку] осуществления санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения
Перечень направлений расходования целевых средств
N п/п | <a name="sub_1310">Направление расходования целевых средств</a> |
Наименование выплат, указываемых при совершении казначейских платежей | ||
наименование | укрупненный код | детализированный код * | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
Выплаты персоналу |
0100 | Заработная плата: | |
0100 001 | выплата заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов), в соответствии с трудовым законодательством, лицам, участвующим в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. | |||
Прочие выплаты: | ||||
0100 002 |
выплаты работодателя в пользу работников, не относящиеся к заработной плате, дополнительные выплаты, пособия и компенсации, обусловленные условиями трудовых отношений; | |||
0100 003 |
компенсация найма (поднайма) жилых помещений; | |||
0100 004 | компенсация за использование личного транспорта для служебных целей; | |||
0100 005 |
другие аналогичные выплаты, за исключением выплат, связанных с командированием работников (сотрудников). | |||
Начисления на выплаты по оплате труда: | ||||
0100 006 | пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам; | |||
0100 008 | уплата налога на доходы физических лиц, в том числе с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера; | |||
0100 007 | другие выплаты, связанные с начислением на выплаты по оплате труда, в том числе оплата пособия по временной нетрудоспособности, другие аналогичные выплаты. | |||
2. |
Закупка работ и услуг ** (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 0200 |
Выплаты на приобретение услуг связи: | |
0200 001 | услуги почтовой связи, в том числе подписка на периодические издания; | |||
0200 002 | услуги фельдъегерской и специальной связи; | |||
0200 003 | услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров; | |||
0200 004 | другие аналогичные выплаты; | |||
Выплаты на приобретение транспортных услуг, в том числе: | ||||
0200 005 | провозная плата по контрактам (договорам) перевозки пассажиров и багажа; | |||
0200 006 | плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по контрактам (договорам) перевозки (доставки, фрахтования); | |||
0200 007 | другие аналогичные выплаты. | |||
Выплаты на приобретение коммунальных услуг для нужд получателя целевых средств: | ||||
0200 010 | оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии; | |||
0200 011 |
другие выплаты по оплате коммунальных услуг; | |||
0200 012 | выплаты по оплате арендной платы в соответствии с заключенными контрактами (договорами) аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга) имущественного найма объектов основных средств, связанных непосредственно с поставкой товаров, выполнением работ, оказания услуг. | |||
Выплаты по оплате контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом (текущим и капитальным) зданий, помещений, основных средств, связанных непосредственно с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг: | ||||
0200 013 | содержание нефинансовых активов в чистоте; | |||
0200 014 | ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов; | |||
0200 015 | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; | |||
0200 016 | работы по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с [C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru законодательством] Российской Федерации о градостроительной деятельности; | |||
0200 017 | другие аналогичные выплаты. | |||
Услуги в области информационных технологий, непосредственно связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе: | ||||
0200 018 | обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий; | |||
0200 019 | приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; | |||
0200 020 | приобретение и обновление справочно- информационных баз данных; | |||
0200 021 | другие аналогичные выплаты, связанные с оказанием услуг в области информационных технологий. | |||
Прочие работы, услуги: | ||||
0200 022 | научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; | |||
0200 023 | монтажные работы; | |||
0200 024 | услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья; | |||
0200 025 | услуги по формированию корпоративного имиджа; | |||
0200 026 | услуги по проведению маркетинговых исследований; | |||
0200 027 | услуги по предоставлению выписок из государственных реестров; | |||
0200 028 | услуги рекламного характера (в том числе размещение объявлений в средствах массовой информации); | |||
0200 029 | услуги агентов по операциям с государственными (муниципальными) активами и обязательствами; | |||
0200 030 | оплата юридических и адвокатских услуг; | |||
0200 031 | услуги по обеспечению исполнения гарантийных обязательств (в том числе по взысканию задолженности по выданным гарантиям); | |||
0200 032 | другие аналогичные выплаты, связанные с закупкой товаров, работ, услуг. | |||
3. |
Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств и прочих активов (за исключением выплат на капитальные вложения), в том числе на основании договора гражданско-правового характера, исполнителем по которому является физическое лицо или индивидуальный предприниматель | 0300 | 0300 001 | Выплаты на увеличение стоимости непроизведенных активов, права собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены. |
0300 002 | Выплаты неинвентарного характера (не связанные с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства) на культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, дорог, тоннелей, административных зданий), насаждений, подземных водных или биологических ресурсов. | |||
0300 030 | Иные выплаты, относящиеся к увеличению стоимости непроизведенных активов. | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов: | ||||
выплаты по оплате контрактов (договоров) на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе: | ||||
0300 003 | на программное обеспечение и базы данных для электронных вычислительных машин; | |||
0300 004 | на товарные знаки и знаки обслуживания; | |||
0300 005 |
на ноу-хауи объекты смежных прав; | |||
0300 006 | на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели; | |||
0300 007 | затраты на специальную технологическую оснастку; | |||
0300 031 | иные выплаты, относящиеся к увеличению стоимости нематериальных активов. | |||
Увеличение стоимости материальных запасов: | ||||
выплаты по оплате контрактов (договоров) на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам: | ||||
0300 008 | сырье и (или) основные материалы; | |||
0300 009 | вспомогательные материалы; | |||
0300 010 | покупные полуфабрикаты; | |||
0300 011 | покупные комплектующие изделия; | |||
0300 012 | тара (невозвратная) и упаковка; | |||
0300 013 | тара (возвратная); | |||
0300 014 | затраты на подготовку и освоение производства; | |||
0300 015 | затраты на изделия собственного производства; | |||
0300 016 | специальные затраты; | |||
0300 017 | топливо на технологические цели; | |||
0300 018 | запасные части; | |||
0300 019 | материалы, переданные в переработку на сторону; | |||
0300 020 | строительные материалы; | |||
0300 021 | специальная оснастка и специальная одежда на складе и в эксплуатации; | |||
0300 033 | продукты питания; | |||
0300 034 | активы, предназначенные для продажи; | |||
0300 022 | прочие материальные затраты. | |||
Увеличение стоимости основных средств: | ||||
0300 023 | здания и сооружения; | |||
0300 024 | машины и оборудование; | |||
0300 025 | транспортные средства; | |||
0300 026 | информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование; | |||
0300 027 | производственный и продуктивный, племенной и рабочий скот; | |||
0300 028 | инвентарь и хозяйственные принадлежности; | |||
0300 029 | иные выплаты, относящиеся к увеличению стоимости основных средств. | |||
0300 032 | Выплаты на увеличение стоимости прочих активов. | |||
4. | Капитальные вложения | 0410 | Выплаты по оплате контрактов, договоров на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, или приобретения объектов недвижимого имущества, в том числе: | |
0410 001 | строительные работы; | |||
0410 002 | монтажные работы; | |||
0410 008 | строительно-монтажные работы; | |||
0410 003 | услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; | |||
0410 004 | оборудование; | |||
0410 005 | инструменты и инвентарь; | |||
0410 006 | строительные материалы; | |||
0410 007 | прочие работы и затраты. | |||
5. | Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации |
0420 | 0420 001 | Выплаты по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации. |
0420 002 | Выплаты по перечислению вкладов в имущество другой организации их учредителями. | |||
6.
| Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам (договорам) *** | 0610 |
Выплаты по перечислению: авансовых платежей по контрактам (договорам), в том числе на: | |
0610 001 | оказание услуг; | |||
0610 002 | выполнение работ; | |||
0610 003 | материальные затраты (сырье, материалы, оборудование, инвентарь и т. д). | |||
7. | Выбытие со счетов средств обособленным (структурным) подразделениям | 0620 | 0620 001 | Выплаты по перечислению средств обособленным (структурным) подразделениям. |
8. | Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (по договорам займа) | 0630 | 0630 001 | Выплаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (по договорам займа). |
9. | Выплаты за счет процентов | 0631 | Выплаты за счет процентов, поступивших от размещения средств на депозиты, а также доходов, полученных по операциям с иными финансовыми инструментами (процентов, поступивших по договорам займа): | |
0631 002 |
оплата труда персонала | |||
0631 003 |
уплата налога на доходы физических лиц; | |||
0631 004 | страховые взносы на обязательное социальное страхование; | |||
0631 005 |
иные выплаты, осуществляемые за счет процентов, поступивших от размещения средств на депозиты, а также доходов, полученных по операциям с иными финансовыми инструментами (процентов, поступивших по договорам займа) | |||
10. | Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 0810 | Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц): | |
0810 001 | налог на прибыль; | |||
0810 002 | государственная пошлина и сборы, включая государственную пошлину за совершение действий, связанных с лицензированием; | |||
0810 003 | земельный налог; | |||
0810 004 | уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. | |||
11. | Налог на добавленную стоимость | 0811 | 0811 001 | Уплата налога на добавленную стоимость. |
12. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0813 | 0813 001 | Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование, относящихся к оплате труда персонала, участвующего в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. |
13. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | 0814 | 0814 001 | Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, относящихся к оплате труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера. |
14. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0815 | 0815 001 | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование, относящихся к оплате труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера. |
15. | Иные выплаты | 0820 | Выплаты, не связанные с оплатой авансовых платежей по контрактам (договорам), в том числе: | |
0820 001 | выплаты грантов; | |||
0820 002 | выплаты таможенному представителю на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость; | |||
0820 003 | выплаты, связанные с командированием работников (сотрудников). | |||
Возмещение убытков и вреда: | ||||
0820 004 | возмещение морального вреда по решению судебных органов; | |||
0820 005 | выплаты по решениям судебных органов, включая штрафы, пени, иные платежи, в том числе по трудовым спорам; | |||
0820 006 | компенсационные выплаты за невыполнение условий квотирования; | |||
0820 007 | оплата судебных издержек; | |||
0820 008 | иные выплаты, не отнесенные к направлениям расходования целевых средств по [C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru#sub_1301 кодам 0100‒0820]. | |||
16. | Накладные расходы | 0888 | Общепроизводственные затраты: | |
0888 001 | оплата труда персонала, связанного с управлением и обслуживанием производства; | |||
0888 017 | оплата работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в том числе по договорам гражданско-правового характера; | |||
0888 018 | уплата налога на доходы физических лиц; | |||
0888 002 | страховые взносы на обязательное социальное страхование; | |||
0888 003 | прочие затраты общепроизводственного назначения. | |||
Общехозяйственные затраты: | ||||
0888 019 | работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в том числе по договорам гражданско-правового характера; | |||
0888 020 | уплата налога на доходы физических лиц; | |||
0888 021 | страховые взносы на обязательное социальное страхование; | |||
0888 005 | затраты на консультационные услуги; | |||
0888 006 | затраты на содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря и иного имущества общехозяйственного назначения; | |||
0888 007 | арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; | |||
0888 008 | расходы по обслуживанию транспортных средств; | |||
0888 009 | расходы на услуги связи; | |||
0888 010 | коммунальные услуги, получение которых связано с выполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора); | |||
0888 011 | прочие затраты общехозяйственного назначения. | |||
Административно-управленческие расходы: | ||||
0888 012 | работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в том числе по договорам гражданско-правового характера; | |||
0888 013 | оплата труда административно-управленческого персонала; | |||
0888 022 | уплата налога на доходы физических лиц; | |||
0888 014 | страховые взносы на обязательное социальное страхование; | |||
0888 015 | обучение административно-управленческого персонала; | |||
0888 016 | прочие непроизводственные расходы. | |||
17. | Выплата прибыли | 0999 | 0999 001 | Выплата прибыли, осуществляемая после исполнения участником казначейского сопровождения всех обязательств (части обязательств) по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору) (этапу государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) (в случае если это предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) и при предоставлении участником казначейского сопровождения документов-оснований). |
18. | Выплаты по окончательным расчетам | 0991 | 0991 001 | Выплаты по окончательным расчетам, осуществляемые после исполнения участником казначейского сопровождения всех обязательств по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору) **** . |
19. | Выплаты по перечислению остатков целевых средств в доход бюджета | 1000 | 1000 001 | Выплаты по перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации не использованных по состоянию на 1 января текущего года остатков целевых средств, потребность в использовании которых не подтверждена. |
20. | Выплаты по перечислению дебиторской задолженности в доход бюджета | 2000 | 2000 001 | Выплаты по перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации сумм от возврата дебиторской задолженности, не разрешенных к использованию. |
- Указывается при формировании платежного документа
** Включая перечисление средств в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи и почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с [C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru законодательством] Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
*** За исключением перечисления авансовых платежей в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи и почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с [C:\Users\Menshikova_EvM\AppData\Local\Temp\14288\zakon.scli.ru законодательством] Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
- Выплаты по окончательным расчетам (экономия) за исключением стоимости фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг и выплаты прибыли в размере, определенном условиями государственного (муниципального) контракта, контракта (договора).