Документ:Постановление от 23.03.2023 № 133-ПП Правительство Севастополя
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Севастополя
- Дата принятия:
- 2023-03-23 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-06-07 15:34:35
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2023 № 133-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20.12.2021 № 660-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
, [/content/act/202da73b-4c82‒4e9a-86be-2e4d6316cf48.doc Уставом города Севастополя], законами города Севастополя [/content/act/62862c7b-23d1‒4c7c-84a1‒6e974d558c9b.doc от 14.08.2014 № 59-ЗС] О бюджетном процессе в городе Севастополе
, [/content/act/3cf616de-eb26‒4446‒8fd0‒01e4d59f3981.doc от 29.09.2015 № 185-ЗС] О правовых актах города Севастополя
, [/content/act/0cd1fe96-bdc1‒4040-afa0‒59e2e3333f49.doc от 20.12.2022 № 728-ЗС] О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
, [/content/act/cf73e942‒664f-449d-93d9‒489722e99718.doc от 30.12.2022 № 737-ЗС] О Правительстве Севастополя
, [/content/act/5b4d3203‒8536‒456c-877d-1b981df05c7a.doc постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП] Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя
с целью своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного расходования бюджетных средств Правительство Севастополя постановляет:
1. Внести в [/content/act/4e67ce43‒1150‒458a-9897‒6a73b97c6f9c.doc постановление Правител ьства Севастополя от 20.12.2021 № 660-ПП] "Об утверждении государственной программы города Севастополя Экология и охрана окружающей среды города Севастополя
следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 Об утверждении государственной программы Российской Федерации
[/content/act/62862c7b-23d1‒4c7c-84a1‒6e974d558c9b.doc от 14.08.2014 № 59-ЗС] Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
, законами города Севастополя О бюджетном процессе в городе Севастополе
, [/content/act/3cf616de-eb26‒4446‒8fd0‒01e4d59f3981.doc от 29.09.2015 № 185-ЗС] О правовых актах города Севастополя
, [/content/act/cf73e942‒664f-449d-93d9‒489722e99718.doc от 30.12.2022 № 737-ЗС] О Правительстве Севастополя
, постановлениями Правител ьства Севастополя [/content/act/5b4d3203‒8536‒456c-877d-1b981df05c7a.doc от 06.04.2017 № 284-ПП] Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя
, от 20.09.2021 № 453-ПП Об утверждении Перечня государственных программ города Севастополя, реализация которых планируется с 2022 года
Правительство Севастополя постановляет :.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Контроль за исполнением нас тоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.
.
2. Внести изменения в государственную программу города Севастополя Экология и охрана окружающей среды города Севастополя
, утвержденную [/content/act/4e67ce43‒1150‒458a-9897‒6a73b97c6f9c.doc постановлением Правител ьства Севастополя от 20.12.2021 № 660-ПП], согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор города Севастополя
М. В. Развожаев
Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от 23.03.2023 № 133-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20.12.2021 № 660-ПП
(ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)
1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"9. Объемы финансирования Программы, всего, по годам
и по источникам финансирования (тыс. рублей):
Источник финансиро-вания | Федераль-ный бюджет | Бюджет города Севастополя | Внебюджет-ные средства |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | ИТОГО |
2022 год | 9 121,7 | 168 310,4 | 0,0 | 0,0 | 177 432,1 |
2023 год | 370 212,0 | 234 799,2 | 0,0 | 0,0 | 605 011,2 |
2024 год | 9 032,7 | 195 461,6 | 258 708,0 | 0,0 | 463 202,3 |
2025 год | 9 032,7 | 203 280,1 | 0,0 | 0,0 | 212 312,8 |
2026 год | 3 262 440,0 | 393 418,6 | 0,0 | 0,0 | 3 655 858,6 |
2027 год | 0,0 | 153 768,7 | 0,0 | 0,0 | 153 768,7 |
2028 год | 0,0 | 159 919,5 | 0,0 | 0,0 | 159 919,5 |
2029 год | 0,0 | 166 316,3 | 0,0 | 0,0 | 166 316,3 |
2030 год | 0,0 | 172 968,9 | 0,0 | 0,0 | 172 968,9 |
Всего | 3 659 839,1 | 1 848 243,3 | 258 708,0 | 0,0 | 5 766 790,4 |
".
2. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"1. Основные приоритеты государственной региональной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования определены следующими документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395‒1 О недрах
;
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ Об особо охраняемых природных территориях
;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ О безопасности гидротехнических сооружений
;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
;
- Федеральны м законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды
;
- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений
;
- Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
- Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2021 № 76 О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений
;
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие лесного хозяйства
;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Воспроизводство и использование природных ресурсов
;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Охрана окружающей среды
;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 Об утверждении государственной программы Российской Федерации
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
;
- Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р об утверждении Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года;
- [/content/act/d413f026-d92e-41fc-89b4-bca9a532eef1.doc Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС] Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года
..
3. В подпрограмме 1:
3.1. Пункт 8 паспорта изложить в следующей редакции:
"8. Объемы финансирования подпрограммы 1, всего, по годами по источникам финансирования (тыс. рублей):
Источник финансиро-вания | Федераль-ный бюджет | Бюджет города Севастополя | Внебюджет-ные средства |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | ИТОГО |
2022 год | 6 704,4 | 103 489,4 | 0,0 | 0,0 | 110 193,8 |
2023 год | 367 793,7 | 164 154,2 | 0,0 | 0,0 | 531 947,9 |
2024 год | 6 613,3 | 121 243,3 | 258 708,0 | 0,0 | 386 564,6 |
2025 год | 6 613,3 | 126 613,7 | 0,0 | 0,0 | 133 227,0 |
2026 год | 3 262 440,0 | 329 886,3 | 0,0 | 0,0 | 3 592 326,3 |
2027 год | 0,0 | 87 695,2 | 0,0 | 0,0 | 87 695,2 |
2028 год | 0,0 | 91 203,1 | 0,0 | 0,0 | 91 203,1 |
2029 год | 0,0 | 94 851,2 | 0,0 | 0,0 | 94 851,2 |
2030 год | 0,0 | 98 645,2 | 0,0 | 0,0 | 98 645,2 |
Всего | 3 650 164,7 | 1 217 781,6 | 258 708,0 | 0,0 | 5 126 654,3 |
".
3.2. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"1. Основные приоритеты государственной региональной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования определены следующими документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395‒1 О недрах
;
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ Об особо охраняемых природных территориях
;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ О безопасности гидротехнических сооружений
;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
;
- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ Об охране атмосферного воздуха
;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды
;
- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений
;
- Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года
;
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года
;
- Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2021 № 76 О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений
;
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Воспроизводство и использование природных ресурсов
;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации Охрана окружающей среды
;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 Об утверждении государственной программы Российской Федерации
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
;
- Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Росс ийской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р;
- [/content/act/d413f026-d92e-41fc-89b4-bca9a532eef1.doc Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС] Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года
..
3.3. В разделе III :
1) абзац сорок пятый исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 12 Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий, г. Севастополь
.
Основанием для реализации данного мероприятия является постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63 Об утверждении государственной программы Российской Федерации
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
.
Результатом выполнения данного мероприятия является улучшение экологической ситуации в результате снижения угрожающего характера оползневых и абразионных процессов, разрушающих береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне.
Целевой показатель не предусмотрен.
Сводный перечень мероприятий подпрограммы 1 с кратким описанием и указанием результата представлен в приложении № 2 к Программе..
4. Пункт 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объемы финансирования п одпрограммы 2, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):
Источник финансиро-вания | Федераль-ный бюджет | Бюджет города Севастополя | Внебюджет-ные средства |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | ИТОГО |
2022 год | 2 417,3 | 64 821,0 | 0,0 | 0,0 | 67 238,3 |
2023 год | 2 418,3 | 70 645,0 | 0,0 | 0,0 | 73 063,3 |
2024 год | 2 419,4 | 74 218,3 | 0,0 | 0,0 | 76 637,7 |
2025 год | 2 419,4 | 76 666,4 | 0,0 | 0,0 | 79 085,8 |
2026 год | 0,0 | 63 532,3 | 0,0 | 0,0 | 63 532,3 |
2027 год | 0,0 | 66 073,5 | 0,0 | 0,0 | 66 073,5 |
2028 год | 0,0 | 68 716,4 | 0,0 | 0,0 | 68 716,4 |
2029 год | 0,0 | 71 465,1 | 0,0 | 0,0 | 71 465,1 |
2030 год | 0,0 | 74 323,7 | 0,0 | 0,0 | 74 323,7 |
Всего | 9 674,4 | 630 461,7 | 0,0 | 0,0 | 640 136,1 |
".
5. Приложение № 2 к Программе дополнить позицией 1.12 следующего содержания:
"1.12. | - |
Основное мероприятие 12 | Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя | 2026 | 2026 | Осуществление берегозащитных и противооползневых мероприятий, направленных на предотвращение движения почвы, а также на защиту коренного берега и (или) сохранение и расширение существующих пляжей или образование искусственных пляжей, а также на защиту пониженных территорий от затопления при нагонных подъемах уровня моря, предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба | Осложнение экологической ситуации из-за угрожающего характера оползневых и абразионных процессов, разрушающих береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне |
".
6. Приложения № 3 и № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к государственной программе города
Севастополя Экология и охрана окружающей среды города Севастополя
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План финансирования Программы (тыс. рублей) | |||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего | |||
Государственная программа города Севастополя Экология и охрана окружающей среды города Севастополя | Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее — Департамент) | всего, в том числе: | 177 432,1 | 605 011,2 | 463 202,3 | 212 312,8 | 3 655 858,6 | 153 768, 7 | 159 919,5 | 166 316, 3 | 172 96 8 ,9 | 5 766 790,4 |
федеральный бюджет | 9 121,7 | 370 212,0 | 9 032,7 | 9 032,7 | 3 262 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 659 839,1 | ||
бюджет города Севастополя | 168 310,4 | 234 799,2 | 195 461,6 | 203 280,1 | 393 418,6 | 153 768,7 | 159 919,5 | 166 316,3 | 172 968,9 | 1 848 243,3 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджет ные средства | 0,0 | 0,0 | 258 70 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 708, 0 | ||
Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды и рациональное использование | Департамент | всего, в том числе: | 110 193,8 | 531 947,9 | 386 564,6 | 133 227,0 | 3 592 326,3 | 87 695,2 | 91 203,1 | 94 851,2 | 98 645,2 | 5 126 654,3 |
федеральный бюджет | 6 704,4 | 367 793,7 | 6 613,3 | 6 613,3 | 3 262 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 650 164,7 | ||
бюджет города Севастополя | 103 489,4 | 164 154,2 | 121 243,3 | 126 613,7 | 329 886,3 | 87 695,2 | 91 203,1 | 94 851,2 | 98 645,2 | 1 217 781,6 | ||
природных ресурсов |
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 258 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 708,0 | ||
Основное мероприятие 1 Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя | Департамент | всего, в том числе: | 8 920,8 | 8 266,0 | 8 068,4 | 8 391,2 | 4 980,2 | 5 179,4 | 5 386,6 | 5 602,1 | 5 826,2 | 60 620,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 8 920,8 | 8 266,0 | 8 068,4 | 8 391,2 | 4 980,2 | 5 179,4 | 5 386,6 | 5 602,1 | 5 826,2 | 60 620,9 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 Осуществление территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя | Департамент | всего, в том числе: | 8 170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 980,2 | 5 179,4 | 5 386,6 | 5 602,1 | 5 826,2 | 35 145,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 8 170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 980,2 | 5 179,4 | 5 386,6 | 5 602,1 | 5 826,2 | 35 145,3 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ Севастополя Экоцентр |
Департамент, ГБУ СевастополяЭкоцентр | всего, в том числе: | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 Осуществление наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами (иные цели) |
Департамент, ГБУ СевастополяЭкоцентр | всего, в том числе: | 0,0 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,9 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4 Мониторинг состояния дна, берегов, водоохранных зон, состояния морфологических особенностей поверхностных водных объектов |
Департамент, ГБУ СевастополяЭкоцентр | всего, в том числе: | 0,0 | 6 515,8 | 6 776,4 | 7 047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 339,7 |
федеральн ый бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 6 515,8 | 6 776,4 | 7 047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 339,7 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
города Севастополя | наименования субъекта) | |||||||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5 Осуществление наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами (в рамках государственного задания) |
Департамент, ГБУ СевастополяЭкоцентр | всего, в том числе: | 0,0 | 1 242,3 | 1 292,0 | 1 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 878,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 1 242,3 | 1 292,0 | 1 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 878,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 Сохранение биологического разнообразия | Департамент | всего, в том числе: | 50 430,6 | 82 932,7 | 55 760,3 | 57 029,2 | 31 226,2 | 32 475,3 | 33 774,3 | 35 125,3 | 36 530,3 | 415 284,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 50 430,6 | 82 932,7 | 55 760,3 | 57 029,2 | 31 226,2 | 32 475,3 | 33 774,3 | 35 125,3 | 36 530,3 | 415 284,1 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 Ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного | Департамент | всего, в том числе: | 605,7 | 650,0 | 650,0 | 676,0 | 703,0 | 731,2 | 760,4 | 790,8 | 822,5 | 6 389,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 605,7 | 650,0 | 650,0 | 676,0 | 703,0 | 731,2 | 760,4 | 790,8 | 822,5 | 6 389,6 | ||
бюджеты других субъектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя |
Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | |||||||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мероприятий по компенсацион-ному озеленению | Департамент, исполнительные органы города Севастополя, подведомственные учреждения и предприятия исполнительных органов города Севастополя | всего, в том числе: | 31 793,5 | 53 135,3 | 24 037,0 | 24 037,0 | 14 060,8 | 14 623,2 | 15 208,2 | 15 816,5 | 16 449,1 | 209 160,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 31 793,5 | 53 135,3 | 24 037,0 | 24 037,0 | 14 060,8 | 14 623,2 | 15 208,2 | 15 816,5 | 16 449,1 | 209 160,6 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2.1 Проведение мероприятий по компенсацион-ному озеленению | Департамент, исполнительные органы города Севастополя, подведомственные учреждения и предприятия исполнительных органов города Севастополя | всего, в том числе: | 31 793,5 | 53 135,3 | 24 037,0 | 24 037,0 | 14 060,8 | 14 623,2 | 15 208,2 | 15 816,5 | 16 449,1 | 209 160,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастопол я | 31 793,5 | 53 135,3 | 24 037,0 | 24 037,0 | 14 060,8 | 14 623,2 | 15 208,2 | 15 816,5 | 16 449,1 | 209 160,6 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2.2 "Инвентаризация зеленых насаждений в рамках государственного задания ГБУ СевастополяДирекция ООПТ и лесного хозяйства |
Департамент, ГБУ СевастополяДирекция ООПТ и лесного хозяйства | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты других субъектов Российской Федерации (с указанием наименования субъекта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
