Документ:Распоряжение от 14.11.2002 № 1603-р ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
- Дата принятия:
- 2002-11-14 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
Р200205492 | |
ОПУБЛИКОВАНО: | СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 18.11.2002, N 46, СТ. 4627 |
ВЕДОМСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ, 26.11.2002, N 46, СТР. 4, РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-ГАЗЕТА |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2002 N 1603-р
[Об утверждении объемов общего допустимого улова в 2003 году
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации]
<Изменение:
распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2003 г. N 1143-р; [cod://6028CBBD-7386‒4BDF-82F1‒3C39C73C002D/ НГР:Р0303232],
распоряжение Правительства РФ от 10 сентября 2003 г. N 1312-р; [cod://2F320E02-B93D-4B70-BA44‒4550EF5843FB/ НГР:Р0303630]>
<Утвердить объемы общего допустимого улова в 2003 году в реке Амур амурского осетра и калуги в количестве соответственно 3 и 10 тонн: распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. N 1340-р; [cod://0FBB6ADB-ABE5‒4A65-B3CF-FD2E8D10F552/ НГР:Р0303679]>
Утвердить прилагаемые объемы общего допустимого улова в 2003 году водных биологических ресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 ноября 2002 года
N 1603-р
ОБЪЕМЫ
общего допустимого улова в 2003 году водных
биологических ресурсов во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации
Таблица 1
Моря Дальневосточного бассейна
(тыс. тонн) | |||||
Водные | Западно-Берингово- | Восточно-Камчатская зона | Северо- | Южно- | |
биологические ресурсы | морская зона | Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | курильская зона | курильская зона |
Рыба — всего | 493,368 | 84,767 | 89,316 | 72,723 | 226,377 |
в том числе: | |||||
сельдь | 3,3 | 44 | 0,711 | - | - |
треска | 20 | 5 | 13,3 | 5,4 | 0,85 |
минтай | 425 | 5 | 19,2 | 10,8 | 16 |
навага | 5 | 3 | 0,01 | - | 2,5 |
камбала | 8,9 | 9,7 | 19,15 | 2,22 | 1 |
палтус | 4,7 | 1,16 | 0,575 | 0,14 | 0,36 |
морской окунь | 0,068 | 0,037 | 0,28 | 1,763 | 0,263 |
терпуг | - | 1,5 | 26,8 | 35,2 | 3,5 |
мойва | 0,1 | 10 | - | - | - |
угольная | 0,3 | 0,07 | 0,8 | 0,2 | - |
сайра | - | - | - | 150 | |
анчоус | - | - | - | - | 25 |
скумбрия | - | - | - | - | 2,5 |
макрурус | 20 | 2 | - | 15 | 5 |
лемонема | - | - | - | - | 19 |
бычок | 5 | 2 | 8 | 1 | - |
акула, скат | 1 | 1 | 0,4 | 1 | - |
тунец | - | - | - | - | 0,2 |
корюшка | - | 0,3 | 0,09 | - | 0,092 |
прочая (пресноводная) | - | - | - | - | 0,112 |
Краб — всего (тыс. тонн) (тыс. штук) |
3,077 3934,1 |
0,878 1439 |
0,804 1154,4 |
0,82 351,8 |
0 ,325 157,61 |
в том числе: | |||||
камчатский | - | - |
0,089 26,4 |
0,03 13,51 |
0,005 1,61 |
синий |
1,14 319 |
0,025 10 | - | - | - |
коуэзи |
0,05 36,5 | - | - | - | - |
колючий | - |
0,04 40 |
0,01 7 | - |
0,01 — ---- 8,3 |
равношипый | - | - | - |
0,74 273,29 |
0,3 132,5 |
волосатый |
0,014 77 | - |
0,03 66 | - |
0,01 15,2 |
стригун опилио |
1,023 2247 |
0,39 784 |
0,195 390 | - | - |
стригун бэрди |
0,75 1093 ,2 |
0,423 605 |
0,48 665 |
0,05 65 | - |
стригун ангулятус |
0,05 106,4 | - | - | - | - |
стригун таннери |
0,05 55 | - | - | - | - |
Креветка - | 6,2 | 0,35 | - | - | 0,075 |
всего | |||||
в том числе: | |||||
северная | 3 | - | - | - | - |
углохвостая | 3 ,2 | - | - | - | - |
виноградная | - | - | - | - | 0,01 |
гребенчатая | - | - | - | - | 0,005 |
травяная | - | - | - | - | 0,06 |
шримс | - | 0,35 | - | - | - |
Моллюски - | 25,3 | 15,788 | 15,125 | 72,8 | 101,525 |
всего | |||||
в том числе: | |||||
кальмар | 25 | 15 | 15 | 70 | 100 |
осьминог | - | - | - | - | 0,89 |
морской гребешок | - | 0,36 | - | 2,8 | 0,3 |
трубач | 0,3 | 0,428 | - | - | 0,105 |
мидия | - | - | 0,075 | - | - |
спизула | - | - | - | - | 0,23 |
прочие | - | - | 0,05 | - | - |
Иглокожие - | 1,5 | 1,6 | 0,302 | - | 2,242 |
всего | |||||
в том числе: | |||||
кукумария | - | - | - | - | 1 |
морской еж | 1,5 | 1,6 | 0 ,302 | - | 1,241 |
трепанг | - | - | 0,001 | ||
Водоросли - | - | 20 | 7 | 1,72 | 94,5 |
всего | |||||
в том числе: | |||||
ламинария | - | 20 | 7 | 1,72 | 85,5 |
анфельция | - | - | - | - | 9 |
Медузы | - | - | 0,05 | - | - |
Водные биологические | Охотское море | |||
ресурсы | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона |
Рыба — всего | 551,703 | 327,951 | 234,061 | 43,879 |
в том числе: | ||||
сельдь | 183 | 71 | - | 0,61 |
треска | 1,7 | 9,6 | 4,4 | - |
минтай | 320 | 160 | 155 | 5 |
навага | 0,24 | 4 ,7 | 10,5 | 13,333 |
камбала | 2,04 | 26,85 | 38,85 | 4,01 |
палтус | 7,22 | 5,381 | 5,871 | 0,58 |
морской окунь | 0,41 | 0,05 | - | 0,05 |
мойва | 30 | 30,24 | 3,76 | 0,172 |
ликоды | 6 | 4 | 1,6 | 1 |
макрурус | - | - | 5 | - |
бычок | 0,5 | 13 | 7 | 9,8 |
песчанка | - | - | - | 7,1 |
акула, скат | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
корюшка | 0,093 | 1,63 | 1,08 | 0,35 |
прочая (пресноводная) | - | - | - | 1,374 |
Краб — всего (тыс. тонн) (тыс. штук) |
16,534 20994,2 |
7,156 5238,5 |
3,07 3062 |
6,6 8101,85 |
в том числе: | ||||
камчатский |
3,179 2930 |
2,037 970 |
1,546 672 |
0,096 38,52 |
синий |
0,369 217 |
3,06 1800 | - |
0,22 129,4 |
колючий |
0,468 487,5 |
0,194 228,2 | - |
0,07 52,9 |
равношипый |
0,8 423 |
0,68 455 | - |
0,13 69,25 |
волосатый |
0,068 295 |
0,015 65 |
0,294 525 |
0,046 83,15 |
стригун опилио |
11,1 15856 |
0,62 1030,3 | - |
0,788 1328,63 |
стригун бэрди | - | - |
0,98 1445 | - |
стригун ангулятус |
0,55 785,7 |
0,55 690 |
0,25 420 |
5,25 6400 |
Креветка — всего | 3,425 | 1,33 | 4 | 1,603 |
в том числе: | ||||
равнолапая | 0,02 | - | - | 0,1 |
гребенчатая | 0,037 | - | - | 0,001 |
северная | 1,87 | - | 4 | 1,15 |
углохвостая | 1,1 | 1,2 | - | - |
травяная | - | - | - | 0,035 |
гренландская | 0,003 | - | - | 0,3 |
шримс | 0,395 | 0,13 | - | 0,017 |
Моллюски — всего | 3,627 | 0,287 | 1,2 | 1,014 |
в том числе: | ||||
осьминог | - | - | - | 0,02 |
морской гребешок | 0,002 | 0,002 | - | 0,4 |
трубач | 3,3 | 0,06 | 1 | 0,23 |
серрипес | - | - | 0,1 | - |
спизула | 0,013 | - | - | 0,364 |
прочие моллюски | 0,312 | 0,225 | 0,1 | - |
Иглокожие — всего | 0,4 | - | 1 | 1,067 |
в том числе: | ||||
кукумария | - | - | 1 | 1 |
трепанг | - | - | - | 0,008 |
морской еж | 0,4 | - | - | 0,059 |
Водоросли — всего | 1,07 | 1,32 | 0,5 | 3 ,77 |
в том числе: | ||||
ламинария | 1,02 | 1,32 | 0,5 | 2,77 |
анфельция | - | - | - | 1 |
фукусы | 0,05 | - | - | - |
Медузы | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - |
Водные биологические ресурсы | Японское море | |||||
Западно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | В том числе | ||||
южнее мыса Золотой | севернее мыса Золотой | |||||
Рыба — всего | 34,988 | 180,143 | - | - | ||
в том числе: | ||||||
сельдь | 1,37 | 0,6 | - | - | ||
треска | 3,25 | 5 | - | - | ||
минтай | 2,6 | 25 | - | - | ||
навага | 0,838 | 1,2 | - | - | ||
камбала | 3,17 | 13,6 | - | - | ||
терпуг | - | 33 | - | - | ||
мойва | 1,2 | - | - | - | ||
сайра | - | 45 | - | - | ||
анчоус | 20 | 50 | - | - | ||
бычок | 1,45 | 3 | - | - | ||
акула, скат | 0,1 | 0,2 | - | - | ||
сардина | - | 0,001 | - | - | ||
корюшка | 0,181 | 1,942<*> | - | - | ||
________________ <*> Включая вылов в р. Амуре в объеме 1,8 тыс. тонн. | ||||||
прочая (пресноводная) | 0,829 | 1,6<*> | - | - | ||
________________ <*> Включая вылов в р. Амуре в объеме 1,195 тыс. тонн. | ||||||
Краб — всего (тыс. тонн) (тыс. штук) |
0,701 789,2 |
20,492 25618,5 |
13,544 20790,7 |
6,948 4827,8 | ||
в том числе: | ||||||
камчатский |
0,051 15,94 |
4,083 1530,2 |
0,083 26,2 |
4 1504 | ||
синий |
0,005 3 |
0,869 327,3 |
0,069 27,3 |
0,8 300 | ||
колючий |
0,03 23,1 |
0,135 104,2 |
0,005 4,2 |
0,13 100 | ||
мохнаторукий | - |
0,04 270 |
0,04 270 | - | ||
волосатый |
0,015 20,46 |
0,054 48,5 |
0,016 12,5 |
0,038 36 | ||
стригун опилио |
0,4 515,5 |
0,861 1108,3 |
0,231 297,35 |
0,63 810,95 | ||
стригун красный |
0,2 211,2 |
14,45 22230 |
13,1 20153,15 |
1,35 2076,85 | ||
Креветка — всего | 2,43 | 2,136 | 0,451 | 1,685 | ||
в том числе: | ||||||
равнолапая | - | 0,017 | 0,002 | 0,015 | ||
гребенчатая | 0,15 | 0,163 | 0,013 | 0,15 | ||
северная | 2,28 | 1,886 | 0,366 | 1,52 | ||
травяная | - | 0,01 | 0,01 | - | ||
шримс-медвежонок | - | 0,06 | 0,06 | - | ||
Мизиды | - | 0,1 | 0,1 | - | ||
Моллюски — всего | 8,983 | 185,213 | 184,823 | 0,39 | ||
в том числе: | ||||||
кальмар | 8 | 181 | 181 | - | ||
осьминог | 0,15 | 0,18 | 0,18 | - | ||
морской гребешок | - | 0,265 | 0,215 | 0,05 | ||
мидия | - | 0,38 | 0,38 | - | ||
трубач | 0,73 | 0,388 | 0,048 | 0,34 | ||
корбикула | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
спизула | 0,003 | 0,85 | 0,85 | - | ||
анадара | - | 0,4 | 0,4 | - | ||
серрипес | - | 0,1 | 0,1 | - | ||
прочие моллюски | - | 1,45 | 1,45 | - | ||
Иглокожие — всего | 0,559 | 2,752 | 2,732 | 0,02 | ||
в том числе: | ||||||
кукумария | 0,15 | 0,9 | 0,9 | - | ||
трепанг | - | 0,001 | 0,001 | - | ||
морской еж | 0,409 | 1,851 | 1,831 | 0,02 | ||
Оболочники (асцидии) | - | 0,1 | 0,1 | - | ||
Медузы | - | 1 | 1 | - | ||
Водоросли — всего | 33,59 | 5,5 | 5 | 0,5 | ||
в том числе: | ||||||
ламинария | 33,59 | 2,5 | 2 | 0,5 | ||
анфельция | - | 1,7 | 1,7 | - | ||
зостера | - | 1,3 | 1,3 | - |
Таблица 2
Северные и южные моря европейской части Российской Федерации
<В ред.
распоряжения Правительства РФ от 15 августа 2003 г. N 1143-р; [cod://6028CBBD-7386‒4BDF-82F1‒3C39C73C002D/ НГР:Р0303232],
распоряжения Правительства РФ от 10 сентября 2003 г. N 1312-р; [cod://2F320E02-B93D-4B70-BA44‒4550EF5843FB/ НГР:Р0303630]>
(тыс. тонн) | |||||||
Водные биологические ресурсы | Баренцево море | Белое море | Балтийское море | Черное море | Азовское море | Азовский бассейн (туводные рыбы) | Каспийское море |
Сельдь — всего | 1,5 | 2,5 | - | - | - | - | 1,025 |
в том числе: | |||||||
чешско-печорская | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
беломорская | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
черноспинка | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
каспийская морская | - | - | - | - | - | - | 0,975 |
Сайда | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
Пинагор | 0,72 | - | - | - | - | - | - |
Навага | 1,22 | 1,19 | - | - | - | - | - |
Сайка | 70 | - | - | - | - | - | - |
Зубатка — всего | 6,35 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||
синяя | 5,3 | - | - | - | - | - | - |
пятнистая | 1 | - | - | - | - | - | - |
полосатая | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Путассу | 1 | - | - | - | - | - | - |
Лососевые - | 0,0762 | 0,2541 | - | - | - | - | - |
всего | |||||||
в том числе: | |||||||
атлантический лосось | 0,0762 | 0,1441 | - | - | - | - | - |
(семга) горбуша | - | 0,13 | - | - | - | - | - |
Сиговые — всего | 0,117 | - | 0,012 | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||
сиг | 0,042 | - | 0,002 | - | - | - | - |
ряпушка | 0,075 | - | 0,01 | - | - | - | - |
Камбала — всего | 9,1 | - | 1,61 | 0,015 | 0,05 | - | - |
в том числе: | |||||||
морская | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
камбала-ерш | 4 | - | - | - | - | - | - |
лиманда | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
речная | - | - | 1,54 | - | - | - | - |
тюрбо | - | - | 0,07 | - | - | - | - |
калкан | - | - | - | 0,015 | 0,05 | - | - |
Палтус черный | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
Морской окунь - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
всего | |||||||
в том числе: | |||||||
клювач | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
золотистый | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Шпрот | - | - | - | 50 | - | - | - |
Барабуля | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
Килька | - | - | - | - | - | - | 30,9 |
Песчанка европейская | 2 | - | - | - | - | ||
Мерланг | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
Акула, скат | 5,3 | - | - | 0,8 | - | - | - |
Менек | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Угорь | - | - | 0,07 | - | - | - | - |
Минога | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
Кефаль | - | - | - | 0,075 | 0,075 | - | - |
Крупные пресноводные рыбы — всего | - | - | 2,038 | - | 0,605 | 0,315 | 44,032 |
в том числе: | |||||||
лещ | - | - | 1,4 | - | 0,2 | 0,15 | 17,972 |
судак | - | - | 0,515 | - | - | 0,05 | 1,364 |
сазан | - | - | - | - | - | 0,01 | 2,47 |
сом | - | - | 0,003 | - | - | 0,002 | 7,801 |
щука | - | - | 0,038 | - | - | 0,01 | 4,846 |
толстолобик | - | - | - | - | - | - | 0,044 |
белый амур | - | - | - | - | - | - | 0,007 |
жерех | - | - | 0,04 | - | - | 0,001 | 0,1 |
налим | - | - | 0,033 | - | - | - | - |
рыбец, сырть | - | - | 0,003 | - | 0,005 | - | - |
карп | - | - | - | - | - | 0,012 | - |
вобла, тарань | - | - | - | - | 0,4 | 0,08 | 9,428 |
язь | - | - | 0,006 | - | - | - | - |
Мелкие пресноводные рыбы — всего | - | - | 4,13 | - | 0,15 | 1,961 | 13,326 |
в том числе: | |||||||
плотва | - | - | 0,745 | - | - | - | - |
корюшка, снеток | - | - | 1,39 | - | - | - | - |
красноперка | - | - | 0,01 | - | - | 0,025 | 4,2 |
линь | - | - | 0,01 | - | - | - | 1,507 |
окунь | - | - | 0,31 | - | - | 0,015 | 1,2 |
густера | - | - | 0,08 | - | - | 0,15 | 1,2 |
карась | - | - | 0,075 | - | - | 1,75 | 3,704 |
чехонь | - | - | 0,557 | - | 0,15 | - | 0,81 |
синец | - | - | - | - | - | - | 0,705 |
ерш | - | - | 0,52 | - | - | - | - |
уклея | - | - | 0,023 | - | - | - | - |
колюшка | - | - | 0,41 | - | - | - | - |
берш | - | - | - | - | - | 0,001 | - |
прочие | - | - | - | - | - | 0,02 | - |
Прочие морские рыбы — всего | - | - | - | 0,765 | 0,06 | - | - |
в том числе: | |||||||
камбала-глосса | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
ставрида | - | - | - | 0,6 | - | - | - |
бычок | - | - | - | 0,035 | 3 | - | - |
атерина | - | - | - | 0,005 | 0,03 | - | - |
перкарина | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
сарган | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
морской карась | - | - | - | 0,005 | - | - | - |
морской ерш (скорпена) | - | - | - | 0,005 | - | - | - |
смарида | - | - | - | 0,005 | - | - | - |
Таблица 3
Осетровые виды рыб
(тонн) | |||||
Водные биологические ресурсы | Каспийское море | Обь-Иртышский бассейн | Река Енисей | Водохранилища | |
Нижне-Камское | Куйбышевское | ||||
Белуга | 40 | - | - | - | - |
Русский осетр | 230 | - | - | - | - |
Сибирский осетр | - | - | 12 | - | - |
Севрюга | 180 | - | - | - | - |
Стерлядь | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Таблица 4
Беспозвоночные и водоросли в северных и южных морях
Европейской части Российской Федерации
(тыс. тонн) | |||||
Водные биологические ресурсы | Баренцево море | Белое море | Азовское море | Черное море | Каспийское море |
Рак | - | - | 0,022 | 0,052 | |
Понтогаммарус | - | - | 0,307 | - | - |
Креветка | 12 | - | - | - | - |
Камчатский краб | 1,2 | - | - | - | - |
Серрипес | 0,1 | - | - | - | - |
Кальмар | 0,05 | - | - | - | - |
Трубач | 0,021 | - | - | - | - |
Рапана | - | - | - | 10 | - |
Морской гребешок | 8,4 | - | - | - | - |
Морской еж | 1 | - | - | - | - |
Кукумария | 0,6 | - | - | - | - |
Ламинария | 27,5 | 18,03 | - | - | - |
Анфельция | - | 0,001<*> | - | - | - |
________________ <*> Вес сухой массы. | |||||
Фукусы | 0,35 | 1,58 | - | - | - |
Таблица 5
Морские млекопитающие
(тыс. штук) | |||||||
Водные | Западно- | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||||
биологические ресурсы | Берингово-морская зона | Карагинская подзона |
Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охото-морская подзона | Западно-Камчатская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Каспийское море |
Китообразные - | 0,2 | - | 0,004 | 0,504 | - | 0,022 | - |
всего | |||||||
в том числе: | |||||||
белуха | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | - |
касатка | - | - | 0,004 | 0,004 | - | 0,002 | - |
тихоокеанский белобокий дельфин | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
афалина | - | - | - | - | - | 0,005 | - |
гринда | - | - | - | - | - | 0,005 | - |
Ластоногие - | 21,2 | 3 | 3 | 36,8 | 11,4 | 4,6 | 1 |
всего | |||||||
в том числе: | |||||||
морской котик | - | - | 3 | - | - | 1,5 | - |
морж | 3 | - | - | - | - | - | - |
кольчатая нерпа (акиба) | 5,9 | 0,4 | - | 18,5 | 6 | 1 | - |
крылатка | 5,8 | 0,1 | - | 9 | 0,5 | 1,5 | - |
ларга | 2,5 | 2,5 | - | 4,5 | 3 | 0,5 | - |
морской заяц (лахтак) | 4 | - | - | 4,8 | 1,9 | 0,1 | - |
каспийский тюлень | - | - | - | - | - | - | 1 |
Водные биологические ресурсы | Баренцево море | Белое море |
Белуха | 0,5 | 0,02 |
Кольчатая нерпа | 2,5 | 1,3 |
Морской заяц | 0,5 | 0,1 |
Примечание. Объемы общего допустимого улова белухи, касатки, тихоокеанского белобокого дельфина, афалины, гринды, моржа и каспийского тюленя предназначены для жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Российской Федерации, научных и культурно-просветительских целей.
[введено: 02.12.2002 оператор НЦПИ — Аракелова Л. С.]
[проверено: 11.12.2002 редактор НЦПИ — Вендер О. А.]
[ТРТ: 20.08.2003 юрист НЦПИ — Городничая Н. Н.]
[ТРТ: 17.09.2003 юрист НЦПИ — Володина Е. В.]
[ТРТ: 22.09.2003 юрист НЦПИ — Володина Е. В.]