Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП ЖКХ «ФЕДОТОВО» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
- Дата принятия:
- 2016-12-20 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-04-16 19:51:06
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСАИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.12.2016
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП ЖКХ ФЕДОТОВО
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
(в редакции п риказ ов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 22.11.2017 № 335-р; от 05.12.2017 № 456-р; от 22.11.2018 № 401-р; от 03.12.2018 № 496-р; от 10.12.2018 № 596-р)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении
, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
, Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить МУП ЖКХ "Федотово " производственную программу в сфере водоотведения на 201 7 — 201 9
2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф ы на водоотведение МУП ЖКХ Федотово
:
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
с 01.01.201 7 по 30.06.201 7 | 93,99 | 79,65 |
с 01.07.201 7 по 31.12.201 7 | 100,13 | 84,86 |
с 01.01.201 8 по 30.06.201 8 | 100,13 | 84,86 |
с 01.07.201 8 по 31.12.201 8 | 106,20 | 90,00 |
с 01.01.201 9 по 30.06.201 9 | 10 8 , 00 | 90 , 00 |
с 01.07.201 9 по 31.12.201 9 | 11 2 , 78 | 9 3 , 9 8 |
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 64,83 | 54,94 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 68,97 | 58,45 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 68,97 | 58,45 |
с 01.07.2018 | 73,81 | 62,55 |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 7 5 , 06 | 6 2,5 5 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7 8 , 94 | 65, 78 |
(в ред. Приказов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 22.11.2017 № 335-р; от 03.12.2018 № 496-р)
2.3
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 60,88 | 51,59 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 65,89 | 55,84 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 65,89 | 55,84 |
с 01.07.2018 | 6 9,05 | 58,52 |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
70,22 |
58,52 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
73,13
|
60,94 |
Период
| Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей | |
население* (с учетом НДС) |
прочие потребители (без НДС) | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 5 9,04 | 50,03 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 62,84 | 53,25 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 62,84 | 53,25 |
с 01.07.2018 | 66,49 | 56,35 |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6 7 , 62 | 5 6 , 35 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 70 , 20 | 5 8 , 50 |
(в ред. Приказ ов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 05.12.2017 № 456-р; от 03.12.2018 № 496-р)
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 5 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 201 7 года.
Начальник Департамента
А. Е. СтрижовПриложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20 . 12 .2016 № 693 -р
(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 22.11.2017 № 335-р; от 22.11.2018 № 401-р)
Производственная программа МУП ЖКХ Федотово
в сфере водоотведения на 2017—2019 годы (п. Уткино, д. Огибалово, д. Янгосарь сельского поселения Старосельское)
I. | Паспорт производственной программы | |||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Федотово | |||||||||
ИНН / КПП | 3507010900 / 350101001 | |||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
160553, Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, д. 32 тел./факс: 8 (8172) 551301/ 8(8172) 551302 | |||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | |||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | |||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | |||||||||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |||||||||
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | |||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | |||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - | |||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | |||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | |||||||
ИТОГО | - | - | ||||||||
I | Планируемый объем водоотведения | |||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.куб.м | ||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 1 4,315 | 1 4,315 | 1 4,315 | ||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,127 | 0,127 | 0,127 | ||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 14,188 | 14,188 | 14,188 | ||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 12,199 | 12,199 | 12,199 | ||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 1,914 | 1,914 | 1,914 | ||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,075 | 0,075 | 0,075 | ||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | ||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | ||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - | - | ||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 14,315 | 14,315 | 14,315 | ||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - | - | ||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - |
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.руб. |
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 1177,5 | 1251,6 | 13 16 , 9 |
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год | Плановое значение показателя на 2019 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
V I. | Отчет об исполнении производственной программы |
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 14,315 | 13,199 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,127 | 0, 168 |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 13,942 | 13,031 |
1.2.1 | в том числе от населения | 12,199 | 11,564 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 1,914 | 1,440 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 0,075 | 0,027 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 14,315 | 13,199 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 14,315 | 13,199 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
2016 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
2016 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Фактическое значение показателя за 2016 год | |||
1. | Показатели качества | |||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - |
- | |||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |||
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |||
3. | Показатели энергетической эффективности | |||||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,23 | 1,9 |
Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20 . 12 .2016 № 693-р
Производственная программа МУП ЖКХ Федотово
в сфере водоотведения на 2017—2019 годы (сельское поселение Прилукское)
I. | Паспорт производственной программы | |||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Федотово | |||||||||
ИНН / КПП | 3507010900 / 350101001 | |||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
160553, Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, д. 32 тел./факс: 8 (8172) 551301/ 8(8172) 551302 | |||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | |||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | |||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | |||||||||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |||||||||
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | |||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | |||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - | |||||||
2 . | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | |||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | |||||||
ИТОГО | - | - | ||||||||
I | Планируемый объем водоотведения | |||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.куб.м | ||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 75,782 | 69,608 | 69,608 | ||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,184 | 0,184 | 0,184 | ||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 75,598 | 69,424 | 69,424 | ||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 61,745 | 55,571 | 55,571 | ||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 2,713 | 2,713 | 2,713 | ||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 11,140 | 11,140 | 11,140 | ||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | ||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | 1,910 | 8,084 | 8,084 | ||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 75,782 | 69,608 | 69,608 | ||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 54,928 | 54,928 | 54,928 | ||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | 22,764 | 22,764 | 22,764 | ||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - |
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.руб. |
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 4296,3 | 4211,0 | 44 66 , 4 |
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год | Плановое значение показателя на 2019 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,69 | 1,84 | 1,84 |
V I. | Отчет об исполнении производственной программы |
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 77,692 | 62,932 |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 0,184 | 0, 046 |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 77,508 | 62,886 |
1.2.1 | в том числе от населения | 63,655 | 51,626 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 2,713 | 2,033 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 9,227 | 9,227 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 77,692 | 62,932 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 54,928 | 46,403 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | 22,764 | 16,529 |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребнос ти на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
2016 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
2016 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Фактическое значение показателя за 2016 год | |||
1. | Показатели качества | |||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - |
- | |||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | |||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | |||
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | |||
2. | Показатели надежности и бесперебойности | |||||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | |||
3. | Показатели энергетической эффективности | |||||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,69 | 2,08 |
Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2016 № 693-р
Производственная программа МУП ЖКХ Федотово
в сфере водоотведения на 2017—2019 годы (сельские поселения Сосновское, Лесковское, Спасское)
I. | Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Федотово | ||||||||||||
ИНН / КПП | 3507010900 / 350101001 | ||||||||||||
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
160553, Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, д. 32 тел./факс: 8 (8172) 551301/ 8(8172) 551302 | ||||||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | ||||||||||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) | ||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23‒01‒30 / (8172) 23‒01‒30 доб. 1415 | ||||||||||||
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||
I I. | Перечень и срок выполнения плановых мероприятий | ||||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | ||||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - | ||||||||||
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - | ||||||||||
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | ||||||||||
ИТОГО | - | - | |||||||||||
I | Планируемый объем водоотведения | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.куб.м |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.куб.м | |||||||||
1. | Объем принятых сточных вод | 202,384 | 202,384 | 202,384 | |||||||||
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 3,496 | 3,496 | 3,496 | |||||||||
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 198,888 | 198,888 | 198,888 | |||||||||
1.2.1 | в том числе от населения | 179,665 | 179,665 | 179,665 | |||||||||
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 14,158 | 14,158 | 14,158 | |||||||||
1.2.3 | от прочих потребителей | 5,065 | 5,065 | 5,065 | |||||||||
1.2.4 | от других канализаций | - | - | - | |||||||||
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - | |||||||||
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 202,384 | 202,384 | 202,384 | |||||||||
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 144,644 | 144,644 | 144,644 | |||||||||
3.2 | передано на очистку другим канализациям | 57,736 | 57,736 | 57,736 | |||||||||
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - | |||||||||
I V . | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||||
№ п /п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2018 год, тыс.руб. |
Плановое значение показателя на 2019 год, тыс.руб. | |||||||||
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 10871,7 | 11572,9 |
12089,2 | |||||||||
1.1 | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V . | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | |||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год | Плановое значение показателя на 2019 год |
1. | Показатели качества | |||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2 . | Показатели надежности и бесперебойности | |||
2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности | |||
3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
V I. | Отчет об исполнении производственной программы | ||
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год | |||
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | - | - |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | - | - |
1.2.1 | в том числе от населения | - | - |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | - | - |
1.2.3 | от прочих потребителей | - | - |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | - | - |
1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | - | - |
1.2.1 | в том числе от населения | - | - |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | - | - |
1.2.3 | от прочих потребителей | - | - |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
№ п/п | Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс.куб.м |
Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс.куб.м |
1. | Объем принятых сточных вод | 210,819 | 196,488 |
1 .1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | 3,480 | 0, 241 |
1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 207,339 | 196,247 |
1.2.1 | в том числе от населения | 186,265 | 177,690 |
1.2.2 | от бюджетных потребителей | 16,436 | 12,734 |
1.2.3 | от прочих потребителей | 4,638 | 5,823 |
1.2.4 | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 210,819 | 196,488 |
3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 153,083 | 151,512 |
3.2 | передано на очистку другим канализациям | 57,736 | 44,976 |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы | |||||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | ||||||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | ||||||||
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
201 4 2015 2016 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
201 4 2015 2016 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
201 4 2015 2016 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности | ||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановое значение показателя на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год | |||
1. | Показатели качества | |||||||
1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | |||
1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | |||
1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - | - | |||
