Документ:О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Парламент Республики Северная Осетия-Алания
- Дата принятия:
- 2011-10-20 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН
от
О
(в от,
от,
от, от 25.11.2022 № 69-РЗ, от 28.04.2023 № 25-РЗ)
Настоящий
Статья
Транспортный
Статья
1.
1 1 .
(часть
№ п/п |
Сфера | Код | |
I . | |||
1. | Деятельность | 49.3 | |
2. | Деятельность | 49.4 | |
3. | Деятельность | 51.1 | |
4. | Деятельность | 51.21 | |
5. | Деятельность | 52.21.21 | |
6. | Деятельность | 52.23.1 | |
II . | |||
1. | Деятельность | 90 | |
2. | Деятельность | 59.14 | |
3. | Деятельность | 91.02 | |
4. | Деятельность | 91.04.1 | |
III . | |||
1. | Деятельность | 93 | |
2. | Деятельность | 96.04 | |
3. | Деятельность | 86.90.4 | |
IV . | |||
1. | Деятельность | 79 | |
V . | |||
1. | Деятельность | 55 | |
VI . | |||
1. | Деятельность | 56 | |
VII . (наименование | |||
1. | Образование | 85.11 | |
2. | Образование | 85.41 | |
3. | Предоставление | 88.91 | |
VIII . | |||
1. | Деятельность | 82.3 | |
IX . населению | |||
1. | Ремонт | 95 | |
2. | Стирка | 96.01 | |
3. | Предоставление | 96.02 | |
X . | |||
1. | Деятельность | 86 | |
XI . | |||
1. | Торговля | 45.11.2 | |
2. | Торговля | 45.11.3 | |
3. | Торговля | 45.19.2 | |
4. | Торговля | 45.19.3 | |
5. | Торговля | 45.32 | |
6. | Торговля | 45.40.2 | |
7. | Торговля | 45.40.3 | |
8. | Торговля | 47.19.1 | |
9. | Деятельность | 47.19.2 | |
10. | Торговля | 47.4 | |
11. | Торговля | 47.5 | |
12. | Торговля | 47.6 | |
13. | Торговля | 47.7 | |
14. | Торговля | 47.82 | |
15. | Торговля | 47.89 | |
XII . | |||
1. | Деятельность | 73.1 | |
XIII . | |||
1. | Производство | 13 | |
2. | Производство | 14 | |
3. | Производство | 15 | |
4. | Производство | 31 | |
XV. | |||
1. | Предоставление | 96.09 |
Наименование |
Налоговая ставка |
Автомобили | |
до | 7 |
свыше | 15 |
свыше | 25 |
свыше | 50 |
свыше | 100 |
Мотоциклы | |
до | 4 |
свыше | 8 |
свыше | 22 |
Автобусы | |
до | 15 |
свыше | 25 |
Грузовые | |
до | 10 |
свыше | 17 |
свыше | 21 |
свыше | 28 |
свыше | 41,5 |
Другие | 11 |
Снегоходы, | |
до | 12 |
свыше | 20 |
Катера, | |
до | 20 |
свыше | 40 |
Яхты | |
до | 40 |
свыше | 90 |
Гидроциклы | |
до | 55 |
свыше | 105 |
Несамоходные | 35 |
Самолеты, двигатели | 50 |
Самолеты, | 40 |
Другие | 400 |
(Таблица
2.
3.
200
(часть
Количество
Статья
1.
(в 2.
Уплата
(Абзац
3.
200
Количество
(часть
Статья
1.
(в 1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, лица, принимавшие непосредственное участие в составе [zakon.scli.ru#dst100006 подразделений особого риска] в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, — за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории;
(в 2)
(пункт 2 в 3)
(пункт
4)
(пункт
2.
(часть
Статья
Признать
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Статья
Настоящий
Глава
Республики
Т.