Документ:Об утверждении границы охранной зоны объекта газораспределительной сети «Газопровод высокого и низкого давления»

Материал из in.wiki
Версия от 04:29, 8 апреля 2024; Posterbot (комментарии | вклад) (Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU760002...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Об утверждении границы охранной зоны объекта газораспределительной сети «Газопровод высокого и низкого давления»



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Правительство Ярославской области


Дата принятия:
2014-08-07 00:00:00










Языки:
Русский язык


1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 07.08.2014 № 769-п

г. Ярославль

 

Об утверждении границы охранной зоны объекта газораспределительной сети   Газопровод высокого и   низкого давления

 

В соответствии с [/content/act/9cf2f1c3‒393d-4051-a52d-9923b0e51c0c.html Земельным кодексом Российской Федерации], Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от [/content/act/9b8c6a3b-6976‒4a97‒9d28-ebb428194bd4.html 20 ноября 2000 г . № 878] Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей, Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имуществои сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требованиями к формату таких документов в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации       от 3 февраля 2014 г . № 71 Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в областигосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме, на основании обращения открытого акционерного общества Газпром газораспределение Ярославль                           от 03.07.2014 № ЮС — 11/1427 и карты (плана) охранной зоны объекта газораспределительной сети Газопровод высокого и низкого давления                             от 04.06.2014, составленнойкадастровым инженеромКалининой Н. В.,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границу охранной зоныобъекта газораспределительной сети Газопровод высокого и низкого давления с кадастровым(условным) номером 76‒76‒07/018/2011‒084, протяженностью 16093,9 метра, инвентарныйномер 16055, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский сельский округ, дер. Вахрушево, площадью 64183 кв. метра (далее — охранная зона объекта газораспределительной сети) в соответствии со сведениями о характерных точках границы охранной зоны объекта газораспределительной сети согласно приложению.

2. Установить ограничения прав на земельные участки, входящие в охранную зону объекта газораспределительной сети, в соответствии с пунктами 14 — 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации          от [/content/act/9b8c6a3b-6976‒4a97‒9d28-ebb428194bd4.html 20 ноября 2000 г . № 878] Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области осуществить мероприятия по внесению сведений об охранной зоне объекта газораспределительной сети в государственный кадастр недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области — директора департамента финансов Ярославской области Федорова А. П.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

 

 

 

Губернатор области               С. Н. Ястребов

 

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 07.08.2014 № 769-п

 

 

СВЕДЕНИЯ

о характерных точках границы охранной зоны объекта газораспределительной сети Газопровод высокого и низкого давления

 
Номер точки Координаты *
X Y
1 2 3
1 339924.41 1310838.31
2 339934.07 1310839.83
3 339929.85 1310897.59
4 339851.34 1311324.34
5 339804.25 1311547.33
6 339798.86 1311576.48
7 339732.23 1311942.26
8 339706.03 1312275.55
9 339698.66 1312426.00
10 339696.12 1312472.32
11 339670.84 1312722.74
12 339658.07 1312822.28
13 339657.31 1312841.53
14 339566.76 1312847.45
15 339557.10 1312853.77
16 339541.78 1312906.22
17 339528.12 1313026.51
18 339518.58 1313051.49
19 339429.66 1313184.40
20 339404.17 1313226.59
21 339396.72 1313247.46
22 339443.63 1313266.72
23 339461.63 1313274.54
24 339462.58 1313289.00
25 339466.36 1313309.18
26 339462.09 1313309.00
27 339458.59 1313289.38
28 339457.79 1313277.24
29 339442.09 1313270.41
30 339391.66 1313249.72
31 339400.53 1313224.87
1 2 3
32 339426.28 1313182.26
33 339515.00 1313049.65
34 339524.20 1313025.55
35 339537.55 1312907.99
36 339445.79 1312915.27
37 339346.88 1312921.26
38 339271.48 1312927.21
39 339271.67 1312923.53
40 339346.62 1312917.27
41 339445.51 1312911.27
42 339538.27 1312903.93
43 339553.68 1312851.23
44 339565.44 1312843.53
45 339628.46 1312839.40
46 339530.25 1312839.42
47 339520.28 1312751.41
48 339515.05 1312712.06
49 339501.02 1312714.83
50 339470.81 1312725.96
51 339404.25 1312733.91
52 339372.16 1312732.97
53 339374.55 1312685.34
54 339375.10 1312626.41
55 339301.21 1312624.73
56 339204.07 1312612.67
57 339090.98 1312518.31
58 339082.98 1312523.48
59 339084.33 1312525.18
60 339031.92 1312557.84
61 339037.15 1312566.13
62 339039.34 1312564.73
63 339041.51 1312568.12
64 339039.28 1312569.51
65 339045.25 1312578.97
66 339057.09 1312571.54
67 339063.25 1312583.14
68 339065.64 1312581.87
69 339067.65 1312585.34
70 339065.13 1312586.68
71 339066.67 1312589.58
72 339073.53 1312597.17
73 339076.78 1312594.35
1 2 3
74 339079.60 1312597.60
75 339076.60 1312600.36
76 339088.01 1312613.19
77 339089.12 1312612.19
78 339091.84 1312615.12
79 339090.70 1312616.16
80 339101.36 1312627.96
81 339102.70 1312626.80
82 339105.44 1312629.71
83 339103.97 1312631.01
84 339117.23 1312647.39
85 339120.61 1312644.27
86 339122.83 1312646.69
87 339121.07 1312648.30
88 339121.57 1312648.85
89 339119.86 1312650.39
90 339131.60 1312662.86
91 339133.13 1312661.34
92 339135.86 1312664.26
93 339134.34 1312665.78
94 339145.44 1312677.58
95 339146.97 1312676.32
96 339148.15 1312677.65
97 339149.82 1312676.13
98 339151.33 1312677.74
99 339145.38 1312683.36
100 339115.50 1312651.58
101 339099.58 1312631.95
102 339063.37 1312591.90
103 339055.57 1312577.22
104 339043.99 1312584.47
105 339026.48 1312556.70
106 339035.91 1312550.30
107 338999.01 1312491.93
108 338976.51 1312466.42
109 338963.74 1312469.96
110 338938.59 1312469.99
111 338915.43 1312469.14
112 338915.49 1312464.65
113 338903.01 1312464.63
114 338902.86 1312449.37
115 338906.86 1312449.33
1 2 3
116 338906.97 1312460.63
117 338919.55 1312460.65
118 338919.49 1312465.28
119 338936.72 1312465.92
120 338936.74 1312463.67
121 338940.74 1312463.69
122 338940.72 1312465.99
123 338959.80 1312465.96
124 338959.80 1312455.70
125 338963.80 1312455.70
126 338963.80 1312460.60
127 338977.80 1312454.89
128 338979.45 1312454.52
129 338980.59 1312456.05
130 338977.22 1312458.86
131 338977.61 1312459.32
132 338963.80 1312464.92
133 338963.80 1312465.79
134 338977.85 1312461.90
135 338990.74 1312476.51
136 338991.40 1312475.95
137 338993.98 1312479.01
138 338993.38 1312479.50
139 339000.81 1312487.93
140 339001.18 1312487.63
141 339003.71 1312490.72
142 339003.23 1312491.11
143 339006.43 1312496.15
144 339008.97 1312494.36
145 339010.50 1312496.53
146 339008.81 1312497.69
147 339009.60 1312498.90
148 339008.57 1312499.52
149 339020.46 1312518.24
150 339021.58 1312517.49
151 339023.77 1312520.85
152 339022.61 1312521.62
153 339027.99 1312530.09
154 339029.21 1312529.27
155 339031.38 1312532.63
156 339030.12 1312533.47
157 339039.28 1312548.14
1 2 3
158 339078.39 1312524.14
159 339077.10 1312522.52
160 339087.76 1312515.62
161 339086.33 1312514.43
162 339092.67 1312510.05
163 339078.79 1312495.69
164 339116.47 1312451.94
165 339110.95 1312445.68
166 339085.24 1312422.44
167 339079.49 1312429.77
168 339086.02 1312435.99
169 339083.21 1312438.86
170 339074.11 1312430.15
171 339081.81 1312420.34
172 339063.61 1312410.47
173 339061.28 1312414.61
174 339057.83 1312412.60
175 339060.09 1312408.56
176 339048.01 1312402.00
177 339046.00 1312405.78
178 339042.52 1312403.79
179 339044.50 1312400.10
180 339031.14 1312392.86
181 339029.35 1312396.18
182 339025.89 1312394.18
183 339027.63 1312390.95
184 339005.69 1312379.05
185 339002.49 1312384.69
186 338999.11 1312382.52
187 339002.17 1312377.14
188 338971.49 1312360.49
189 338965.18 1312356.79
190 338958.28 1312375.59
191 338947.60 1312369.94
192 338949.71 1312366.47
193 338956.10 1312369.91
194 338961.67 1312354.73
195 338935.48 1312339.36
196 338928.82 1312354.02
197 338938.25 1312359.40
198 338936.14 1312362.84
199 338927.29 1312357.76
1 2 3
200 338923.60 1312367.71
201 338913.47 1312361.29
202 338915.86 1312358.07
203 338921.56 1312361.73
204 338924.39 1312354.10
205 338932.01 1312337.32
206 338909.52 1312324.12
207 338895.67 1312342.98
208 338902.59 1312348.77
209 338904.49 1312349.97
210 338902.20 1312353.28
211 338900.23 1312352.01
212 338890.23 1312343.64
213 338894.14 1312338.31
214 338887.85 1312328.67
215 338891.23 1312326.57
216 338896.66 1312334.88
217 338906.42 1312321.60
218 338889.37 1312301.62
219 338881.56 1312308.97
220 338884.26 1312314.03
221 338880.86 1312316.18
222 338876.60 1312308.15
223 338889.69 1312295.84
224 338910.24 1312319.92
225 338973.48 1312357.03
226 339085.92 1312418.02
227 339088.09 1312419.57
228 339113.73 1312442.81
229 339120.62 1312450.61
230 339151.96 1312480.59
231 339209.99 1312532.75
232 339237.55 1312557.45
233 339280.52 1312558.34
234 339298.92 1312557.77
235 339301.46 1312521.97
236 339302.17 1312482.03
237 339311.77 1312482.28
238 339311.67 1312486.28
239 339306.09 1312486.13
240 339305.81 1312501.83
241 339311.15 1312501.81
1 2 3
242 339311.03 1312505.82
243 339305.74 1312505.83
244 339305.50 1312520.10
245 339310.51 1312520.10
246 339310.51 1312524.10
247 339305.33 1312524.10
248 339302.94 1312557.71
249 339318.06 1312557.64
250 339339.68 1312543.69
251 339370.32 1312521.39
252 339419.86 1312478.81
253 339412.49 1312469.10
254 339412.88 1312429.58
255 339413.99 1312409.12
256 339421.76 1312409.49
257 339421.63 1312413.48
258 339417.77 1312413.30
259 339416.99 1312427.74
260 339421.18 1312427.85
261 339421.08 1312431.85
262 339416.86 1312431.74
263 339416.71 1312446.81
264 339420.54 1312446.86
265 339420.48 1312450.86
266 339416.68 1312450.81
267 339416.51 1312467.78
268 339422.91 1312476.22
269 339459.74 1312445.32
270 339480.10 1312426.23
271 339511.56 1312401.01
272 339517.27 1312409.19
273 339514.16 1312411.74
274 339510.72 1312406.81
275 339499.22 1312416.03
276 339502.72 1312421.04
277 339499.56 1312423.60
278 339496.08 1312418.55
279 339484.07 1312428.17
280 339487.76 1312433.34
281 339484.61 1312435.86
282 339481.04 1312430.82
283 339463.72 1312447.08
1 2 3
284 339468.10 1312453.48
285 339464.89 1312455.90
286 339460.70 1312449.74
287 339424.31 1312480.26
288 339426.76 1312483.54
289 339423.65 1312486.17
290 339421.27 1312482.86
291 339409.82 1312492.71
292 339412.45 1312495.70
293 339409.40 1312498.30
294 339406.79 1312495.31
295 339395.30 1312505.19
296 339397.85 1312508.13
297 339394.79 1312510.73
298 339392.27 1312507.80
299 339374.25 1312523.28
300 339376.83 1312527.00
301 339373.76 1312529.62
302 339371.10 1312525.78
303 339341.99 1312546.96
304 339320.71 1312560.69
305 339320.95 1312567.14
306 339316.93 1312567.11
307 339316.74 1312561.65
308 339301.91 1312561.72
309 339301.94 1312566.91
310 339297.92 1312566.87
311 339297.91 1312561.81
312 339282.49 1312562.28
313 339282.49 1312566.75
314 339278.47 1312566.72
315 339278.49 1312562.30
316 339267.66 1312562.07
317 339267.42 1312566.59
318 339263.44 1312566.56
319 339263.65 1312561.99
320 339248.85 1312561.68
321 339248.77 1312566.41
322 339244.77 1312566.36
323 339244.85 1312561.60
324 339236.65 1312561.43
325 339233.58 1312563.57
1 2 3
326 339228.89 1312563.62
327 339228.77 1312566.19
328 339224.77 1312566.18
329 339225.09 1312559.66
330 339232.30 1312559.59
331 339233.23 1312558.94
332 339207.31 1312535.73
333 339194.35 1312524.08
334 339189.99 1312528.96
335 339186.96 1312526.31
336 339191.37 1312521.41
337 339170.57 1312502.70
338 339164.71 1312509.69
339 339161.60 1312507.12
340 339167.59 1312500.03
341 339150.67 1312484.82
342 339144.98 1312491.68
343 339142.06 1312488.92
344 339147.73 1312482.09
345 339137.38 1312472.20
346 339131.55 1312478.97
347 339128.61 1312476.19
348 339134.49 1312469.43
349 339123.26 1312458.71
350 339117.53 1312465.66
351 339114.61 1312462.90
352 339120.37 1312455.95
353 339119.24 1312454.87
354 339084.21 1312495.53
355 339098.83 1312510.65
356 339092.93 1312514.73
357 339205.73 1312608.85
358 339301.61 1312620.75
359 339379.14 1312622.49
360 339378.55 1312685.50
361 339376.36 1312729.09
362 339404.07 1312729.91
363 339469.87 1312722.04
364 339499.94 1312710.97
365 339516.25 1312707.69
366 339520.78 1312635.47
367 339505.01 1312634.54
1 2 3
368 339505.61 1312623.83
369 339497.67 1312623.41
370 339497.62 1312624.25
371 339493.62 1312623.99
372 339493.67 1312623.21
373 339485.63 1312622.81
374 339485.61 1312623.50
375 339481.60 1312623.24
376 339481.63 1312622.61
377 339476.74 1312622.36
378 339473.33 1312622.55
379 339470.61 1312669.35
380 339489.10 1312670.09
381 339486.83 1312712.93
382 339461.16 1312712.05
383 339461.33 1312705.85
384 339452.80 1312705.50
385 339452.78 1312705.84
386 339448.78 1312705.66
387 339448.80 1312705.34
388 339440.67 1312705.01
389 339440.67 1312705.32
390 339436.66 1312705.16
391 339436.67 1312704.85
392 339430.69 1312704.61
393 339431.29 1312690.44
394 339431.07 1312690.43
395 339431.26 1312686.43
396 339431.46 1312686.44
397 339431.79 1312678.71
398 339431.64 1312678.71
399 339431.84 1312674.70
400 339435.97 1312674.89
401 339434.85 1312700.77
402 339465.47 1312702.01
403 339465.31 1312708.30
404 339483.05 1312708.77
405 339483.47 1312700.84
406 339481.47 1312700.74
407 339481.63 1312696.73
408 339483.68 1312696.84
409 339484.11 1312688.85
1 2 3
410 339482.02 1312688.73
411 339482.19 1312684.72
412 339484.32 1312684.84
413 339484.90 1312673.93
414 339466.37 1312673.19
415 339469.55 1312618.75
416 339475.28 1312618.43
417 339475.75 1312608.25
418 339474.88 1312608.21
419 339475.07 1312604.19
420 339475.93 1312604.24
421 339476.31 1312596.16
422 339475.44 1312596.13
423 339475.62 1312592.12
424 339480.49 1312592.32
425 339479.28 1312618.48
426 339509.75 1312620.01
427 339509.21 1312630.78
428 339526.05 1312631.67
429 339526.69 1312619.05
430 339525.77 1312618.99
431 339526.01 1312614.99
432 339526.90 1312615.04
433 339527.30 1312607.21
434 339526.44 1312607.17
435 339526.67 1312603.15
436 339527.50 1312603.21
437 339527.80 1312597.28
438 339546.11 1312598.22
439 339547.38 1312576.35
440 339589.11 1312578.77
441 339590.78 1312550.11
442 339583.37 1312549.85
443 339583.60 1312545.86
444 339591.01 1312546.12
445 339591.37 1312539.98
446 339583.92 1312539.62
447 339584.16 1312535.62
448 339591.60 1312535.98
449 339592.66 1312517.78
450 339537.80 1312513.85
451 339535.61 1312550.06
1 2 3
452 339551.40 1312550.88
453 339551.09 1312555.94
454 339547.12 1312555.73
455 339547.15 1312554.66
456 339540.20 1312554.30
457 339540.17 1312555.37
458 339536.16 1312555.14
459 339536.21 1312554.09
460 339531.37 1312553.84
461 339532.22 1312539.86
462 339530.26 1312539.81
463 339530.50 1312535.78
464 339532.46 1312535.87
465 339532.85 1312529.39
466 339530.88 1312529.30
467 339531.11 1312525.30
468 339533.09 1312525.39
469 339534.06 1312509.57
470 339549.45 1312510.68
471 339549.60 1312508.73
472 339553.59 1312508.98
473 339553.43 1312510.97
474 339560.64 1312511.48
475 339560.74 1312509.40
476 339564.74 1312509.66
477 339564.63 1312511.77
478 339596.88 1312514.08
479 339592.87 1312582.99
480 339551.14 1312580.57
481 339549.87 1312602.42
482 339531.60 1312601.48
483 339529.85 1312635.77
484 339524.79 1312635.64
485 339520.01 1312711.69
486 339519.03 1312711.69
487 339524.26 1312750.93
488 339533.83 1312835.42
489 339653.54 1312835.40
490 339654.08 1312822.03
491 339666.86 1312722.28
492 339692.13 1312472.05
493 339694.66 1312425.80
1 2 3
494 339702.03 1312275.29
495 339728.25 1311941.74
496 339794.92 1311575.76
497 339800.32 1311546.58
498 339847.42 1311323.54
499 339925.87 1310897.09
500 339929.81 1310843.21
501 339924.25 1310842.33
502 339792.34 1310852.59
503 339631.03 1310857.12
504 339387.02 1310807.99
505 339284.24 1310781.65
506 339003.94 1310712.60
507 338883.68 1310685.85
508 338608.30 1310626.17
509 338388.80 1310591.95
510 338204.06 1310581.58
511 337567.48 1310538.79
512 337308.96 1310517.07
513 337253.01 1310508.63
514 337155.59 1310461.65
515 337087.96 1310394.97
516 336689.45 1310090.20
517 336281.25 1309784.14
518 336146.92 1309680.60
519 336019.71 1309603.45
520 336018.18 1309582.70
521 335756.91 1309561.61
522 335514.74 1309564.59
523 335512.52 1309577.93
524 335510.09 1309597.80
525 335508.20 1309610.21
526 335508.80 1309612.13
527 335518.73 1309620.35
528 335516.67 1309623.83
529 335505.34 1309614.45
530 335504.10 1309610.53
531 335506.13 1309597.23
532 335508.56 1309577.35
533 335510.82 1309563.78
534 335428.75 1309525.77
535 335147.25 1309152.47
1 2 3
536 335032.84 1309100.33
537 335024.80 1309134.26
538 334836.83 1309161.60
539 334655.74 1309204.82
540 334643.23 1309212.44
541 334583.13 1309128.74
542 334380.32 1309290.37
543 334334.08 1309219.30
544 334208.19 1308998.70
545 334148.82 1308965.86
546 334137.81 1308958.49
547 334118.48 1308957.25
548 334085.16 1308960.46
549 333469.43 1309361.87
550 333258.43 1309309.99
551 333048.91 1309286.80
552 332965.33 1309259.93
553 332878.09 1309222.72
554 332696.20 1309179.04
555 332634.62 1309167.40
556 332513.57 1309142.60
557 332406.03 1309118.80
558 332403.56 1309118.51
559 332165.19 1309093.14
560 331552.14 1309045.32
561 331360.39 1309032.10
562 331277.61 1309025.84
563 331277.07 1309021.74
564 331360.69 1309028.12
565 331552.43 1309041.33
566 332165.58 1309089.16
567 332404.03 1309114.53
568 332406.61 1309114.84
569 332514.39 1309138.68
570 332635.40 1309163.48
571 332697.02 1309175.13
572 332879.35 1309218.90
573 332966.73 1309256.17
574 333049.75 1309282.86
575 333259.13 1309306.05
576 333468.69 1309357.57
577 334083.80 1308956.58
1 2 3
578 334118.42 1308953.23
579 334139.15 1308954.57
580 334150.77 1308962.35
581 334211.11 1308995.74
582 334337.47 1309217.17
583 334381.28 1309284.49
584 334583.93 1309123.00
585 334644.31 1309207.10
586 334654.20 1309201.08
587 334836.07 1309157.66
588 335021.54 1309130.70
589 335030.08 1309094.67
590 335149.77 1309149.24
591 335431.35 1309522.57
592 335513.46 1309560.60
593 335757.05 1309557.61
594 336021.92 1309578.98
595 336023.55 1309601.09
596 336149.16 1309677.28
597 336283.63 1309780.92
598 336691.87 1310087.01
599 337090.58 1310391.95
600 337157.93 1310458.33
601 337254.21 1310504.77
602 337309.42 1310513.09
603 337567.76 1310534.80
604 338204.30 1310577.58
605 338389.12 1310587.96
606 338609.04 1310622.23
607 338884.54 1310681.95
608 339004.86 1310708.70
609 339285.23 1310777.77
610 339387.86 1310804.08
611 339631.37 1310853.10
612 339792.12 1310848.59
1 339924.41 1310838.31

 

  • Система координат МСК-76.