Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 59-МПР
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Министерство имущественных отношений Иркутской области
- Дата принятия:
- 2022-12-08 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-01-12 15:42:42
- Языки:
- Русский язык
министерство имущественных отношений
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2022 г. №
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 59-МПР
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:- Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 21 ноября 2018 года № 59-мпр
Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области
(далее — приказ) следующие изменения:Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
на 2019—2024 годы
1) в индивидуализированном заголовке цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
2) в пункте 1 цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
на 2019—2024 годы", утвержденной приказом (далее — ведомственная целевая программа):
в индивидуализированном заголовке цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
в паспорте:
в индивидуализированном заголовке цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
в строке Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу
цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
в строке Сроки реализации ведомственной целевой программы
цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программыизложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год — 1 144 581,5 тыс. рублей; 2020 год — 1 225 928,6 тыс. рублей; 2021 год — 1 146 457,3 тыс. рублей; 2022 год — 1 181 719,2 тыс. рублей; 2023 год — 1 288 543,1 тыс. рублей; 2024 год — 1 159 241,0 тыс. рублей; 2025 год — 1 206 363,6 тыс. рублей |
"; |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммыизложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы |
1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений не более 10 мин. ежегодно. 2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности, за весь период реализации программы — 166300 чел. 3. Время ликвидации пожара силами подразделений противопожарной службы не более 31 мин. ежегодно. 4. Доля численности работников противопожарной службы, участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации не менее 88 % ежегодно. 5. Доля аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава аварийно-спасательной службы не менее 77 % ежегодно. 6. Уровень укомплектованности личным составом аварийно-спасательной службы (соответствие нормативу) — 100 % ежегодно. 7. Снижение количества травмированных при пожарах в зоне прикрытия противопожарной службы Иркутской области по отношению к уровню базового 2017 года до 63 % к 2025 году. |
"; |
в абзаце втором Раздела 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
в абзаце одиннадцатом Раздела 3 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
цифры 136500
заменить цифрами 166300
;
в абзаце двадцатом Раздела 4 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
абзац первый Раздела 6 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.
;
в Разделе 7 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
:
в абзаце десятом цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
в абзаце одиннадцатом цифры 2024
заменить цифрами 2025
;
4) приложения 1 — 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Министр имущественных
отношений Иркутской области
М. А. Быргазова
Приложение 1 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 8 декабря 2022 года № 51‒65-мпр
"Приложение 1 к ведомственной целевой программе Иркутской области
|
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя | Периодичность расчета целевого показателя | |||||||||
2017 год (факт) | 2018 год (оценка) | Плановый период | |||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Цель: Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | |||||||||||||||
1 | Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений | мин. | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJkAAABACAYAAAAJbdVdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAszSURBVHhe7Z0FjBNLGMdxCBIguLsGt+DuPCBoCBYgEDQEdw0OgeAQnAckBHd3CBCCu3twd5/Hb26m7JXetb13bekyv2TSnd1eZfvfmW8+2YsiDAbfUtiWInv8+LGIFSuWGDlypOyfPn1aRI0aVRw7dkz2DX7FniKD/v37i9SpU4vv37/LfoYMGeSjwe/YU2Tfvn0TAwYMELVr1xYXLlwQX758EfPmzVNHDX7GniK7cuWKmDNnjti2bZsYM2aM2LVrl7h//746avAz9hTZrFmzxI0bN+R2unTpRKNGjcT79+9l3+B37CmyTp06qS0hypcvL1KlSqV6hgBgP5EdP35cJE2aVJw6dUr2d+7cKe0zQ8Cw50hm+KMwIjP4HCMyg88xIjP4nOAW2atXr8SePXsi3E6cOKFeyeBDgltk+MKiRIniaNGjR5cxy7BatGjRQj2/ZMmS6pUMPiT4p8vixYs7RFOlShW1N2xwzBqR+ZXgFxlxyZgxYzqEs3LlSnXENT9+/JDBciMyv2EPw3/dunUOkSVPnly8fPlSHXHN2bNnjcj8hz1ERjpPqVKlHEJjSgyPjx8/uhXZhw8f1JbBE/gNyH5xgT1EBo8ePZKGvxba2rVr1RHXzJw5UyxatEj1fsH0265dOxOK8hIuyi5duogZM2aoPQ7sIzIgvUeLLFmyZG6nTVcUK1ZMnD9/XvVCePHihXj37p3qBQd37txRW/5lwoQJYsiQIaonsZfIvn79Gmq12axZM3XEM/r06SMmTpyoeiGwUMDOI6U7WDhy5IjInj276vkXpk1+A3L6FPYSGVy7ds0hMtrevXvVEfew6rx165bqhUwBrVu3lqvXrl27ioEDB6ojfy6jRo0S8ePHFxUqVJCf+dChQ+qI/5g+fbro3r276tlQZDBixAiHyOLFi+fRVPfgwQP5fGwyK4cPHxbZsmVTveAgRYoU4u3bt6rnf1i9x4kTR/VsKjKG7Fy5cjmE1qZNG3UkbLjiea4zrVq1kldmoKHiihw55+YKKrMwHQLFvXv35Ll8/fo1XXuKDHQZHF+2aNGiam/YHDx40KXI2Oer1G3sPcQwevRotSeEhQsXqq1fNGnSRDRs2PC35syBAwdEkSJFVC9y4HPinmBFfvXqVbX3Fw8fPpR2oEaLjNjyT+wrMgx1huwYMWJI94Y7KDThxHBCrWCPwefPn8WnT5/kdmTAayVOnFhkzJhRFrxoEN2qVatUz3vatm3rWN1FxgoTUyNr1qwif/78YunSpWpvaBhRrbYsQuS8K+wpMuwqXBGIhmiApyBKrkorvMaUKVPk6IDQ7t69KwYNGiT3MY3iT3v27JlYsmSJ6Nevn3R/jBs3Tl7NgC8OG5HRkO3hw4dLZ3DBggXltP706dNQU5uuroooderUkfWmfL4ePXrIfbwPaeiTJk0SmzdvlvsuXrwoZs+eLZYvX+54f1w+CxYsEJMnT5bfCRAsFyx9vr8zCIrvZIXvWb9+fdWzqcj69u0rxdG0aVO1xzOaN28uVqxYoXohMP0gGusoVq1aNYdLA3+chukZEE7mzJnlNlc5zl2YP3++XPEBy/z27dvL98NFohccuFC2b98utyMCn3Ps2LFy+tcsXrxYVnAx5dWqVUtmr1SqVEkeQ1SdO3eW23r0YRGUJUsWuc1FxKqamHCiRInE8+fP5X4NFwwjnZUaNWqIHTt2qJ4NRUaeGAJLnz691yssbAimMHd/988//4QrMqZcPgOcO3dOiowRhBFCiyxBggTyEXr27OmIUNSrVy9CTuTwSJIkSajvhJsD+0qjP6tlRejYV6BAAXHp0iW5jeAQrBUESRG1hvNPhZgFe4mMEYRKJeyokydPqr3egW3BVc4IFhbuRMa0wlUPiCxv3rzS7mIE0SLjh9fgBN60aZOctnLkyKH2Rh6MSk+ePFE9IcWup7g3b95IlwfEjh1bPvI5tOBwaDO1wuDBg8WyZcvktmbNmjVi48aNcpTEZmOUd4r72kdkfMnKlSvLK5DQhju2bt0qhg4dqnq/s2/fPrUVGmyrTJkySRGzWODH0KtPRMbrTp06VdpnwJWPKPl8TI16e/fu3dLRu3//flGoUCH5w2LfuFox/l+wx+rWrSvfC1EwUhYuXFh+BqY2ygiBfDxsNKZsTA5g1chzcGqXLl1a2mYtWrSQvjDA6cv3Z7p3Dscp7CMyDF0ExpfG0HUHz7OOJp7CtMP9NVggIDK2tb2GyIg4WFda169fl89BRIxkehuYavRUBIwELgLMkQIjL59Nw2jLeztPzQj99u3bqhcCwrJ+bp7DqpPz7ME5tIfIOCmkVvOFCWa7gxOEINOkSaP2/H8Y2XhNDGFvYWRbvXq1KFOmTNCkGHHBdOvWTa6q3RD8IuMHwv5BZOHZUVawgRBEZIaLGCkY3ZzDUp7AQgFfnh4pggEuVE8u6J8Ev8jKli0rBYPQMFLdNVadPJ+Gg9Hgc4JbZFu2bHEIJiKtRIkS6pUMPiS4RYavyVXpm6etatWq6pUMPsQ7keHECzZYRXmy2jT4DO9E1rJlS7UVPODTYSVkCBiei4ylNSEPIvvWQCmrO/w92t9CaIbnaAcl2xzj0dr8Af4df72XIUw8ExlOQsrMWMnhPeYR7y7iIoywYcMGGV5hSUv2AeEJAqkEXskqYJrFyUjIhFwp54Cqr8B3RUaCIaCEiGz9+vUuG8FOSJkypRyx9HTJyEShAr4SndJCBqkOK+AUJV1FhytIjwFqI2/evOm30eXy5csyLccQUEJERuEBQsDrjKBwKpJ7pP1ILPdBi4ypkNEIxyM5ScTnSF2xiow4Wbly5WRfo0XmLxCYN4UkBp8QIjKmNOAH0aEWVmQEnCFnzpxyxNIiI7A6bNgw8e+//4q5c+fKfWQuWEUGBHutabn+FhmBXXNr9YATIjKmQrCKDLTxjn2FTZUnTx6ZDaqzTbHByPok1YMMA5LyuOdXhw4d5IqO1rFjR/lcjHD2O+cj+RJSWPR3MwSM0Ia/s8ic8bULg4TB8Jo3kF3aq1cv1TMEEO9Exj/EmjZtmupFPqTMhNc8hVwwnQRoCDjeiSyyILHP8NfgP5GRZ0UWBKnRuDtcQZZpeM1O4HekskiX4GE7UuFDBmsgbi3gQ0KLjAoT538RgwefXClrAx7xk1ElzMJAnyzrc8gr17nlrPQiktBnV1iVx40bN1QhL1O8rmyyEb9ERkFB7ty5ZbPW0bGfUilSdWlUrwC54PjBjh49Kq9A/a/+Gjdu7ChOpeoZ3xti7N27tyy/YoVpsys1QhCiw2FtTV+mNoD0JZsReiQLCyqANLpok0ICXYiBZ71ixYpyW9f84crIly+ffGSko9gWiHuSooPw/mb0apkLWMeCa9as+VvOvQ2IHJHh8NT3X0BkTAX4w3hEZIyG1nglJWLOldp/G/qcEvNlBCN64q+Yrp/xTGQJEyaUj4w+VpE1aNBAbuP51/fuogB0/PjxcpvSKkRG9IBpGLHRCJRbMzn+Nqga0verIEZMiR2RkOrVq8t9NsO9yAghUZWCd5+RiW1AZNTpEeMkCqALKDh5XJmAHUZEAPD4Y+tRE/m3h3o4D/pOhJTYsXLGeexJvWgQ4tlI5goyLBCRwXuoktI2Katy7vDI3X0st8C0ExETGSeGcnVuBGzwDswE7v5ojWDgnNYmiQZTBLcPjSiLdhEFIREfyQwRA7cFBbFnzpxRe0Ic1c63uMIM4U46hMb4P+pBvBo3IvtTIU+PFWjatGnlDVKCGCOyPxVExkjGNMldeYLYf2ZE9qdCfBfXEPf5IFs5WO6R4QIjMoPPMSIz+JzCUX7O+etNM8137UeW/wCzKK+QW+0/dQAAAABJRU5ErkJggg==" height="64" width="153"></img> | Отчетные данные учреждения | Ежегодно | |
2 | Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности | чел. | 21525 | 21000 | 21500 | 22000 | 22500 | 23000 | 24 900 | 25 800 | 26 600 | <img src="data:image/png;base64,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" height="27" width="44"></img> | Отчетные данные учреждения | Ежегодно | |
3 | Время ликвидации пожара силами подразделений противопожарной службы | мин. | 24,8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | <img src="data:image/png;base64,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" height="64" width="148"></img> | Отчетные данные учреждения | Ежегодно | |
4 | Доля численности работников противопожарной службы, участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации | % | 85,7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAAA6CAYAAABfwdAwAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAVqSURBVHhe7drtkeQ0FIXhCYAESIAE+MkfIiACAqCKDEiBFIiBJMiCZFg/LIcSWtljz24z09Pnrbrl1odl6er4StbMUymllFJKKaWU8r/xw2a/79ivm327WSm7fL3ZL5v9tdnPmxEM+34zApKvvJRdRCFCIaYZkUhZKbuINH98/PkJf25WAZVDVsuUaPTbZspEqFKW2OsQCbGINpYs0Sh53USXQ0QewsFXm2UTXcopiMceqJTLfLOZpcoyVsplskm2dL0U4svB4+e0U+4IX1XZKDO/RaOr2Ctpy3V1hlTeKSY7m+XYc9HDPfZKolbqEk/yCNCGPPspp9o/bZbIJFJVZCfgxPcWzo1FpPpxM2LJnzySJ0042VOBWJTlgHK1UX9PPvpicOLeqe69Qgg5aCSWWEQhEhEWvDwgMCIiKGUpH+kB5QDhcBJnZ1OZfYU3jbM5XZ2EduWcKD+bUU5Xx1WZ9l4b/dI/4/DZTxwREbwwEYO6yjN24/B7ddL9MALKYOO0OCeMIZ5QGIcTgjIOdp9y9bTH0co4Vpqpn32Ea8T42ugH4bAIgT+MZT5HUh5hBXXlj34jMj46g3rq7xFBH7V3VCdzaw724APzdQkNcg5HuXpI0uPERjiIMCKSsWwUVdpIp1wJzVV9dVkm7LUx+bODxzzjzDVjCtLzvWfGxd/8xPxewVdErJw/4+uRozrS/K4/njMHB7hv7/m7aEiDmfARah4HpRPy3OM33EfZKdOGPA6OMAwqjpWX9uTDQFcDeosY58pXe5yZkESNPQHxL1/lma4RSjiqkzn2HBCSMYzkpb/EKJ49dIJBZ/x2j06wqFwbyiIYA1JGODrO8Z6XPB3O26wd6XtgjjB7mEBjOvti8NGegOLXkcxFOKqTtiMgc5EAAH2UjvhOo3ENH92YOkEnEjFG52gjadcxDfeNeSYiz83AHplM8iwgfpLvhRxJfeXP1fnun2v8PEYgc5CX+xIeptGV4kM6Nqo1a+jc2Vvi+Z55ZEfjuAf2BJT8TH4Y88/U4UPCyfylLiFlLs23VWG1v/uETIqb9jAYdUaxUKqHH91XrpPJvpWAYB61n7kjlCx7CRYEFbEdojLbgwKVW8KeVeMbJuN8azaTyZ4FlImd94jS8pWfqTPjeauVBWnvcJWZ9zYziVCzql+D9OXIZsffG3sCgrmaN8jS8sOZOoFARJgxMPDxKKhnfapQpVll2VStysrtOBKQpYYQMuGu0vmKxZk6kE8886b5cgSC9U5FX1U67ipNQJd35eXFmKjMhcldicjcpIwwpGfO1lkJI6LRD22wiPEQQvFApuHVehmUp+5qaaP2WfHleUa/xlak3tG24qgOQRzNT8rZKfFcRZjTOUqdIxTFUncFVHahasoUHkeofhUuS/kPBLQSi3XTJyNxHS2Br0ki58q8EMpvErbLx+XK8sXBxBMBEQvhSNt4pw5S9pYgfoIZ+6W/yR8/Y8sXhIDidM7O/ofzE3m8wWP0Sdlbwv6MUCLykRxdlLKLpZbNEFSWslKWRCQElEgpT0QlHGXzl2Up/5J9jmXMkYPfzNJ1s3OP8n6w0SecUl6EaOMrsZTL+BokoKM/AZSyxN4me57uc8olVqfPjULlZuSgkchcfdbn5N3XWs6JpPN3QdFNPUawWJ01lQeBOAiBRSj5E0cERDgEY2+lTB0b9IhqFpD88gA4YMynPmEQifOj/ItKhBRBEItIlSsIL/WDdsoDQCyMICKW8eRaHnEkra5ykSj1RK1RMOPSVt45REA8ERIsW/mjMCEkH+My515iITL5EZF7G4EeHCIRXUbxnKWHl+Xv6PJSIXT5Ki/CUmj5ci2llFJKKXfJ09MHNpu6Iryuu5oAAAAASUVORK5CYII=" height="58" width="144"></img> | Отчетные данные учреждения | Ежегодно | |
