Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 455

Материал из in.wiki
Версия от 13:53, 7 апреля 2024; Posterbot (комментарии | вклад) (Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU120002...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 455



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Правительство Республики Марий Эл


Дата принятия:
2023-06-24 00:00:00



Дата публикации:
2023-07-06 23:32:21








Языки:
Русский язык


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ   ЭЛ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2023 года №   289

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2020 Г. №   455

 

Прав ительство Республики Марий Эл п остановляет:

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике

 

 

 

Председатель Правительства

Ю.Зайцев

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

 

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике Марий Эл и автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в состав Йошкар-Олинской городской агломерации

 
  Наименование автомобильной дороги (месторасположение) Идентификационный номер Адрес Протяженность, км
начало, км + конец, км + всего по Республике Марий Эл в границах агломерации
1 2 3 4 5 6 7
           

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

в Республике Марий Эл
 
1. Йошкар-Ола — Уржум 88 ОП РЗ 88К — 001 20+231 28+200 131,70 7,98
2. Знаменский — Паганур — Кугенерка 88 ОП МЗ 88Н — 07 004

1+700

4+652

4+622

7+400
10,40 4,96
3. Арбаны — Нурма — Ныръял 88 ОП МЗ 88Н — 07 030 1+700 6+243 6,20 4,56
4. Корта — Куяр 88 ОП МЗ 88Н — 07 070 0+453 5+313 4,86 4,20
5. Кузнецово — Юшково 88 ОП МЗ 88Н — 07 007 0+000 3+697 7,50 3,70
6. Подъезд к г. Йошкар-Ола 88 ОПРЗ 88К — 002 4+914 19+130 14,21 14,21
7. Куяр — Солнечный — Ронга 88 ОП РЗ 88К — 028 10+000 13+080 54,10 3,08
8. Оршанка — Упша 88 ОП МЗ 88Н — 10 001 2+300 3+300 12,30 1,00
9. Малая Орша — Большая Орша 88 ОП МЗ 88Н — 10 003 0+000 1+265 1,27 1,27
10. Воробьи — Табашино 88 ОП МЗ 88Н — 10 015 0+000 4+100 5,10 4,10
11. Анисково — Лужбеляк — Малый Кугланур 88 ОП МЗ 88Н — 10 005 0+000 3+820 15,70 3,82
12. Оршанка — Клюкино 88 ОП РЗ 88К — 020 0+000 4+808 4,81 4,81
13. Шойбулак — Цибикнур — Тумер 88 ОП МЗ 88Н — 07 047 0+000 8+250 17,30 8,25
14. Марково — Русская Руя 88 ОП МЗ 88Н — 10 013 0+000 2+200 4,02 2,17
15. Алексеевский — Средний Кадам — Пектубаево 88 ОП МЗ 88Н — 13 001 8+300 20+770 33,80 12,47
16. Верх-Ушнур — Куркумбал — Колокуда 88 ОП МЗ 88Н — 13 017 0+000 4+200 4,20 4,20
17. Ургакш — Старый Ургакш 89 ОП МЗ 88Н — 13 011 0+000 7+000 11,70 7,00
Итого       339,17 91,78
             

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящие в состав Йошкар-Олинской городской агломерации

 

2.1. Ядро Йошкар-Олинской городской агломерации (административный центр Республики Марий Эл) — автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Город Йошкар-Ола Республики Марий Эл
 
1. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 88‒401 ОП МГ 88‒009 0+000 4+451 4,45 4,45
2. г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская 88‒401 ОП МГ 88‒015 0+000 2+936 2,94 2,94
3. г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса 88‒401 ОП МГ88‒006 0+000 2+430 2,43 2,43
4. г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская 88‒401 ОП МГ 88‒089 0+000 1+373 1,37 1,30
5. г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей 88‒401 ОП МГ 88‒011 0+000 5+396 5,40 5,40
6. г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 88‒401 ОП МГ 88‒005 0+000 3+981 3,98 3,98
7. г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная 88‒401 ОП МГ 88‒002 0+000 3+754 3,75 3,75
8. г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская 88‒401 ОП МГ 88‒104 0+000 1+015 1,02 1,02
9. г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская 88‒401 ОП МГ 88‒027 0+000 2+680 2,68 2,68
10. г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская 88‒401 ОП МГ 88‒038 0+000 1+952 1,95 1,95
11. г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 88‒401 ОП МГ 88‒014 0+000 1+030 1,03 0,98
12. г. Йошкар-Ола, ул. Западная 88‒401 ОП МГ 88‒417 0+000 1+800 1,80 1,80
13. г. Йошкар-Ола, ул. Герцена 88‒401 ОП МГ 88419 0+000 0+880 1,23 0,33
14. г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова 88‒401 ОП МГ 88‒129 0+000 1+026 1,95 1,03
15. г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева 88‒401 ОП МГ 88‒010 0+000 1+430 1,53 1,43
16. г. Йошкар-Ола, ул. Мира 88‒401 ОП МГ 88‒012 0+000 0+260 3,75 3,50
17. г. Йошкар-Ола, ул. Кирова 88‒401 ОП МГ 88‒007 0+000 1+410 2,80 1,41
18. г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 88‒401 ОП МГ 88‒032 0+000 1+045 2,16 2,16
19. г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы 88‒401 ОП МГ 88‒004 0+000 1+800 2,87 2,81
20. г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли 88‒401 ОП МГ 88‒025 0+000 1+130 2,27 1,13
21. г. Йошкар-Ола, ул. Серова 88‒401 ОП МГ 88‒141 1+310 1+720 2,70 0,41
22. г. Йошкар-Ола, ул. Советская 88‒401 ОП МГ 88‒031 0+000 3+200 4,15 3,20
23. г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина 88‒401 ОП МГ 88‒040 0+000 0+584 0,62 0,58
24. г. Йошкар-Ола, бул. Победы 88‒401 ОП МГ 88‒037 0+000 0+967 0,97 0,97
25. г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта 88‒401 ОП МГ 88‒026 0+000 3+126 3,13 3,13
26. г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина 88‒401 ОП МГ 88‒003 0+000 1+010 1,01 1,01
27. г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 88‒401 ОП МГ 88‒017 0+000 5+035 5,04 5,04
28. г. Йошкар-Ола, ул. Воинов   -Интернационалистов 88‒401 ОП МГ 88‒001 0+000 1+250 1,06 1,06
29. г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект 88‒401 ОП МГ 88‒420 0+000 1+284 1,28 1,28
30. г. Йошкар-Ола, бульвар 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 88‒401 ОП МГ 88‒421 0+000 0+500 0,50 0,50
31. г. Йошкар-Ола, ул. Баумана 88‒401 ОП МГ 88‒020 0+000 2+100 2,21 2,21
32. г. Йошкар-Ола, ул. Демьяна Бедного 88‒401 ОП МГ 88‒422 0+000 0+530 0,53 0,53
33. г. Йошкар-Ола, ул. Транспортная 88‒401 ОП МГ 88‒152 0+000 2+000 2,00 2,00
34. г. Йошкар-Ола, Козьмодемьянский тракт 88‒401 ОП МГ 88‒423 0+000 0+650 0,65 0,65
35. г. Йошкар-Ола, ул. Петрова 88‒401 ОП МГ 88‒016 0+000 1+027 1,97 1,03
36. г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт 88‒401 ОП МГ 88‒030 0+000 1+416 2,35 0,74
37. г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко 88‒401 ОП МГ 88‒116 0+000 0+646 1,78 1,21
38. г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая 88‒401 ОП МГ 88‒182 0+000 1+544 2,60 1,54
39. г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 88‒401 ОП МГ 88‒168 0+000 1+1+509 1,63 1,63
40. г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов 88‒401 ОП МГ 88‒033 0+000 1+149 1,30 1,19
41. г. Йошкар-Ола, Оршанское шоссе 88‒401 ОП МГ 88‒013 0+190 0+815 0,87 0,80
42. г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова 88‒401 ОП МГ 88‒019 0+000 1+213 1,21 1,16
43. г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина 88‒401 ОП МГ 88‒081 0+000 1+540 2,12 1,54
44. г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 88‒401 ОП МГ 88‒057 1+740 2+280 2,28 0,91
45. г. Йошкар-Ола, ул. Орая 88‒401 ОП МГ 88‒115 0+000 0+540 0,54 0,54
46. г. Йошкар-Ола, ул. Вашская 88‒401 ОП МГ 88‒021 0+000 0+468 0,47 0,47
47. г. Йошкар-Ола, ул. Успенская 88‒401 ОП МГ 88‒021 0+000 0+395 0,40 0,40
48. г. Йошкар-Ола, ул. Кокшайский тракт 88‒401 ОП МГ 88‒008 0+000 1+854 2,59 1,85
49. г. Йошкар-Ола, ул. Царьградский проспект 88‒401 ОП МГ 88‒001 0+000 0+855 0,86 0,63
50. г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского 88‒401 ОП МГ 88‒029 0+000 1+560 1,75 1,56
51. г. Йошкар-Ола, ул. Яналова 88‒401 ОП МГ 88‒182 0+000 0+325 0,43 0,33
Итого       102,32 86,56
2.2. Спутники Йошкар-Олинской городской агломерации

2.2.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения Медведево

Медведевского муниципального района Республики Марий Эл
 
1. пгт Медведево, ул. Советская 88‒228‒551-ОП МП ХХI-4 0+000 1+413 1,41 1,41
2. пгт Медведево, ул. Ленина 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-10 0+000 0+560 0,56 0,56
3. пгт Медведево, ул. Гагарина 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-16 0+000 0+470 0,47 0,47
4. пгт Медведево, ул. Терешковой 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-19 0+000 0+600 0,94 0,60
5. пгт Медведево, ул. Лермонтова 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-24 0+000 0+219 0,22 0,22
6. пгт Медведево, ул. Комсомольская 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-5 0+000 0+541 0,54 0,54
7. пгт Медведево, ул. Коммунистическая 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-7 0+000 0+500 0,50 0,50
8. пгт Медведево, ул. Мосолова 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-2 0+000 0+324 0,32 0,32
9. пгт Медведево, ул. Некрасова 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-12 0+000 0+734 0,73 0,73
10. пгт Медведево, ул. Мира 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-24 0+000 0+546 0,55 0,55
11. пгт Медведево, ул. Полевая 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-17 0+000 0+592 0,59 0,59
12. пгт Медведево, ул. Медведево 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-3 0+000 2+358 2,36 1,21
13. пгт Медведево, ул. Горького 88‒228‒551-ОП-МП-ХХI-1 0+000 0+543 0,54 0,54
14. пгт Медведево, ул. Школьная 88‒228‒551-ОП МП ХХI-8 0+000 0+672 0,67 0,67
15. пгт Медведево, ул. Строительная 88‒228‒551-ОП МП ХХI-9 0+000 0+219 0,22 0,22
16. пгт Медведево, ул. Суворова 88‒228‒551-ОП-МП ХХI-13 0+000 0+295 0,30 0,30
17. пгт Медведево, ул. Кирова 88‒228‒551-ОП МП ХХI-15 0+000 0+56 0,56 0,56
18. пгт Медведево, ул. Пушкина 88‒228‒551-ОП МП ХХI-18 0+000 0+597 0,60 0,60
Итого 12,08 10,59

 

2.2.2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения Оршанка

Оршанского муниципального района Республики Марий Эл
 
1. пгт Оршанка, ул. Стахановская 88 240 551 ОП МП О-001 0+000 0+900 0,90 0,90
2. пгт Оршанка, ул. Родигина 88 240 551 ОП МП О-008 0+000 1+000 1,00 1,00
3. пгт Оршанка, ул. Пушкина 88 240 551 ОП МП О-002 0+000 0+800 0,80 0,80
4. пгт Оршанка, ул. Зеленая 88 240 551 ОП МП О-011 0+000 0+230 0,23 0,23
5. пгт Оршанка, ул. Новая 88 240 551 ОП МП О-010 0+000 0+342 0,34 0,34
6. пгт Оршанка, ул. Рабочая 88 240 551 ОП МП О-012 0+000 0+274 0,27 0,27
7. пгт Оршанка, ул. Юбилейная 88 240 551 ОП МП О-014 0+000 0+442 0,44 0,44
8. пгт Оршанка, ул. Рябинина 88 240 551 ОП МП О-013 0+000 0+345 0,35 0,35
9. пгт Оршанка, ул. Большевистская 88 240 551 ОП МП О-007 0+000 0+805 0,81 0,81
10. пгт Оршанка, ул. Колхозная 88 240 551 ОП МП О-015 0+000 0+653 0,71 0,65
11. пгт Оршанка, ул. Гагарина 88 240 551 ОП МП О-006 0+000 1+269 1,80 1,27
12. пгт Оршанка, ул. Строителей 88 240 551 ОП МП О-016 0+000 0+408 0,41 0,41
13. пгт Оршанка, ул. Первомайская 88 240 551 ОП МП О-017 0+000 0+304 0,40 0,30
14. пгт Оршанка, ул. Шкетана 88 240 551 ОП МП О-009 0+000 0+704 0,70 0,70
15. пгт Оршанка, ул. Пограничная 88 240 551 ОП МП О-004 0+000 2+534 3,40 2,54
16. пгт Оршанка, ул. Водопроводная 88 240 551 ОП МП О-018 0+000 0+448 0,45 0,45
17. пгт Оршанка, ул. Калинина 88 240 551 ОП МП О-003 0+000 1+200 1,20 1,20
18. пгт Оршанка, ул. Крупина 88 240 551 ОП МП О-005 0+000 0+859 0,86 0,86
19. пгт Оршанка, ул. Палантая 88 240 551 ОП МП О-019 0+000 1+800 1,82 1,80
20. пгт Оршанка, ул. Молодежная 88 240 551 ОП МП О-020 0+000 2+130 2,13 2,13
Итого 19,02 17,45

 

2.2.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения Советский

Советского муниципального района Республики Марий Эл
 
1. пгт Советский, ул. Зеленая 88 252 551-ОП-МП-88Н-004 0+000 1+560 1,56 1,56
2. пгт Советский, ул. Маяковского 88 252 551-ОП-МП-88Н-009 0+000 2+182 2,50 2,18
3. пгт Советский, ул. Свердлова 88 252 551-ОП-МП-88Н-020 0+000 1+412 1,63 1,41
4. пгт Советский, ул. Первомайская 88 252 551-ОП-МП-88Н-014 0+000 1+277 1,28 1,28
5. пгт Советский, ул. Пограничная 88 252 551-ОП-МП-88Н-016 0+000 1+598 1,60 1,60
6. пгт Советский, ул. Пушкина 88 252 551-ОП-МП-88Н-018 0+000 0+947 1,56 0,95
7. пгт Советский, ул. Советская 88 252 551-ОП-МП-88Н-022 0+000 1+440 1,50 1,44
8. пгт Советский, пер. Пограничный 88 252 551-ОП-МП-88Н-013 0+000 0+308 0,31 0,31
9. пгт Советский, ул. Чехова 88 252 551-ОП-МП-88Н-027 0+000 0+810 0,81 0,81
10. пгт Советский, ул. Котовского 88 252 551-ОП-МП-88Н-006 0+000 1+182 1,18 1,18
11. пгт Советский, ул. Калинина 88 252 551-ОП-МП-88Н-003 0+000 1+898 2,39 1,90
12. пгт Советский, ул. Мира 88 252 551-ОП-МП-88Н-011 0+000 0+349 0,35 0,35
13. пгт Советский, ул. Северная 88 252 551-ОП-МП-88Н-062 0+000 0+600 0,60 0,60
14. пгт Советский, ул. Механизаторов 88 252 551-ОП-МП-88Н-010 0+000 0+725 0,73 0,73
15. пгт Советский, ул. Степана Разина 88 252 551-ОП-МП-88Н-023 0+000 0+474 0,47 0,47
16. пгт Советский, ул. Ломоносова 88 252 551-ОП-МП-88Н-008 0+000 0+636 0,66 0,64
17. пгт Советский, ул. Кооперативная 88 252 551-ОП-МП-88Н-005 0+000 1+045 1,05 1,05
18. пгт Советский, ул. Заводская 88 252 551-ОП-МП-88Н-002 0+000 0+691 0,69 0,69
19. пгт Советский, ул. Куклина 88 252 551-ОП-МП-88Н-040 0+000 0+368 0,37 0,37
20. пгт Советский, ул. Лесная 88 252 551-ОП-МП-88Н-007 0+000 1+210 1,21 1,21
21. пгт Советский, пер. Лесной 88 252 551-ОП-МП-88Н-041 0+000 0+178 0,18 0,18
22. пгт Советский, ул. Свободы 88 252 551-ОП-МП-88Н-021 0+000 1+051 1,05 1,05
23. пгт Советский, ул. Чапаева 88 252 551-ОП-МП-88Н-026 0+000 1+030 1,03 0,38
24. пгт Советский, ул. Академика Ожиганова 88 252 551-ОП-МП-88Н-037 0+000 0+895 0,90 0,90
25. пгт Советский, ул. Горького 88 252 551-ОП-МП-88Н-001 0+000 1+526 1,53 1,53
26. пгт Советский, ул. Победы 88 252 551-ОП-МП-88Н-015 0+000 2+340 2,34 2,34
27. пгт Советский, ул. Фрунзе 88 252 551-ОП-МП-88Н-025 0+000 0+480 0,48 0,48
28. пгт Советский, ул. Чкалова 88 252 551-ОП-МП-88Н-028 0+000 1+290 1,29 1,29
29. пгт Советский, ул. Строителей 88 252 551-ОП-МП-88Н-024 0+000 1+050 1,05 1,05
30. пгт Советский, ул. Громова 88 252 551-ОП-МП-88Н-036 0+000 0+35 0,35 0,35

Итого

 
32,64 30,25
Всего по Йошкар-Олинской городской агломерации 236,63.