Agnikul: различия между версиями
(+) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Первый запланированный коммерческий запуск в 2022 году не состоялся. В 2024 году были две попытки старта в марте были отложены из-за технических проблем<ref>[https://www.ndtv.com/india-news/space-start-up-agnikul-ready-for-its-sub-orbital-rocket-agnibaan-launch-on-friday-5270592 Space Startup Agnikul Ready For Its Sub-Orbital Rocket Launch On Friday] (NDTV, 19.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.</ref><ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/agnikul-cosmos-to-launch-rocket-from-own-launchpad/articleshow/108659725.cms Agnikul Cosmos to launch rocket from own launchpad] (The Times of India, 21.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.</ref>. | Первый запланированный коммерческий запуск в 2022 году не состоялся. В 2024 году были две попытки старта в марте были отложены из-за технических проблем<ref>[https://www.ndtv.com/india-news/space-start-up-agnikul-ready-for-its-sub-orbital-rocket-agnibaan-launch-on-friday-5270592 Space Startup Agnikul Ready For Its Sub-Orbital Rocket Launch On Friday] (NDTV, 19.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.</ref><ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/agnikul-cosmos-to-launch-rocket-from-own-launchpad/articleshow/108659725.cms Agnikul Cosmos to launch rocket from own launchpad] (The Times of India, 21.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.</ref>. | ||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | Компания была основана Шринатом Равичандраном в 2017 году с первоначальным финансированием в размере 3 крора (1 крор = 10 млн рупий) с целью разработки и запуска своей первой ракеты в 2021 году и последующего развития технологий до 100 кг полезного груза. Позже стартапу удалось привлечь инвесторов на 23,4 крора. К окончанию 2020 года,компания получила инвестиций почти на 4 миллиона долларов и обратилась за консультацией к Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO), что привело к получению технологической помощи правительства в разработке ракет-носителей на условиях неразглашения сведений. | ||
+ | |||
+ | Компания заключила соглашение с Alaska Aerospace Corporation о запуске ракеты с космодрома Кадьяк, поскольку коммерческой стартовой площадки для испытаний ракет в Индии не было, но сделка в конечном итоге сорвалась, поскольку проблемы с двигателем не были решены. Компания получила инвестиции из личных средств Ананда Махиндры, председателя Mahindra Group; сумма не разглашается. | ||
+ | |||
= Источники = | = Источники = | ||
{{примечания}} | {{примечания}} |
Версия от 11:06, 2 июня 2024
AgniKul Cosmos Private Limited (Devanagari: गुरुकुल) — индийский производитель аэрокосмической продукции, базирующийся в Национальном центре исследований и разработок в области сжигания топлива (NCCRD) в Мадрасе, Ченнаи[1]. Цель компании — разработка и последующий запуск собственной ракеты-носителя малой грузоподъемности (до 100 кг) на орбиту в 700 км.
Первый запланированный коммерческий запуск в 2022 году не состоялся. В 2024 году были две попытки старта в марте были отложены из-за технических проблем[2][3].
История
Компания была основана Шринатом Равичандраном в 2017 году с первоначальным финансированием в размере 3 крора (1 крор = 10 млн рупий) с целью разработки и запуска своей первой ракеты в 2021 году и последующего развития технологий до 100 кг полезного груза. Позже стартапу удалось привлечь инвесторов на 23,4 крора. К окончанию 2020 года,компания получила инвестиций почти на 4 миллиона долларов и обратилась за консультацией к Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO), что привело к получению технологической помощи правительства в разработке ракет-носителей на условиях неразглашения сведений.
Компания заключила соглашение с Alaska Aerospace Corporation о запуске ракеты с космодрома Кадьяк, поскольку коммерческой стартовой площадки для испытаний ракет в Индии не было, но сделка в конечном итоге сорвалась, поскольку проблемы с двигателем не были решены. Компания получила инвестиции из личных средств Ананда Махиндры, председателя Mahindra Group; сумма не разглашается.
Источники
- ↑ Agnikul / https://agnikul.in Дата доступа: 02 июня 2024.
- ↑ Space Startup Agnikul Ready For Its Sub-Orbital Rocket Launch On Friday (NDTV, 19.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.
- ↑ Agnikul Cosmos to launch rocket from own launchpad (The Times of India, 21.03.2024) Дата доступа: 02 июня 2024.