Документ:ЗАКОН от 23.08.2019 № 88-ОЗ Cовет народных депутатов Кемеровской области: различия между версиями

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=закон |государственный регистрационный номер=RU42000201900900 от 03...»)
 
(нет различий)

Текущая версия от 07:26, 8 апреля 2024

ЗАКОН от 23.08.2019 № 88-ОЗ Cовет народных депутатов Кемеровской области



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Cовет народных депутатов Кемеровской области


Дата принятия:
2019-08-23 00:00:00



Дата публикации:
2019-09-03 18:28:30








Языки:
Русский язык


<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADgAAAA8CAYAAAAzF3kIAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAkSURBVGhD7cExAQAAAMKg9U9tCU8gAAAAAAAAAAAAAAAAgLsaNLwAAdC3pogAAAAASUVORK5CYII=" height="60" alt="Герб Кузбасса RGB для документов" width="56"></img>

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС

 

ЗАКОН

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ " О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО И ДОПОЛНЕНИЯ КООРДИНАТНОГО ОПИСАНИЙ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

Принят Советом народных

депутатов Кемеровской области

31 июля 2019 года

 

 

Статья 1

Пункт 16 приложения 1 к Закону Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ О статусе и границах муниципальных образований (Кузбасс, 2004, 24 декабря; 2005, 16 декабря; 2006, 28 ноября; 2008, 20 июня, 4 июля; 2009, 17 июля; 2010, 7 мая, 7 декабря; 2012, 8 февраля, 6 июля, 13 июля, 9 ноября; 2013, 12 марта, 12 апреля, 26 июля; 2014, 30 декабря; 2015, 23 декабря; Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2016, 29 декабря; 2017, 1 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 июля, № 4200201707070011; 2018, 18 мая, № 4200201805180002; Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2019, 28 июня, 10 июля) изложить в следующей редакции:

16. <a name="_Hlk510768478">Картографическое и координатное описания местоположения границы муниципального образования Юргинский городской округ</a>

 

<a name="sub_15555">16.1. Картографическое описание местоположения границы с муниципальным образованием Юргинский муниципальный округ:</a>

 

от точки 1 до точки 3 — от точки c координатами X =666915.52, У=1258297.79 на северо-восток до точки c координатами X=666918.03, У=1258337.74 граница проходит по контуру участка леса (земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102042:423(195)), пересекая линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ от точки 1 до точки 2, далее проходит по пастбищу;

от точки 3 до точки 12 — от точки c координатами X =666918.03, У=1258337.74 на юго-восток до точки c координатами X =666483.95, У=1258956.43 граница проходит по пастбищу, пересекает линию электропередачи низкого напряжения в точке 9 и газопровод между точками 11‒12;

от точки 12 до точки 29 — от точки с координатами Х=666483.95, У=1258956.43 на северо-восток до точки с координатами Х=667460.79, У=1260486.30 граница пересекает газопровод, линию электросвязи (ВОЛС Юрга-Томск) между точками 12‒13, автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-53 Байкал между точками 13‒15 и земельный участок с кадастровым номером 42:36:0201001:77(3) от точки 24 до точки 27;

от точки 29 до точки 33 — от точки с координатами Х=667460.79, У=1260486.30 на юго-восток до точки с координатами Х=666833.06, У=1260739.64 граница пересекает полевую дорогу между точками 29‒30, далее проходит через точку 31 земельного участка с кадастровым номером 42:36:0201001:77(3), далее пересекает безымянный ручей между точками 31‒32;

от точки 33 до точки 112 — от точки с координатами Х=666833.06, У=1260739.64 на северо-восток до точки с координатами Х=667577.02, У=1262828.71 граница пересекает полевую дорогу между точками 33‒34, далее проходит по руслу ручья Березовый;

от точки 112 до точки 124 — от точки с координатами Х=667577.02, У=1262828.71 на северо-восток до точки с координатами Х=667696.45, У=1262901.23 граница проходит по северной границе озера;

от точки 124 до точки 139 — от точки с координатами Х=667696.45, У=1262901.23 на северо-восток до точки с координатами Х=668437.59, У=1264371.49 граница пересекает автомобильную дорогу в деревню Талая между точками 124‒125, далее проходит по земельному участку с кадастровым номером 42:36:0201006:896 от точки 125 до точки 138;

от точки 139 до точки 153 — от точки с координатами Х=668437.59, У=1264371.49 на северо-восток до точки с координатами Х=669240.75, У=1264678.85 граница проходит по западной границе автомобильной дороги, ведущей к очистным сооружениям;

от точки 153 до точки 161 — от точки с координатами Х=669240.75, У=1264678.85 на северо-восток до точки с координатами Х=669588.30, У=1265004.63 граница пересекает автомобильную дорогу между точками 153‒154, далее проходит по западной границе автомобильной дороги, ведущей к очистным сооружениям;

от точки 161 до точки 174 — от точки с координатами Х=669588.30, У=1265004.63 на восток до точки с координатами Х=669744.94, У=1265853.31 граница проходит по земельному участку с кадастровым номером 42:17:0101046:184 от точки 161 до точки 173, далее проходит до середины русла реки Томь в точке 174.

 

16.2. Картографическое описание местоположения границы с муниципальным образованием Яшкинский муниципальный округ:

 

от точки 174 до точки 204 — от точки c координатами X=669744.94, У=1265853.31 на юго-восток до точки c координатами X=662768.37, У=1271145.49 граница проходит по середине русла реки Томь, пересекает железнодорожный мост Западно-Сибирской железной дороги через реку Томь, между точками 176‒177.

 

16.3. Картографическое описание местоположения границы с муниципальным образованием Юргинский муниципальный округ:

 

<a name="_Hlk500877566">от точки 204 до точки 206 — от точки c координатами X=662768.37, У=1271145.49 на юг до точки c координатами X=662173.66, У=1271164.39 граница проходит от точки на середине русла реки Томь до угла поворота линии электропередачи высокого напряжения 630 кВ;</a>

от точки 206 до точки 209 — от точки c координатами X=662173.66, У=1271164.39 на юго-восток до точки c координатами X=662083.89, У=1271712.52;

от точки 209 до точки 215 — от точки c координатами X=662083.89, У=1271712.52 на юго-запад до точки c координатами X=660565.92, У=1271298.36;

от точки 215 до точки 226 — от точки c координатами X=660565.92, У=1271298.36 на северо-запад до точки c координатами X=660913.15, У=1269998.69 вдоль северной границы автомобильной дороги регионального значения Р-384;

от точки 226 до точки 228 — от точки c координатами X=660913.15, У=1269998.69 на юго-запад до точки c координатами X=660081.26, У=1269396.89;


от точки 231 до точки 259 — от точки c координатами X=660557.34, У=1268959.13 на северо-запад до точки c координатами X=661021.05, У=1268447.77 граница проходит вдоль южной границы полевой дороги коллективных садов СОНТ Глобус;

от точки 259 до точки 272 — от точки c координатами X=661021.05, У=1268447.77 на юго-запад до точки c координатами X=660769.60, У=1268220.13 граница проходит по восточной стороне полевой дороги коллективных садов СОНТ Сибиряк;

от точки 272 до точки 278 — от точки c координатами X=660769.60, У=1268220.13 на северо-запад до точки c координатами X=660893.86, У=1268062.46 граница проходит по южной стороне полевой дороги коллективных садов СОНТ Сибиряк;

от точки 278 до точки 294 — от точки c координатами X=660893.86, У=1268062.46 на юго-запад до точки c координатами X=660050.92, У=1267355.27 граница проходит по восточной стороне полевой дороги коллективных садов СОНТ Сибиряк, далее граница проходит вдоль линии электропередачи высокого напряжения 35 кВ от точки 286;

от точки 294 до точки 296 — от точки c координатами X=660050.92, У=1267355.27 на северо-запад до точки c координатами X=660197.76, У=1267217.37 граница пересекает полевую дорогу, контур пастбища, кустарниковую растительность, реку Искитим между точками 294‒295, далее проходит по контуру пастбища;

от точки 296 до точки 307 — от точки c координатами X=660197.76, У=1267217.37 на северо-восток до точки c координатами X=661019.94, У=1267662.93 граница проходит по контуру пашни;

от точки 307 до точки 326 — от точки c координатами X=661019.94, У=1267662.93 на северо-запад до точки c координатами X=661373.69, У=1266640.32 граница пересекает контур пашни, далее проходит по контуру участка леса (с кадастровым номером 42:17:0102043:629(107)) от точки 308 до точки 311, далее по полевой дороге до точки 314, далее по границе земельных участков с кадастровыми номерами: 42:17:0102043:629(22) от точки 314 до точки 324 и 42:36:0103001:12231 от точки 324 до точки 326;

от точки 326 до точки 337 — от точки c координатами X=661373.69, У=1266640.32 на юго-запад до точки c координатами X=660812.88, У=1265764.65 граница проходит по контурам участков леса (с кадастровыми номерами 42:17:0102043:629(103) от точки 327 до точки 328 и 42:17:0102043:629(470)) от точки 329 до точки 331, далее граница проходит по контуру карьера кирпичного завода до точки 335, далее граница пересекает контур пастбища, полевую дорогу и контур пашни от точки 335 до точки 337;

от точки 337 до точки 347 — от точки c координатами X=660812.88, У=1265764.65 на северо-запад до точки c координатами X=661995.98, У=1265113.57 граница пересекает контур пашни, далее проходит до земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:669 в точке 338, далее по границе этого земельного участка до точки 344, затем граница пересекает автомобильную дорогу между точками 345‒346, контуры пашни и пастбища, далее проходит до ручья Ягодный;

от точки 347 до точки 417 — от точки c координатами X=661995.98, У=1265113.57 на юго-запад до точки c координатами X=661391.38, У=1263551.88 граница проходит по руслу ручья Ягодный, пересекает автомобильную дорогу в деревню Зимник между точками 358‒359 и полевую дорогу между точками 414‒415;

от точки 417 до точки 424 — от точки c координатами X=661391.38, У=1263551.88 на юго-восток до точки c координатами X=659795.40, У=1265294.47 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни, пересекает полевую дорогу между точками 421‒422, далее пересекает контур сенокоса между точками 423‒424;

от точки 424 до точки 425 — от точки c координатами X=659795.40, У=1265294.47 на юго-запад до точки c координатами X=659588.75, У=1264468.48 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни и линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ;

от точки 425 до точки 427 — от точки c координатами X=659588.75, У=1264468.48 на северо-запад до точки c координатами X=660166.73, У=1263537.33 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни и линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ между точками 425‒426 и полевую дорогу между точками 426‒427;

от точки 427 до точки 428 — от точки c координатами X=660166.73, У=1263537.33 на юго-запад до точки c координатами X=659891.83, У=1263263.48 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни, полевую дорогу и контур пастбища;

от точки 428 до точки 433 — от точки c координатами X=659891.83, У=1263263.48 на северо-запад до точки c координатами X=660713.30, У=1261938.41 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни и полевую дорогу между точками 428‒429, линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ между точками 430‒431, далее проходит через точку 431 земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:665(4);

от точки 433 до точки 435 — от точки c координатами X=660713.30, У=1261938.41 на северо-восток до точки c координатами X=661009.05, У=1262181.23 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает полевую дорогу и земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102043:591(2);

от точки 435 до точки 439 — от точки c координатами X=661009.05, У=1262181.23 на северо-запад до точки c координатами X=661308.04, У=1261799.50 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пастбища и земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102043:665(5) от точки 436 до точки 438, далее пересекает земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102043:595(2) между точками 438‒439;

от точки 439 до точки 441 — от точки c координатами X=661308.04, У=1261799.50 на северо-восток до точки c координатами X=662180.72, У=1262475.24 граница проходит по границе города Юрга, граница от точки земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:665(5) до точки 440 пересекает линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ, далее между точками 440‒441 пересекает контур пастбища и границу земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:595(2);

от точки 441 до точки 443 — от точки c координатами X=662180.72, У=1262475.24 на юго-восток до точки c координатами X=661734.38, У=1263085.51 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ между точками 441‒442, далее пересекает стык полевой дороги и автомобильной дороги в деревню Новоягодное между точками 442‒443;

от точки 443 до точки 445 — от точки c координатами X=661734.38, У=1263085.51 на северо-восток до точки c координатами X=662767.44, У=1263944.58 граница проходит по границе города Юрга, граница пересекает контур пашни;

от точки 445 до точки 455 — от точки c координатами X=662767.44, У=1263944.58 на северо-запад до точки c координатами X=663390.82, У=1262879.56 граница проходит по границе города Юрга от точки 445 до точки 448, далее граница проходит по контуру земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:591(1) от точки 448 до точки 449, далее граница проходит по контуру земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102043:595(1) от точки 449 до точки 453, пересекая автомобильную дорогу в деревню Новоягодное и линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ между точками 449‒450, далее граница пересекает полевую дорогу между точками 453‒454 и выходит на границу города Юрга, по которой проходит далее;

от точки 455 до точки 462 — от точки c координатами X=663390.82, У=1262879.56 на юго-запад до точки c координатами X=663123.88, У=1261458.20 граница пересекает контур пастбища, далее проходит по контуру участка леса (с кадастровым номером 42:17:0102043:629(249)) от точки 458 до точки 459, далее граница пересекает контур пашни, полевую дорогу и контур пастбища между точками 459‒460, далее пересекает контуры пастбища, безымянного ручья и пашни между точками 460‒462;

от точки 462 до точки 464 — от точки c координатами X=663123.88, У=1261458.20 на северо-запад до точки c координатами X=663366.20, У=1261285.47 граница проходит по границе города Юрга, пересекает линию электропередачи высокого напряжения 110 кВ между точками 462‒463 и контуры пашни и пастбища между точками 462‒464;

от точки 464 до точки 465 — от точки c координатами X=663366.20, У=1261285.47 на юго-запад до точки c координатами X=662686.54, У=1260348.57 граница пересекает полевую дорогу и контур пашни;

от точки 465 до точки 481 — от точки c координатами X=662686.54, У=1260348.57 на северо-запад до точки c координатами X=663644.33, У=1259477.48 граница пересекает полевую дорогу, контур пастбища, реку Юргинка, контур посадок и линию электропередачи высокого напряжения 10 кВ между точками 465‒466, далее пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-53 Байкал и земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102043:790 между точками 467‒468, далее проходит по границе города Юрга до точки 469, далее по контуру земельного участка с кадастровым номером 42:36:0000000:155(1) от точки 469 до точки 470, далее по контуру земельного участка с кадастровым номером 42:36:0202001:97 от точки 472 до точки 478, далее граница пересекает земельные участки с кадастровыми номерами: 42:17:0102043:409, 42:17:0102043:629(61) и 42:17:0102042:345;

от точки 481 до точки 483 — от точки c координатами X=663644.33, У=1259477.48 на юго-запад до точки c координатами X=663576.51, У=1258908.98 граница проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 42:17:0102042:345;

от точки 483 до точки 500 — от точки c координатами X=663576.51, У=1258908.98 на северо-запад до точки c координатами X=665744.51, У=1258548.45 граница проходит по границе коллективных садов СНТ Ирина, далее пересекает автомобильную дорогу между точками 488‒489, далее проходит по северной границе этой дороги до точки 490, далее граница проходит по полевой дороге до точки 495 (вдоль границы коллективных садов СНТ Ирина), далее пересекает контур пашни и от точки 496 проходит по полевой дороге;

от точки 500 до точки 504 — от точки c координатами X=665744.51, У=1258548.45 на северо-восток до точки c координатами X=665808.67, У=1258770.08 граница проходит по контуру пашни, пересекая полевую дорогу между точками 501‒502;

от точки 504 до точки 530 — от точки c координатами X=665808.67, У=1258770.08 на северо-запад до точки c координатами X=666015.67, У=1258150.83 граница проходит по контуру пашни от точки 504 до точки 507, далее по контуру участка леса от точки 507 до точки 515, далее граница пересекает газопровод, линию электропередачи низкого напряжения и контур пастбища от точки 515 до точки 516, далее проходит по контуру участка леса от точки 516 до точки 528 и по полевой дороге от точки 528 до точки 530;

от точки 530 до точки 545 — от точки c координатами X=666015.67, У=1258150.83 на северо-восток до точки c координатами X=666301.68, У=1258259.83 граница проходит по контуру участка леса от точки 530 до точки 535, далее граница пересекает контуры пастбища и пашни, далее граница проходит по контуру участка леса от точки 536 до точки 543, далее граница пересекает контуры пастбища и пашни;

от точки 545 до точки 557 — от точки c координатами X=666301.68, У=1258259.83 на северо-запад до точки c координатами X=666565.84, У=1258126.09 граница проходит по контуру пашни, далее по контурам участков леса (земельные участки с кадастровыми номерами: 42:17:0102042:423(154) от точки 546 до точки 549 и 42:17:0102042:423(318)) от точки 550 до точки 557;

от точки 557 до точки 562 — от точки c координатами X=666565.84, У=1258126.09 на северо-восток до точки c координатами X=666778.41, У=1258292.16 граница пересекает контур пашни, далее по контуру участка леса (земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102042:423(448)) от точки 559 до точки 561;

от точки 562 до точки 566 — от точки c координатами X=666778.41, У=1258292.16 на северо-запад до точки c координатами X=666888.50, У=1258253.19 граница проходит по контуру участка леса (земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102042:423(195)) от точки 562 до точки 566, пересекая линию электропередачи высокого напряжения 35 кВ в точке 565;

от точки 566 до точки 1 — от точки c координатами X=666888.50, У=1258253.19 на северо-восток до точки c координатами X=666915.52, У=1258297.79 граница проходит по контуру участка леса (земельный участок с кадастровым номером 42:17:0102042:423(195)).

 

<a name="sub_55555">16.4. Координатное описание местоположения границы с муниципальным образованием Юргинский муниципальный округ:</a>

 
№п/п Обозначение характерных точек границ Координаты, м Примечание
Х У
 

 

 

1
2 3 4 5
1 1 666915.52 1258297.79  
2 2 666916.41 1258317.87  
3 3 666918.03 1258337.74  
4 4 666776.97 1258641.22  
5 5 666713.82 1258749.31  
6 6 666686.77 1258780.58  
7 7 666614.47 1258833.70  
8 8 666583.38 1258855.01  
9 9 666540.57 1258902.25  
10 10 666517.79 1258921.40  
11 11 666502.49 1258941.75  
12 12 666483.95 1258956.43  
13 13 666650.21 1259188.01  
14 14 666659.55 1259201.81  
15 15 666667.57 1259211.83  
16 16 666809.33 1259397.37  
17 17 666810.29 1259399.16  
18 18 666846.15 1259464.60  
19 19 666847.12 1259466.38  
20 20 666938.78 1259596.12  
21 21 666944.82 1259604.16  
22 22 666955.05 1259619.15  
23 23 667086.79 1259806.36  
24 24 667138.5 0 1259900. 33  
25 25 667200.51 1260013.04  
26 26 667220.12 1260048.67  
27 27 667292.41 1260180.06  
28 28 667314.91 1260220.97  
29 29 667460.79 1260486.30  
30 30 667132.66 1260615.81  
31 31 667070.47 1260645.97  
32 32 666870.81 1260724.11  
33 33 666833.06 1260739.64  
34 34 666895.20 1260817.10  
35 35 666899.91 1260823.03  
36 36 666914.39 1260845.79  
37 37 666929.36 1260881.24  
38 38 666943.45 1260924.75  
39 39 666950.96 1260958.25  
40 40 666959.63 1260999.79  
41 41 666964.90 1261031.55  
42 42 666976.07 1261068.85  
43 43 666999.91 1261112.99  
44 44 667010.67 1261139.65  
45 45 667025.72 1261188.65  
46 46 667031.49 1261219.86  
47 47 667030.37 1261245.71  
48 48 667027.1 6 1261272. 67  
49 49 667039.71 1261304.15  
50 50 667053.48 1261335.89  
51 51 667053.24 1261365.64  
52 52 667065.77 1261390.50  
53 53 667068.46 1261405.23  
54 54 667067.38 1261427.53  
55 55 667060.84 1261463.16  
56 56 667060.10 1261488.74  
57 57 667063.47 1261507.09  
58 58 667069.80 1261525.36  
59 59 667068.75 1261542.70  
60 60 667059.68 1261556.07  
61 61 667049.99 1261567.93  
62 62 667040.43 1261585.72  
63 63 667034.97 1261616.12  
64 64 667031.01 1261644.57  
65 65 667030.35 1261658.34  
66 66 667026.97 1261685.10  
67 67 667019.77 1261723.16  
68 68 667029.33 1261763.17  
69 69 667029.28 1261776.04  
70 70 667024.65 1261800.32  
71 71 667027.68 1261813.18  
72 72 667041.1 0 1261835. 75  
73 73 667050.77 1261861.78  
74 74 667051.45 1261875.47  
75 75 667046.64 1261896.16  
76 76 667033.66 1261921.85  
77 77 667034.34 1261943.60  
78 78 667053.20 1261971.03  
79 79 667056.45 1261978.61  
80 80 667060.00 1262000.68  
81 81 667079.99 1262024.37  
82 82 667099.43 1262079.35  
83 83 667109.22 1262137.03  
84 84 667112.65 1262162.78  
85 85 667118.57 1262193.07  
86 86 667127.86 1262226.63  
87 87 667150.38 1262277.56  
88 88 667194.38 1262356.71  
89 89 667221.77 1262381.14  
90 90 667248.33 1262448.32  
91 91 667267.12 1262477.13  
92 92 667277.38 1262486.93  
93 93 667280.41 1262493.32  
94 94 667281.36 1262499.04  
95 95 667273.11 1262518.28  
96 96 667269.4 5 1262537. 24  
97 97 667272.61 1262562.73  
98 98 667282.36 1262577.62  
99 99 667300.66 1262596.78  
100 100 667324.20 1262612.27  
101 101 667343.64 1262627.23  
102 102 667355.79 1262639.86  
103 103 667387.11 1262676.19  
104 104 667409.32 1262691.92  
105 105 667437.97 1262706.24  
106 106 667467.04 1262727.61  
107 107 667477.01 1262738.61  
108 108 667501.11 1262778.96  
109 109 667519.35 1262794.90  
110 110 667544.26 1262800.52  
111 111 667562.02 1262811.54  
112 112 667577.02 1262828.71  
113 113 667607.63 1262826.43  
114 114 667623.63 1262822.06  
115 115 667634.12 1262810.79  
116 116 667637.96 1262802.41  
117 117 667643.44 1262802.49  
118 118 667647.22 1262806.17  
119 119 667652.28 1262813.92  
120 120 667653.7 9 1262829. 97  
121 121 667668.20 1262858.46  
122 122 667679.35 1262877.30  
123 123 667686.50 1262888.47  
124 124 667696.45 1262901.23  
125 125 667740.45 1262962.19  
126 126 667814.66 1263001.20  
127 127 667891.24 1263137.17  
128 128 667995.57 1263292.97  
129 129 668032.64 1263426.09  
130 130 668058.29 1263499.76  
131 131 668085.02 1263552.24  
132 132 668156.38 1263623.09  
133 133 668226.86 1263751.11  
134 134 668319.58 1263905.32  
135 135 668396.17 1264003.06  
136 136 668414.85 1264093.09  
137 137 668434.70 1264247.28  
138 138 668433.79 1264328.04  
139 139 668437.59 1264371.49  
140 140 668520.53 1264473.82  
141 141 668570.31 1264523.10  
142 142 668612.45 1264552.24  
143 143 668664.06 1264587.93  
144 144 668740.9 8 1264638. 74  
145 145 668806.42 1264668.20  
146 146 668862.72 1264686.86  
147 147 668945.58 1264699.84  
148 148 669011.15 1264697.12  
149 149 669056.38 1264691.14  
150 150 669148.69 1264670.79  
151 151 669196.47 1264661.68  
152 152 669224.40 1264667.77  
153 153 669240.75 1264678.85  
154 154 669311.50 1264747.22  
155 155 669371.73 1264799.24  
156 156 669438.20 1264855.52  
157 157 669461.19 1264875.16  
158 158 669513.46 1264921.85  
159 159 669560.36 1264965.28  
160 160 669590.01 1264984.52  
161 161 669588.30 1265004.63  
162 162 669639.30 1265006.47  
163 163 669660.87 1265007.44  
164 164 669660.76 1265051.62  
165 165 669660.64 1265098.54  
166 166 669660.22 1265144.53  
167 167 669659.31 1265199.12  
168 168 669658.4 7 1265242. 02  
169 169 669658.87 1265287.44  
170 170 669657.04 1265348.41  
171 171 669657.24 1265369.85  
172 172 669720.95 1265358.69  
173 173 669732.55 1265444.94  
174 174 669744.94 1265853.31  

 

16.5. Координатное описание местоположения границы с муниципальным образованием Яшкинский муниципальный округ:

 
№п/п Обозначение характерных точек границ Координаты, м Примечание
Х У
 
1 2 3 4 5
175 174 669744.94 1265853.31  
176 175 669352.39 1265984.52  
177 176 669122.94 1266084.30  
178 177 668748.27 1266247.34  
179 178 668141.77 1266510.91  
180 179 667403.11 1266994.34  
181 180 666717.81 1267332.33  
182 181 665939.46 1267636.79  
183 182 665582.93 1267710.86  
184 183 665503.46 1267724.55  
185 184 665294.52 1267761.04  
186 185 664990.43 1267886.92  
187 186 664638.67 1268000.51  
188 187 664497.95 1268127.04  
189 188 664223.12 1268328.95  
190 189 664146.59 1268355.78  
191 190 663901.34 1268426.49  
192 191 663717.56 1268435.24  
193 192 663501.47 1268474.95  
194 193 663174.72 1268657.82  
195 194 663068.21 1268753.65  
196 195 662964.35 1268874.81  
197 196 662866.18 1269116.64  
198 197 662863.91 1269229.64  
199 198 662879.41 1269579.52  
200 199 662871.55 1269690.43  
201 200 662824.57 1270010.81  
202 201 662806.53 1270127.10  
203 202 662769.84 1270447.25  
204 203 662746.84 1270571.36  
205 204 662768.37 1271145.49  

 

16.6. Координатное описание местоположения границы с муниципальным образованием Юргинский муниципальный округ:

 
№п/п Обозначение характерных точек границ Координаты, м Примечание
Х У
 
1 2 3 4 5
206 204 662768.37 1271145.49  
207 205 662529.75 1271166.37  
208 206 662173. 66 1271164. 39  
209 207 662112.76 1271267.75  
210 208 662146.58 1271458.03  
211 209 662083.89 1271712.52  
212 210 661808.37 1271646.99  
213 211 661281.95 1271464.73  
214 212 661194.88 1271434.64  
215 213 661141.78 1271402.20  
216 214 661114.03 1271370.11  
217 215 660565.92 1271298.36  
218 216 660565.09 1271218.76  
219 217 660565.17 1271048.23  
220 218 660574.45 1270871.44  
221 219 660585.54 1270725.15  
222 220 660596.62 1270578.86  
223 221 660613.80 1270377.30  
224 222 660623.07 1270338.27  
225 223 660637.79 1270308.53  
226 224 660650.61 1270288.88  
227 225 660764.97 1270160.81  
228 226 660913.15 1269998.69  
229 227 660739.27 1269872.53  
230 228 660081.26 1269396.89  
231 229 660490.22 1268929.16  
232 230 660532.68 1268962.62  
233 231 660557. 34 1268959. 13  
234 232 660569.09 1268951.88  
235 233 660611.07 1268915.03  
236 234 660636.53 1268889.78  
237 235 660668.93 1268868.44  
238 236 660736.40 1268822.20  
239 237 660767.98 1268784.66  
240 238 660798.29 1268756.67  
241 239 660815.83 1268739.39  
242 240 660826.46 1268724.36  
243 241 660845.62 1268692.96  
244 242 660853.72 1268685.84  
245 243 660876.32 1268658.31  
246 244 660882.37 1268648.82  
247 245 660888.15 1268633.11  
248 246 660896.07 1268606.54  
249 247 660901.35 1268590.52  
250 248 660908.70 1268572.84  
251 249 660914.12 1268556.73  
252 250 660920.73 1268543.00  
253 251 660923.64 1268538.04  
254 252 660939.64 1268521.52  
255 253 660961.75 1268498.37  
256 254 660975.83 1268486.28  
257 255 660994.23 1268471.19  
258 256 661010. 73 1268460. 54  
259 257 661016.64 1268456.22  
260 258 661019.64 1268452.54  
261 259 661021.05 1268447.77  
262 260 661018.58 1268439.26  
263 261 661007.98 1268425.07  
264 262 660992.11 1268410.60  
265 263 660975.39 1268396.54  
266 264 660943.75 1268370.67  
267 265 660918.02 1268351.05  
268 266 660882.74 1268321.53  
269 267 660851.68 1268296.87  
270 268 660821.94 1268273.25  
271 269 660800.04 1268254.15  
272 270 660776.49 1268236.11  
273 271 660770.69 1268228.84  
274 272 660769.60 1268220.13  
275 273 660773.41 1268210.93  
276 274 660791.54 1268191.31  
277 275 660818.40 1268156.55  
278 276 660841.83 1268127.84  
279 277 660875.54 1268087.67  
280 278 660893.86 1268062.46  
281 279 660892.03 1268056.37  
282 280 660876.95 1268045.33  
283 281 660864. 71 1268035. 79  
284 282 660844.95 1268020.39  
285 283 660820.20 1268000.62  
286 284 660803.49 1267988.18  
287 285 660786.53 1267975.05  
288 286 660793.52 1267957.67  
289 287 660748.76 1267921.13  
290 288 660616.64 1267813.38  
291 289 660505.72 1267725.25  
292 290 660437.46 1267672.27  
293 291 660348.42 1267603.41  
294 292 660240.58 1267515.90  
295 293 660162.15 1267449.52  
296 294 660050.92 1267355.27  
297 295 660169.47 1267219.52  
298 296 660197.76 1267217.37  
299 297 660384.24 1267349.94  
300 298 660499.72 1267433.79  
301 299 660549.03 1267465.25  
302 300 660600.40 1267489.61  
303 301 660692.45 1267537.85  
304 302 660739.26 1267540.33  
305 303 660875.60 1267539.79  
306 304 660914.78 1267548.12  
307 305 660962.21 1267570.81  
308 306 660979. 64 1267586. 11  
309 307 661019.94 1267662.93  
310 308 661140.01 1267427.17  
311 309 661139.45 1267424.68  
312 310 661139.34 1267419.97  
313 311 661149.06 1267409.18  
314 312 661174.72 1267358.23  
