Документ:Постановление от 24.01.2020 № 20 Правительство Республики Тыва: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU170002...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 03:33, 8 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Республики Тыва
- Дата принятия:
- 2020-01-24 00:00:00
- Дата публикации:
- 2020-03-03 18:26:39
- Языки:
- Русский язык
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 20
О ВНЕСЕ НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРОГР АММУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИ ВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2018‒2020 ГОДЫ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прав и тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва " Повышение эффекти в ности управления общественными финансами Республики Тыва на 2018‒2020 годы ", утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2017 г. № 487 (далее — Программа), следующие изменения:
1) в позиции " Объемы бюджетных ассигнований Программы " паспорта Программы цифры " 8086512,0 " заменить цифрами " 8841623,3 ", слова " 2019 г. — 2747833,9 " зам е нить словами " 2019 г. — 2819547,7 ", слова " 2020 г. — 2099718,3 " заменить словами " 2020 г. — 2783115,8 " ;
2) в разделе IV цифры " 8086512,0 " заменить цифрами " 8841623,3 ", цифры " 2747833,9 " заменить цифрами " 2819547,7 ", цифры " 2099718,3 " заменить цифрами " 2783115,8 " ;
3) в подпрограмме " Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва " :
а) в позиции " Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы " паспорта подпр о граммы цифры " 8019167,5 ", заменить цифрами " 8701600,4 ", цифры " 2731404,1 " зам е нить цифрами " 2801082,0 ", цифры " 2068860,8 " заменить цифрами " 2681615,8 " ; б) в разделе III:
абзац третий после слов " (городских округов) " дополнить словами ", субсидий на софинансирование первоочередных расходов, в том числе расходов на повышение опл а ты труда работников бюджетной сферы) " ;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
" Предусматривается предоставление субсидий на софинансирование первооч е редных расходов, в том числе расходов на повышение оплаты труда работников бюдже т ной сферы. Правила предоставления субсидий установлены в приложении № 5 к Пр о грамме. Субсидии предоставляются в рамках средств, предусмотренных в Законе о ре с публиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, на данные цели. " ;
в) раздел IV изложить в следующей редакции:
"Обоснование финансовых и материальных затрат
Общий объем финансовых ресурсов из республиканского бюджета Республики Т ы ва на реализацию подпрограммы составит 8701600,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 3218902,6 тыс. рублей;
2019 год — 2801082,0 тыс. рублей;
2020 год — 2681615,8 тыс. рублей.
Для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и горо д ских округов Республики Тыва путем предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) подпрограммой предусматриваются средства в 2018 году в сумме 1720668,4 тыс. рублей, в 2019 году — в сумме 1914249,6 тыс. рублей, в 2020 году — в сумме 2215084,4 тыс. рублей.
На осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниц и пальных районов и городских округов (обеспечивается путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) подпрограммой предусмотрено в 2018 году 1385993,7 тыс. рублей, в 2019 году — 773 284,0 тыс. рублей, в 2020 году — 328468,4 тыс. рублей.
Передача органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Республики Тыва по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва обе с печивается путем предоставления бюджетам муниципальных районов субвенций на ра с чет и предоставления дотаций бюджетам поселений в 2018 году — 112240,5 тыс. рублей, в 2019 году — 113548,4 тыс. рублей, в 2020 году — 138063,0 тыс. рублей. " ;
4) в подпрограмме " Управление государственным долгом Республики Тыва " :
а) в позиции " Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы " паспорта подпр о граммы цифры " 63463,7 " заменить цифрами " 137088,2 ", цифры " 14929,8 " заменить цифрами " 18031,0 ", цифры " 29476,7 " заменить цифрами " 100000,0 " ; б) в разделе IV цифры " 63463,7 " заменить цифрами " 137088,2 ", цифры " 14929,8 " заменить цифрами " 18031,0 ", цифры " 29476,7 " заменить цифрами " 100000,0 " ;
5) в подпрограмме " Повышение финансовой грамотности жителей Республики Т ы ва " :
а) в позиции " Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы " паспорта подпр о граммы цифры " 3880,8 " заменить цифрами " 2934,7 ", цифры " 1380,8 " заменить цифр а ми " 434,7 " ; б) в разделе IV цифры " 3880,8 " заменить цифрами " 2934,7 ", цифры " 1380,8 " з а менить цифрами " 434,7 " ;
6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
1
" Приложение № 2
к государственной программе Республики
Тыва " Повышение эффективности
управления общественными финансами
Республики Тыва на 2018‒2020 годы "
П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва " Повышение эффективности управления
общественными финансами Республики Тыва на 2018‒2020 годы "
Наименование подпрограммы <*> | Источники ф и нансирования | Объем финанс и рования, всего, тыс. ру б лей | в том числе по годам: | Сроки испо л нения | Ответстве н ные за и с полнение |
Результаты реализ а ции мероприятий (достижение плановых показателей) | ||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Подпрограмма " Повышение устойчивости и с полнения местных бюджетов в Ре с публике Тыва ", в том числе: | итого | 8701600,4 | 3218902,6 | 2801082,0 | 2681615,8 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | |
федеральный бюджет | - | - | - | |||||
республика н ский бюджет | 8701600,4 | 3218902,6 | 2801082,0 | 2681615,8 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.1. Ф ормиров а ние и распред е ление р егионал ь ного | итого | 5850002,4 | 1720668,4 | 1914249,6 | 2215084,4 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | сокращение уровня разрыва бюджетной обеспеченности после распре- |
федеральный бюджет | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
фонда финанс о вой поддержки муниципальных районов (горо д ских округов) | республика н ский бюджет | 5850002,4 | 1720668,4 | 1914249,6 | 2215084,4 | деления региональн о го фонда поддержки муниципальных рай о нов и городских окр у гов | ||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.2. Ф ормиров а ние и распред е ление Регионал ь ного фонда ф и нансовой по д держки поселений | итого | 363851,9 | 112240,5 | 113548,4 | 138063,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | обеспечение устойч и вости бюджетов сел ь ских поселений |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 363851,9 | 112240,5 | 113548,4 | 138063,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.3. О беспечение сбалансирова н ности бюджетов муниципальных образований | итого | 2487746,1 | 1385993,7 | 773284,0 | 328468,4 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | обеспечение устойч и вости исполнения местных бюджетов |
федеральный бюджет | - | |||||||
республика н ский бюджет | 2487746,1 | 1385993,7 | 773284,0 | 328468,4 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.4. З аключение с органами местн о го самоуправл е ния соглашений о мерах по пов ы шению эффе к тивности ис- | итого | - | - | - | - | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | обеспечение выполн е ния условий по фина н совому оздоровлению и повышению эффе к тивности расходов а ния средств бюджетов |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | - | - | - | - | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
пользования бюджетных средств и увел и чению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.5. П роведение ежегодного мон и торинга качества управления мун и ципальными ф и нансами | итого | - | - | - | - | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | оценка качества управления муниц и пальными финансами на основе показат е лей, установленных нормативным прав о вым актом |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | - | - | - | - | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
2. Подпрограмма " Управление го с ударственным долгом Республ и ки Тыва ", в том числе: | итого | 137088,2 | 19057,2 | 18031,0 | 100000,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | |
федеральный бюджет | - | - | ||||||
республика н ский бюджет | 137088,2 | 19057,2 | 18031,0 | 100000,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
2.1. Р еализация долговой полит и ки, направленной на снижение до л говой нагрузки на республиканский бюджет | итого | - | - | - | - | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва |
1) своевременное п о гашение долговых обязательств; 2) установление в з а коне Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо- |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | - | - | - | - | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
внебюджетные средства | - | - | - | - |
вый год и на плановый период верхнего пр е дела государственного долга; 3) установление пр е дельн ого объем а з а имствований с собл ю дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||
2.2. П убликация сведений о гос у дарственном до л ге на официал ь ном сайте Мин и стерства фина н сов Республики Тыва в сети " И н тернет " | итого | - | - | - | - | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | обеспечение открыт о сти информации о го с ударственном долге |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | - | - | - | - | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
2.3. П ланиров а ние расходов на обслуживание государственного долга | итого | 137088,2 | 19057,2 | 18031,0 | 100000,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | своевременное испо л нение обязательств по обслуживанию гос у дарственного внутре н него долга |
федеральный бюджет | - | - | ||||||
республика н ский бюджет | 137088,2 | 19057,2 | 18031,0 | 100000,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3. Подпрограмма " Повышение ф и нансовой грамо т ности жителей Республики Т ы ва ", в том числе: | итого | 2934,7 | 1000,0 | 434,7 | 1500,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 2934,7 | 1000,0 | 434,7 | 1500,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3.1. П роведение специализир о ванного опроса населения, ан а лиз и оценка п о лученных данных | итого | 150,0 | - | 50,0 | 100,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва, ГБНИиОУ " Тувинский институт г у манитарных и прикладных социально-экономич е ских иссл е дований при Правител ь стве Респу б лики Тыва " | выявление уровня и оценка финансовой грамотности жителей республики для дал ь нейшей корректировки плана действий по р е шению выявленных проблем |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 150,0 | - | 50,0 | 100,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3.2. П одготовка педагогов по пр е подаванию основ финансовой гр а мотности в обр а зовательных о р ганизациях | итого | 160,0 | - | 10,0 | 150,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва, Министе р ство образ о вания и науки Республики Тыва | наличие специально обученных преподав а телей данной дисц и плины при внедрении основ финансовой грамотности в школ ь ные программы |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 160,0 | - | 10,0 | 150,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3.3. П роведение конкурсов по ф и нансовой грамо т ности среди уч а щихся общеобр а зовательных учреждений | итого | 110,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва, Министе р ство образ о вания и науки Республики Тыва | формирование разу м ного и ответственного отношения к личным финансам у подраст а ющего поколения — б у дущих потребителей финансовых услуг |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 110,0 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.4. П роведение обучающих сем и наров, " круглых столов ", презе н таций, конфере н ций по вопросам финансовой гр а мотности жителей | итого | 580,0 | 250,0 | 50,0 | 280,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | популяризация фина н совой грамотности, привитие жителям республики знаний и навыков для принятия обоснованных фина н совых решений |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 580,0 | 250,0 | 50,0 | 280,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3.5. С оздание рубрик в наиб о лее востребова н ных печатных и з даниях и соц и альных сетях и систематическая публикация мат е риалов по пов ы шению финанс о вой грамотности | итого | 110,0 | - | 10,0 | 100,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | популяризация фина н совой грамотности, привитие жителям республики знаний и навыков для принятия обоснованных фина н совых решений |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 110,0 | - | 10,0 | 100,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
3.6. С оздание и показ видеорол и ков по вопросам ознакомления с различными ф и нансовыми усл у гами и популяр и заци я финанс о вых знаний и навыков | итого | 350,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | популяризация фина н совой грамотности, привитие жителям республики знаний и навыков для принятия обоснованных фина н совых решений |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
республика н ский бюджет | 350,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 | ||||
местный бю д жет | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3.7. И здание бу к летов, брошюр, плакатов по в о просам повыш е ния финансовой грамотности ж и телей, создание других иллюстр и рованных мат е риалов и брошюр | итого | 1474,7 | 600,0 | 254,7 | 620,0 | 2018—2020 гг. | Министе р ство фина н сов Респу б лики Тыва | популяризация фина н совой грамотности, привитие жителям республики знаний и навыков для принятия обоснованных фина н совых решений, озн а комление с бюджетной политикой Республики Тыва | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
республика н ский бюджет | 1474,7 | 600,0 | 254,7 | 620,0 | |||||
местный бю д жет | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||||
Всего по Пр о грамме | итого | 8841623,3 | 3238959,8 | 2819547,7 | 2783115,8 | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
республика н ский бюджет | 8841623,3 | 3238959,8 | 2819547,7 | 2783115,8 | |||||
местный бю д жет | - | - | - | - | |||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | "; |
1
7) дополнить приложением № 5 следующего содержания:
" Приложение № 5
к государственной программе Республики
Тыва " Повышение эффективно сти
у правления
Республики
П Р А В И Л А предоставления субсидий на софинансирование
первоочередных ра сходов, в том числе расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
- Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на
- В целях обеспечения сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы субсидии предоставляются на софинансирование первоочередных расходов, а также повышение оплаты труда рабо т ников бюджетной сферы.
- Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов республиканского бю д жета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству финансов Республики Тыва (д а лее — Министерство) на цели, указанные в пункте 2 настоящего приложения.
- Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется исходя из дополнительной потребности на выполнение решений по повышению оплаты труда, принятых на федеральном и республиканском уровнях в пределах бюджетных ассигнов а ний, утвержденных законом о республиканском бюджете на финансовый год и на план о вый период.
- Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Республики Тыва осуществляется Министерством в соответствии с Соглашением, заключенным ме ж ду Министерством и муниципальными
- Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в Министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явл я ется субсидия, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, по итогам года — не позднее 17 января следующего финансового года по форме, установленной Мин и стерством.
- Органы местного самоуправления муниципальных образований несут отве т ственность за соблюдение установленного порядка расходования субсидии, своевреме н ность и достоверность представляемых сведений в Министерство.
- Субсидии носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
- В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет в установленном порядке.
- Не использованные на 1 января следующего финансового года остатки субс и дии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва муниципальными образованиями, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва закреплены источники доходов местных бюджетов по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бю д жетным кодексом Российской Федерации и законом о республиканском бюджете Респу б лики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.
- Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий пред о ставления субсидий осуществляется Службой по финансово-бюджетному надзору Ре с публики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва. " .
2. Разместить настоящее постановление на "О фициальном интернет-портале пр а вовой информации " (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в инфо р мационно-телекоммуникационной сети " Интернет " .
Глава Республики Тыва
Ш. Кара-оол