Документ:Постановление от 15.01.2016 № 2/12 Департамент по тарифам Приморского края: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU250002...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 00:49, 8 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент по тарифам Приморского края
- Дата принятия:
- 2016-01-15 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | ||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||
15 января 2016 года | г. Владивосток | № |
О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/36
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения О АО Дальприбор
В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрация Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края
, решением правления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2, в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО Дальприбор
с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/3 6 " Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения О АО "Дальприбор ", изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Директор департамента по тарифам
Приморского края
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 января 2016 года № 2/12
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края
на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по договорам энергоснабжения ОАО Дальприбор
с 01.01.2016 по 31.12.2016
№ | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||
Диапазоны напряжения | Диапазоны напряжения | |||||||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||||||
1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,26341 | 4,26341 | 4,42053 | 4,42053 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,23246 | 4,23246 | 4,38958 | 4,38958 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,06840 | 4,06840 | 4,26577 | 4,26577 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 3,99723 | 3,99723 | 4,15435 | 4,15435 | |||||
1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 2,32418 | 2,32418 | 2,45944 | 2,45944 | ||||
удельная стоимость электрической энергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 1,57526 | 1,57526 | 1,58748 | 1,58748 | |||||
1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50936 | 1,50936 | 1,53121 | 1,53121 | ||||
1.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
2 | Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 647,59014 | 647,59014 | 647,59014 | 647,59014 | |||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 1059,34365 | 778,41928 | 1101,68997 | 807,38782 | |||||
ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | 1,20591 | 1,52060 | 1,25443 | 1,56600 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 637,64092 | 637,64092 | 637,64092 | 637,64092 | |||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 1059,34365 | 778,41928 | 1101,68997 | 807,38782 | |||||
ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | 1,19108 | 1,50577 | 1,23960 | 1,55117 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 597,84405 | 597,84405 | 597,84405 | 597,84405 | |||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 1059,34365 | 778,41928 | 1101,68997 | 807,38782 | |||||
ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | 1,13175 | 1,44644 | 1,18027 | 1,49184 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 562,02687 | 562,02687 | 562,02687 | 562,02687 | |||||
ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | 1059,34365 | 778,41928 | 1101,68997 | 807,38782 | |||||
ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | 1,07836 | 1,39305 | 1,12688 | 1,43845 | |||||
2.1 | средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности) | |||||||||
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./кВт·мес. | 510,29094 | 510,29094 | 510,29094 | 510,29094 | |||||
удельная стоимость мощности оптового рынка | руб./кВт·мес. | 510,29094 | 510,29094 | 510,29094 | 510,29094 | |||||
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | 0,82459 | 0,82459 | 0,86563 | 0,86563 | |||||
удельная стоимость электрической энергии оптового рынка | руб./кВт·ч | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | |||||
2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||||||||
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./кВт·мес. | 1059,34365 | 778,41928 | 1101,68997 | 807,38782 | |||||
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./кВт·ч | 0,17391 | 0,48860 | 0,18138 | 0,49295 | |||||
2.3 | инфраструктурные платежи <1> | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
2.4.1 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
2.4.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·мес. | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·мес. | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·мес. | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·мес. | - | - | - | - | |||||
3. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
3.1 | — ночная зона, | |||||||||
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | ||||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,45545 | 2,45545 | 2,87152 | 2,87152 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,44062 | 2,44062 | 2,85669 | 2,85669 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,38129 | 2,38129 | 2,79736 | 2,79736 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,32790 | 2,32790 | 2,74397 | 2,74397 | |||||
3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50959 | 1,50959 | 1,63263 | 1,63263 | ||||
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | |||||
3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 0,73845 | 0,73845 | 1,03147 | 1,03147 | ||||
3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
3.2. | — полупиковая зона, | |||||||||
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: | ||||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,26341 | 4,26341 | 4,42053 | 4,42053 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,23246 | 4,23246 | 4,38958 | 4,38958 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 4,10865 | 4,10865 | 4,26577 | 4,26577 | |||||
свыше 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 3,99723 | 3,99723 | 4,15435 | 4,15435 | |||||
3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 2,32418 | 2,32418 | 2,45944 | 2,45944 | ||||
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 1,57526 | 1,57526 | 1,58748 | 1,58748 | |||||
3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50936 | 1,50936 | 1,53121 | 1,53121 | ||||
3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
3.3 | — пиковая зона, | |||||||||
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: | ||||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 8,49779 | 8,49779 | 8,76270 | 8,76270 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 8,40040 | 8,40040 | 8,66531 | 8,66531 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 8,01084 | 8,01084 | 8,27575 | 8,27575 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 7,66023 | 7,66023 | 7,92514 | 7,92514 | |||||
3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 5,64170 | 5,64170 | 5,88475 | 5,88475 | ||||
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 1,57526 | 1,57526 | 1,58748 | 1,58748 | |||||
3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50936 | 1,50936 | 1,53121 | 1,53121 | ||||
3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
свыше 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
4.1. | — ночная зона, | |||||||||
дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | ||||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,45545 | 2,45545 | 2,87152 | 2,87152 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,44062 | 2,44062 | 2,85669 | 2,85669 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,38129 | 2,38129 | 2,79736 | 2,79736 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 2,32790 | 2,32790 | 2,74397 | 2,74397 | |||||
4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50959 | 1,50959 | 1,63263 | 1,63263 | ||||
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | 0,76067 | |||||
4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 0,73845 | 0,73845 | 1,03147 | 1,03147 | ||||
4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
4.2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств: | |||||||||
менее 150 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 7,17431 | 7,17431 | 7,40539 | 7,40539 | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 7,09738 | 7,09738 | 7,32846 | 7,32846 | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 6,78964 | 6,78964 | 7,02072 | 7,02072 | |||||
не менее 10 МВт | ||||||||||
стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности | руб./кВт·ч | 6,51268 | 6,51268 | 6,74376 | 6,74376 | |||||
4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт·ч | 4,60053 | 4,60053 | 4,80975 | 4,80975 | ||||
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./кВт·ч | 1,57526 | 1,57526 | 1,58748 | 1,58748 | |||||
4.2.2. | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./кВт·ч | 1,50936 | 1,50936 | 1,53121 | 1,53121 | ||||
4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./кВт·ч | 0,002742 | 0,002742 | 0,002749 | 0,002749 | ||||
4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств | |||||||||
менее 150 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 150 кВт до 670 кВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
от 670 кВт до 10 МВт | руб./кВт·ч | - | - | - | - | |||||
не менее 10 МВт | руб./кВ т·ч | - | - | - | - |
Примечания:
1. В тарифах учтена сбытовая надбавка гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/15 (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15.01.2016 № 2/6).
2. В тарифах учтены следующие расходы ОАО Дальприбор
на реализацию (сбыт) электроэнергии:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 по СН2 и НН — 0,685 руб./кВтч., с 01.07.2016 по 31.12.2016 по СН2 и НН — 0,767 руб./кВтч.
3. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам, календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Директор департамента
по тарифам Приморского края В. А. Малюшицкий