Документ:Приказ от 24.10.2014 № 34-адмпр Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=приказ |государственный регистрационный номер=RU38000201402687 от...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 21:13, 7 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
- Дата принятия:
- 2014-10-24 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-05 03:04:00
- Языки:
- Русский язык
Утратил силу — приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 01.11.2018 № 22-адмпр
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 24 октября 2014 года № 34-адмпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ТЕРРИТ О РИИ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА НА 2014—2020 ГОДЫ
В соответствии с постановлением П равительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп О разработке, утверждении и реализации ведомственных программ Иркутской области
, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
на 2014‒2020 годы, утвержденную приказом админ и страции Усть-Ордынского Бурятского округа от 23 октября 2013 года № 25-пр (далее — программа), след у ющие изменения:
1) в паспорте:
в строке Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
цифры 91072,5
, 13749,0
, 14259,0
14500,0
, 10215,3
, 1374,9
, 14259,0
, 14500,0
, 1374,9
, 1425,9
, 1450,0
, 80857,2
, 12374,1
, 12833,1
, 13050,0
заменить соответственно цифрами 90720,5
, 13712,0
, 14222,0
, 14222,0
, 10180,1
, 13712,0
, 14222,0
, 14222,0
, 1371,2
, 1422,2
, 1422,2
, 80540,4
, 12340,8
, 12799,8
, 12799,8
;
2) в разделе 6 Обоснование потребности в необходимых ресурсах
цифры 91072,5
, 13749,0
, 14259,0
14500,0
, 10215,3
, 1374,9
, 14259,0
, 14500,0
, 1374,9
, 1425,9
, 1450,0
, 80857,2
, 12374,1
, 12833,1
, 13050,0
заменить соответственно цифрами 90720,5
, 13712,0
, 14222,0
, 14222,0
, 10180,1
, 13712,0
, 14222,0
, 14222,0
, 1371,2
, 1422,2
, 1422,2
, 80540,4
, 12340,8
, 12799,8
, 12799,8
.
3) Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
4) Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается) .
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Губернатора
Иркутской области — руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
А. А. Прокопьев
Приложение
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 24 октября 2014 года № 34-адмпр
Приложение 2
к ведомственной целевой программе Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа на 2014‒2020 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И Р КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование ц е ли, задачи, мер о приятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации м е роприятия | Источник финансир о вания/ Наименование показателя меропри я тия | Ед.изм. | Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия | ||||||||
с (м е сяц/год) | по (м е сяц/год) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа | ||||||||||||||
1.1. | Организация и пр о ведение на терр и тории Усть-Ордынского Буря т ского округа орган и зационных и спо р тивных меропри я тий по национал ь ным видам спорта народов, традиц и онно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | 01.01.2014 | 31.12.2020 | всего: | тыс. руб. | 1116,9 | 10736,0 | 11246,0 | 11246,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 71344,9 |
Областной бюджет | тыс. руб. | 966,9 | 1073,6 | 1124,6 | 1124,60 | 1200,0 | 1200,0 | 1300,0 | 7989,70 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 9662,4 | 10121,4 | 10121,4 | 10800,0 | 10800,0 | 11700,0 | 63355,2 | |||||
Показатель объема: Количество проведе н ных мероприятий | ед. | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 85 | |||||
Показатель качества: Количество участн и ков мероприятий | чел | 1 245 | 1 354 | 1 459 | 1 568 | 1 677 | 1 568 | 1 672 | 10 543 | |||||
1.2. | Организация и пр о ведение соревн о ваний по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на те р ритории Усть-Ордынского Буря т ского округа | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | 01.01.2014 | 31.12.2020 | всего: | тыс. руб. | 447,6 | 2976,0 | 2976,0 | 2976,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 19375,6 |
Областной бюджет | тыс. руб. | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 2190,4 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 2678,4 | 2678,4 | 2678,4 | 2700,0 | 3150,0 | 3150,0 | 17185,2 | |||||
Показатель объема: Количество проведе н ных спортивно масс о вых мероприятий | ед. | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 142 | |||||
Показатель качества: Количество участн и ков спортивно масс о вых мероприятий | чел. | 2221 | 2221 | 2255 | 2258 | 2261 | 2264 | 2267 | 15747 | |||||
ИТОГО объем финансирования в целом по программе | всего: | тыс. руб. | 1564,5 | 13712,0 | 14222,0 | 14222,0 | 15000,0 | 15500,0 | 16500,0 | 90720,5 | ||||
Областной бюджет | тыс. руб. | 1264,5 | 1371,2 | 1422,2 | 1422,2 | 1500,0 | 1550,0 | 1650,0 | 10180,1 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 300,0 | 12340,8 | 12799,8 | 12799,8 | 13500,0 | 13950,0 | 14850,0 | 80540,4 |
Начальник отдела по национальным видам спорта управления
по сохранеию и развитию неациональной самобытности
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Ч. А. Жербаков
Приложение
к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 24 октября 2014 года № 34-адмпр
Приложение 3
к ведомственной целевой программе Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа на 2014‒2020 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
№ п/п | Наименование цели, мероприятия | Источник фина н сирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Цель: Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Б у рятского округа | ||||||||||||||||
Ведомственная цел е вая программа Ра з витие национальных и массовых видов спо р та на территории Усть-Ордынского Бурятск о го округана 2014‒2020 годы | всего: | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 90720,5 | 1564,5 | 13712,0 | 14222,0 | 14222,0 | 15000,0 | 15500,0 | 16500,0 | ||
Областной бю д жет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 10180,1 | 1264,5 | 1371,2 | 1422,2 | 1422,2 | 1500,0 | 1550,0 | 1650,0 | |||
федеральный бюджет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 80540,4 | 300,0 | 12340,8 | 12799,8 | 12799,8 | 13500,0 | 13950,0 | 14850,0 | |||
1.1. | Организация и пров е дение на территории Усть-Ордынского Буря т ского округа организ а ционных и спортивных мероприятий по наци о нальным видам спорта народов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе | всего: | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 71344,9 | 1116,9 | 10736,0 | 11246,0 | 11246,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | |
Областной бю д жет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 7989,7 | 966,9 | 1073,6 | 1124,6 | 1124,6 | 1200,0 | 1200,0 | 1300,0 | |||
федеральный бюджет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.01 | 244 | 63355,2 | 150,0 | 9662,4 | 10121,4 | 10121,4 | 10800,0 | 10800,0 | 11700,0 | |||
1.2. | Организация и пров е дение соревнований по массовым видам спо р та, в том числе ко м плексных спартакиад на территории Усть-Ордынского Бурятского округа | всего: | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.02 | 244 | 19375,6 | 447,6 | 2976,0 | 2976,0 | 2976,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3500,0 | |
Областной бю д жет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.02 | 244 | 2190,4 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | |||
федеральный бюджет | 800 | 11 | 01 | 69.1.11.02 | 244 | 17185,2 | 150,0 | 2678,4 | 2678,4 | 2678,4 | 2700,0 | 3150,0 | 3150,0 |
Начальник отдела по национальным видам спорта
управления по сохранению и развитию национальной самобытности
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Ч. А. Жербаков