Документ:Постановление от 12.07.2022 № 457 Правительство Кемеровской области - Кузбасс: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU420002...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 19:01, 7 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Кемеровской области - Кузбасс
- Дата принятия:
- 2022-07-12 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-07-27 18:54:21
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 12 " июля 2022 г. № 457
г. Кемерово
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2011 № 120 О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА,
СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 17.06.2022 № 378 Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области — Кузбасса
Правительство Кемеровской области — Кузбасса постановляет:
1. Увеличить с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников государственных образовательных организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений.
2. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений
(в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2012 [zakon.scli.ru № 161], от 23.10.2012 [zakon.scli.ru № 442], от 12.02.2013 [zakon.scli.ru № 48], от 16.07.2013 [zakon.scli.ru № 303], от 09.12.2013 [zakon.scli.ru № 561], от 30.12.2013 [zakon.scli.ru № 665], от 29.12.2014 [zakon.scli.ru № 528], от 24.12.2015 [zakon.scli.ru № 431], от 29.08.2016 [zakon.scli.ru № 339], от 22.12.2016 [zakon.scli.ru № 524], от 16.02.2017 [zakon.scli.ru № 70], от 26.12.2017 № 661, от 04.05.2018 № 159, от 18.07.2018 № 299, от 26.10.2018 № 445, от 26.12.2018 [zakon.scli.ru № 618], постановлений Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 16.08.2019 [zakon.scli.ru № 488], от 27.09.2019 [zakon.scli.ru № 558], от 31.01.2020 № 36, от 16.12.2020 № 743, от 18.05.2021 № 240, от 12.10.2021 № 616, от 28.01.2022 № 45) следующие изменения:
2.1. Преамбулу после слов учреждений Кемеровской области
дополнить словом - Кузбасса
.
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра образования Кузбасса Балакиреву С. Ю.
.
2.3. Приложения № 5‒10 к Примерному положению об оплате труда работников государственных образовательных организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений, утвержденному постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасса
.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра образования Кузбасса Балакиреву С. Ю.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области — Кузбасса -
председатель Правительства
Кемеровской области — Кузбасса
В. Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области — Кузбасса
от 12 июля 2022 г. № 457
Приложение № 5
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№п/п | Наименование должностей | Оклад по професси-онально-квалифи-кационной группе, руб. | Повы-шающий коэффи-циент | Оклад, должност-ной оклад (ставка), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3692 | |||
1 | Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики) | 1,2572 | 4642 | |
2 |
Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности
| 1,5430 | 5697 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области делопроизводства) | 1,7146 |
6330 | |
4 | Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства) | 1,8858 | 6962 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики) | 1,3638 | 5275 | |
2 | Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) | 1,6361 | 6328 | |
3 | Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополнительная специальная подготовка по установленной программе) | 1,8000 | 6962 | |
4 | Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет) | 1,8780 | 7264 | |
5 | Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) | 1,9638 | 7596 | |
2 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Диспетчер (среднее профессиональное образование) | 1,8000 | 6962 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) | 2,1276 | 8230 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||
1 квалификационный уровень | 5158 | |||
1 |
Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогика, профессиональное владение техникой исполнения) | 1,5865 | 8183 | |
2 | Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта) | 1,7158 | 8850 | |
3 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная категория) | 2,0163 |
10400
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория) | 2,1878 | 11285 | |
2 квалификационный уровень | 5158 | |||
1 |
Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению Образование и педагогика); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогикаили в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям подготовки Образование и педагогика, Социальная педагогика); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) | 1,7158 | 8850 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 |
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогикаи дополнительная подготовка в области физкультуры и спорта) | 1,8880 | 9738 | |
3 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; тренер-преподаватель; инструктор-методист (I квалификационная категория) | 2,1878 | 11285 | |
4 |
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; инструктор- методист; тренер-преподаватель (высшая квалификационная категория) | 2,3600 | 12173 | |
3 квалификационный уровень | 5158 | |||
1 |
Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогикаили среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки | 1,7158 | 8850 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Образование и педагогика); мастер производственного обучения (среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки Образование и педагогика); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Педагогика и психологиялибо среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки Педагогика и психология) | ||||
2 |
Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее профессиональное образование); методист [zakon.scli.ru#P1074 <***>] (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки Педагогика и психологиялибо высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки Педагогика и психология); старший инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); | 1,8880 | 9738 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет) | ||||
3 | Методист [zakon.scli.ru#P1075 <****>] (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет) | 1,9081 | 9842 | |
4 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель, методист [zakon.scli.ru#P1074 <***>] (I квалификационная категория) | 2,1878 | 11285 | |
5 |
Методист <****> (I квалификационная категория) | 2,2080 | 11389 | |
6 | Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; методист <***> (высшая квалификационная категория) | 2,3600 | 12173 | |
7 | Методист <****> (высшая квалификационная категория) | 2,38 01 | 12277 | |
4 квалификационный уровень | 5158 | |||
1 |
Преподаватель [zakon.scli.ru#P1072 <*>]; учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогикаили в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная | 1,7158 | 8850 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональное образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по направлению подготовки Образование и педагогикаили ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет) | ||||
2 |
Преподаватель [zakon.scli.ru#P1072 <*>], учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист [zakon.scli.ru#P1074 <***>], тьютор [zakon.scli.ru#P1073 <**>] (высшее профессиональное образование); учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки | 1,8880 | 9738 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Старший методист [zakon.scli.ru#P1075 <****>] | 1,9081 | 9842 | |
4 | Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> (I квалификационная категория) | 2,1878 | 11285 | |
5 |
Старший методист <****> (I квалификационная категория) | 2,2080 | 11389 | |
6 | Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> (высшая квалификационная категория) | 2,3600 | 12173 | |
7 | Старший методист <****> (высшая квалификационная категория) | 2,3801 | 12277 | |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||
1 квалификационный уровень | 5801 | |||
1 |
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | 1,6731 | 9706 | |
2 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения | 1,8181 | 10547 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | ||||
3 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 1,9639 | 11393 | |
4 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения | 2,1097 | 12238 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | ||||
2 квалификационный уровень | 5801 | |||
1 |
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | 1,6731 | 9706 | |
2 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения | 1,8181 | 10547 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | ||||
3 |
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 1,9639 | 11393 | |
4 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) | 2,1097 | 12238 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | ||||
3 квалификационный уровень | 5801 | |||
1 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | 1,6731 | 9706 | |
2 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное | 1,8181 | 10547 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | ||||
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 1,9639 | 11393 | |
4 | Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 2,1097 | 12238 |
Приложение № 6
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
в сфере дополнительного профессионального образования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по професси-онально-квалифи-кационной группе, руб. | Повы-шающий коэффи-циент | Оклад, должност-ной оклад (ставка), руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | |||||
1 квалификационный уровень | 5801 | ||||
1 | Диспетчер факультета (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы) | 1,2000 | 6961 | ||
2 | Учебный мастер (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет по направлению профессиональной деятельности) | 1,3092 | 7595 | ||
3 |
Специалист по учебно-методической работе (высшее профессиональное образование без учета стажа работы) | 1,6732 | 9706 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 квалификационный уровень | 5801 | ||||
1 | Учебный мастер II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет на должности учебного мастера) | 1,6732 | 9706 | ||
2 | Специалист по учебно-методической работе II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на должности специалиста по учебно-методической работе) | 1,8182 | 10547 | ||
3 квалификационный уровень | 5801 | ||||
1 | Тьютор (высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 3 лет) | 1,8182 | 10547 | ||
2 | Учебный мастер I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на должности учебного мастера II категории) | 1,8547 | 10759 | ||
3 |
Специалист по учебно-методической работе I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на должности специалиста по учебно-методической работе II категории)
| 1,9640 | 11393 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава | |||||
1 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) | 1,4247 | 9373 | ||
2 | Ассистент, преподаватель (высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата наук без предъявления требования к стажу работы) | 1,5210 | 10007 | ||
2 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Старший преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы в вузе не менее 3 лет) | 1,6491 | 10849 | ||
2 | Старший преподаватель (высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата наук и стажа научно-педагогической работы в вузе не менее 1 года) | 1,7777 | 11696 | ||
3 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Доцент (высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет) | 1,7777 | 11696 | ||
2 | Доцент (высшее профессиональное образование, ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) | 1,9063 | 12542 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Профессор (высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет) | 2,0340 | 13382 | ||
2 | Профессор (высшее профессиональное образование, ученое звание профессора) | 2,1943 | 14436 | ||
5 квалификационный уровень | 6579 | ||||
Заведующий кафедрой (высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет) | 2,1943 | 14436 | |||
6 квалификационный уровень | 6579 | ||||
Декан факультета (директор института) (высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания) | 2,1943 | 14436 | |||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | |||||
1 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, производственной) практики (высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях или | 1,6491 | 10849 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения (структурного подразделения), не менее 3 лет) | |||||
2 | Помощник ректора (проректора) (высшее образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет) | 1,7777 | 11696 | ||
2 квалификационный уровень | 6579 | ||||
Директор (начальник, заведующий) студенческого общежития (высшее профессиональное образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет) | 1,7777 | 11696 | |||
3 квалификационный уровень | 6579 | ||||
1 | Директор (руководитель, заведующий) издательства учебной литературы и учебных пособий (высшее образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет); начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры (высшее профессиональное образование и стаж научной, научно-педагогической работы или работы в организациях, соответствующей | 1,9063 | 12542 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
направлению деятельности аспирантуры, не менее 3 лет); ученый секретарь совета учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы в организациях по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет); советник при ректорате (высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не менее 10 лет) | |||||
2 | Ученый секретарь совета учреждения (высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, стаж работы не менее 3 лет); советник при ректорате (высшее профессиональное образование, наличие ученого звания или ученой степени, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не менее 5 лет) | 2,0340 | 13382 | ||
4 квалификационный уровень | 6579 | ||||
Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения, в том числе обособленного (высшее профессиональное образование по специальности Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Управление | 2,0340 | 13382 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
персоналом и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и (или) экономики и стаж работы не менее 3 лет) | |||||
5 квалификационный уровень | 6579 | ||||
Директор (руководитель) филиала, института, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения (высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в учреждениях, организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения) | 2,1943 | 14436 |
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Кемеровской области — Кузбасса, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№п/п | Наименование должностей | Оклад по професси-онально-квалифи-кационной группе, руб. | Повы-шающий коэффи-циент | Оклад, должност-ной оклад (ставка), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые должности служащих первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3746 | |||
1 | Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; копировщик; машинистка; стенографистка | 1,2393 | 4642 | |
2 |
Архивариус; дежурный бюро пропусков; дежурный по общежитию; делопроизводитель; кассир; калькулятор; комендант; оператор диспетчерской службы; паспортист; секретарь руководителя; секретарь- машинистка; секретарь-стенографистка; статистик-табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов
| 1,4081 | 5275 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 квалификационный уровень | 3746 | |||
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименованиестарший | 1,6898 | 6330 | ||
Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые должности служащих второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; корректор; лаборант; художник | 1,3638 | 5275 | |
2 | Техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-технолог | 1,4728 | 5697 | |
2 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы | 1,6362 | 6329 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование старший | ||||
2 |
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 1,8000 | 6962 | |
3 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | 1,6362 | 6329 | |
2 |
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 1,9638 | 7596 | |
3 |
Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
| 2,1276 | 8230 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 2,4000 | 9283 | |
5 | Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 2,5098 | 9708 | |
6 | Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 2,7272 | 10549 | |
4 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Механик | 2,1276 | 8230 | |
2 |
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименованиеведущий | 2,3463 | 9076 | |
5 квалификационный уровень | 3868 | |||
1 | Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей) | 1,9638 | 7596 | |
2 | Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей) | 2,3463 | 9076 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей) | 2,7272 | 10549 | |
4 | Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей) | 2,9459 | 11395 | |
Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | ||||
