Документ:Приказ от 29.12.2017 № 332 Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям
- Дата принятия:
- 2017-12-29 00:00:00
- Дата публикации:
- 2018-11-15 19:11:01
- Языки:
- Русский язык
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 29.12. 2017 г. N 332
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАЛОГОВАЯ БАЗА
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, НА 2018 ГОД
(Изменения и дополнения:
Приказ Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 28.03.2018 г. № 82, НГР:RU01000201800193
Приказ Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 03.05.2018 г. № 115, НГР:RU01000201800250
Приказ Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 15.05.2018 г. № 127, НГР:RU01000201800276
в редакции Приказов Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 10.12.2018 г. № 350, от 10.12.2018 г.№ 351, от 17.12.2018 г. № 353, от 24.01.2019 г. № 25, от 24.01.2019 г. № 28, от 15.02.2019 г. № 48, от 28.02.2019 г. № 65,
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Адыгея от 22 ноября 2003 года N 183 О налоге на имущество организаций
, на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 июля 2008 г. N 118 О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям
, постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 апреля 2017 г. N 59 О Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений
приказываю:
1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год (далее — Перечень) согласно Приложению.
2. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов:
2.1. Направить Перечень в электронной форме в Управление налоговой службы по Республике Адыгея.
2.2. Разместить Перечень на официальных интернет-сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея — http://www.adygheya.ru, а также сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям — http://www.komimra.org.ru.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Ашхамаф А. М.
Председатель Комитета
И. П.БОЧАРНИКОВА
Приложение к Приказу Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям № 332 от 29
(В редакции Приказа Комитета Республики Адыгея от 14.06.2019 № 211)
| ||||||||||||
№п/п | Кадастровый номер здания (строения, сооружения | Кадастровый номер помещения | Район | Город | Населенный пункт | Улица | Дом (владение) | Корпус | Строение | Помещение | ||
1 | 01:01:0500061:91 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Красная | ||||||||
2 | 01:01:0500062:36 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Советская | 29 | |||||||
3 | 01:01:0500069:95 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Красная | 353 | |||||||
4 | 01:01:0500070:38 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Советская | 28 | |||||||
5 | 01:01:0500096:25 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул М.Горького | 3 | |||||||
6 | 01:01:0500109:269 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Островского | 20А | |||||||
7 | 01:01:0500130:95 | 01:01:0500130:100 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Ленина | 52а | 3 | |||||
8 | 01:01:0500130:95 | 01:01:0500130:101 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Ленина | 52 А | 3 | |||||
9 | 01:01:0500130:95 | 01:01:0500130:102 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Ленина | 52 А | 3 | |||||
10 | 01:01:0500130:95 | 01:01:0500130:99 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Ленина | 52 А | 3 | |||||
(Исключен Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям | ||||||||||||
12 | 01:01:0500133:16 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Центральная | 22а | |||||||
13 | 01:01:0500152:120 | 01:01:0500152:227 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Красная | 266А | ||||||
14 | 01:01:0500152:120 | 01:01:0500152:235 | р-н Гиагинский | ст-ца Гиагинская | ул Красная | 266А | ||||||
15 | 01:01:0800082:26 | 01:01:0800082:51 | р-н Гиагинский | ст-ца Дондуковская | ул Ленина | 149 | 3,7 | |||||
16 | 01:01:0800090:67 | р-н Гиагинский | ст-ца Дондуковская | ул Ленина | 176 | |||||||
(Исключен Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям | ||||||||||||
18 | 01:01:2600023:29 | р-н Гиагинский | с Сергиевское | ул Октябрьская | 18 | |||||||
19 | 01:02:1000036:201 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Джаримова А. | 1/А | |||||||
20 | 01:02:1000036:95 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Джаримова А. | 1 | |||||||
21 | 01:02:1000037:139 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Джаримова А. | ||||||||
22 | 01:02:1000049:107 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Дружбы Народов | 45 | |||||||
23 | 01:02:1000049:134 | 01:02:1000049:167 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Дружбы Народов | 45 | ||||||
24 | 01:02:1000049:134 | 01:02:1000049:142 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Дружбы Народов | 45/2 | ||||||
25 | 01:02:1000049:162 | 01:02:1000049:157 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Дружбы Народов | 59А | 2 | |||||
26 | 01:02:1000053:82 | р-н Кошехабльский | аул Кошехабль | ул Советская | 17А | |||||||
В редакции Приказа Комитета Республики Адыгея | ||||||||||||
28 | 01:02:1300006:56 | р-н Кошехабльский | п Майский | ул Южно-Набережная | 1 | |||||||
29 | 01:02:1400081:27 | р-н Кошехабльский | с Натырбово | ул Красная | 41 | |||||||
30 | 01:02:1400081:31 | р-н Кошехабльский | с Натырбово | ул Красная | 41 | |||||||
31 | 01:02:2507001:1373 | р-н Кошехабльский | аул Блечепсин | ул Шоссейная | 1 | |||||||
32 | 01:02:2602001:326 | р-н Кошехабльский | с Вольное | ул Ленина | 1Б | |||||||
33 | 01:03:0200046:34 | р-н Красногвардейский | с Белое | ул Мира | 32А | |||||||
34 |
Строка исключена Приказом Комитета по имущественным отношениям Республики Адыгея от 21.08,2020 № 241 | |||||||||||
35 |
Строка исключена Приказом Комитета по имущественным отношениям Республики Адыгея от 21.08,2020 № 241 | |||||||||||
36 |
Строка исключена Приказом Комитета по имущественным отношениям Республики Адыгея от 21.08,2020 № 241 | |||||||||||
37 | 01:03:1100024:404 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул Фестивальная | 6 | |||||||
38 | 01:03:1100042:87 | р-н Красногвардейский | р-н Красногвардейский | ул.50 лет Октября | 29 | |||||||
39 | 01:03:1100037:40 | 01:03:1100037:61 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул 50 лет Октября | 20А | 2 | |||||
40 | 01:03:1100037:40 | 01:03:1100037:62 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул 50 лет Октября | 20А | 3 | |||||
41 | 01:03:1100037:40 | 01:03:1100037:63 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул 50 лет Октября | 20А | 1 | |||||
42 | 01:03:1100041:78 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул Ленина | 111 | |||||||
43 | 01:03:1100046:92 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул Первомайская | 22 | |||||||
44 | 01:03:1100062:79 | р-н Красногвардейский | с Красногвардейское | ул Чапаева | 153 | |||||||
45 | 01:03:1500036:15 | 01:03:1500036:17 | р-н Красногвардейский | с Новосевастопольское | ул Чучваги | 9 | ||||||
46 | 01:03:2200016:63 | 01:03:2200016:57 | р-н Красногвардейский | аул Уляп | ул им братьев Шекультировых | 2 | ||||||
47 | 01:03:2200016:63 | 01:03:2200016:64 | р-н Красногвардейский | аул Уляп | ул им братьев Шекультировых | 2 | ||||||
48 | 01:03:2702001:488 | р-н Красногвардейский | ||||||||||
49 | 01:03:2704002:446 | р-н Красногвардейский | с Садовое | ул Колхозная | ||||||||
Исключен | 1 | |||||||||||
51 | 01:04:0000000:1023 | р-н Майкопский | п Никель | |||||||||
52 | 01:04:0000000:2022 | р-н Майкопский | ст-ца Даховская | |||||||||
53 | 01:04:0000000:1874 | р-н Майкопский | п Краснооктябрьский | |||||||||
54 | 01:04:0100001:144 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Привокзальная | ||||||||
55 | 01:04:0100039:37 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Мира | 46 | |||||||
56 | 01:04:0100061:91 | 01:04:0100061:119 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Мира | 62а | ||||||
57 | 01:04:0100128:213 | 01:04:0100128:226 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Привокзальная | 19 | ||||||
58 | 01:04:0100128:213 | 01:04:0100128:227 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Привокзальная | 19 | ||||||
59 | 01:04:0100128:213 | 01:04:0100128:228 | р-н Майкопский | п Каменномостский | ул Привокзальная | 19 | ||||||
60 | 01:04:0200067:51 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Комсомольская | 16 | |||||||
61 | 01:04:0200001:90 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Ленина | 237 | |||||||
62 | 01:04:0200075:214 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Комсомольская | 21 | |||||||
63 | 01:04:0200067:65 | 01:04:0200067:73 | р-н Майкопский | пгт Тульский | ул Первомайская | 220 | ||||||
64 | 01:04:0200067:65 | 01:04:0200067:74 | р-н Майкопский | пгт Тульский | ул Первомайская | 220 | ||||||
65 | 01:04:0200067:65 | 01:04:0200067:75 | р-н Майкопский | пгт Тульский | ул Первомайская | 220 | ||||||
66 | 01:04:0200010:178 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Танюкова | 15Б | |||||||
67 | 01:04:0200056:124 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Партизанская | 19 | |||||||
68 | 01:04:0200075:214 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Комсомольская | 21 | |||||||
69 | 01:04:0200075:226 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Школьная | 34 | |||||||
70 | 01:04:0200075:232 | 01:04:0200075:240 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Ленина | 41 | 1 | |||||
71 | 01:04:0200080:56 | 01:04:0200080:58 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Школьная | 35Б | 1‒4 | |||||
72 | 01:04:0200080:56 | 01:04:0200080:77 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Школьная | 35 | 5‒43 | |||||
73 | 01:04:0200134:69 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Шоссейная | 1М | |||||||
74 | 01:04:0200134:98 | р-н Майкопский | п Тульский | ул Шоссейная | 1М | |||||||
75 | 01:04:1200001:138 | р-н Майкопский | п Гузерипль | ул Лесная | 38 | |||||||
76 | 01:04:2000001:90 | р-н Майкопский | п Краснооктябрьский | |||||||||
77 | 01:04:2000043:598 | р-н Майкопский | п Краснооктябрьский | ул Школьная | 2 | |||||||
78 | 01:04:2100001:103 | р-н Майкопский | х Красный Мост | ул Шоссейная | 20 | |||||||
79 | 01:04:2200063:21 | 01:04:2200063:35 | р-н Майкопский | ст-ца Кужорская | ул Ленина | 19 | ||||||
80 | 01:04:2200063:21 | 01:04:2200063:36 | р-н Майкопский | ст-ца Кужорская | ул Ленина | 19 | А | |||||
81 | 01:04:4000017:112 | р-н Майкопский | х Северо-Восточные Сады | ул 2-Я Хакурате | 57 | |||||||
82 | 01:04:4300012:112 | 01:04:4300012:266 | р-н Майкопский | п Табачный | ул Шоссейная | 42А | ||||||
83 | 01:04:4300012:112 | 01:04:4300012:267 | р-н Майкопский | п Табачный | ул Шоссейная | 42А | ||||||
84 | 01:04:5611003:1673 | р-н Майкопский | п Тульский | |||||||||
85 | 01:04:1600002:295 | р-н Майкопский | х Калинин | ул Шоссейная | 117 | |||||||
86 | 01:04:2900001:90 | р-н Майкопский | ст-ца Новосвободная | |||||||||
87 | 01:04:3800001:213 | р-н Майкопский | х Садовый | |||||||||
88 | 01:05:0000000:281 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | б/н | ||||||||
89 | 01:05:2900013:2052 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | |||||||||
90 | 01:05:0000000:1363 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | Шоссе Южный объезд г. Краснодара | 33 | |||||||
91 | 01:05:0000000:712 | 01:05:0000000:1192 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Хакурате | 9/1 | ||||||
92 | 01:05:0000000:712 | 01:05:0000000:1797 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Хакурате | 9/1 | 2 | |||||
93 | 01:05:0000000:712 | 01:05:0000000:1850 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Хакурате | 9/1 | ||||||
94 |
(строка исключена Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям | |||||||||||
95 | 01:05:2900013:9225 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | Шоссе Южный объезд г. Краснодара | 12А/1 | |||||||
96 | 01:05:0100001:121 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | б/н | ||||||||
97 | 01:05:0100001:395 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Перова | б/н | |||||||
98 | 01:05:0100026:318 | 01:05:0100026:274 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Перова | 35 | ||||||
99 | 01:05:0100029:507 | 01:05:0100029:508 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 19/1 | 1 | |||||
100 | 01:05:0100029:507 | 01:05:0100029:509 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 19/1 | 2 | |||||
101 | 01:05:0100029:507 | 01:05:0100029:510 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 19/1 | 3 | |||||
102 | 01:05:0100029:507 | 01:05:0100029:511 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 19/1 | 4 | |||||
103 | 01:05:0100031:122 | 01:05:0100031:204 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Октябрьская | 2 | ||||||
104 | 01:05:0100041:1167 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 40/4 | |||||||
105 | 01:05:0100042:1563 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Перова | 70 | |||||||
106 | 01:05:0100043:1243 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | ||||||||
107 | 01:05:0100043:138 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 47 | |||||||
108 | 01:05:0100062:648 | 01:05:0100062:957 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Седина | 78 | ||||||
109 | 01:05:0100077:134 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Перова | 14/1 | |||||||
110 | 01:05:0100077:168 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Перова | 12А | |||||||
111 | 01:05:0200001:346 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | б/н | |||||||
112 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1324 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 4/3 | ||||||
113 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1327 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | |||||||
114 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1328 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | |||||||
115 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1329 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | |||||||
116 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1330 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | |||||||
117 | 01:05:0200015:1241 | 01:05:0200015:1331 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | |||||||
118 | 01:05:0200015:1254 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 2В/1 | |||||||
119 | 01:05:0200015:255 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 2 | |||||||
120 | 01:05:0200037:181 | 01:05:0200037:241 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 11 | ||||||
121 | 01:05:0200037:181 | 01:05:0200037:242 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 11 | ||||||
122 | 01:05:0200039:61 | 01:05:0200039:70 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 1/1 | ||||||
123 | 01:05:0200039:61 | 01:05:0200039:71 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 1/1 | ||||||
124 | 01:05:0200110:32 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Промышленная | 2а | |||||||
125 | 01:05:0200111:65 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 46/1 | |||||||
126 | 01:05:0200111:68 | 01:05:0200190:166 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | пер Гагарина | 41 | 3 | 1,2,3,4,5,6 | ||||
127 | 01:05:0200111:68 | 01:05:0200190:199 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | пер Гагарина | 41/3 | ||||||
128 | 01:05:0200119:32 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Титова | 68 | |||||||
129 | 01:05:0200136:142 | 01:05:0200136:623 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Дорожная | 1 | 2 | |||||
130 | 01:05:0200136:142 | 01:05:0200136:624 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Дорожная | 1 | 1 | |||||
131 | 01:05:0200163:468 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Связи | 6 | |||||||
132 | 01:05:0200166:2445 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 170 | |||||||
133 | 01:05:0200166:2282 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 176 | |||||||
134 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7925 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 6 | |||||
135 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7926 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 4 | |||||
136 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7927 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 1 | |||||
137 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7928 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 3 | |||||
138 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7929 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 2 | |||||
139 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7932 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 7 | |||||
140 | 01:05:0200166:6069 | 01:05:0200166:7933 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 150А | 5 | |||||
141 | 01:05:0200166:2230 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 149/2 | |||||||
142 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:6733 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | ||||||
143 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:6734 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | ||||||
144 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:6735 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | ||||||
145 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:6736 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | ||||||
146 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7289 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 3 | |||||
147 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7290 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 2 | |||||
148 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7291 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 5 | |||||
149 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7292 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 1 | |||||
150 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7293 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 6 | |||||
151 | 01:05:0200166:6611 | 01:05:0200166:7294 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 148/3 | 4 | |||||
152 | 01:05:0200166:8436 | 01:05:0200166:8442 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 144/1 | 7 | 5 | ||||
153 | 01:05:0200166:8436 | 01:05:0200166:8445 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 144/1 | 7 | 3 | ||||
154 | 01:05:0200166:8904 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | ||||||||
155 | 01:05:2300023:55 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | ул. Гагарина | 4 | |||||||
156 | 01:05:0200181:213 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Дорожная | 1Д/А | |||||||
157 | 01:05:0200181:97 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Дорожная | 1Ж | |||||||
158 | 01:05:0200185:2395 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Шоссейная | 68/1 | |||||||
159 | 01:05:0200186:935 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Космическая | ||||||||
160 | 01:05:1700001:723 | р-н Тахтамукайский | п Прикубанский | ул Космонавтов | 2/а | |||||||
161 | 01:05:1900001:29 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Северная дамба | 4 | |||||||
162 | 01:05:2300001:148 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
163 | 01:05:2300001:149 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
164 | 01:05:2300001:150 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
165 | 01:05:2300001:154 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
166 | 01:05:2300001:155 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
167 | 01:05:2300001:156 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
168 | 01:05:2300001:157 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
169 | 01:05:2300001:158 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
170 | 01:05:2300001:168 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | |||||||||
171 | 01:05:2300061:49 | р-н Тахтамукайский | аул Тахтамукай | ул Красноармейская | 66/2 | |||||||
172 | 01:05:2900013:1667 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 12Б | |||||||
173 | 01:05:2900013:1708 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 2 | |||||||
174 | 01:05:2900013:2052 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 27 | 1 | ||||||
175 | 01:05:2900013:2074 | р-н Тахтамукай ский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 27/2 | |||||||
176 | 01:05:2900013:2212 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 13 | |||||||
177 | 01:05:2900013:2213 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 20/В | |||||||
178 | 01:05:2900013:2214 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 20/В | |||||||
179 | 01:05:2900013:2215 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 10/А | |||||||
180 | 01:05:2900013:2228 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 17 | |||||||
181 |
Исключен — Приказ Комитета Республики Адыгея от 05.04.2019 № 117) | |||||||||||
182 | 01:05:2900013:2508 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 25 | |||||||
183 | 01:05:2900013:2509 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 25 | |||||||
184 | 01:05:2900013:2639 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 20/1 | |||||||
185 | 01:05:2900013:2640 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 20/1 | |||||||
186 | 01:05:2900013:2641 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 20/1 | |||||||
187 | 01:05:2900013:2867 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 22 | |||||||
188 | 01:05:02000166:2621 | 01:05:02000166:3016 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 159/1 | ||||||
189 | 01:05:02000166:2621 | 01:05:02000166:3119 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Гагарина | 159/1 | ||||||
190 | 01:05:0100041:200 | 01:05:0100041:237 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Чкалова | 7 | магазин | |||||
191 | 01:05:0100041:200 | 01:05:0100041:921 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Чкалова | 7 | ||||||
192 | 01:05:0100042:236 | 01:05:0100042:1180 | р-н Тахтамукайский | пгт Энем | ул Чкалова | 22 | ||||||
193 | 01:05:0200163:297 | 01:05:0200163:361 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Ленина | 39А/1 | ||||||
194 | 01:05:0200163:297 | 01:05:0200163:364 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Ленина | 39А/1 | ||||||
195 | 01:05:0200190:19 | 01:05:0200190:27 | р-н Тахтамукайский | пгт Яблоновский | ул Дорожная | 214 | ||||||
196 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:107 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
197 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:111 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
198 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:112 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
199 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:120 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
200 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:121 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
201 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:122 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
202 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:123 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
203 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:124 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
204 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:72 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
205 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:73 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
206 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:74 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
207 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:75 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
208 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:76 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
209 | 01:05:2300038:71 | 01:05:2300038:81 | р-н Тахтамукайский | а Тахтамукай | ул Ш.Хакурате | 53 | ||||||
210 | 01:05:2900013:2907 | 01:05:2900013:3944 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 8 | ||||||
211 | 01:05:2900013:2907 | 01:05:2900013:3945 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 8 | ||||||
212 | 01:05:2900013:2911 | р-н Тахтамукайский | аул Новая Адыгея | ул Тургеневское шоссе | 8 | |||||||
