Документ:Постановление от 26.12.2016 № 469 Правительство Республики Северная Осетия-Алания
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Правительство Республики Северная Осетия-Алания
- Дата принятия:
- 2016-12-26 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-08-02 17:50:26
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 № 46 9
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 389 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
НА 2014—2018 ГОДЫ
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 389 О Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия- Алания
от 26 декабря 2016 г.
Изменения в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года
№ 389 О Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания
Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы" (далее — Программа), утвержденной постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позиции Объем и источники финансирования Программы
:
цифры 3 247 711,5
заменить цифрами 3 256 498,5
;
цифры 2 718 790,4
заменить цифрами 2 727 577,4
;
цифры 494 588,2
заменить цифрами 503 375,2
;
цифры 66 873,3
заменить цифрами 66 514,1
;
цифры 838 050,8
заменить цифрами 846 074,2
;
цифры 1 813 865,9
заменить цифрами 1 814 989,1
,
2) в разделе 6:
цифры 3 247 711,5
заменить цифрами 3 256 498,5
;
цифры 2 718 790,4
заменить цифрами 2 727 577,4
;
цифры 494 588,2
заменить цифрами 503 375,2
.
2. В подпрограмме 1 Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции Объем и источники финансирования подпрограммы
:
цифры 66 873,3
заменить цифрами 66 514,1
;
цифры 9 200,0
заменить цифрами 8 840,8
.
2) в разделе 6:
цифры 66 873,3
заменить цифрами 66 514,1
;
цифры 9 200,0
заменить цифрами 8 840,8
.
3. В подпрограмме 2 Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции Объем и источники финансирования Программы
:
цифры 1 327 683,2
заменить цифрами 1 335 706,2
;
цифры 838 050,8
заменить цифрами 846 074,2
;
цифры 115 140,2
заменить цифрами 123 163,2
.
2) в разделе 6:
цифры 1 327 683,2
заменить цифрами 1 335 706,2
;
цифры 838 050,8
заменить цифрами 846 074,2
;
цифры 115 140,2
заменить цифрами 123 163,2
.
4. В подпрограмме 3 Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
:
Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания
на 2014—2018 годы
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции Объем и источники финансирования подпрограммы
:
цифры 1 846 886,1
заменить цифрами 1 854 278,2
;
цифры 33 020,2
заменить цифрами 39 289,1
;
цифры 1 813 865,9
заменить цифрами 1 814 989,1
,
2) в разделе 6:
цифры 1 846 886,1
заменить цифрами 1 854 278,2
;
цифры 33 020,2
заменить цифрами 39 289,1
;
цифры 1 813 865,9
заменить цифрами 1 814 989,1
.
5. Таблицу 4 изложить в следующей редакции: |
"ТАБЛИЦА 4 к Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания на 2014‒2018 годы | ||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Аланияна 2014‒2018 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания | |||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа |
Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Аланияна 2014‒2018 годы | всего | X | X | X | X | 587 933,80 | 663 234,7 | 692 027,4 | 509 092,7 | 463 941,0 |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | X | X | X | X | 564 513,80 | 649 814,7 | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки РСО-Алания | X | X | X | X | 13 420,00 | 13 420,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство культуры РСО-Алания | X | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
Министерство труда и социального развития РСО-Алания | X | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания | X | X | X | X | 10 000,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания | Х | Х | 641 475,1 | 458 540,4 | 413 388,7 | ||||||
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | Х | Х | 50 552,3 | 50 552,3 | 50 552,3 | ||||||
Подпрограмма 1 |
Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Аланияна 2014‒2018 годы | всего | X | X | X | X | 24 438,30 | 14 835,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | X | X | X | 22 603,30 | 13 000,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 1 835,00 | 1 835,0 | Х | Х | Х | ||
Основное мероприятие 1.1 | Допризывная подготовка молодежи Республики Северная Осетия-Алания к военной службе | всего | X | X | X | X | 5 885,00 | 4 835,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412190 | 200 | 1 500,00 | 1 000,0 | Х | Х | Х | ||
740 | 0707 | 1412190 | 600 | 2 550,00 | 2 000,0 | Х | Х | Х | |||
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 200 | 1 835,00 | 1 835,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.1 |
Создание информационных вестников по итогам республиканских финалов военно-спортивных игр Победаи Зарница | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 25,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 25,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.2 | Проведение социологического опроса среди допризывной молодежи по вопросам подготовки к службе в Вооруженных Силах России | всего | Х | X | X | X | 45,00 | 45,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 45,00 | 45,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.3 | Издание справочника клубов, кадетских классов и объединений военно-патриотической направленности в РСО-Алания | всего | Х | X | X | X | 40,00 | 40,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 40,00 | 40,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.4 | Участие делегаций Республики Северная Осетия-Алания из граждан допризывного и призывного возрастов в межрегиональных и всероссийских спортивно-патриотических мероприятиях, военно-спортивных играх, поисковых экспедициях | всего | X | X | X | X | 319,25 | 150,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412190 | 240 | 377,00 | 150,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.5. | Освещение в СМИ массовых мероприятий, акций патриотической и военно-патриотической направленности | всего | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
учебно-тренировочный центр Тактика-А | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.6. | Производство учебно-методического фильма для преподавателей ОБЖ и учителей физической культуры и по начальной военной и специальной тактико-стрелковой подготовке учащихся | всего | Х | X | X | X | 360,00 | 360,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 360,00 | 360,0 | Х | Х | Х | ||
учебно-тренировочный центр Тактика-А | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.7. | Организация и проведение республиканского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 40,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 40,0 | Х | Х | Х | ||
Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.8. | Изготовление социальных роликов по пропаганде деятельности Регионального отделения ДОСААФ России РСО-Алания | всего | Х | X | X | X | 50,00 | 50,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 50,00 | 50,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.9. | Участие сборной команды Регионального отделения ДОСААФ России РСО-Алания в чемпионатах ДОСААФ России по военно-прикладным видам спорта (мотокросс, авиамодельный спорта, практическая стрельба) | всего | Х | X | X | X | 100,00 | 100,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 100,00 | 100,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.10 | Проведение в образовательных учреждениях месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 40,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 40,0 | Х | Х | Х | ||
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.11 | Организация и проведение республиканских семинаров, совещаний по военно-патриотическим образовательным программам, в том числе информационно-методического семинара для специалистов учреждений, работающих с детьми и молодежью, лидеров общественных организаций патриотической направленности | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 85,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 85,0 | Х | Х | Х | ||
Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Х | X | X | X | 0,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.12 |
Разработка и издание методических рекомендаций "Современные обучающие технологии по предмету Основы безопасности и жизнедеятельностидля преподавательского состава, осуществляющего подготовку граждан по основам военной службы в образовательных организациях | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 180,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 180,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.13 | Приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий по обучению основам военной службы для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 250,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 250,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.14 | Проведение смотра-конкурса среди общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и организаций среднего профессионального образования РСО-Алания на наличие лучшей учебно-материальной базы для подготовки по основам военной службы (проводится в два этапа:1 этап — среди общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и организаций среднего профессионального образования,2 этап — среди лучших учебных организаций) | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 30,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 30,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.15 | Участие в методических сборах для руководителей военно-патриотических центров | всего | Х | X | X | X | 120,00 | 120,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 120,00 | 120,0 | Х | Х | Х | ||
учебно-тренировочный центр Тактика-А | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.16 | Подготовка полигонов для реализации программных мероприятий | всего | Х | X | X | X | 700,00 | 450,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 700,00 | 450,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.17 | Организация и проведение лечебных и оздоровительных мероприятий среди юношей допризывного возраста | всего | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х |
Министерство здравоохранения РСО-Алания | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.18 | Подготовка по результатам профилактических осмотров аналитической справки о состоянии здоровья юношей допризывного возраста для военного комиссариата Республики Северная Осетия-Алания, руководителей муниципальных и государственных учреждений здравоохранения | всего | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х |
Министерство здравоохранения РСО-Алания | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.19 | Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий для молодежи допризывного возраста | всего | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х |
Министерство здравоохранения РСО-Алания | Х | X | X | X | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.20 | Весенняя, осенняя спартакиада допризывной молодежи | всего | Х | X | X | X | 680,65 | 225,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорт | 740 | 0707 | 1412190 | 240 | 680,10 | 225,0 | Х | Х | Х | ||
военный комиссариат РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
органы местного самоуправления РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.21 | Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных Дню Победы и памяти Героев Советсткого Союза | всего | Х | X | X | X | 442,90 | 625,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412190 | 240 | 442,90 | 625,0 | Х | Х | Х | ||
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.22 | Соревнования по авиамодельному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза С. К. Коблова (кордовые модели) | всего | Х | X | X | X | 0,00 | 50,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 0,00 | 50,0 | Х | Х | Х | ||
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.23 |
Республиканская военно-спортивная телевизионная игра Победители | всего | Х | X | X | X | 1 270,00 | 970,0 | Х | Х | Х |
Министерство образования и науки РСО-Алания | 738 | 0709 | 1412190 | 240 | 1 270,00 | 570,0 | Х | Х | Х | ||
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 0,00 | 400,0 | Х | Х | Х | ||
учебно-тренировочный центр Тактика-А | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.24 | Комплекс мероприятий в честь празднования Дня Победы (соревнования по техническим видам спорта, практическая стрельба, пейнтбол, экспедиция с поисковой организацией по местам боев) | всего | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 450,00 | 350,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 450,00 | 350,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.25 | Проведение пятидневных сборов для допризывников на базе Владикавказского авиаклуба (базовая подготовка будущих десантников и разведчиков) | всего | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 600,00 | 350,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 600,00 | 350,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.26 | Мероприятия в рамках празднования Дня Военно-Воздушных Сил России | всего | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 0,00 | 200,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России РСО-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 0,00 | 200,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.27 | Проведение турниров по стрельбе, посвященных уроженцам Северной Осетии — Героям Советского Союза | всего | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Северная Осетия-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.1.28 | Празднование юбилея Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России | всего | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 650,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Северная Осетия-Алания | 740 | 0707 | 1412190 | 630 | 650,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Основное мероприятие 1.2 | Молодежь Осетии | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 000 | 18 553,30 | 10 000,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 200 | 17 455,30 | 10 000,0 | Х | Х | Х | ||
740 | 0707 | 1412191 | 600 | 1 098,00 | 0,0 | Х | Х | Х | |||
Мероприятие 1.2.1 |
Проведение Республиканского конкурса фотографий Просвет | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 420,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 420,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.2 | Участие команд КВН республики в межрегиональных и всероссийских мероприятиях | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 478,50 | 650,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГБУ "Молодежный театр КВН) | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 478,50 | 650,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.3 | Проведение игр республиканской лиги КВН | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 217,80 | 210,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГБУ "Молодежный театр КВН) | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 217,80 | 210,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.4 | Проведение малых Дельфийских игр РСО-Алания | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 870,00 | 550,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 870,00 | 550,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.5 | Участие делегации РСО-Алания в Дельфийских играх России | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 392,70 | 930,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 392,70 | 930,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.6 |
Проведение чемпионата Республики Северная Осетия — Алания по игре Брэйн-ринг | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 401,00 | 250,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта (МОО ИТИП "Интеллектуальный клуб АльбусРСО-Алания) | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 401,00 | 250,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.7 |
Совершенствование материально-технической базы ГБУ "Молодёжный театр сатиры Амыран | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 000 | 0,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГБУ "Молодежный театр-студия сатиры Амыран) | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 0,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
740 | 0707 | 1412191 | 610 | 0,00 | 0,0 | Х | Х | Х | |||
Х | Х | Х | |||||||||
Мероприятие 1.2.8 | Участие в региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 217,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 217,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.9 | Проведение Всероссийского дня молодежи | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 247,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 247,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.10 |
Участие молодежи РСО-Алания во Всероссийском образовательном форуме Селигер | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 138,80 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 138,80 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.11 |
Участие делегации РСО-Алания в молодежном образовательном форуме Машук, организация Дня субъектана молодежном образовательном форуме Машук | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 769,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 769,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.12 |
Проведение международного фестиваля Горячие головы | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 459,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта (МОО ИТИП "Интеллектуальный клуб АльбусРСО-Алания) | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 459,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.13 |
Проведение республиканского фестиваля Студенческая весна | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 196,00 | 700,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 196,00 | 700,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.14 |
Участие делегации республики в фестивале Российская студенческая весна | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 085,50 | 1 070,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 085,50 | 1 070,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.15 |
Проведение Республиканского студенческого дискуссионного клуба События, время, мы | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 8,00 | 50,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 8,00 | 50,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.16 | Участие студентов и учащихся республики во всероссийских мероприятиях | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 200,00 | 100,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 200,00 | 100,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки РСО — Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.17 |
Проведение республиканского студенческого поэтического конкурса Цвети, Осетия моя | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 46,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодёжи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 46,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки РСО — Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.18 | Организация деятельности студенческих отрядов | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 193,50 | 100,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 193,50 | 100,0 | Х | Х | Х | ||
Министерство образования и науки РСО — Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.19 |
Проведение республиканского конкурса среди школьников Будущий мастер бизнеса | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 243,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 243,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.20 | Проведение тренингов и мастер-классов для молодых предпринимателей | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.21 | Формирование базы данных молодежных предприятий и предпринимателей | всего | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.22 | Участие молодых предпринимателей в межрегиональных и международных мероприятиях | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 0,00 | 50,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 0,00 | 50,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.23 | Проведение международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 379,00 | 200,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 379,00 | 200,0 | Х | Х | Х | ||
Совет молодых ученых и специалистов при Главе РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.24 | Проведение республиканской летней научной школы | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 462,00 | 300,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 462,00 | 300,0 | Х | Х | Х | ||
Владикавказский научный центр Российской академии наук и Правительства РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.25 | Вручение премий Главы Республики Северная Осетия-Алания в области науки и техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 450,00 | 450,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 450,00 | 450,0 | Х | Х | Х | ||
Мероприятие 1.2.26 | Участие в федеральных проектах | всего | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 562,00 | 0,0 | Х | Х | Х |
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 740 | 0707 | 1412191 | 240 | 1 562,00 | 0,0 | Х | Х | Х | ||
