Бушмин, Евгений Викторович
(перенаправлено с «Бушмин Евгений Викторович»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
4 октября 1958 - 6 октября 2019[править | править код]
Файл:Gd1s.png | Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | Е.В.Бушмин. Фото с сайта ГД |
---|---|---|
Стабильность | Союз 12 декабря (11 января 1994, 14 марта 1995) (сопредседатель группы до 17 марта 1994, затем - заместитель председателя); Стабильность (14 марта 1995, 16 января 1996) (заявление от 13 марта), координатор группы - член Совета ГД | |
Должности | Член Совета (I) ГД; Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по законодательству о финансовых институтах, фондовом рынке и страховании) | |
Округ | Сергачский и.о. (122), Нижегородская область, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://web.archive.org/web/20071109153034fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100060.html |
Родился
4 октября 1958,
с. Лопатино, Сергачский район, Горьковская (ныне - Нижегородская) область,
русский.
Образование высшее. В 1980 окончил экономический факультет Горьковского государственного университета. Кандидат экономических наук.
Директор АО "Научно-производственная корпорация "Контур"".
На выборах-1993 был включен в список поддержки блока "Выбор России".
Член регионального блока сторонников Бориса Немцова.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Сергачский и.о. (122), Нижегородская область, нез. — избран: 81.656 (33,36%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Нижний Новгород |
Место раб. | председатель попечительского совета чекового инвестиционного фонда «Нижегородская ярмарка» |
Списки, в которых фигурирует Бушмин, Евгений Викторович:
|
На других сайтах: Википедия • Лабиринт • Lobbying.ru • Grankin.ru |